| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJo14
Sorteer |
VervsJo14
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:14:18.31 | finished | Riff van der Zwaan | 201400053 | ZVL-1886 | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
| OWvsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 10 | 13 |
| VervsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 10 | 13 |
| VervsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:12:07.41 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 12 | -1 |
| OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 16 | 17 |
| VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm20
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:12:02.35 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (0:12:02.35) | 0:12:02.35 (300.00) | 0:12:02.35 (300.00) | 0:12:02.35 (300.00) | |||||||
| 2 | 0:13:32.32 | finished | Thomas Beld | 200000549 | Twenterand (SG) | 0:13:32.32 (210.95) | (0:13:32.32) | |||||||||
| 3 | 0:13:55.32 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | 0:13:55.32 (194.00) | 0:13:55.32 (194.00) | 0:13:55.32 (194.00) | (0:13:55.32) | |||||||
| 4 | 0:14:32.11 | finished | Xander Huberts | 199800809 | ZENO | 0:14:32.11 (170.47) | 0:14:32.11 (170.47) | 0:14:32.11 (170.47) | (0:14:32.11) | |||||||
| 5 | 0:15:16.63 | finished | Rene Janssen | 195700169 | ZV Haerlem | 0:12:21.62 (277.21) | 0:12:21.62 (277.21) | 0:12:21.62 (277.21) | (0:15:16.62) | |||||||
| 6 | 0:15:17.11 | finished | Rick Smit | 200602435 | Aqua'68 | (0:15:17.11) | 0:15:17.11 (146.59) | 0:15:17.11 (146.59) | 0:15:17.11 (146.59) | |||||||
| 7 | 0:15:38.21 | finished | Peter Janssen | 196201307 | ZV Haerlem | 0:13:26.21 (215.78) | 0:13:26.21 (215.78) | 0:13:26.21 (215.78) | (0:15:38.21) | |||||||
| 8 | 0:16:42.32 | finished | Arjan Vaatstra | 199801909 | De Valken | 0:16:42.32 (112.29) | 0:16:42.32 (112.29) | 0:16:42.32 (112.29) | (0:16:42.32) | |||||||
| 9 | 0:17:03.38 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | De Ham | 0:16:37.37 (113.97) | 0:16:37.37 (113.97) | 0:16:37.37 (113.97) | (0:17:03.37) | |||||||
| 10 | 0:17:08.21 | finished | Harry Huijzers | 197801413 | Blue Marlins | 0:16:23.21 (118.97) | (0:17:08.21) | |||||||||
| 11 | 0:17:14.01 | finished | Kristian Knol | 199103023 | Nautilus | 0:17:05.00 (105.00) | (0:17:14.00) | |||||||||
| 12 | 0:17:33.33 | finished | Han Zwiep | 199603163 | ZENO | 0:17:33.32 (96.75) | 0:17:33.32 (96.75) | 0:17:33.32 (96.75) | (0:17:33.32) | |||||||
| 13 | 0:19:19.51 | finished | Richard Kremer | 198001871 | Azuro | 0:18:41.50 (80.16) | 0:18:41.50 (80.16) | 0:18:41.50 (80.16) | (0:19:19.50) | |||||||
| 14 | 0:19:34.52 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:18:59.51 (76.42) | 0:18:59.51 (76.42) | 0:18:59.51 (76.42) | (0:19:34.51) | |||||||
| 15 | 0:21:20.46 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:19:08.46 (74.65) | 0:19:08.46 (74.65) | 0:19:08.46 (74.65) | (0:21:20.46) | |||||||
| 16 | 0:42:36.41 | finished | Bas Neeleman | 199603015 | RZC | 0:42:36.40 (6.77) | 0:42:36.40 (6.77) | 0:42:36.40 (6.77) | (0:42:36.40) | |||||||
| 17 | 0:00:00.00 | WDR | Willem Putter | 194500135 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
| OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
| OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
| OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
| OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
| OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
| OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
| OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
| OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
| OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
| OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
| OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
| OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
| OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
| OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
| VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMo16
Sorteer |
VervsMo16
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMo14
Sorteer |
VervsMo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:14:30.11 | finished | Myron Dekker | 201000512 | ZPC Hoogeveen | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
| 2 | 0:15:00.19 | finished | Vajèna Bras | 201202936 | ZV De Zaan | (300.00) | ||||
| 3 | 0:15:25.01 | finished | Annika Saari | 201001372 | Azuro | (249.69) | (249.69) | (249.69) | ||
| 4 | 0:15:33.32 | finished | Jennifer Saari | 201201146 | Azuro | (269.17) | (269.17) | (269.17) | ||
| 5 | 0:16:46.31 | finished | Yaïma Huijzers Kleinmoedig | 201301814 | Blue Marlins | (214.75) | ||||
| 6 | 0:18:38.51 | finished | Lindsy Bottelier | 201300590 | De Ham | (156.39) | (156.39) | (156.39) | ||
| 7 | 0:26:27.51 | finished | Annejet van Zwol | 201401942 | Azuro | (54.70) | ||||
| 8 | 0:26:28.81 | finished | Floortje Bakker | 201101124 | Blue Marlins | (49.28) | (49.28) | (49.28) | ||
| 9 | 0:00:00.00 | WDR | Tess Broer | 201200420 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
| OWvsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 10 | 13 |
| VervsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 10 | 13 |
| VervsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMo18
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:12:58.51 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
| 2 | 0:15:37.21 | finished | Nina de Witt | 200801858 | Het Y | (171.95) | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 12 | -1 |
| OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 16 | 17 |
| VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
| VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:14:46.25 | finished | Kiki Bootsman | 200502850 | Azuro | (0:14:46.25) | 0:14:46.25 (229.13) | 0:14:46.25 (229.13) | 0:14:46.25 (229.13) | |||||
| 2 | 0:14:52.11 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:13:30.11 (300.00) | 0:13:30.11 (300.00) | 0:13:30.11 (300.00) | (0:14:52.11) | |||||
| 3 | 0:15:18.01 | finished | Petra Guijt | 197600978 | Aqua-Novio'94 | 0:14:21.00 (249.88) | 0:14:21.00 (249.88) | 0:14:21.00 (249.88) | (0:15:18.00) | |||||
| 4 | 0:15:42.42 | finished | Femke Schaart | 199801864 | Borger | 0:15:42.41 (190.55) | 0:15:42.41 (190.55) | 0:15:42.41 (190.55) | (0:15:42.41) | |||||
| 5 | 0:16:53.01 | finished | Chaïra Scholte | 200304478 | De Inktvis | (0:16:53.00) | 0:16:53.00 (153.43) | |||||||
| 6 | 0:17:11.52 | finished | Olivia Schalekamp | 200203732 | Oceanus | (0:17:11.51) | 0:17:11.51 (145.32) | 0:17:11.51 (145.32) | 0:17:11.51 (145.32) | |||||
| 7 | 0:17:12.22 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:16:41.22 (158.91) | 0:16:41.22 (158.91) | 0:16:41.22 (158.91) | (0:17:12.22) | |||||
| 8 | 0:17:36.41 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | 0:17:36.41 (135.29) | 0:17:36.41 (135.29) | 0:17:36.41 (135.29) | (0:17:36.41) | |||||
| 9 | 0:18:35.21 | finished | Mirte Drijfhout | 199000912 | ZENO | 0:18:23.21 (118.79) | (0:18:35.21) | |||||||
| 10 | 0:19:02.41 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:17:34.41 (136.06) | 0:17:34.41 (136.06) | 0:17:34.41 (136.06) | (0:19:02.41) | |||||
| 11 | 0:23:38.41 | finished | Ildiko van der Ploeg | 199002960 | Neptunus'58 | 0:23:26.41 (57.33) | 0:23:26.41 (57.33) | 0:23:26.41 (57.33) | (0:23:38.41) | |||||
| 12 | 0:00:00.00 | WDR | Arianne Kooijinga | 200001544 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
| OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
| OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
| OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
| OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
| OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
| OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
| OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
| OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
| OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
| OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
| OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
| OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
| OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
| OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
| VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJo16
Sorteer |
VerssJo16
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:08:58.43 | finished | Jarno Bouwmeester | 201100477 | Aqualero | (150.00) | (150.00) | (150.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssJo16 | Schoolslag jongens o16 | breaststroke | male | 14 | 15 |
| OWssJo14 | Schoolslag jongens o14 | breaststroke | male | 10 | 13 |
| VerssJo14 | Schoolslag jongens o14 | breaststroke | male | 10 | 13 |
| VerssJo16 | Schoolslag jongens o16 | breaststroke | male | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
OWssJo18
Sorteer |
VerssJo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:10:20.07 | finished | Yanoah Winkels | 200900137 | Aqualero | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (150.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 12 | -1 |
| OWssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 16 | 17 |
| VerssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 10 | 17 |
| VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:08:48.30 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (0:08:48.29) | 0:08:48.29 (150.00) | 0:08:48.29 (150.00) | 0:08:48.29 (150.00) | ||
| 2 | 0:09:10.34 | finished | Rick Smit | 200602435 | Aqua'68 | (0:09:10.34) | 0:09:10.34 (132.69) | 0:09:10.34 (132.69) | 0:09:10.34 (132.69) | ||
| 3 | 0:09:15.42 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:08:53.41 (145.72) | 0:08:53.41 (145.72) | 0:08:53.41 (145.72) | (0:09:15.41) | ||
| 4 | 0:10:23.51 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | De Ham | 0:10:07.50 (98.64) | 0:10:07.50 (98.64) | 0:10:07.50 (98.64) | (0:10:23.50) | ||
| 5 | 0:00:00.00 | WDR | Klaas van Egmond | 196300213 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
| OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
| OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
| OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
| OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
| OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
| OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
| OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
| OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
| OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
| OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
| OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
| OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
| OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
| OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
| VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMo14
Sorteer |
VerssMo14
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMo16
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09:54.34 | finished | Lindsy Bottelier | 201300590 | De Ham | (150.00) | (150.00) | (150.00) | |
| 2 | 0:10:02.22 | finished | Josephine Fleurke | 201201496 | Aqualero | (144.19) | (144.19) | (144.19) | |
| 3 | 0:10:20.36 | finished | Lotte Rozema | 201100812 | Aqualero | (150.00) | |||
| 4 | 0:10:38.41 | finished | Quinty-Lizz Oostindie | 201301040 | GZVW | (121.03) | |||
| 5 | 0:00:00.00 | WDR | Julia Steller | 201001380 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssMo16 | Schoolslag meisjes o16 | breaststroke | female | 14 | 15 |
| OWssMo14 | Schoolslag meisjes o14 | breaststroke | female | 10 | 13 |
| VerssMo14 | Schoolslag meisjes o14 | breaststroke | female | 10 | 13 |
| VerssMo16 | Schoolslag meisjes o16 | breaststroke | female | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 12 | -1 |
| OWssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 16 | 17 |
| VerssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 10 | 17 |
| VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09:11.11 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (0:09:11.11) | 0:09:11.11 (150.00) | 0:09:11.11 (150.00) | 0:09:11.11 (150.00) | |||
| 2 | 0:10:35.23 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:09:37.73 (130.21) | 0:09:37.73 (130.21) | 0:09:37.73 (130.21) | (0:10:35.23) | |||
| 3 | 0:11:56.56 | finished | Charlotte Mennenga-Wegman | 198503170 | Aqualero | 0:11:40.05 (73.18) | 0:11:40.05 (73.18) | 0:11:40.05 (73.18) | (0:11:56.55) | |||
| 4 | 0:14:29.01 | finished | Gerda van der Ploeg | 196000352 | Nautilus | 0:12:43.00 (56.52) | (0:14:29.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
| OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
| OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
| OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
| OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
| OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
| OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
| OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
| OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
| OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
| OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
| OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
| OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
| OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
| OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
| VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03:46.06 | finished | Jarno Bouwmeester | 201100477 | |
| 2 | 0:04:21.43 | finished | Yanoah Winkels | 200900137 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:04:04.35 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | |
| 2 | 0:04:46.51 | finished | Ingmar Visser | 198102317 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03:51.37 | finished | Vajèna Bras | 201202936 | |
| 2 | 0:04:07.51 | finished | Josephine Fleurke | 201201496 | |
| 3 | 0:04:18.23 | finished | Lotte Rozema | 201100812 | |
| 4 | 0:04:19.05 | finished | Julia Steller | 201001380 | |
| 5 | 0:04:19.05 | finished | Lindsy Bottelier | 201300590 | |
| 6 | 0:04:25.08 | finished | Quinty-Lizz Oostindie | 201301040 | |
| 7 | 0:00:00.00 | WDR | Tess Broer | 201200420 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00:00.00 | WDR | Arianne Kooijinga | 200001544 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:37:26.51 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
| 2 | 0:37:50.50 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (871.77) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |
| 3 | 0:38:00.05 | finished | Thomas Beld | 200000549 | Twenterand (SG) | (860.86) | ||||
| 4 | 0:42:21.51 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (621.57) | (621.57) | (621.57) | ||
| 5 | 0:42:36.51 | finished | Bas Neeleman | 199603015 | RZC | (610.70) | (610.70) | (610.70) | ||
| 6 | 0:44:17.59 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (543.63) | (543.63) | (543.63) | ||
| 7 | 0:45:20.31 | finished | Xander Huberts | 199800809 | ZENO | (506.89) | (506.89) | (506.89) | ||
| 8 | 0:49:39.18 | finished | Rick Smit | 200602435 | Aqua'68 | (385.90) | (385.90) | (385.90) | ||
| 9 | 0:51:48.48 | finished | Arjan Vaatstra | 199801909 | De Valken | (339.72) | (339.72) | (339.72) | ||
| 10 | 0:59:10.37 | finished | Timo Schomann | 198604727 | ZC Aquadream | (228.01) | (228.01) | (228.01) | ||
| 11 | 0:00:00.00 | WDR | Klaas van Egmond | 196300213 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 12 | -1 |
| OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 16 | 17 |
| VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
OWvsMo18
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:39:09.01 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
| 2 | 0:39:09.01 | finished | Veerle de Ridder | 200700778 | HZ&PC Heerenveen | (900.00) | ||||
| 3 | 0:39:41.54 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (863.62) | (863.62) | (863.62) | ||
| 4 | 0:45:13.29 | finished | Kiki Bootsman | 200502850 | Azuro | (583.99) | (583.99) | (583.99) | ||
| 5 | 0:45:21.35 | finished | Myron Dekker | 201000512 | ZPC Hoogeveen | (578.82) | (900.00) | (900.00) | ||
| 6 | 0:47:44.38 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (496.37) | (496.37) | (496.37) | ||
| 7 | 0:48:45.06 | finished | Nina de Witt | 200801858 | Het Y | (466.11) | (724.76) | (724.76) | (900.00) | |
| 8 | 0:49:40.33 | finished | Jennifer Saari | 201201146 | Azuro | (440.66) | (685.18) | (685.18) | ||
| 9 | 0:50:23.41 | finished | Annika Saari | 201001372 | Azuro | (422.09) | (656.30) | (656.30) | ||
| 10 | 0:50:58.31 | finished | Femke Schaart | 199801864 | Borger | (407.81) | (407.81) | (407.81) | ||
| 11 | 0:53:06.41 | finished | Olivia Schalekamp | 200203732 | Oceanus | (360.57) | (360.57) | (360.57) | ||
| 12 | 0:53:13.21 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (358.27) | (358.27) | (358.27) | ||
| 13 | 0:53:20.29 | finished | Anna Lauxen | 199108154 | Steenwijk 1934 | (355.90) | ||||
| 14 | 0:54:47.21 | finished | Chaïra Scholte | 200304478 | De Inktvis | (328.41) | ||||
| 15 | 0:55:20.09 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (318.75) | (0.00) | (0.00) | ||
| 16 | 0:58:15.52 | finished | Mirte Drijfhout | 199000912 | ZENO | (273.13) | ||||
| 17 | 1:18:48.32 | finished | Larissa Boonstra | 200006808 | ZENO | (110.35) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 12 | -1 |
| OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 16 | 17 |
| VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
| VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |