7 (11225) 1000m freestyle male (19) t/m (-1) male 2025-08-23 45e OWW De Binnenmaas With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm40
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
OWvsHm25
Sorteer
OWvsHm35
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
OWvsHm75
Sorteer
OWvsHm80
Sorteer
10:13:04.29finishedPieter Pickhardt198301657ZPC De Hof (0:13:04.28)0:12:38.28 (235.08)0:12:38.28 (235.08)0:12:38.28 (235.08)
20:13:09.33finishedIvo Roozeboom197700801WVZ0:12:24.33 (248.56)0:12:24.33 (248.56)0:12:24.33 (248.56) (0:13:09.33)
30:13:11.09finishedJo-an Mudde196701457Arethusa0:11:39.09 (300.00)0:11:39.09 (300.00)0:11:39.09 (300.00) (0:13:11.09)
40:13:34.03finishedMike Schel199403279ENC Arnhem0:13:32.02 (191.43)0:13:32.02 (191.43)0:13:32.02 (191.43) (0:13:34.02)
50:13:34.32finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream0:13:34.32 (189.82)0:13:34.32 (189.82)0:13:34.32 (189.82) (0:13:34.32)
60:14:07.29finishedJeffrey van 't Schip199102035AZC0:14:00.28 (172.76)0:14:00.28 (172.76)0:14:00.28 (172.76) (0:14:07.28)
70:14:10.79finishedColin Degenaars199505951ZPCH0:14:10.78 (166.44)0:14:10.78 (166.44)0:14:10.78 (166.44) (0:14:10.78)
80:14:11.31finishedMarcel Reefhuis198101381WS Twente (0:14:11.30)0:13:39.30 (186.37)0:13:39.30 (186.37)0:13:39.30 (186.37)
90:14:12.39finishedDennis Wijbenga199003283Aqua'680:14:03.38 (170.86)0:14:03.38 (170.86)0:14:03.38 (170.86) (0:14:12.38)
100:14:16.18finishedErwin Hoogeveen197700445ZPC Woerden0:13:31.17 (192.03)0:13:31.17 (192.03)0:13:31.17 (192.03) (0:14:16.17)
110:14:18.85finishedWim Hoogland196100225ZPCH0:12:06.85 (266.92)0:12:06.85 (266.92)0:12:06.85 (266.92) (0:14:18.85)
120:14:24.36finishedBas Dries199505177Zwemvereniging Hoogland0:14:24.36 (158.72)0:14:24.36 (158.72)0:14:24.36 (158.72) (0:14:24.36)
130:14:25.03finishedYuri Admiraal197701655ZPC Numansdorp0:13:40.02 (185.88)0:13:40.02 (185.88)0:13:40.02 (185.88) (0:14:25.02)
140:14:31.95finishedSybren Groenewegen199306223De Schotejil0:14:28.95 (156.22)0:14:28.95 (156.22)0:14:28.95 (156.22) (0:14:31.95)
150:15:08.44finishedFrancis Roosen196801581VZV Njord0:13:42.44 (184.25)0:13:42.44 (184.25)0:13:42.44 (184.25) (0:15:08.44)
160:15:09.05finishedMarkus van Rest197701197WVZ0:14:24.04 (158.89)0:14:24.04 (158.89)0:14:24.04 (158.89) (0:15:09.04)
170:15:10.54finishedGerko Versluis196901439Zuiderzeezwemmers0:13:49.53 (179.56)0:13:49.53 (179.56)0:13:49.53 (179.56) (0:15:10.53)
180:15:19.44finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen0:14:26.44 (157.58)0:14:26.44 (157.58)0:14:26.44 (157.58) (0:15:19.44)
190:15:22.44finishedOtto Zeijpveld195800497De Berkelduikers0:12:45.44 (228.55)0:12:45.44 (228.55)0:12:45.44 (228.55) (0:15:22.44)
200:15:32.15finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem0:13:27.14 (194.92)0:13:27.14 (194.92)0:13:27.14 (194.92) (0:15:32.14)
210:15:35.75finishedBjorn van de Goor198906527TRB-RES0:15:24.75 (129.61)0:15:24.75 (129.61)0:15:24.75 (129.61) (0:15:35.75)
220:15:36.27finishedJaime Santiago Patterson199406797ZPCH0:15:34.26 (125.69)0:15:34.26 (125.69)0:15:34.26 (125.69) (0:15:36.26)
230:15:51.15finishedEric Hoekman197401531WS Twente0:14:54.14 (143.38)0:14:54.14 (143.38)0:14:54.14 (143.38) (0:15:51.14)
240:15:52.83finishedMartijn Verbist197801951De Marlijn (SG)0:15:10.83 (135.65)0:15:10.83 (135.65)0:15:10.83 (135.65) (0:15:52.83)
250:16:09.47finishedKarlo Kok199101265Zwemvereniging Hoogland0:16:02.47 (114.96)0:16:02.47 (114.96)0:16:02.47 (114.96) (0:16:09.47)
260:16:11.08finishedJaimy Voogt200005881ZOB'660:16:11.08 (111.93)0:16:11.08 (111.93)0:16:11.08 (111.93) (0:16:11.08)
270:16:43.75finishedHans Schoenmakers196900863DAW0:15:22.75 (130.46)0:15:22.75 (130.46)0:15:22.75 (130.46) (0:16:43.75)
280:16:45.73finishedMaarten Angenent197201631ZVL-18860:15:39.73 (123.51)0:15:39.73 (123.51)0:15:39.73 (123.51) (0:16:45.73)
290:16:48.60finishedMaurice Bottelier198400255De Ham (0:16:48.60)0:16:25.60 (107.06)0:16:25.60 (107.06)0:16:25.60 (107.06)
300:16:52.81finishedHarry Huijzers197801413ZV Strijen0:16:10.80 (112.03)0:16:10.80 (112.03)0:16:10.80 (112.03) (0:16:52.80)
310:17:23.81finishedErwin Snip197001555ENC Arnhem0:16:07.80 (113.07)0:16:07.80 (113.07)0:16:07.80 (113.07) (0:17:23.80)
320:17:39.74finishedDennis Brobbel198400311ZVS-AXEA (0:17:39.74)0:17:16.74 (91.98)0:17:16.74 (91.98)0:17:16.74 (91.98)
330:17:47.98finishedLex Hoogendam195700541ZZ&PC De Devel0:15:01.98 (139.68)0:15:01.98 (139.68)0:15:01.98 (139.68) (0:17:47.98)
340:18:10.53finishedEmiel Bogaarts197600085ZPC Numansdorp0:17:21.52 (90.72)0:17:21.52 (90.72)0:17:21.52 (90.72) (0:18:10.52)
350:18:27.09finishedLeander Klanderman197500449De Marlijn (SG)0:17:34.08 (87.52)0:17:34.08 (87.52)0:17:34.08 (87.52) (0:18:27.08)
360:18:38.79finishedErik Saan196500769De Duck0:16:54.78 (98.08)0:16:54.78 (98.08)0:16:54.78 (98.08) (0:18:38.78)
370:19:27.77finishedArjan Dekker196900225De Marlijn (SG)0:18:06.76 (79.86)0:18:06.76 (79.86)0:18:06.76 (79.86) (0:19:27.76)
380:20:14.88finishedPeter van der Zande197301621Old Dutch0:19:13.88 (66.72)0:19:13.88 (66.72)0:19:13.88 (66.72) (0:20:14.88)
390:20:22.93finishedPiet Schop195000109De Bevelanders0:16:20.93 (108.59)0:16:20.93 (108.59)0:16:20.93 (108.59) (0:20:22.93)
400:20:31.11finishedPascal van Dijk197001719De Marlijn (SG)0:19:15.10 (66.50)0:19:15.10 (66.50)0:19:15.10 (66.50) (0:20:31.10)
410:20:39.81finishedWillem Putter194500135ZVVS0:15:25.80 (129.17)0:15:25.80 (129.17)0:15:25.80 (129.17) (0:20:39.80)
420:23:08.08finishedMarin Jonker-Wolfs198906929Blue Marlins (SG)0:22:57.07 (39.25)0:22:57.07 (39.25)0:22:57.07 (39.25) (0:23:08.07)
430:24:05.15finishedRob Hanou194300109PSV0:18:17.15 (77.61)0:18:17.15 (77.61)0:18:17.15 (77.61) (0:24:05.15)
440:27:59.16finishedAdri Pasman196400573Zuiderzeezwemmers0:26:08.16 (26.58)0:26:08.16 (26.58)0:26:08.16 (26.58) (0:27:59.16)
450:29:14.54finishedRobert Habing197802015Batavia Swim0:28:32.53 (20.41)0:28:32.53 (20.41)0:28:32.53 (20.41) (0:29:14.53)
460:00:00.00WDRPaul v.d. Voort196200715