Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01.53.00 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (1500.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 1:01.53.00 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (1500.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 1:04.16.00 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (0.00) | (1500.00) | (0.00) | ||
4 | 1:08.13.00 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1119.80) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 1:08.22.00 | finished | Dax van den Nouland | 201000071 | Blue Marlins | (1245.99) | (1245.99) | (1245.99) | ||
6 | 1:16.16.00 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Biesboschzwemmers | (801.32) | (801.32) | (801.32) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 8 | 17 |
VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00.00.00 | DSQ | Anne Noom | 199800062 | ||||
2 | 1:05.33.00 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (1500.00) | (0.00) | (0.00) |
3 | 1:21.42.00 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (774.72) | (0.00) | (0.00) |
4 | 1:31.12.00 | finished | Nadine Scheeve | 199700684 | De Biesboschzwemmers | (556.96) | (556.96) | (556.96) |
5 | 1:36.46.00 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (466.26) | (0.00) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 8 | 17 |
VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJo18
Sorteer |
VerssJo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:52.59.00 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (900.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:53.20.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
3 | 0:53.26.00 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | Blue Marlins | (877.45) | (877.45) | (877.45) | ||
4 | 0:56.58.00 | finished | Jan-Willem van den Berg | 196801575 | WVZ | (738.54) | (738.54) | (738.54) | ||
5 | 0:57.03.00 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | (735.31) | (735.31) | (735.31) | ||
6 | 1:05.47.00 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | Blue Marlins | (479.61) | (479.61) | (479.61) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 8 | 17 |
VerssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 10 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00.00.00 | DSQ | Esmeralda Elbers | 200404888 | ||||
2 | 0:57.17.00 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | (900.00) | (900.00) | (900.00) |
3 | 1:00.11.00 | finished | Indy Mels | 200501354 | TRB-RES | (776.07) | (776.07) | (776.07) |
4 | 1:00.13.00 | finished | Nanda van Heteren | 198901728 | PSV | (774.78) | (774.78) | (774.78) |
5 | 1:15.58.00 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | SBC2000 | (385.89) | (385.89) | (385.89) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 18 | -1 |
OWssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 8 | 17 |
VerssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 10 | 17 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:41.49.00 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | |
2 | 0:44.29.00 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | |
3 | 0:51.31.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | |
4 | 0:53.10.00 | finished | Erik van der Wel | 197401101 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:46.46.00 | finished | Karin Stein | 197100554 | |
2 | 0:48.45.00 | finished | Laura Staal | 196700358 | |
3 | 0:48.55.00 | finished | Ramona Linting | 198301274 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMo18
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28.27.00 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:30.10.00 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (503.29) | (503.29) | (503.29) | ||
3 | 0:31.19.00 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | De Marlijn (SG) | (449.85) | (449.85) | (449.85) | ||
4 | 0:32.46.00 | finished | Lisa Koole | 200900538 | ZPC De Zeeuwse Kust | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
5 | 0:38.31.00 | finished | Lotte Dalmeijer | 199601166 | Old Dutch | (241.80) | (241.80) | (241.80) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 8 | 17 |
VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm55
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm80
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13.23.00 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (0:13:23.00) | 0:11:51.00 (300.00) | 0:11:51.00 (300.00) | 0:11:51.00 (300.00) | ||||
2 | 0:16.38.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | 0:15:56.00 (123.41) | 0:15:56.00 (123.41) | 0:15:56.00 (123.41) | (0:16:38.00) | ||||
3 | 0:17.38.00 | finished | Marco van Antwerpen | 198000027 | ZV Strijen | 0:17:03.00 (100.72) | 0:17:03.00 (100.72) | 0:17:03.00 (100.72) | (0:17:38.00) | ||||
4 | 0:19.05.00 | finished | Adriaan Kop | 196101135 | Old Dutch | 0:16:53.00 (103.73) | 0:16:53.00 (103.73) | 0:16:53.00 (103.73) | (0:19:05.00) | ||||
5 | 0:20.39.00 | finished | Peter van der Zande | 197301621 | Old Dutch | 0:19:38.00 (65.96) | 0:19:38.00 (65.96) | 0:19:38.00 (65.96) | (0:20:39.00) | ||||
6 | 0:21.11.00 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:15:57.00 (123.03) | 0:15:57.00 (123.03) | 0:15:57.00 (123.03) | (0:21:11.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38.14.00 | finished | Indy Mels | 200501354 | |
2 | 0:58.33.00 | finished | Esmeralda Elbers | 200404888 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15.46.00 | finished | Dax van den Nouland | 201000071 | |
2 | 0:17.11.00 | finished | Ruud Hamelink | 197700389 | |
3 | 0:17.56.00 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | |
4 | 0:18.22.00 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | |
5 | 0:18.39.00 | finished | Jan-Willem van den Berg | 196801575 | |
6 | 0:19.00.00 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | |
7 | 0:19.09.00 | finished | Frans Martens | 196200863 | |
8 | 0:21.19.00 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | |
9 | 0:21.34.00 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | |
10 | 0:25.02.00 | finished | Rob Hanou | 194300109 | |
11 | 0:25.25.00 | finished | Nico Baay | 194200053 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23.48.00 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:23.48.00 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:25.31.00 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (0.00) | (600.00) | (0.00) | ||
4 | 0:27.43.00 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (468.17) | (468.17) | (468.17) | ||
5 | 0:29.23.00 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | ZPC De Zeeuwse Kust | (318.84) | (0.00) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 8 | 17 |
VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm50
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm75
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm85
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00.00.00 | DNS | Chantal Gerritsen-Driessen | 197601074 | |||||||||||
2 | 0:15.07.00 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (0:15:07.00) | 0:13:50.00 (253.80) | 0:13:50.00 (253.80) | 0:13:50.00 (253.80) | ||||||
3 | 0:15.10.00 | finished | Ramona Linting | 198301274 | AZC | 0:14:42.00 (211.51) | 0:14:42.00 (211.51) | 0:14:42.00 (211.51) | (0:15:10.00) | ||||||
4 | 0:15.25.00 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:14:44.00 (210.07) | 0:14:44.00 (210.07) | 0:14:44.00 (210.07) | (0:15:25.00) | ||||||
5 | 0:15.35.00 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:15:07.00 (194.49) | 0:15:07.00 (194.49) | 0:15:07.00 (194.49) | (0:15:35.00) | ||||||
6 | 0:15.36.00 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:56.00 (248.38) | 0:13:56.00 (248.38) | 0:13:56.00 (248.38) | (0:15:36.00) | ||||||
7 | 0:17.28.00 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:13:05.00 (300.00) | 0:13:05.00 (300.00) | 0:13:05.00 (300.00) | (0:17:28.00) | ||||||
8 | 0:17.44.00 | finished | Loes Schellekens | 199004728 | Old Dutch | 0:17:34.00 (123.94) | 0:17:34.00 (123.94) | 0:17:34.00 (123.94) | (0:17:44.00) | ||||||
9 | 0:17.46.00 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:17:18.00 (129.76) | 0:17:18.00 (129.76) | 0:17:18.00 (129.76) | (0:17:46.00) | ||||||
10 | 0:20.05.00 | finished | Marion Brobbel | 198200554 | ZPC Numansdorp | 0:19:34.00 (89.69) | 0:19:34.00 (89.69) | 0:19:34.00 (89.69) | (0:20:05.00) | ||||||
11 | 0:20.26.00 | finished | Geertje van Antwerpen-Boersma | 197901402 | ZPC Numansdorp | 0:19:45.00 (87.21) | 0:19:45.00 (87.21) | 0:19:45.00 (87.21) | (0:20:26.00) | ||||||
12 | 0:26.58.00 | finished | Marie Smits | 193800004 | Old Dutch | 0:18:53.00 (99.78) | 0:18:53.00 (99.78) | 0:18:53.00 (99.78) | (0:26:58.00) | ||||||
13 | 0:00.00.00 | WDR | Jessica Venema | 197901526 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32.40.00 | DSQ | Lars de Kooter | 200800185 | |
2 | 0:36.10.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19.38.00 | finished | Indy Verbist | 201200286 | |
2 | 0:20.11.00 | finished | Marleen Zantingh | 197801378 | |
3 | 0:20.15.00 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJo14
Sorteer |
VervsJo14
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14.33.00 | finished | Riff van der Zwaan | 201400053 | ZVL-1886 | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
2 | 0:17.31.00 | finished | Jelle van Antwerpen | 201100011 | ZV Strijen | (171.93) | (171.93) | (171.93) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 8 | 13 |
VervsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMo14
Sorteer |
VervsMo14
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14.36.00 | finished | Simone Brobbel | 201200058 | ZPC Numansdorp | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 8 | 13 |
OWvsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
VervsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 10 | 13 |
VervsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |