Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMo18
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02:50.00 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (1500.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 1:06:56.00 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (0.00) | (1500.00) | (0.00) | ||
3 | 1:09:55.00 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | (1088.73) | (1088.73) | (1088.73) | ||
4 | 1:28:56.00 | finished | Nadine Scheeve | 199700684 | De Biesboschzwemmers | (529.01) | (529.01) | (529.01) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 8 | 17 |
VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Bas Blanker | 200601497 | ||||||
2 | 1:00:58.00 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
3 | 1:02:05.00 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
4 | 1:04:04.00 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1292.62) | (1292.62) | (1292.62) | ||
5 | 1:13:15.00 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Biesboschzwemmers | (864.86) | (864.86) | (864.86) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 8 | 17 |
VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMo18
Sorteer |
VerssMo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:50:56.00 | finished | Nina Tetteroo | 201000048 | De Columbiaan | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 1:06:25.00 | finished | Nanda van Heteren | 198901728 | PSV | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
3 | 1:09:27.00 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | (787.15) | (787.15) | (787.15) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 18 | -1 |
OWssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 8 | 17 |
VerssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 10 | 17 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJo18
Sorteer |
VerssJo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48:07.00 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:55:35.00 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | (900.00) | (900.00) | (900.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 8 | 17 |
VerssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 10 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Bianca Groot | 197000652 | |
2 | 0:44:33.00 | finished | Laura Staal | 196700358 | |
3 | 0:46:41.00 | finished | Myron Dekker | 201000512 | |
4 | 0:49:34.00 | finished | Lisa Koole | 200900538 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:40:29.00 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | |
2 | 0:42:28.00 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | |
3 | 0:52:22.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 8 | 13 |
VervsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMo16
Sorteer |
VervsMo16
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:30.00 | finished | Myron Dekker | 201000512 | ZPC Hoogeveen | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 8 | 13 |
OWvsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
VervsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 10 | 13 |
VervsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm55
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:16.00 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (0:13:16.00) | 0:11:44.00 (300.00) | 0:11:44.00 (300.00) | 0:11:44.00 (300.00) | |
2 | 0:17:01.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | 0:16:19.00 (111.56) | 0:16:19.00 (111.56) | 0:16:19.00 (111.56) | (0:17:01.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm55
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:18.00 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | (0:14:18.00) | 0:12:56.00 (289.68) | 0:12:56.00 (289.68) | 0:12:56.00 (289.68) |
2 | 0:14:27.00 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (0:14:27.00) | 0:12:47.00 (300.00) | 0:12:47.00 (300.00) | 0:12:47.00 (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJo18
Sorteer |
VerssJo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:41.00 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:16:49.00 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (243.34) | (243.34) | (243.34) | ||
3 | 0:17:32.00 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | De Marlijn (SG) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:18:10.00 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | (269.70) | (269.70) | (269.70) | ||
5 | 0:20:09.00 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | (197.65) | (197.65) | (197.65) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 8 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 10 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMo18
Sorteer |
VerssMo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:07.00 | finished | Indy Verbist | 201200286 | De Marlijn (SG) | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 18 | -1 |
OWssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 8 | 17 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 18 | -1 |
VerssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 10 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:06.00 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
2 | 0:11:54.00 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (243.47) | (0.00) | (0.00) |
3 | 0:13:25.00 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | ZPC De Zeeuwse Kust | (169.89) | (0.00) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 8 | 17 |
VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMo18
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:50.00 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (300.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 0:14:31.00 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | WVZ | (207.27) | (207.27) | (207.27) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 8 | 17 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |