Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00:50.00 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
2 | 1:01:20.00 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
3 | 1:06:28.00 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Zwemsport Parkstad | (1178.61) | (1178.61) | (1178.61) | ||
4 | 1:03:52.00 | gedist | Tenzin Tieman | 200005549 | ||||||
5 | 1:07:52.00 | gedist | Sverre van der Zwaan | 200900737 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04:52.00 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | PSV | (1500.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 1:05:29.00 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1458.02) | (0.00) | (0.00) |
3 | 1:05:51.00 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (1433.80) | (0.00) | (0.00) |
4 | 1:18:57.00 | gedist | Nasca van Dijk | 200300816 | ||||
5 | 1:24:14.00 | gedist | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ||||
6 | 1:32:34.00 | gedist | Linda Hoogendam | 198300892 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Klaas van Egmond | 196300213 | ||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | André Pantekoek | 195800321 | ||||||
3 | 0:56:00.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
4 | 0:56:13.00 | finished | Ruud Hamelink | 197700389 | De Marlijn (SG) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
5 | 0:57:25.00 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | (844.74) | (844.74) | (844.74) | ||
6 | 0:56:36.00 | gedist | Martijn Verbist | 197801951 | ||||||
7 | 1:04:20.00 | gedist | Ingmar de Vries | 197301551 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:55:30.00 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | WVZ | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 1:09:48.00 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
3 | 1:10:04.00 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | SBC2000 | (889.76) | (889.76) | (889.76) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Mathieu Spros | 198001421 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:44:17.00 | finished | Sarah Akil | 200900984 | Het Y | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:44:20.00 | finished | Nina Tetteroo | 201000048 | De Columbiaan | (896.96) | (896.96) | (896.96) | ||
3 | 0:46:41.00 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | (900.00) | (900.00) | (900.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm40
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:17.00 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | PSV | (0:15:17.00) | 0:14:57.00 (300.00) | 0:14:57.00 (300.00) | 0:14:57.00 (300.00) | ||||
2 | 0:16:17.00 | finished | Thijs Salomé | 197700819 | Scheldestroom | 0:15:35.00 (264.89) | 0:15:35.00 (264.89) | 0:15:35.00 (264.89) | (0:16:17.00) | ||||
3 | 0:19:02.00 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:17:51.00 (176.25) | 0:17:51.00 (176.25) | 0:17:51.00 (176.25) | (0:19:02.00) | ||||
4 | 0:19:30.00 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:15:40.00 (260.68) | 0:15:40.00 (260.68) | 0:15:40.00 (260.68) | (0:19:30.00) | ||||
5 | 0:21:55.00 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | 0:19:27.00 (136.23) | 0:19:27.00 (136.23) | 0:19:27.00 (136.23) | (0:21:55.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm35
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:49.00 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | PSV | (0:12:49.00) | 0:12:35.00 (300.00) | 0:12:35.00 (300.00) | 0:12:35.00 (300.00) | ||||||
2 | 0:12:57.00 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | 0:12:57.00 (275.23) | 0:12:57.00 (275.23) | 0:12:57.00 (275.23) | (0:12:57.00) | ||||||
3 | 0:14:54.00 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:13:37.00 (236.75) | 0:13:37.00 (236.75) | 0:13:37.00 (236.75) | (0:14:54.00) | ||||||
4 | 0:15:31.00 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:14:53.00 (181.30) | 0:14:53.00 (181.30) | 0:14:53.00 (181.30) | (0:15:31.00) | ||||||
5 | 0:16:51.00 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:16:26.00 (134.69) | 0:16:26.00 (134.69) | 0:16:26.00 (134.69) | (0:16:51.00) | ||||||
6 | 0:18:03.00 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:15:22.00 (164.73) | 0:15:22.00 (164.73) | 0:15:22.00 (164.73) | (0:18:03.00) | ||||||
7 | 0:19:26.00 | finished | Carla Hensen | 195300062 | PSV | 0:15:53.00 (149.17) | 0:15:53.00 (149.17) | 0:15:53.00 (149.17) | (0:19:26.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm45
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm80
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Hans van Vastenhoven | 194900141 | |||||||||
2 | 0:00:00.00 | DNS | Klaas van Egmond | 196300213 | |||||||||
3 | 0:17:49.00 | finished | Ruud Hamelink | 197700389 | De Marlijn (SG) | (0:17:49.00) | 0:16:57.00 (300.00) | 0:16:57.00 (300.00) | 0:16:57.00 (300.00) | ||||
4 | 0:18:43.00 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:18:07.00 (245.69) | 0:18:07.00 (245.69) | 0:18:07.00 (245.69) | (0:18:43.00) | ||||
5 | 0:18:53.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | (0:18:53.00) | 0:18:05.00 (247.06) | 0:18:05.00 (247.06) | 0:18:05.00 (247.06) | ||||
6 | 0:20:23.00 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | De Marlijn (SG) | 0:19:11.00 (206.95) | 0:19:11.00 (206.95) | 0:19:11.00 (206.95) | (0:20:23.00) | ||||
7 | 0:20:25.00 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | 0:17:57.00 (252.60) | 0:17:57.00 (252.60) | 0:17:57.00 (252.60) | (0:20:25.00) | ||||
8 | 0:24:46.00 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:17:50.00 (257.59) | 0:17:50.00 (257.59) | 0:17:50.00 (257.59) | (0:24:46.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm45
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:38.00 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | (0:22:38.00) | 0:21:48.00 (300.00) | 0:21:48.00 (300.00) | 0:21:48.00 (300.00) | |
2 | 0:22:44.00 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | SBC2000 | 0:22:44.00 (264.55) | 0:22:44.00 (264.55) | 0:22:44.00 (264.55) | (0:22:44.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:44.00 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
2 | 0:13:48.00 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (235.67) | (235.67) | (235.67) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun34
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun12
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:10.00 | finished | Nina Tetteroo | 201000048 | De Columbiaan | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:14:11.00 | finished | Sarah Akil | 200900984 | Het Y | (298.94) | (298.94) | (298.94) | ||
3 | 0:17:46.00 | finished | Marieke van Voren | 201100358 | Scheldestroom | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
4 | 0:18:23.00 | finished | Guusje van Oirschot | 201102228 | Scheldestroom | (270.81) | (270.81) | (270.81) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun12 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
OWvsMjun34 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:26.00 | finished | Matthijs Vinke | 200900105 | Scheldestroom | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun34
Sorteer |
VerssMjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun12
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:34.00 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | WVZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:18:28.00 | finished | Carlijn Dezutter | 201100770 | Scheldestroom | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:20:42.00 | finished | Indy Verbist | 201200286 | De Marlijn (SG) | (213.00) | (213.00) | (213.00) | ||
4 | 0:21:58.00 | finished | Lisa Scherbeijn | 201101006 | Scheldestroom | (178.24) | (178.24) | (178.24) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun12 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
OWssMjun34 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
VerssMjun3 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:00.00 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:24:01.00 | gedist | Bas Blanker | 200601497 | ||||
3 | 0:25:49.00 | gedist | Tenzin Tieman | 200005549 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:47.00 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | De Marlijn (SG) | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:31:11.00 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (577.21) | (577.21) | (577.21) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:53.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |