Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:07:01.00 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (3000.00) | (3000.00) | (3000.00) | (10.00) | ||
2 | 2:12:47.00 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (2625.87) | (2625.87) | (2625.87) | (10.00) | ||
3 | 2:13:14.00 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Zwemsport Parkstad | (2599.35) | (2599.35) | (2599.35) | (10.00) | ||
4 | 2:13:41.00 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (2573.19) | (2573.19) | (2573.19) | (10.00) | ||
5 | 2:27:59.00 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (3000.00) | (10.00) | (3000.00) | (3000.00) | ||
6 | 2:30:44.00 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1795.05) | (1795.05) | (1795.05) | (10.00) | ||
7 | 2:35:16.00 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | De Marlijn (SG) | (2597.32) | (10.00) | (2597.32) | (2597.32) | ||
8 | 2:43:48.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (2212.17) | (10.00) | (2212.17) | (2212.17) | ||
9 | 2:10:08.00 | gedist | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (10.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Nasca van Dijk | 200300816 | |||||
2 | 2:13:37.00 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (3000.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
3 | 2:13:38.00 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (2998.88) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
4 | 2:23:58.00 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (2398.38) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
5 | 2:33:23.00 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1983.21) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
6 | 2:33:24.00 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (1982.56) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34:46.00 | finished | Bram Loots | 200700197 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:52:41.00 | finished | Djelaysa Buunk | 200900536 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:06:43.00 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:29:29.00 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (621.68) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
3 | 1:39:57.00 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | (446.11) | (446.11) | (446.11) | (5.00) |
4 | 1:19:26.00 | gedist | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:07.00 | finished | Bram Loots | 200700197 | KZC | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
2 | 1:01:48.00 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
3 | 1:07:36.00 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1146.08) | (5.00) | (1146.08) | (1146.08) | ||
4 | 1:09:51.00 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1038.86) | (5.00) | (1038.86) | (1038.86) | ||
5 | 1:14:21.00 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (861.42) | (5.00) | (861.42) | (861.42) | ||
6 | 1:22:28.00 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (631.28) | (5.00) | (631.28) | (631.28) | ||
7 | 1:03:02.00 | gedist | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:57:05.00 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 1:02:00.00 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | Steenwijk 1934 | (900.00) | (900.00) | (900.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:49:33.00 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:52:08.00 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
3 | 0:58:52.00 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | De Marlijn (SG) | (536.74) | (536.74) | (536.74) | ||
4 | 0:58:53.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | (536.29) | (536.29) | (536.29) | ||
5 | 1:01:53.00 | finished | Geoffrey Barbery | 197801941 | Zeelandia | (462.01) | (462.01) | (462.01) | ||
6 | 1:27:11.00 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | (165.22) | (165.22) | (165.22) | ||
7 | 0:55:10.00 | gedist | Pieter Nuijten | 200600043 | ||||||
8 | 1:01:46.00 | gedist | Alfonso Verkerk | 197601665 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:46:06.00 | finished | Bianca Groot | 197000652 | |
2 | 0:47:57.00 | finished | Laura Staal | 196700358 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:41:28.00 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | |
2 | 0:41:36.00 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | |
3 | 0:42:54.00 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | |
4 | 0:49:58.00 | finished | Izayah Castillo | 201100311 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:58.00 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (600.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:29:31.00 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm55
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:40.00 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (0:13:40.00) | 0:12:19.00 (300.00) | 0:12:19.00 (300.00) | 0:12:19.00 (300.00) | |||
2 | 0:14:52.00 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | MZ&PC | 0:14:34.00 (181.35) | 0:14:34.00 (181.35) | 0:14:34.00 (181.35) | (0:14:52.00) | |||
3 | 0:17:27.00 | finished | Adriaan Kop | 196101135 | Old Dutch | 0:15:29.00 (151.01) | 0:15:29.00 (151.01) | 0:15:29.00 (151.01) | (0:17:27.00) | |||
4 | 0:21:30.00 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | 0:19:10.00 (79.61) | 0:19:10.00 (79.61) | 0:19:10.00 (79.61) | (0:21:30.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:36.00 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm45
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:39.00 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | ||||||
2 | 0:18:06.00 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | De Marlijn (SG) | (0:18:06.00) | 0:17:05.00 (300.00) | 0:17:05.00 (300.00) | 0:17:05.00 (300.00) | |
3 | 0:19:32.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | (0:19:32.00) | 0:18:48.00 (225.09) | 0:18:48.00 (225.09) | 0:18:48.00 (225.09) | |
4 | 0:19:38.00 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | (0:19:38.00) | 0:18:46.00 (226.30) | 0:18:46.00 (226.30) | 0:18:46.00 (226.30) | |
5 | 0:20:17.00 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | 0:17:58.00 (257.89) | 0:17:58.00 (257.89) | 0:17:58.00 (257.89) | (0:20:17.00) | |
6 | 0:20:06.00 | gedist | Ingmar de Vries | 197301551 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:57.00 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | De Marlijn (SG) | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:23:51.00 | gedist | Hessel Robert | 200200917 | ||||
3 | 0:24:50.00 | gedist | Tenzin Tieman | 200005549 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm35
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Marie Smits | 193800004 | |||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DNS | Petra Guijt | 197600978 | |||||||||||
3 | 0:12:51.00 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (0:12:51.00) | 0:12:39.00 (300.00) | 0:12:39.00 (300.00) | 0:12:39.00 (300.00) | ||||||
4 | 0:14:41.00 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:13:30.00 (246.83) | 0:13:30.00 (246.83) | 0:13:30.00 (246.83) | (0:14:41.00) | ||||||
5 | 0:15:20.00 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:52.00 (227.76) | 0:13:52.00 (227.76) | 0:13:52.00 (227.76) | (0:15:20.00) | ||||||
6 | 0:15:23.00 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:14:49.00 (186.70) | 0:14:49.00 (186.70) | 0:14:49.00 (186.70) | (0:15:23.00) | ||||||
7 | 0:15:57.00 | finished | Jessica Venema | 197901526 | GZC DONK | 0:15:23.00 (166.82) | 0:15:23.00 (166.82) | 0:15:23.00 (166.82) | (0:15:57.00) | ||||||
8 | 0:16:55.00 | finished | Marleen Zantingh | 197801378 | Old Dutch | 0:16:17.00 (140.66) | 0:16:17.00 (140.66) | 0:16:17.00 (140.66) | (0:16:55.00) | ||||||
9 | 0:16:57.00 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:16:35.00 (133.16) | 0:16:35.00 (133.16) | 0:16:35.00 (133.16) | (0:16:57.00) | ||||||
10 | 0:19:04.00 | finished | Carla Hensen | 195300062 | PSV | 0:15:43.00 (156.43) | 0:15:43.00 (156.43) | 0:15:43.00 (156.43) | (0:19:04.00) | ||||||
11 | 0:25:27.00 | finished | Karien Musters | 195800236 | Old Dutch | 0:22:55.00 (50.46) | 0:22:55.00 (50.46) | 0:22:55.00 (50.46) | (0:25:27.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:41.00 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | |
2 | 0:38:24.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:18.00 | finished | Indy Verbist | 201200286 | |
2 | 0:32:50.00 | finished | Mies Kuipers | 195800202 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:23.00 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (300.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 0:15:38.00 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | SCOM | (188.22) | (188.22) | (188.22) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun34
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:37.00 | finished | Mayah Castillo | 200902544 | SCOM | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun12 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
OWvsMjun34 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |