Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Richard Boeken Kruger | 196901519 | |||||||
2 | 1:04:00.00 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
3 | 1:04:18.00 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Zwemsport Parkstad | (1479.10) | (1479.10) | (1479.10) | (5.00) | ||
4 | 1:04:20.00 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (0.00) | (5.00) | (1500.00) | (0.00) | ||
5 | 1:08:23.00 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (0.00) | (5.00) | (1248.96) | (0.00) | ||
6 | 1:18:34.00 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | De Marlijn (SG) | (0.00) | (5.00) | (823.54) | (0.00) | ||
7 | 1:20:40.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (0.00) | (5.00) | (760.88) | (0.00) | ||
8 | 1:55:38.00 | finished | Ad Brouwers | 195500027 | PSV | (254.32) | (254.32) | (254.32) | (5.00) | ||
9 | 1:04:13.00 | gedist | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:06:47.00 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:09:13.00 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (1347.30) | (1347.30) | (1347.30) | (5.00) |
3 | 1:18:10.00 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | De Marlijn (SG) | (935.47) | (935.47) | (935.47) | (5.00) |
4 | 1:26:13.00 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (697.14) | (697.14) | (697.14) | (5.00) |
5 | 1:31:59.00 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (574.07) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
6 | 1:40:19.00 | finished | Tamara Brouwers | 199802494 | PSV | (442.56) | (442.56) | (442.56) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:57:58.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | (900.00) | (900.00) | (900.00) |
2 | 0:59:31.00 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | De Marlijn (SG) | (831.50) | (831.50) | (831.50) |
3 | 1:01:18.00 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | (761.02) | (761.02) | (761.02) |
4 | 1:17:20.00 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (379.03) | (379.03) | (379.03) |
5 | 1:18:51.00 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | (357.58) | (357.58) | (357.58) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07:28.00 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | (900.00) | (900.00) | (900.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:43:30.00 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | |
2 | 0:51:51.00 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | |
3 | 0:58:00.00 | finished | Menno Lomans | 196101071 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:47:25.00 | finished | Laura Staal | 196700358 | |
2 | 0:58:32.00 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm35
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:47.00 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | MZ&PC | (0:14:47.00) | 0:14:29.00 (300.00) | 0:14:29.00 (300.00) | 0:14:29.00 (300.00) | ||||
2 | 0:16:31.00 | finished | Adriaan Kop | 196101135 | Old Dutch | 0:14:33.00 (295.90) | 0:14:33.00 (295.90) | 0:14:33.00 (295.90) | (0:16:31.00) | ||||
3 | 0:18:48.00 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:15:10.00 (261.25) | 0:15:10.00 (261.25) | 0:15:10.00 (261.25) | (0:18:48.00) | ||||
4 | 0:19:23.00 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:18:17.00 (149.13) | 0:18:17.00 (149.13) | 0:18:17.00 (149.13) | (0:19:23.00) | ||||
5 | 0:21:25.00 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | 0:19:05.00 (131.15) | 0:19:05.00 (131.15) | 0:19:05.00 (131.15) | (0:21:25.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm35
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:41.00 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (0:12:41.00) | 0:12:29.00 (300.00) | 0:12:29.00 (300.00) | 0:12:29.00 (300.00) | ||||
2 | 0:15:17.00 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:49.00 (221.26) | 0:13:49.00 (221.26) | 0:13:49.00 (221.26) | (0:15:17.00) | ||||
3 | 0:15:18.00 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:14:44.00 (182.48) | 0:14:44.00 (182.48) | 0:14:44.00 (182.48) | (0:15:18.00) | ||||
4 | 0:16:08.00 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | 0:16:08.00 (138.98) | 0:16:08.00 (138.98) | 0:16:08.00 (138.98) | (0:16:08.00) | ||||
5 | 0:17:39.00 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:17:17.00 (113.04) | 0:17:17.00 (113.04) | 0:17:17.00 (113.04) | (0:17:39.00) | ||||
6 | 0:18:57.00 | finished | Carla Hensen | 195300062 | PSV | 0:15:36.00 (153.72) | 0:15:36.00 (153.72) | 0:15:36.00 (153.72) | (0:18:57.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm45
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm80
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:15.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | (0:19:15.00) | 0:18:31.00 (244.66) | 0:18:31.00 (244.66) | 0:18:31.00 (244.66) | |||
2 | 0:19:32.00 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | (0:19:32.00) | 0:18:40.00 (238.81) | 0:18:40.00 (238.81) | 0:18:40.00 (238.81) | |||
3 | 0:19:37.00 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | 0:17:18.00 (300.00) | 0:17:18.00 (300.00) | 0:17:18.00 (300.00) | (0:19:37.00) | |||
4 | 0:19:46.00 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | De Marlijn (SG) | 0:18:40.00 (238.81) | 0:18:40.00 (238.81) | 0:18:40.00 (238.81) | (0:19:46.00) | |||
5 | 0:23:58.00 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:17:23.00 (295.71) | 0:17:23.00 (295.71) | 0:17:23.00 (295.71) | (0:23:58.00) | |||
6 | 0:25:59.00 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:23:48.00 (115.22) | 0:23:48.00 (115.22) | 0:23:48.00 (115.22) | (0:25:59.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm40
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:02.00 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | (0:22:02.00) | 0:21:17.00 (300.00) | 0:21:17.00 (300.00) | 0:21:17.00 (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:16.00 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (300.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 0:15:46.00 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | SCOM | (178.73) | (178.73) | (178.73) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun34
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:07.00 | finished | Manaudou Verhaar | 200801376 | ZC Aquadream | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
2 | 0:21:33.00 | finished | Mayah Castillo | 200902544 | SCOM | (103.55) | (103.55) | (103.55) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun12 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
OWvsMjun34 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun12
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:21.00 | finished | Indy Verbist | 201200286 | De Marlijn (SG) | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun12 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
OWssMjun34 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
VerssMjun3 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:17.00 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (600.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 0:24:10.00 | gedist | Hessel Robert | 200200917 | ||||
3 | 0:24:20.00 | gedist | Tenzin Tieman | 200005549 | ||||
4 | 0:26:28.00 | gedist | Doede Koomans | 200500943 | ||||
5 | 0:30:34.00 | gedist | Sem de Ridder | 200600631 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:34.00 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | De Marlijn (SG) | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:31.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:43:20.00 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | De Marlijn (SG) | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |