Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Timofei Kunin | 200404333 | ||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Doede Koomans | 200500943 | ||||||
3 | 0:49:52.76 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
4 | 0:49:55.08 | finished | Olivier Wilbers | 200600181 | ZPC Hoogeveen | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
5 | 0:49:55.74 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (1196.42) | (1196.42) | (1196.42) | ||
6 | 0:49:57.52 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (1197.07) | (1197.07) | (1197.07) | ||
7 | 0:50:02.75 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Zwemsport Parkstad | (1188.06) | (1188.06) | (1188.06) | ||
8 | 0:50:05.10 | finished | Ian Pennekamp | 200105603 | NTB | (1185.28) | (1185.28) | |||
9 | 0:51:45.42 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1074.08) | (1074.08) | (1074.08) | ||
10 | 0:51:47.29 | finished | Raaf van der Vlugt | 200401749 | Het Y | (1072.14) | (1072.14) | (1072.14) | ||
11 | 0:51:47.57 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (0.00) | (1074.34) | (0.00) | ||
12 | 0:51:55.36 | finished | Donny van den Bosch | 199502001 | Zwemlust-den Hommel | (1063.83) | (1063.83) | (1063.83) | ||
13 | 0:52:02.87 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1056.17) | (1056.17) | (1056.17) | ||
14 | 0:55:46.21 | finished | Mike Hilders | 200900281 | De Dolfijn | (860.49) | (860.49) | (860.49) | ||
15 | 0:55:49.97 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | DZ&PC | (855.61) | (855.61) | (855.61) | ||
16 | 0:56:14.33 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (837.21) | (837.21) | (837.21) | ||
17 | 0:56:30.85 | finished | Milco Matla | 200600555 | PSV | (826.95) | (826.95) | (826.95) | ||
18 | 0:57:41.29 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (775.68) | (775.68) | (775.68) | ||
19 | 0:57:43.84 | finished | Martijn Butter | 197900231 | OEZA | (773.97) | (773.97) | (773.97) | ||
20 | 0:59:09.51 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (719.27) | (719.27) | (719.27) | ||
21 | 1:00:14.21 | finished | Finn Hilders | 200900283 | De Dolfijn | (682.91) | (682.91) | (682.91) | ||
22 | 1:02:22.10 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | De Marlijn (SG) | (0.00) | (615.26) | (0.00) | ||
23 | 1:02:26.96 | finished | Merijn Verhoeff | 200604065 | De Otters Het Gooi | (612.87) | (612.87) | (612.87) | ||
24 | 1:03:53.52 | finished | Rob Tol | 199205459 | Ed-Vo | (570.96) | (570.96) | (570.96) | ||
25 | 1:04:07.47 | finished | Rinse van de Ouweelen | 197501339 | NTB | (564.77) | (564.77) | |||
26 | 1:04:43.70 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | (549.11) | (549.11) | (549.11) | ||
27 | 1:05:48.41 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (522.55) | (522.55) | (522.55) | ||
28 | 1:06:21.70 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (509.56) | (509.56) | |||
29 | 1:07:22.29 | finished | Mees de Vries | 201001151 | De Fuut | (488.12) | (488.12) | (488.12) | ||
30 | 1:09:42.15 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (439.74) | (439.74) | (439.74) | ||
31 | 1:11:18.70 | finished | Mathieu Spros | 198001421 | Het Y | (410.64) | (410.64) | (410.64) | ||
32 | 1:12:27.82 | finished | Lukas Hagting | 197101709 | Zuiderzeezwemmers | (391.37) | (391.37) | (391.37) | ||
33 | 1:17:24.84 | finished | Alex Rousanovski | 200302283 | AZ&PC De Futen | (320.98) | (320.98) | (320.98) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Bianca Groot | 197000652 | ||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Hanne Keijzer | 198503932 | ||||||
3 | 0:53:01.06 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (1200.00) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:53:02.05 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1198.88) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:54:08.61 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (1126.69) | (1126.69) | (1126.69) | ||
6 | 0:55:56.84 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (1200.00) | (1200.00) | (1200.00) | ||
7 | 0:56:07.85 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (1011.20) | (1011.20) | (1011.20) | ||
8 | 0:57:21.65 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (947.54) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 0:57:42.92 | finished | Djelaysa Buunk | 200900536 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1093.06) | (1093.06) | (1093.06) | ||
10 | 0:58:47.68 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (879.89) | (879.89) | (879.89) | ||
11 | 0:58:55.38 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (874.16) | (874.16) | (874.16) | ||
12 | 0:59:30.61 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (848.53) | (848.53) | (848.53) | ||
13 | 1:00:04.01 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | Zwemlust-den Hommel | (825.16) | (825.16) | (825.16) | ||
14 | 1:00:05.21 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (0.00) | (968.68) | (0.00) | ||
15 | 1:00:33.76 | finished | Steffi Krul-Meinhold | 198001542 | Albion d'ELFT (SG) | (805.06) | (805.06) | (805.06) | ||
16 | 1:01:37.73 | finished | Jet Kleine | 199903384 | MSV-Zeemacht | (764.00) | (764.00) | (764.00) | ||
17 | 1:03:07.53 | finished | Kirsten Opmeer | 199800014 | ZPC AMERSFOORT | (710.93) | (710.93) | (710.93) | ||
18 | 1:03:26.24 | finished | Sarah Akil | 200900984 | Het Y | (0.00) | (823.16) | (0.00) | ||
19 | 1:03:29.54 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | De Marlijn (SG) | (698.68) | (0.00) | (0.00) | ||
20 | 1:04:05.93 | finished | Lidia van Bon-Rosenbrand | 197000054 | ZPC AMERSFOORT | (679.04) | (679.04) | (679.04) | ||
21 | 1:04:14.89 | finished | Sara Spoorenberg | 200901718 | Het Y | (0.00) | (792.39) | (0.00) | ||
22 | 1:04:25.94 | finished | Marouscha de Vries | 199906628 | DAW | (668.55) | (668.55) | (668.55) | ||
23 | 1:05:01.57 | finished | Gwen Eygendaal | 200404680 | De Warande | (650.40) | (650.40) | (650.40) | ||
24 | 1:05:05.67 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZVVS | (648.35) | (648.35) | (648.35) | ||
25 | 1:10:09.13 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (517.99) | (517.99) | (517.99) | ||
26 | 1:10:21.45 | finished | Aukje Schonewille | 200702340 | De Zeehond'73 | (603.38) | (603.38) | (603.38) | ||
27 | 1:11:03.29 | finished | Olivia Schalekamp | 200203732 | Oceanus | (498.50) | (498.50) | (498.50) | ||
28 | 1:11:03.40 | finished | Manaudou Verhaar | 200801376 | ZC Aquadream | (585.74) | (585.74) | (585.74) | ||
29 | 1:11:07.74 | finished | Isis Verhoeff | 200902962 | De Otters Het Gooi | (583.95) | (583.95) | (583.95) | ||
30 | 1:11:11.93 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | De Marlijn (SG) | (495.48) | (0.00) | (0.00) | ||
31 | 1:12:52.54 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (462.06) | (0.00) | (0.00) | ||
32 | 1:13:37.38 | finished | Mara Koppen | 200800478 | ZV De Zaan | (526.60) | (526.60) | (526.60) | ||
33 | 1:20:38.86 | finished | Christina Popma | 197701262 | HHZV PLONS | (340.93) | (340.93) | (340.93) | ||
34 | 1:20:57.44 | finished | Ingrid Versteegen-v. Perlo | 197300770 | DBD | (337.03) | (337.03) | (337.03) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:05.58 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||
2 | 0:32:45.04 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (564.58) | (564.58) | (564.58) | ||||
3 | 0:33:11.10 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||
4 | 0:33:11.69 | finished | Tijn Hilders | 200700027 | De Dolfijn | (599.47) | (599.47) | (599.47) | ||||
5 | 0:36:08.87 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||
6 | 0:36:11.99 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | (418.08) | (418.08) | (418.08) | ||||
7 | 0:40:31.40 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | (298.03) | (298.03) | (298.03) | ||||
8 | 0:47:03.96 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | De Ham | (190.22) | (190.22) | (190.22) | ||||
9 | 0:48:31.96 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (173.49) | (173.49) | (173.49) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 16 | 17 |
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 16 | 17 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun34
Sorteer |
VerssMjun3
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:07.77 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||
2 | 0:36:08.87 | finished | Diede de Vries | 200803558 | De Fuut | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||
3 | 0:36:24.78 | finished | Linde van Wijngaarden | 200601372 | De Dolfijn | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||||
4 | 0:36:49.42 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | Zoetermeer | (567.57) | (567.57) | (567.57) | ||||
5 | 0:40:01.08 | finished | Pascalle Janssen | 197300852 | De Roersoppers | (441.54) | (441.54) | (441.54) | ||||
6 | 0:41:21.34 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | Steenwijk 1934 | (409.56) | (409.56) | (409.56) | ||||
7 | 0:46:24.00 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | SBC2000 | (283.26) | (283.26) | (283.26) | ||||
8 | 0:46:51.57 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | (275.01) | (275.01) | (275.01) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 15 | 16 |
OWssMjun12 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
OWssMjun34 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 15 | 16 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
VerssMjun3 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:53.96 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | |
2 | 0:08:38.55 | finished | Ivan Halff | 201100479 | |
3 | 0:08:54.71 | finished | Stijn Butter | 201100455 | |
4 | 0:09:04.07 | finished | Isaac Sewell Ferriols | 201100593 | |
5 | 0:09:09.46 | finished | Luuk Hoogland | 201200939 | |
6 | 0:09:17.06 | finished | Zendé Rensch | 201200647 | |
7 | 0:10:31.05 | finished | Siem Fieret | 201101567 | |
8 | 0:11:12.42 | finished | Daan Steijn | 201102513 | |
9 | 0:11:19.87 | finished | Niels Brinks | 201300677 | |
10 | 0:12:06.72 | finished | Noah Thomas van Rijn | 201202123 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:15.35 | finished | Simone Brobbel | 201200058 | |
2 | 0:09:16.66 | finished | Indy Verbist | 201200286 | |
3 | 0:10:04.98 | finished | Senna van Paridon | 201201338 | |
4 | 0:10:26.71 | finished | Femke Postma | 201200346 | |
5 | 0:10:38.11 | finished | Eva Barendse | 201201030 | |
6 | 0:10:42.33 | finished | Madeé Boezen | 201300782 | |
7 | 0:11:19.02 | finished | Senna Boeschoten | 201200162 | |
8 | 0:11:21.21 | finished | Lara van Hal | 201201032 | |
9 | 0:12:06.97 | finished | Lindsy Bottelier | 201300590 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Luna van Steenbergen | 201401026 | |
2 | 0:04:17.43 | finished | Riff van der Zwaan | 201400053 | |
3 | 0:04:56.04 | finished | Lucia Sewell Ferriols | 201400518 | |
4 | 0:05:16.38 | finished | Michael van Leersum | 201400365 | |
5 | 0:05:57.49 | finished | Tom van der Linde | 201400313 | |
6 | 0:06:27.29 | finished | Chloé Caumon | 201400700 | |
7 | 0:07:38.00 | finished | Maeven Boezen | 201500085 | |
8 | 0:07:48.61 | finished | Jort Assinck | 201600005 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:05.71 | finished | Rick Offringa | 200300979 | OEZA | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||
2 | 0:17:00.31 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||
3 | 0:17:34.34 | finished | Dax van den Nouland | 201000071 | Blue Marlins | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||
4 | 0:17:37.18 | finished | Thijs Melker | 200703183 | AZ&PC De Futen | (269.69) | (269.69) | (269.69) | ||||||
5 | 0:17:38.10 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (296.81) | (296.81) | (296.81) | ||||||
6 | 0:17:52.47 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||
7 | 0:18:29.61 | finished | Finn Hilders | 200900283 | De Dolfijn | (257.37) | (257.37) | (257.37) | ||||||
8 | 0:19:48.30 | finished | Pim Mafait | 200403921 | De Otters Het Gooi | (161.02) | (161.02) | (161.02) | ||||||
9 | 0:21:42.41 | finished | Max Verschueren | 200701001 | De Marlijn (SG) | (144.24) | (144.24) | (144.24) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 16 | 17 |
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 16 | 17 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun34
Sorteer |
VerssMjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun12
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:51.95 | finished | Amber Kunst | 200900680 | DAW | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||
2 | 0:17:34.03 | finished | Djelaysa Buunk | 200900536 | ZPC De Zeeuwse Kust | (265.48) | (265.48) | (265.48) | ||||||
3 | 0:17:38.18 | finished | Wieke Dekker | 201002020 | De Dolfijn | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||
4 | 0:17:57.65 | finished | Diede de Vries | 200803558 | De Fuut | (248.41) | (248.41) | (248.41) | ||||||
5 | 0:18:29.69 | finished | Annebel Kluijtmans | 200900808 | Arethusa | (227.51) | (227.51) | (227.51) | ||||||
6 | 0:18:37.67 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | Zoetermeer | (222.67) | (222.67) | (222.67) | ||||||
7 | 0:18:52.78 | finished | Sterre van der Wal | 200502356 | Bolsward-Workum (SG) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||
8 | 0:19:12.43 | finished | Vivian Uijtenbogaart | 200403642 | Batavia Swim | (284.91) | (284.91) | (284.91) | ||||||
9 | 0:20:41.54 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | Steenwijk 1934 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||||
10 | 0:21:33.19 | finished | Lisanne Lof | 200801856 | Het Y | (143.75) | (143.75) | (143.75) | ||||||
11 | 0:21:43.81 | finished | Quinty Duijndam | 201002408 | De Fuut | (160.38) | (160.38) | (160.38) | ||||||
12 | 0:21:58.91 | finished | Carlijne Jans | 201000322 | De Fuut | (154.94) | (154.94) | (154.94) | ||||||
13 | 0:23:26.51 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | SBC2000 | (156.72) | (156.72) | (156.72) | ||||||
14 | 0:23:42.79 | finished | Eva Blokzijl | 201003214 | Het Y | (123.42) | (123.42) | (123.42) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 15 | 16 |
OWssMjun12 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
OWssMjun34 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 15 | 16 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
VerssMjun3 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm80
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Albert Steenvoorden | 196601605 | |||||||||||||||
2 | 0:15:52.93 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (0:15:52.92) | 0:15:52.92 (300.00) | 0:15:52.92 (300.00) | 0:15:52.92 (300.00) | ||||||||||
3 | 0:16:12.89 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | 0:16:12.88 (281.91) | 0:16:12.88 (281.91) | 0:16:12.88 (281.91) | (0:16:12.88) | ||||||||||
4 | 0:17:36.44 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:16:07.44 (286.70) | 0:16:07.44 (286.70) | 0:16:07.44 (286.70) | (0:17:36.44) | ||||||||||
5 | 0:17:39.43 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | De Marlijn (SG) | 0:16:38.43 (260.83) | 0:16:38.43 (260.83) | 0:16:38.43 (260.83) | (0:17:39.43) | ||||||||||
6 | 0:17:46.77 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:16:23.76 (272.66) | 0:16:23.76 (272.66) | 0:16:23.76 (272.66) | (0:17:46.76) | ||||||||||
7 | 0:17:53.94 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | 0:17:05.94 (240.40) | 0:17:05.94 (240.40) | 0:17:05.94 (240.40) | (0:17:53.94) | ||||||||||
8 | 0:18:24.62 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:17:52.61 (210.36) | 0:17:52.61 (210.36) | 0:17:52.61 (210.36) | (0:18:24.61) | ||||||||||
9 | 0:19:04.79 | finished | Michal Switakowski | 198705437 | Oceanus | 0:18:50.78 (179.54) | 0:18:50.78 (179.54) | 0:18:50.78 (179.54) | (0:19:04.78) | ||||||||||
10 | 0:19:05.69 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (0:19:05.69) | 0:19:05.69 (172.62) | 0:19:05.69 (172.62) | 0:19:05.69 (172.62) | ||||||||||
11 | 0:19:08.31 | finished | Derek Valkenier | 199207397 | MSV-Zeemacht | 0:19:06.30 (172.34) | 0:19:06.30 (172.34) | 0:19:06.30 (172.34) | (0:19:08.30) | ||||||||||
12 | 0:19:08.38 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | 0:18:24.38 (192.73) | 0:18:24.38 (192.73) | 0:18:24.38 (192.73) | (0:19:08.38) | ||||||||||
13 | 0:19:15.54 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | TRB-RES | 0:19:04.53 (173.15) | 0:19:04.53 (173.15) | 0:19:04.53 (173.15) | (0:19:15.53) | ||||||||||
14 | 0:19:24.41 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | De Marlijn (SG) | 0:18:18.41 (195.89) | 0:18:18.41 (195.89) | 0:18:18.41 (195.89) | (0:19:24.41) | ||||||||||
15 | 0:19:24.76 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | 0:18:32.75 (188.41) | 0:18:32.75 (188.41) | 0:18:32.75 (188.41) | (0:19:24.75) | ||||||||||
16 | 0:19:30.51 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:19:16.50 (167.82) | 0:19:16.50 (167.82) | 0:19:16.50 (167.82) | (0:19:30.50) | ||||||||||
17 | 0:19:31.29 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | 0:17:12.28 (235.99) | 0:17:12.28 (235.99) | 0:17:12.28 (235.99) | (0:19:31.28) | ||||||||||
18 | 0:19:33.02 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | Zwemclub Urk 1978 | 0:17:22.01 (229.44) | 0:17:22.01 (229.44) | 0:17:22.01 (229.44) | (0:19:33.01) | ||||||||||
19 | 0:22:36.43 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | De Ham | 0:22:13.43 (109.49) | 0:22:13.43 (109.49) | 0:22:13.43 (109.49) | (0:22:36.43) | ||||||||||
20 | 0:22:40.49 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:21:17.49 (124.52) | 0:21:17.49 (124.52) | 0:21:17.49 (124.52) | (0:22:40.49) | ||||||||||
21 | 0:24:13.11 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | 0:21:17.10 (124.63) | 0:21:17.10 (124.63) | 0:21:17.10 (124.63) | (0:24:13.10) | ||||||||||
22 | 0:24:17.66 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:17:42.66 (216.33) | 0:17:42.66 (216.33) | 0:17:42.66 (216.33) | (0:24:17.66) | ||||||||||
23 | 0:24:19.00 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:22:08.00 (110.84) | 0:22:08.00 (110.84) | 0:22:08.00 (110.84) | (0:24:19.00) | ||||||||||
24 | 0:30:37.63 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:28:34.63 (51.50) | 0:28:34.63 (51.50) | 0:28:34.63 (51.50) | (0:30:37.63) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
