| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03:41.00 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
| 2 | 1:13:12.00 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (0.00) | (5.00) | (1500.00) | (0.00) | ||
| 3 | 1:17:20.00 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | DZ&PC | (837.66) | (837.66) | (837.66) | (5.00) | ||
| 4 | 1:22:26.00 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (691.61) | (691.61) | (691.61) | (5.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
| VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05:07.00 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1500.00) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
| 2 | 1:22:56.00 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | De Marlijn (SG) | (726.07) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
| 3 | 1:05:11.00 | gedist | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (5.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
| OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
| VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
| VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00:00.00 | DSQ | Ingmar de Vries | 197301551 | ||||||
| 2 | 0:56:54.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
| 3 | 0:59:33.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
| 4 | 1:01:39.00 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | (811.13) | (811.13) | (811.13) | ||
| 5 | 1:22:32.00 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | (338.06) | (338.06) | (338.06) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
| OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
| VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
| VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:59:01.00 | finished | Shanna Joppe | 200601186 | Hieronymus | (900.00) | (900.00) | (900.00) |
| 2 | 1:06:58.00 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | Steenwijk 1934 | (616.01) | (616.01) | (616.01) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
| OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
| VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
| VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:41:50.00 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | |
| 2 | 0:51:58.00 | finished | Izayah Castillo | 201100311 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun12
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:18:11.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
| 2 | 0:24:22.00 | finished | Indy Verbist | 201200286 | De Marlijn (SG) | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssMjun12 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
| OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 15 | 16 |
| OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 16 | 17 |
| OWssMjun34 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
| OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
| OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
| VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 16 | 17 |
| VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 15 | 16 |
| VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
| VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1&2 | breaststroke | female | 10 | 12 |
| VerssMjun3 | Schoolslag meisjes jun 3&4 | breaststroke | female | 13 | 14 |
| VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm55
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:13:36.00 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (0:13:36.00) | 0:12:15.00 (300.00) | 0:12:15.00 (300.00) | 0:12:15.00 (300.00) | ||||
| 2 | 0:15:07.00 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:22.00 (185.98) | 0:14:22.00 (185.98) | 0:14:22.00 (185.98) | (0:15:07.00) | ||||
| 3 | 0:15:11.00 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | MZ&PC | 0:14:53.00 (167.27) | 0:14:53.00 (167.27) | 0:14:53.00 (167.27) | (0:15:11.00) | ||||
| 4 | 0:20:17.00 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:19:11.00 (78.12) | 0:19:11.00 (78.12) | 0:19:11.00 (78.12) | (0:20:17.00) | ||||
| 5 | 0:21:31.00 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | 0:19:11.00 (78.12) | 0:19:11.00 (78.12) | 0:19:11.00 (78.12) | (0:21:31.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
| OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
| OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
| OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
| OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
| OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
| OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
| OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
| OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
| OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
| OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
| OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
| OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
| OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
| OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
| VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm35
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:12:28.00 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (0:12:28.00) | 0:12:16.00 (300.00) | 0:12:16.00 (300.00) | |
| 2 | 0:12:30.00 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | 0:12:30.00 (283.51) | 0:12:30.00 (283.51) | (0:12:30.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
| OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
| OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
| OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
| OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
| OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
| OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
| OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
| OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
| OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
| OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
| OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
| OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
| OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
| OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
| VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm45
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:19:02.00 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | (0:19:02.00) | 0:18:18.00 (283.90) | 0:18:18.00 (283.90) | 0:18:18.00 (283.90) | ||
| 2 | 0:19:04.00 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | De Marlijn (SG) | 0:17:58.00 (300.00) | 0:17:58.00 (300.00) | 0:17:58.00 (300.00) | (0:19:04.00) | ||
| 3 | 0:20:43.00 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | 0:18:24.00 (279.30) | 0:18:24.00 (279.30) | 0:18:24.00 (279.30) | (0:20:43.00) | ||
| 4 | 0:19:53.00 | gedist | Alfonso Verkerk | 197601665 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
| OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
| OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
| OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
| OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
| OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
| OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
| OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
| OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
| OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
| OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
| OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
| OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
| OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
| OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
| VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
| OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
| OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
| OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
| OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
| OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
| OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
| OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
| OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
| OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
| OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
| OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
| OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
| OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
| OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
| VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun34
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:21:31.00 | finished | Mayah Castillo | 200902544 | SCOM | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
| 2 | 0:16:03.00 | gedist | Izayah Castillo | 201100311 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsMjun12 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
| OWvsMjun34 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
| OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
| OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
| VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
| VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
| VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
| VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
| OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
| OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
| OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
| VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 17 | -1 |
| VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
| VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
| VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 16 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:25:54.00 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
| 2 | 0:27:01.00 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (0.00) | (600.00) | (0.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
| VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:29:26.00 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | De Marlijn (SG) | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
| OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
| VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
| VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |