Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:11:53.76 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | ||
2 | 1:13:06.82 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (1711.56) | (1711.56) | (1711.56) | (6.00) | ||
3 | 1:13:21.23 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (1800.00) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
4 | 1:14:39.38 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Zwemsport Parkstad | (1607.63) | (1607.63) | (1607.63) | (6.00) | ||
5 | 1:16:37.07 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1487.29) | (1487.29) | (1487.29) | (6.00) | ||
6 | 1:16:42.04 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (1482.48) | (1482.48) | (1482.48) | (6.00) | ||
7 | 1:17:44.04 | finished | Donny van den Bosch | 199502001 | Zwemlust-den Hommel | (1424.14) | (1424.14) | (1424.14) | (6.00) | ||
8 | 1:17:53.63 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (0.00) | (6.00) | (1503.25) | (0.00) | ||
9 | 1:17:56.18 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1413.08) | (1413.08) | (1413.08) | (6.00) | ||
10 | 1:21:54.55 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | DZ&PC | (1217.28) | (1217.28) | (1217.28) | (6.00) | ||
11 | 1:22:03.99 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (1210.29) | (1210.29) | (1210.29) | (6.00) | ||
12 | 1:22:24.85 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1195.04) | (1195.04) | (1195.04) | (6.00) | ||
13 | 1:23:04.54 | finished | Roel van der Kruijs | 198501491 | De Gelenberg | (1166.72) | (1166.72) | (1166.72) | (6.00) | ||
14 | 1:23:13.35 | finished | Willem Jongen | 199103401 | Het Y | (1160.55) | (1160.55) | (1160.55) | (6.00) | ||
15 | 1:23:41.22 | finished | Pim Vogel | 196000885 | ZZ&PC De Devel | (1141.33) | (1141.33) | (1141.33) | (6.00) | ||
16 | 1:24:10.21 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (1121.79) | (1121.79) | (1121.79) | (6.00) | ||
17 | 1:24:51.88 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (1094.48) | (1094.48) | (1094.48) | (6.00) | ||
18 | 1:26:07.27 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | (1047.27) | (1047.27) | (1047.27) | (6.00) | ||
19 | 1:27:08.86 | finished | Frank Schasfoort | 196501291 | ZC'90 | (1010.69) | (1010.69) | (1010.69) | (6.00) | ||
20 | 1:27:15.59 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | (1006.80) | (1006.80) | (1006.80) | (6.00) | ||
21 | 1:28:56.06 | finished | Adrian Lammers | 197200569 | NTB | (951.00) | (951.00) | (6.00) | |||
22 | 1:29:36.27 | finished | John Dingelstad | 196500231 | Hieronymus | (929.82) | (929.82) | (929.82) | (6.00) | ||
23 | 1:31:39.91 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (868.51) | (868.51) | (868.51) | (6.00) | ||
24 | 1:32:30.90 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | (844.79) | (844.79) | (844.79) | (6.00) | ||
25 | 1:32:41.13 | finished | Rinse van de Ouweelen | 197501339 | NTB | (840.14) | (840.14) | (6.00) | |||
26 | 1:33:07.09 | finished | Rob Tol | 199205459 | Ed-Vo | (828.48) | (828.48) | (828.48) | (6.00) | ||
27 | 1:33:14.52 | finished | Peter Janssen | 196201307 | ZV Haerlem | (825.19) | (825.19) | (825.19) | (6.00) | ||
28 | 1:33:58.49 | finished | Arjen Koop | 197900697 | ESCA Zwemmen | (806.03) | (806.03) | (806.03) | (6.00) | ||
29 | 1:35:37.49 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (765.02) | (765.02) | (765.02) | (6.00) | ||
30 | 1:36:39.27 | finished | Thijmen van de Waal | 199203085 | Zwemlust-den Hommel | (740.83) | (740.83) | (740.83) | (6.00) | ||
31 | 1:37:15.26 | finished | Eric van 't Hoff | 196001101 | Triton | (727.21) | (727.21) | (727.21) | (6.00) | ||
32 | 1:37:30.62 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (721.50) | (721.50) | (721.50) | (6.00) | ||
33 | 1:38:35.37 | finished | Bart Elsten | 197201399 | ZC'90 | (698.06) | (698.06) | (698.06) | (6.00) | ||
34 | 1:40:12.87 | finished | Sjoerd ten Brinke | 199200153 | NTB | (664.65) | (664.65) | (6.00) | |||
35 | 1:41:39.84 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | (636.63) | (636.63) | (636.63) | (6.00) | ||
36 | 1:43:20.85 | finished | Steven Prins | 197901833 | HHZV PLONS | (606.02) | (606.02) | (606.02) | (6.00) | ||
37 | 1:43:52.10 | finished | Mathieu Spros | 198001421 | Het Y | (596.95) | (596.95) | (596.95) | (6.00) | ||
38 | 1:44:06.40 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DWT | (592.86) | (592.86) | (592.86) | (6.00) | ||
39 | 1:46:11.33 | finished | Martin van Vaardegem | 198201767 | GoSwim | (558.66) | (558.66) | (558.66) | (6.00) | ||
40 | 1:46:52.67 | finished | Lukas Hagting | 197101709 | Zuiderzeezwemmers | (547.93) | (547.93) | (547.93) | (6.00) | ||
41 | 1:46:59.29 | finished | Toon Koppelaars | 196501181 | ZC'90 | (546.23) | (546.23) | (546.23) | (6.00) | ||
42 | 1:50:19.66 | finished | Stefan van der Zande | 198403347 | Old Dutch | (498.12) | (498.12) | (498.12) | (6.00) | ||
43 | 1:50:20.62 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | (497.90) | (497.90) | (497.90) | (6.00) | ||
44 | 1:50:52.56 | finished | Erwin Snip | 197001555 | ESCA Zwemmen | (490.77) | (490.77) | (490.77) | (6.00) | ||
45 | 1:58:07.29 | finished | Peter v.d. Kruijs | 195700193 | ZC'90 | (405.88) | (405.88) | (405.88) | (6.00) | ||
46 | 2:19:16.20 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | (247.64) | (247.64) | (247.64) | (6.00) | ||
47 | 2:20:39.79 | finished | Aaldert Mellema | 195700233 | Nat Utrecht | (240.35) | (240.35) | (240.35) | (6.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10:38.29 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | ||
2 | 1:15:02.39 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (1501.46) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
3 | 1:15:02.63 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1501.22) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
4 | 1:16:54.29 | finished | Tessa Vermeulen | 199800068 | De Dolfijn | (1394.86) | (1394.86) | (1394.86) | (6.00) | ||
5 | 1:20:07.04 | finished | Sterre van de Goor | 200102168 | PSV | (1233.70) | (1233.70) | (1233.70) | (6.00) | ||
6 | 1:22:21.26 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (1135.88) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
7 | 1:22:36.36 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1125.53) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
8 | 1:22:38.00 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | Zwemlust-den Hommel | (1124.41) | (1124.41) | (1124.41) | (6.00) | ||
9 | 1:26:02.67 | finished | Anne-Irene Ducheine | 199506824 | Zwemvereniging Hoogland | (995.91) | (995.91) | (995.91) | (6.00) | ||
10 | 1:26:03.13 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (0.00) | (6.00) | (1800.00) | (0.00) | ||
11 | 1:26:13.21 | finished | Lotte Mudde | 200700502 | Arethusa | (1789.50) | (6.00) | (1789.50) | (1789.50) | ||
12 | 1:26:35.15 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (977.35) | (977.35) | (977.35) | (6.00) | ||
13 | 1:31:21.13 | finished | Kim van Dongen | 200400140 | De Gelenberg | (832.21) | (832.21) | (832.21) | (6.00) | ||
14 | 1:31:51.35 | finished | Sarah Akil | 200900984 | Het Y | (1479.92) | (6.00) | (1479.92) | (1479.92) | ||
15 | 1:32:50.54 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (792.78) | (792.78) | (792.78) | (6.00) | ||
16 | 1:33:00.87 | finished | Sara Spoorenberg | 200901718 | Het Y | (1425.30) | (6.00) | (1425.30) | (1425.30) | ||
17 | 1:33:26.09 | finished | Raisa Schasfoort | 200400294 | De Meer | (777.79) | (777.79) | (777.79) | (6.00) | ||
18 | 1:33:49.44 | finished | Felice Baris | 200701822 | NDD | (1388.72) | (6.00) | (1388.72) | (1388.72) | ||
19 | 1:34:12.36 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (758.85) | (758.85) | (758.85) | (6.00) | ||
20 | 1:36:17.70 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | (710.53) | (710.53) | (710.53) | (6.00) | ||
21 | 1:36:51.52 | finished | Shanna Joppe | 200601186 | Hieronymus | (1262.24) | (6.00) | (1262.24) | (1262.24) | ||
22 | 1:37:00.25 | finished | Vera Bastiaensen | 200800572 | Hieronymus | (1256.57) | (6.00) | (1256.57) | (1256.57) | ||
23 | 1:37:36.17 | finished | Vera van Breda | 200400090 | Olympia | (682.34) | (682.34) | (682.34) | (6.00) | ||
24 | 1:38:16.97 | finished | Iris van Aurich | 196900866 | DWK | (668.28) | (668.28) | (668.28) | (6.00) | ||
25 | 1:38:17.58 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (668.07) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
26 | 1:39:01.53 | finished | Evelien te Paske | 200400708 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (653.36) | (653.36) | (653.36) | (6.00) | ||
27 | 1:40:46.26 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (619.99) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
28 | 1:42:19.00 | finished | Britt Kraaijevanger | 199206202 | HHZV PLONS | (592.31) | (592.31) | (592.31) | (6.00) | ||
29 | 1:42:32.82 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (588.33) | (588.33) | (588.33) | (6.00) | ||
30 | 1:42:59.35 | finished | Elin Das | 200901036 | NDD | (1049.99) | (6.00) | (1049.99) | (1049.99) | ||
31 | 1:43:27.34 | finished | Olivia Schalekamp | 200203732 | Oceanus | (572.96) | (572.96) | (572.96) | (6.00) | ||
32 | 1:44:45.25 | finished | Merel van den Heuvel | 200201784 | De Meer | (551.92) | (551.92) | (551.92) | (6.00) | ||
33 | 1:44:55.88 | finished | Chimène Gommans | 200304396 | Olympia | (549.13) | (549.13) | (549.13) | (6.00) | ||
34 | 1:46:11.16 | finished | Irmgard van Weeghel | 199204834 | ESCA Zwemmen | (529.89) | (529.89) | (529.89) | (6.00) | ||
35 | 1:47:41.97 | finished | Mara Koppen | 200800478 | ZV De Zaan | (918.16) | (6.00) | (918.16) | (918.16) | ||
36 | 1:48:16.59 | finished | Anna Lauxen | 199108154 | NZ&PC | (499.79) | (499.79) | (499.79) | (6.00) | ||
37 | 1:48:35.32 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | (495.49) | (495.49) | (495.49) | (6.00) | ||
38 | 1:48:48.03 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | DWT | (492.60) | (492.60) | (492.60) | (6.00) | ||
39 | 1:48:49.35 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (492.31) | (492.31) | (492.31) | (6.00) | ||
40 | 1:51:01.74 | finished | Monica Bakker | 195600082 | Steenwijk 1934 | (463.53) | (463.53) | (463.53) | (6.00) | ||
41 | 1:56:40.38 | finished | Christina Popma | 197701262 | HHZV PLONS | (399.47) | (399.47) | (399.47) | (6.00) | ||
42 | 1:58:47.34 | finished | Maaike Kroeze | 197901576 | NTB | (378.50) | (378.50) | (6.00) | |||
43 | 1:59:39.43 | finished | Hanne Keijzer | 198503932 | DWT | (370.32) | (370.32) | (370.32) | (6.00) | ||
44 | 2:02:01.40 | finished | Elisa Josso | 200304448 | ZC'90 | (349.19) | (349.19) | (349.19) | (6.00) | ||
45 | 2:02:11.35 | finished | Ingrid Versteegen-v. Perlo | 197300770 | DBD | (347.77) | (347.77) | (347.77) | (6.00) | ||
46 | 2:04:42.52 | finished | Grietje van der Hoek | 197401086 | Triton Putten | (327.12) | (327.12) | (327.12) | (6.00) | ||
47 | 2:07:57.77 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (302.79) | (302.79) | (302.79) | (6.00) | ||
48 | 2:09:20.82 | finished | Evelien van Wiggen | 195900262 | ZC'90 | (293.17) | (293.17) | (293.17) | (6.00) | ||
49 | 2:09:49.54 | finished | Cindy Frishert | 198001826 | NTB | (289.94) | (289.94) | (6.00) | |||
50 | 2:13:57.27 | finished | Ilse Stecher | 196600582 | De Zilvermeeuw | (263.95) | (263.95) | (263.95) | (6.00) | ||
51 | 2:15:28.08 | finished | Esther Taks | 199507028 | MZ&PC | (255.20) | (255.20) | (255.20) | (6.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:20.71 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:29:25.35 | finished | Rijk Leenders | 200800627 | VZC | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:32:01.28 | finished | Sven Mulder | 200901655 | Zoetermeer | (416.17) | (416.17) | (416.17) | ||
4 | 0:32:14.66 | finished | Mees de Vries | 201001151 | De Fuut | (407.59) | (407.59) | (407.59) | ||
5 | 0:32:58.15 | finished | Finn Wensveen | 201000811 | De Ham | (381.30) | (381.30) | (381.30) | ||
6 | 0:32:58.58 | finished | Pelle Schrieken | 200801595 | VZC | (426.17) | (426.17) | (426.17) | ||
7 | 0:33:21.48 | finished | Lars Schade van Westrum | 200800933 | GoSwim | (411.71) | (411.71) | (411.71) | ||
8 | 0:37:19.85 | finished | Mees Otto | 201001319 | ZPC Woerden | (262.65) | (262.65) | (262.65) | ||
9 | 0:37:56.95 | finished | Leon ten Broeke | 200900713 | GoSwim | (250.02) | (250.02) | (250.02) | ||
10 | 0:37:58.04 | finished | Tijs Hoffmann | 200802485 | GoSwim | (279.23) | (279.23) | (279.23) | ||
11 | 0:41:27.74 | finished | Thijmen Huitema | 201000817 | De Ham | (191.70) | (191.70) | (191.70) | ||
12 | 0:41:32.65 | finished | Niels Zwemmer | 200900907 | De Ham | (190.57) | (190.57) | (190.57) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun34
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun12
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:25.19 | finished | Djelaysa Buunk | 200900536 | ZPC De Zeeuwse Kust | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:32:54.55 | finished | Dana Halff | 201000392 | De Ham | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:33:29.39 | finished | Diede de Vries | 200803558 | De Fuut | (449.66) | (449.66) | (449.66) | ||
4 | 0:35:01.37 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | Zoetermeer | (393.16) | (393.16) | (393.16) | ||
5 | 0:36:59.94 | finished | Nina de Witt | 200801858 | Het Y | (333.47) | (333.47) | (333.47) | ||
6 | 0:38:05.17 | finished | Roos Flikweert | 201101578 | VZC | (387.08) | (387.08) | (387.08) | ||
7 | 0:38:05.49 | finished | Floor Flikweert | 201101576 | VZC | (386.92) | (386.92) | (386.92) | ||
8 | 0:39:32.92 | finished | Esra van Breda | 200800030 | Olympia | (273.04) | (273.04) | (273.04) | ||
9 | 0:39:32.92 | finished | Eva Blokzijl | 201003214 | Het Y | (345.71) | (345.71) | (345.71) | ||
10 | 0:47:11.08 | finished | Mayah Castillo | 200902544 | SCOM | (160.78) | (160.78) | (160.78) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun12 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
OWvsMjun34 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1&2 | freestyle | female | 10 | 12 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 3&4 | freestyle | female | 13 | 14 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:45.11 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:26:48.10 | finished | Rens Stijf | 200501419 | ZPC AMERSFOORT | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:26:55.64 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (588.34) | (588.34) | (588.34) | ||
4 | 0:27:03.33 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (580.02) | (580.02) | (580.02) | ||
5 | 0:27:15.92 | finished | Lasse Schrieken | 200503145 | VZC | (569.91) | (569.91) | (569.91) | ||
6 | 0:32:28.94 | finished | Finn Ooijman | 200603161 | De Berkelduikers | (337.05) | (337.05) | (337.05) | ||
7 | 0:33:30.51 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (305.31) | (305.31) | (305.31) | ||
8 | 0:33:55.38 | finished | Victor Barnar | 197801805 | GoSwim | (294.26) | (294.26) | (294.26) | ||
9 | 0:43:20.08 | finished | Frank Korsmit | 196101157 | Old Dutch | (141.16) | (141.16) | (141.16) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:55.35 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | MZ&PC | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
2 | 0:26:55.35 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:30:13.70 | finished | Holly Meijer | 200305474 | Het Y | (423.89) | (423.89) | (423.89) | ||
4 | 0:30:36.53 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (408.28) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:32:38.85 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
6 | 0:33:48.55 | finished | Esmee Nieuwenhuis | 200701444 | ZPC De Hof | (540.25) | (540.25) | (540.25) | ||
7 | 0:35:38.51 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (258.59) | (258.59) | (258.59) | ||
8 | 0:35:48.51 | finished | Pien Ooijman | 200504500 | De Berkelduikers | (255.00) | (255.00) | (255.00) | ||
9 | 0:36:22.65 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | (243.22) | (243.22) | (243.22) | ||
10 | 0:36:49.86 | finished | Saskia de Klerk | 199004612 | GoSwim | (234.35) | (234.35) | (234.35) | ||
11 | 0:36:59.40 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | Steenwijk 1934 | (412.52) | (412.52) | (412.52) | ||
12 | 0:37:02.11 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (230.49) | (230.49) | (230.49) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 16 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 17 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |