Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Jan-Paul Mosterdijk | 199605793 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Paul v.d. Voort | 196200715 | |||||||
3 | 1:32:16.88 | EXH | Wilhelm van Leerdam | 196101149 | De Lansingh | (5.00) | |||||
4 | 1:02:06.10 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
5 | 1:04:45.30 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (5.00) | (1323.06) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 1:05:02.60 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (5.00) | (1305.55) | (1305.55) | (1305.55) | ||
7 | 1:05:16.95 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (5.00) | (1291.25) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 1:05:32.80 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (5.00) | (1275.70) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 1:05:33.60 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
10 | 1:05:39.90 | finished | Owen Peeks | 200100765 | ZPC Hoogeveen | (5.00) | (1492.82) | (1492.82) | (1492.82) | ||
11 | 1:06:26.20 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (5.00) | (1441.40) | (1441.40) | (1441.40) | ||
12 | 1:09:45.40 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (5.00) | (0.00) | (1245.23) | (0.00) | ||
13 | 1:09:52.30 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (5.00) | (1053.17) | (0.00) | (0.00) | ||
14 | 1:10:10.00 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (5.00) | (1039.94) | (1039.94) | (1039.94) | ||
15 | 1:14:10.65 | finished | Tom Balsen Versteeg | 200005673 | De Warande | (5.00) | (880.21) | (880.21) | (880.21) | ||
16 | 1:14:21.40 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (5.00) | (873.86) | (873.86) | (873.86) | ||
17 | 1:14:28.70 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (5.00) | (869.58) | (0.00) | (0.00) | ||
18 | 1:16:49.10 | finished | Wessel Everloo | 198906597 | WS Twente | (5.00) | (792.51) | (792.51) | (792.51) | ||
19 | 1:16:51.00 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (5.00) | (791.53) | (0.00) | (0.00) | ||
20 | 1:16:56.15 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (5.00) | (788.89) | (788.89) | (788.89) | ||
21 | 1:22:43.95 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (5.00) | (634.41) | (634.41) | (634.41) | ||
22 | 1:24:25.75 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | Zwemsport Parkstad | (5.00) | (596.93) | (0.00) | (0.00) | ||
23 | 1:26:29.90 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (5.00) | (0.00) | (653.11) | (0.00) | ||
24 | 1:26:51.15 | finished | Jarno Remmelts | 200101081 | Aqua'68 | (5.00) | (645.15) | (645.15) | (645.15) | ||
25 | 1:31:52.95 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (5.00) | (463.13) | (463.13) | (463.13) | ||
26 | 1:33:28.95 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (5.00) | (0.00) | (517.39) | (0.00) | ||
27 | 1:41:27.50 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | (5.00) | (343.98) | (343.98) | (343.98) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Demi van Hulst | 200300140 | |||||||
2 | 1:06:42.45 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
3 | 1:06:42.65 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1499.78) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
4 | 1:08:22.90 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1392.50) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
5 | 1:13:27.15 | finished | Alinda Dingshoff | 200000928 | ZPC Hoogeveen | (1123.56) | (1123.56) | (1123.56) | (5.00) | ||
6 | 1:13:39.35 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (1114.28) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
7 | 1:13:50.40 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (1105.96) | (1105.96) | (1105.96) | (5.00) | ||
8 | 1:14:16.75 | finished | Lize Janna de Vries | 200101948 | Orca | (1086.46) | (1086.46) | (1086.46) | (5.00) | ||
9 | 1:15:22.60 | finished | Suze Kuipers | 200301714 | Orca | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
10 | 1:15:49.90 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1021.09) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
11 | 1:15:54.90 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (5.00) | (1468.32) | (0.00) | ||
12 | 1:16:42.45 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZV 44 | (1423.27) | (5.00) | (1423.27) | (1423.27) | ||
13 | 1:18:04.80 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (935.40) | (935.40) | (935.40) | (5.00) | ||
14 | 1:22:02.10 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (806.52) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
15 | 1:22:46.75 | finished | Jonna Muntjewerff | 200402396 | ESCA Zwemmen | (1132.50) | (5.00) | (1132.50) | (1132.50) | ||
16 | 1:24:19.95 | finished | Zoe Ulkeman | 200200682 | De Berkelduikers | (742.39) | (742.39) | (742.39) | (5.00) | ||
17 | 1:24:49.90 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | Zwemsport Parkstad | (729.36) | (729.36) | (729.36) | (5.00) | ||
18 | 1:26:12.70 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (694.89) | (694.89) | (694.89) | (5.00) | ||
19 | 1:26:13.20 | finished | Dominique Dingshoff | 200400804 | ZPC Hoogeveen | (1002.25) | (5.00) | (1002.25) | (1002.25) | ||
20 | 1:27:25.35 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Zuiderzeezwemmers | (0.00) | (5.00) | (961.46) | (0.00) | ||
21 | 1:28:28.50 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (5.00) | (927.56) | (0.00) | ||
22 | 1:28:44.80 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (637.03) | (637.03) | (637.03) | (5.00) | ||
23 | 1:31:38.05 | finished | Denice Koolman | 200200132 | Zuiderzeezwemmers | (578.69) | (5.00) | ||||
24 | 1:33:37.00 | finished | Isabella Castelijns | 200105962 | De Warande | (542.69) | (5.00) | ||||
25 | 1:33:41.30 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (781.17) | (5.00) | (781.17) | (781.17) | ||
26 | 1:36:10.80 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | (500.45) | (500.45) | (500.45) | (5.00) | ||
27 | 1:38:46.55 | finished | Daphne Vonk | 200202216 | Zwemclub Koewacht | (462.02) | (462.02) | (462.02) | (5.00) | ||
28 | 1:46:23.90 | finished | Isabelle Janssen | 200006318 | MNC Dordrecht | (369.67) | (369.67) | (369.67) | (5.00) | ||
29 | 1:49:16.60 | finished | Wilma Bouma | 200405148 | Aqua'68 | (492.29) | (5.00) | (492.29) | (492.29) | ||
30 | 1:52:27.30 | finished | Dieuwertje van den Heuvel | 200400098 | Arethusa | (451.72) | (5.00) | (451.72) | (451.72) | ||
31 | 0:00:00.00 | SICK | Dana Wolffs | 200404538 | |||||||
32 | 0:00:00.00 | WDR | Lilianne Sweere | 199704376 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Justin Steenkamp | 200404133 | ||||||
2 | 0:40:24.35 | EXH | Raphaël Krichel | 200300411 | ||||||
3 | 0:32:30.15 | finished | David Groenewegen | 200400469 | PSV | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
4 | 0:32:30.35 | finished | Collin Schouten | 200400697 | MSV-Zeemacht | (749.77) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:34:30.65 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (626.53) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:34:36.55 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (621.21) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:35:37.70 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | ZPC Hoogeveen | (569.41) | ||||
8 | 0:35:51.15 | finished | Nathan Janssen | 200401565 | MNC Dordrecht | (558.80) | (558.80) | (558.80) | ||
9 | 0:35:52.70 | finished | Yanieck Weijland | 200500329 | Blue Marlins | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
10 | 0:35:58.20 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (0.00) | (744.28) | (0.00) | ||
11 | 0:37:47.50 | finished | Robin van den Berg | 200400699 | ZV 44 | (477.12) | (477.12) | (477.12) | ||
12 | 0:37:50.30 | finished | Daan Hogerhuis | 200300317 | LinK | (475.35) | (475.35) | (475.35) | ||
13 | 0:37:53.05 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | KZC | (473.63) | (473.63) | (473.63) | ||
14 | 0:39:11.20 | finished | Rens Stijf | 200501419 | NDD | (575.63) | (575.63) | (575.63) | ||
15 | 0:39:18.55 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (423.97) | (0.00) | (0.00) | ||
16 | 0:39:27.40 | finished | Rens van Beek | 200300537 | Aqua-Novio'94 | (419.23) | (419.23) | (419.23) | ||
17 | 0:42:46.40 | finished | Wouter Sies | 200500369 | TriVia | (442.63) | (442.63) | (442.63) | ||
18 | 0:43:01.20 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | KZC | (435.06) | (435.06) | (435.06) | ||
19 | 0:44:02.40 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (405.52) | (0.00) | ||
20 | 0:45:48.70 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ZPB H&L Productions | (360.27) | (360.27) | (360.27) | ||
21 | 0:45:50.85 | finished | Milco Matla | 200600555 | PSV | (359.43) | (359.43) | (359.43) | ||
22 | 0:47:03.10 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (332.53) | (0.00) | ||
23 | 0:47:18.35 | finished | Steven Smith | 200402939 | De Dommelbaarzen | (243.26) | (243.26) | (243.26) | ||
24 | 0:47:49.30 | finished | Christian Arjan Schenk | 200402191 | ZV Strijen | (235.47) | (235.47) | (235.47) | ||
25 | 0:57:31.20 | finished | Sander Gerritse | 200500189 | LinK | (182.01) | (182.01) | (182.01) | ||
26 | 0:00:00.00 | SICK | Winston van den Berg | 200600253 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Maxime Verbruggen | 200503632 | ||||||
2 | 0:48:17.70 | EXH | Juliette Krichel | 200600270 | ||||||
3 | 0:37:38.75 | finished | Marte van der Kamp | 200500218 | Orca | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
4 | 0:37:50.50 | finished | Emma Riemers | 200500748 | MSV-Zeemacht | (738.42) | (738.42) | (738.42) | ||
5 | 0:37:52.60 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (736.37) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:37:56.55 | finished | Fleur Bos | 200500674 | Orca | (732.54) | (732.54) | (732.54) | ||
7 | 0:38:52.85 | finished | Megan Jonkman | 200600508 | Blue Marlins | (680.78) | (680.78) | (680.78) | ||
8 | 0:40:42.15 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | DAW | (593.40) | (593.40) | (593.40) | ||
9 | 0:40:42.95 | finished | Shanna Joppe | 200601186 | ZPC De Zeeuwse Kust | (592.82) | (592.82) | (592.82) | ||
10 | 0:41:53.05 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | De Dolfijn | (544.58) | (544.58) | (544.58) | ||
11 | 0:42:33.60 | finished | Hilda Vrijbloed | 200600732 | De Zeehond'73 | (519.05) | ||||
12 | 0:42:33.75 | finished | Lotte Mudde | 200700502 | Zeester-Meerval | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
13 | 0:43:10.75 | finished | Lisan Steenbakker | 200701666 | KZC | (718.32) | (718.32) | (718.32) | ||
14 | 0:44:21.50 | finished | Imke Boontjes | 200600386 | Aqua'68 | (458.44) | (458.44) | (458.44) | ||
15 | 0:45:19.95 | finished | Maud Ruitenbeek | 200501894 | ZPC De Zeeuwse Kust | (429.52) | (429.52) | (429.52) | ||
16 | 0:46:15.10 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | ZV 44 | (404.42) | (404.42) | (404.42) | ||
17 | 0:48:08.30 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (358.71) | (0.00) | (0.00) | ||
18 | 0:48:22.60 | finished | Elena Gerstel | 200700946 | ZVL-1886 | (510.78) | (510.78) | (510.78) | ||
19 | 0:48:25.55 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (352.36) | (352.36) | (352.36) | ||
20 | 0:50:10.25 | finished | Lieke Duijnkerke | 200700468 | ZPC De Zeeuwse Kust | (457.92) | (457.92) | (457.92) | ||
21 | 0:50:17.60 | finished | Jaylin van der Linden | 200701766 | ZZ&PC De Devel | (454.58) | (454.58) | (454.58) | ||
22 | 0:51:49.95 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 | ZPC De Zeeuwse Kust | (415.28) | (415.28) | (415.28) | ||
23 | 0:51:51.50 | finished | Michelle van den Berg | 200500286 | ZV 44 | (286.92) | (286.92) | (286.92) | ||
24 | 0:53:35.95 | finished | Puck Bakker | 200503040 | Neptunus'58 | (259.86) | ||||
25 | 0:54:43.95 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (244.05) | (244.05) | (244.05) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm25
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Harold Matla | 196800591 | ||||||||||||||
2 | 0:32:54.45 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Biesboschzwemmers | (0:32:54.45) | 0:32:54.45 (600.00) | 0:32:54.45 (600.00) | 0:32:54.45 (600.00) | |||||||||
3 | 0:33:03.70 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | 0:33:03.70 (591.65) | 0:33:03.70 (591.65) | 0:33:03.70 (591.65) | (0:33:03.70) | |||||||||
4 | 0:33:15.10 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | (0:33:15.09) | 0:33:15.09 (581.56) | 0:33:15.09 (581.56) | 0:33:15.09 (581.56) | |||||||||
5 | 0:35:59.75 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:33:57.75 (545.80) | 0:33:57.75 (545.80) | 0:33:57.75 (545.80) | (0:35:59.75) | |||||||||
6 | 0:36:01.05 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:33:49.05 (552.86) | 0:33:49.05 (552.86) | 0:33:49.05 (552.86) | (0:36:01.05) | |||||||||
7 | 0:36:01.30 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | 0:33:03.30 (592.00) | 0:33:03.30 (592.00) | 0:33:03.30 (592.00) | (0:36:01.30) | |||||||||
8 | 0:38:17.25 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:36:49.25 (0.00) | 0:36:49.25 (0.00) | 0:36:49.25 (428.31) | (0:38:17.25) | |||||||||
9 | 0:39:08.90 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | 0:39:04.90 (358.19) | 0:39:04.90 (358.19) | 0:39:04.90 (358.19) | (0:39:08.90) | |||||||||
10 | 0:39:11.05 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | 0:39:11.05 (355.39) | 0:39:11.05 (355.39) | 0:39:11.05 (355.39) | (0:39:11.05) | |||||||||
11 | 0:40:12.10 | finished | Koen Vierbergen | 199107741 | PSV | (0:40:12.09) | 0:40:12.09 (329.08) | 0:40:12.09 (329.08) | 0:40:12.09 (329.08) | |||||||||
12 | 0:40:33.85 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:38:57.84 (361.44) | 0:38:57.84 (361.44) | 0:38:57.84 (361.44) | (0:40:33.84) | |||||||||
13 | 0:41:27.60 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:40:41.59 (317.30) | 0:40:41.59 (317.30) | 0:40:41.59 (317.30) | (0:41:27.59) | |||||||||
14 | 0:42:05.20 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:38:41.19 (369.28) | 0:38:41.19 (369.28) | 0:38:41.19 (369.28) | (0:42:05.19) | |||||||||
15 | 0:42:13.70 | finished | Albert Steenvoorden | 196601605 | HHZV PLONS | 0:39:27.69 (347.94) | 0:39:27.69 (347.94) | 0:39:27.69 (347.94) | (0:42:13.69) | |||||||||
16 | 0:42:44.20 | finished | Rob van de Ven | 197101695 | Neptunus'58 | 0:40:50.19 (313.97) | 0:40:50.19 (313.97) | 0:40:50.19 (313.97) | (0:42:44.19) | |||||||||
17 | 0:43:36.90 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:40:38.90 (318.35) | 0:40:38.90 (318.35) | 0:40:38.90 (318.35) | (0:43:36.90) | |||||||||
18 | 0:46:01.40 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | 0:44:49.40 (0.00) | 0:44:49.40 (0.00) | 0:44:49.40 (237.42) | (0:46:01.40) | |||||||||
19 | 0:47:09.70 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:43:45.69 (255.13) | 0:43:45.69 (255.13) | 0:43:45.69 (255.13) | (0:47:09.69) | |||||||||
20 | 0:49:08.55 | finished | Michiel Verschueren | 197301583 | Zwemclub Koewacht | 0:47:32.55 (0.00) | 0:47:32.55 (0.00) | 0:47:32.55 (198.97) | (0:49:08.55) | |||||||||
21 | 0:49:18.50 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:47:16.50 (0.00) | 0:47:16.50 (0.00) | 0:47:16.50 (202.37) | (0:49:18.50) | |||||||||
22 | 0:52:41.00 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | 0:48:03.00 (0.00) | 0:48:03.00 (0.00) | 0:48:03.00 (192.73) | (0:52:41.00) | |||||||||
23 | 1:03:23.00 | finished | Nico van Dongen | 194800159 | ZZ&PC De Devel | 0:55:11.00 (0.00) | 0:55:11.00 (0.00) | 0:55:11.00 (127.24) | (1:03:23.00) | |||||||||
24 | 1:08:58.65 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | 1:04:02.64 (0.00) | 1:04:02.64 (0.00) | 1:04:02.64 (81.39) | (1:08:58.64) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm50
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:50.25 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | (0:37:50.25) | 0:34:42.25 (600.00) | 0:34:42.25 (600.00) | 0:34:42.25 (600.00) | |||||||||
2 | 0:38:54.75 | finished | Pascalle Rovers | 199301064 | NTB | 0:38:54.75 (425.63) | 0:38:54.75 (425.63) | (0:38:54.75) | ||||||||||
3 | 0:39:14.05 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | Zwemlust-den Hommel | 0:39:04.05 (420.58) | 0:39:04.05 (420.58) | 0:39:04.05 (420.58) | (0:39:14.05) | |||||||||
4 | 0:40:56.30 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:38:48.30 (0.00) | 0:38:48.30 (0.00) | 0:38:48.30 (429.17) | (0:40:56.30) | |||||||||
5 | 0:42:54.00 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | 0:38:32.00 (438.32) | 0:38:32.00 (438.32) | 0:38:32.00 (438.32) | (0:42:54.00) | |||||||||
6 | 0:42:56.00 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | 0:36:16.00 (525.74) | 0:36:16.00 (525.74) | 0:36:16.00 (525.74) | (0:42:56.00) | |||||||||
7 | 0:45:08.40 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:39:52.40 (395.59) | 0:39:52.40 (395.59) | 0:39:52.40 (395.59) | (0:45:08.40) | |||||||||
8 | 0:45:22.40 | finished | Cathy Schrijner | 199108044 | ZVL-1886 | 0:45:22.40 (268.47) | 0:45:22.40 (268.47) | 0:45:22.40 (268.47) | (0:45:22.40) | |||||||||
9 | 0:45:30.30 | finished | Machteld Stilting | 196600716 | ZPC AMERSFOORT | (0:45:30.30) | 0:42:22.30 (0.00) | 0:42:22.30 (0.00) | 0:42:22.30 (329.66) | |||||||||
10 | 0:46:12.50 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:44:50.50 (278.13) | 0:44:50.50 (278.13) | 0:44:50.50 (278.13) | (0:46:12.50) | |||||||||
11 | 0:46:12.65 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:41:32.65 (0.00) | 0:41:32.65 (0.00) | 0:41:32.65 (349.76) | (0:46:12.65) | |||||||||
12 | 0:47:25.10 | finished | Lizet Elsten | 198907334 | ZDF | 0:47:25.09 (0.00) | 0:47:25.09 (0.00) | 0:47:25.09 (235.21) | (0:47:25.09) | |||||||||
13 | 0:48:50.45 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | ZC Aquadream | 0:48:50.44 (215.25) | 0:48:50.44 (215.25) | 0:48:50.44 (215.25) | (0:48:50.44) | |||||||||
14 | 0:48:50.75 | finished | Rachelle Hellenbrand | 199101204 | PSV | 0:48:50.75 (215.19) | 0:48:50.75 (215.19) | 0:48:50.75 (215.19) | (0:48:50.75) | |||||||||
15 | 0:49:23.20 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:41:29.19 (0.00) | 0:41:29.19 (0.00) | 0:41:29.19 (351.21) | (0:49:23.19) | |||||||||
16 | 0:50:39.80 | finished | Anje Manuputty | 195700176 | PSV | 0:45:03.80 (274.05) | 0:45:03.80 (274.05) | 0:45:03.80 (274.05) | (0:50:39.80) | |||||||||
17 | 0:51:35.55 | finished | Greta Wyma-Teitsma | 197100696 | DWK | 0:49:27.55 (207.28) | 0:49:27.55 (207.28) | 0:49:27.55 (207.28) | (0:51:35.55) | |||||||||
18 | 1:00:50.85 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:49:54.84 (0.00) | 0:49:54.84 (0.00) | 0:49:54.84 (201.66) | (1:00:50.84) | |||||||||
