64 (9445) 1000m freestyle male (16) t/m (-1) male 2019-06-23 Speedo Swim-in Leiden 2019 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
10:12:29.46finishedNino van Beek200202153ZEPS (300.00) (300.00) (300.00)
20:12:29.91finishedMaikel van der Linden200003797Zwemsport Parkstad (300.00) (300.00) (300.00)
30:12:34.96finishedVincent Dragt200104091ZV Hoorn (293.49) (0.00) (0.00)
40:12:38.31finishedTenzin Tieman200005549VZV (290.14) (290.14) (290.14)
50:12:44.51finishedFergil Hesterman199300187Het Y (283.14) (283.14) (283.14)
60:12:45.66finishedTristan Kloet200200063Zeelandia (281.36) (0.00) (0.00)
70:13:10.81finishedKristiaan Lenos198301331ZVL-1886 (255.82) (255.82) (255.82)
80:13:17.16finishedRobin van Beek199704023ZVL-1886 (249.75) (249.75) (249.75)
90:13:23.41finishedTjeerd van Stein200101439LinK (243.53) (243.53) (243.53)
100:13:29.41finishedHessel Robert200200917ZV Hoorn (238.16) (238.16) (238.16)
110:13:31.66finishedJo-an Mudde196701457Arethusa (236.61) (236.61) (236.61)
120:13:37.06finishedDamian Martens199701095Het Y (231.95) (231.95) (231.95)
130:13:50.61finishedTom van Gils199501799ZPC De Zeeuwse Kust (220.78) (220.78) (220.78)
140:13:54.76finishedRick Embregts200000449De Warande (217.50) (217.50) (217.50)
150:14:15.41finishedColin Degenaars199505951ZPCH (202.13) (202.13) (202.13)
160:14:15.86finishedChristian Broodman197001489Het Y (201.81) (201.81) (201.81)
170:14:43.71finishedFerry Adema197100007Albion d'ELFT (SG) (183.32) (183.32) (183.32)
180:15:20.36finishedBoy Borreman200102751LinK (161.99) (161.99) (161.99)
190:17:16.26finishedLex Hoogendam195700541ZZ&PC De Devel (113.70) (113.70) (113.70)
200:18:32.06finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer (91.99) (91.99) (91.99)
210:19:48.21finishedMaarten Angenent197201631ZVL-1886 (75.42) (75.42) (75.42)
220:20:06.91finishedCor Hesterman195700139Het Y (71.97) (71.97) (71.97)
230:21:42.16finishedMichaƫl van Vliet196201073ZV Hoorn (57.30) (57.30) (57.30)
240:00:00.00WDRTimo Dinkelberg199300773