Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:32.81 | finished | Max Visser | 200100077 | WVZ | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:37:40.21 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
3 | 0:37:40.51 | finished | Nino van Beek | 200202153 | ZEPS | (821.54) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:37:45.41 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (816.22) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:37:47.86 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (890.92) | (890.92) | (890.92) | ||
6 | 0:40:19.26 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | ZVL-1886 | (670.19) | (670.19) | (670.19) | ||
7 | 0:40:22.56 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (667.45) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 0:42:01.16 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (648.47) | (648.47) | (648.47) | ||
9 | 0:42:05.81 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (644.89) | (644.89) | (644.89) | ||
10 | 0:42:07.46 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (643.63) | (643.63) | (643.63) | ||
11 | 0:42:08.51 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | De Schotejil | (642.83) | (642.83) | (642.83) | ||
12 | 0:42:09.01 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (642.45) | (642.45) | (642.45) | ||
13 | 0:44:57.86 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (529.21) | (529.21) | (529.21) | ||
14 | 0:44:59.86 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (528.04) | (528.04) | (528.04) | ||
15 | 0:45:57.01 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (495.88) | (495.88) | (495.88) | ||
16 | 0:46:56.66 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (424.66) | (0.00) | (0.00) | ||
17 | 0:47:06.11 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (460.39) | (460.39) | |||
18 | 0:48:23.16 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (387.82) | (387.82) | (387.82) | ||
19 | 0:48:36.91 | finished | Robin van Muijen | 200201059 | De Columbiaan | (382.36) | (382.36) | (382.36) | ||
20 | 0:48:46.81 | finished | Erik Baalbergen | 199805775 | NTB | (414.48) | (414.48) | |||
21 | 0:51:49.36 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (345.68) | (345.68) | (345.68) | ||
22 | 0:53:40.56 | finished | Steven Prins | 197901833 | HHZV PLONS | (311.10) | (311.10) | (311.10) | ||
23 | 0:54:49.41 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (291.97) | (291.97) | (291.97) | ||
24 | 0:58:25.91 | finished | Rene Miltenburg | 198102581 | ||||||
25 | 0:00:00.00 | WDR | Timo Dinkelberg | 199300773 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:39:15.53 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:42:13.13 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (723.66) | (723.66) | (723.66) | ||
3 | 0:42:16.23 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (721.01) | (721.01) | (721.01) | ||
4 | 0:42:21.73 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (716.34) | (716.34) | (716.34) | ||
5 | 0:42:27.83 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (711.21) | (711.21) | (711.21) | ||
6 | 0:42:51.38 | finished | Emma Schell | 199906574 | De Dolfijn | (691.85) | (691.85) | (691.85) | ||
7 | 0:46:10.43 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Zuiderzeezwemmers | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
8 | 0:46:13.58 | finished | Zoe Ulkeman | 200200682 | De Berkelduikers | (551.30) | (551.30) | (551.30) | ||
9 | 0:46:14.58 | finished | Lianne Kaanen | 200300708 | ZEPS | (895.97) | (895.97) | (895.97) | ||
10 | 0:47:55.38 | finished | Isabella Castelijns | 200105962 | Hieronymus | (494.79) | (494.79) | (494.79) | ||
11 | 0:49:18.68 | finished | Karen Stolk | 199403950 | De Dolfijn | (454.17) | (454.17) | (454.17) | ||
12 | 0:50:59.78 | finished | Romy Verhagen | 199904110 | De Amstel | (410.62) | (410.62) | (410.62) | ||
13 | 0:52:31.18 | finished | Lucile Bazalgette Courrèges-Lacoste | 200403484 | Albion d'ELFT (SG) | (611.60) | (611.60) | (611.60) | ||
14 | 0:52:53.58 | finished | Geke de Ridder | 199206170 | Aquadraat (SG) | (368.01) | (368.01) | (368.01) | ||
15 | 0:52:54.03 | finished | Sanne de Ridder | 198502444 | Aquadraat (SG) | (367.85) | (367.85) | (367.85) | ||
16 | 0:52:59.28 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (595.52) | (595.52) | (595.52) | ||
17 | 0:53:12.38 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (361.55) | (361.55) | (361.55) | ||
18 | 0:57:32.83 | finished | Britt Kraaijevanger | 199206202 | HHZV PLONS | (285.75) | (285.75) | (285.75) | ||
19 | 0:59:20.93 | finished | Marion Brobbel | 198200554 | ZVS-AXEA | (260.51) | (260.51) | (260.51) | ||
20 | 0:59:44.38 | finished | Dewi Sint-Nicolaas | 200303804 | ZVS-AXEA | (415.57) | (415.57) | (415.57) | ||
21 | 1:04:11.08 | finished | Jacqueline Overmars | 197500996 | NTB | (205.95) | (205.95) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Peter Harteveld | 195600509 | |
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Jos Sneijders | 197401471 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsJjgd | Vrijeslag jongens jeugd ZHK | freestyle | male | 16 | 17 |
ZHvsHeren | Vrijeslag heren ZHK | freestyle | male | 18 | -1 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsDames | Vrijeslag dames ZHK | freestyle | female | 16 | -1 |
ZHvsMjgd | Vrijeslag meisjes jeugd ZHK | freestyle | female | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm20
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
ZHvsHmas
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Michaël van Vliet | 196201073 | |||||||||||||||
2 | 0:13:12.67 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (0:13:12.66) | 0:13:12.66 (239.87) | 0:13:12.66 (239.87) | 0:13:12.66 (239.87) | ||||||||||
3 | 0:13:15.22 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | 0:13:04.22 (247.71) | 0:13:04.22 (247.71) | 0:13:04.22 (247.71) | (0:13:15.22) | 0:13:06.22 (300.00) | |||||||||
4 | 0:13:15.37 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | 0:13:15.37 (237.44) | 0:13:15.37 (237.44) | 0:13:15.37 (237.44) | (0:13:15.37) | ||||||||||
5 | 0:13:17.07 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | 0:12:16.07 (0.00) | 0:12:16.07 (0.00) | 0:12:16.07 (299.57) | (0:13:17.07) | ||||||||||
6 | 0:13:19.22 | finished | Robin van Beek | 199704023 | ZVL-1886 | (0:13:19.22) | 0:13:19.22 (234.02) | 0:13:19.22 (234.02) | 0:13:19.22 (234.02) | 0:13:19.22 (285.60) | |||||||||
7 | 0:13:41.72 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:12:15.72 (300.00) | 0:12:15.72 (300.00) | 0:12:15.72 (300.00) | (0:13:41.72) | ||||||||||
8 | 0:14:03.22 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | 0:13:10.22 (242.11) | 0:13:10.22 (242.11) | 0:13:10.22 (242.11) | (0:14:03.22) | ||||||||||
9 | 0:14:34.22 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:13:45.22 (0.00) | 0:13:45.22 (0.00) | 0:13:45.22 (212.59) | (0:14:34.22) | ||||||||||
10 | 0:14:39.97 | finished | Hans Bouwmeester | 196700127 | ZVL-1886 | 0:13:38.97 (217.50) | 0:13:38.97 (217.50) | 0:13:38.97 (217.50) | 0:13:54.97 (250.46) | (0:14:39.97) | |||||||||
11 | 0:14:47.87 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:12:49.87 (261.82) | 0:12:49.87 (261.82) | 0:12:49.87 (261.82) | (0:14:47.87) | ||||||||||
12 | 0:14:47.92 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:13:46.91 (211.28) | 0:13:46.91 (211.28) | 0:13:46.91 (211.28) | (0:14:47.91) | ||||||||||
13 | 0:15:03.02 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:31.01 (0.00) | 0:14:31.01 (0.00) | 0:14:31.01 (180.79) | (0:15:03.01) | ||||||||||
14 | 0:15:57.12 | finished | Johan Kluivers | 196600395 | |||||||||||||||
15 | 0:16:14.37 | finished | Eric van 't Hoff | 196001101 | Triton | 0:14:36.37 (177.50) | 0:14:36.37 (177.50) | 0:14:36.37 (177.50) | (0:16:14.37) | ||||||||||
16 | 0:16:17.82 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | Zwemclub Urk 1978 | 0:14:56.82 (165.63) | 0:14:56.82 (165.63) | 0:14:56.82 (165.63) | (0:16:17.82) | ||||||||||
17 | 0:16:30.17 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:15:37.16 (0.00) | 0:15:37.16 (0.00) | 0:15:37.16 (145.15) | (0:16:30.16) | ||||||||||
18 | 0:16:36.87 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | ZZ&PC De Devel | 0:14:38.87 (0.00) | 0:14:38.87 (0.00) | 0:14:38.87 (175.99) | 0:15:03.87 (197.44) | (0:16:36.87) | |||||||||
19 | 0:16:44.32 | finished | Dennis Brobbel | 198400311 | ZVS-AXEA | 0:16:35.32 (121.16) | 0:16:35.32 (121.16) | 0:16:35.32 (121.16) | (0:16:44.32) | 0:16:36.32 (147.42) | |||||||||
20 | 0:17:08.87 | finished | Elger Mensonides | 197601669 | |||||||||||||||
21 | 0:17:09.52 | finished | Emiel Volker | 197601605 | ZVL-1886 | 0:16:40.51 (119.28) | 0:16:40.51 (119.28) | 0:16:40.51 (119.28) | 0:16:49.51 (141.71) | (0:17:09.51) | |||||||||
22 | 0:17:13.27 | finished | Marco van Antwerpen | 198000027 | ZV Strijen | 0:16:55.26 (114.16) | 0:16:55.26 (114.16) | 0:16:55.26 (114.16) | (0:17:13.26) | 0:17:00.26 (137.28) | |||||||||
23 | 0:18:11.47 | finished | Hans Cozijn | 197001695 | De Rijn | 0:17:22.47 (105.46) | 0:17:22.47 (105.46) | 0:17:22.47 (105.46) | (0:18:11.47) | ||||||||||
24 | 0:18:33.32 | finished | Caspar Boendermaker | 196501605 | ZVL-1886 | 0:17:22.31 (105.50) | 0:17:22.31 (105.50) | 0:17:22.31 (105.50) | 0:17:41.31 (121.96) | (0:18:33.31) | |||||||||
25 | 0:18:36.27 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:17:25.26 (104.61) | 0:17:25.26 (104.61) | 0:17:25.26 (104.61) | 0:17:44.26 (120.95) | (0:18:36.26) | |||||||||
26 | 0:18:49.07 | finished | Maarten Angenent | 197201631 | ZVL-1886 | 0:18:07.06 (93.00) | 0:18:07.06 (93.00) | 0:18:07.06 (93.00) | 0:18:20.06 (109.52) | (0:18:49.06) | |||||||||
27 | 0:18:53.07 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:15:03.06 (0.00) | 0:15:03.06 (0.00) | 0:15:03.06 (162.22) | 0:15:24.06 (184.77) | (0:18:53.06) | |||||||||
28 | 0:19:22.47 | finished | Albert Steenvoorden | 196601605 | HHZV PLONS | 0:18:16.47 (90.63) | 0:18:16.47 (90.63) | 0:18:16.47 (90.63) | 0:18:34.47 (105.33) | (0:19:22.47) | |||||||||
29 | 0:19:29.52 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:14.51 (0.00) | 0:15:14.51 (0.00) | 0:15:14.51 (156.20) | (0:19:29.51) | ||||||||||
30 | 0:19:30.52 | finished | Sander Philippo | 197301207 | Aquadraat (SG) | 0:18:52.51 (82.25) | 0:18:52.51 (82.25) | 0:18:52.51 (82.25) | 0:19:03.51 (97.50) | (0:19:30.51) | |||||||||
31 | 0:20:18.07 | finished | Cor Hesterman | 195700139 | Het Y | 0:18:20.06 (89.74) | 0:18:20.06 (89.74) | 0:18:20.06 (89.74) | (0:20:18.06) | ||||||||||
32 | 0:21:18.92 | finished | Wilbert van der Post | 197200751 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
ZHvsHmas | Vrijeslag heren masters ZHK | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm40
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
ZHvsDmas
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:39.85 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (0:13:39.85) | 0:13:05.85 (300.00) | 0:13:05.85 (300.00) | 0:13:05.85 (300.00) | |||||||||
2 | 0:14:01.35 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | 0:13:59.35 (0.00) | 0:13:59.35 (0.00) | 0:13:59.35 (246.21) | (0:14:01.35) | |||||||||
3 | 0:14:07.55 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:13:18.54 (0.00) | 0:13:18.54 (0.00) | 0:13:18.54 (285.91) | (0:14:07.54) | 0:13:06.54 (300.00) | ||||||||
4 | 0:14:10.30 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | 0:14:04.29 (241.91) | 0:14:04.29 (241.91) | 0:14:04.29 (241.91) | (0:14:10.29) | |||||||||
5 | 0:14:19.65 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | 0:14:19.64 (0.00) | 0:14:19.64 (0.00) | 0:14:19.64 (229.18) | (0:14:19.64) | |||||||||
6 | 0:14:52.05 | finished | Pascalle Rovers | 199301064 | NTB | 0:14:52.04 (205.10) | 0:14:52.04 (205.10) | (0:14:52.04) | ||||||||||
7 | 0:15:09.22 | finished | Ramona Linting | 198301274 | LinK | 0:14:57.22 (201.58) | 0:14:57.22 (201.58) | 0:14:57.22 (201.58) | 0:14:51.22 (206.23) | (0:15:09.22) | ||||||||
8 | 0:15:12.60 | finished | Suzan Blankestijn | 198900350 | ZVL-1886 | 0:15:12.60 (191.56) | 0:15:12.60 (191.56) | 0:15:12.60 (191.56) | (0:15:12.60) | 0:15:07.60 (195.26) | ||||||||
9 | 0:15:56.80 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:15:44.79 (172.63) | 0:15:44.79 (172.63) | 0:15:44.79 (172.63) | 0:15:38.79 (176.43) | (0:15:56.79) | ||||||||
10 | 0:16:10.40 | finished | Iris Ebben | 199100836 | Olympia | 0:16:10.39 (159.33) | 0:16:10.39 (159.33) | 0:16:10.39 (159.33) | (0:16:10.39) | |||||||||
11 | 0:16:13.65 | finished | Marijke Campfens | 196900960 | De Geul | 0:15:16.64 (189.03) | 0:15:16.64 (189.03) | 0:15:16.64 (189.03) | 0:15:02.64 (198.49) | (0:16:13.64) | ||||||||
12 | 0:16:43.35 | finished | Sylvia Buisman | 196600756 | WVZ | 0:15:32.35 (179.64) | 0:15:32.35 (179.64) | 0:15:32.35 (179.64) | 0:15:14.35 (190.97) | (0:16:43.35) | ||||||||
13 | 0:16:44.20 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | 0:16:44.20 (143.77) | 0:16:44.20 (143.77) | 0:16:44.20 (143.77) | 0:16:44.20 (144.16) | (0:16:44.20) | ||||||||
14 | 0:16:49.25 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:15:03.25 (197.57) | 0:15:03.25 (197.57) | 0:15:03.25 (197.57) | (0:16:49.25) | |||||||||
15 | 0:17:37.25 | finished | Trenja Mulder | 197101080 | NTB | 0:16:48.25 (142.05) | 0:16:48.25 (142.05) | (0:17:37.25) | ||||||||||
16 | 0:17:40.65 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | HPC | 0:16:29.65 (150.21) | 0:16:29.65 (150.21) | 0:16:29.65 (150.21) | (0:17:40.65) | |||||||||
17 | 0:18:06.95 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:16:20.95 (0.00) | 0:16:20.95 (0.00) | 0:16:20.95 (154.24) | 0:15:51.95 (169.22) | (0:18:06.95) | ||||||||
18 | 0:18:12.30 | finished | Tessa Kerkvliet | 199202428 | ZVL-1886 | 0:18:12.29 (111.72) | 0:18:12.29 (111.72) | 0:18:12.29 (111.72) | 0:18:12.29 (112.01) | (0:18:12.29) | ||||||||
19 | 0:18:16.60 | finished | Malou Heidekamp | 198906090 | RZC | 0:18:16.59 (110.41) | 0:18:16.59 (110.41) | 0:18:16.59 (110.41) | (0:18:16.59) | |||||||||
20 | 0:18:19.60 | finished | Herma Hakker - Huijser | 196600740 | ZVVS | 0:17:08.59 (133.78) | 0:17:08.59 (133.78) | 0:17:08.59 (133.78) | 0:16:50.59 (141.44) | (0:18:19.59) | ||||||||
21 | 0:18:54.15 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | 0:17:14.15 (131.64) | 0:17:14.15 (131.64) | 0:17:14.15 (131.64) | 0:16:48.15 (142.47) | (0:18:54.15) | ||||||||
22 | 0:20:01.60 | finished | Cathy Schrijner | 199108044 | ZVL-1886 | 0:20:01.59 (83.92) | 0:20:01.59 (83.92) | 0:20:01.59 (83.92) | 0:19:59.59 (84.57) | (0:20:01.59) | ||||||||
23 | 0:20:12.70 | finished | Clementine van Bruxvoort | 197700138 | ZPB H&L Productions | (0:20:12.70) | 0:19:44.70 (87.56) | 0:19:44.70 (87.56) | 0:19:44.70 (87.56) | 0:19:36.70 (89.60) | ||||||||
24 | 0:22:36.10 | finished | Marike Kamphuis | 198102200 | HHZV PLONS | 0:22:19.09 (60.63) | 0:22:19.09 (60.63) | 0:22:19.09 (60.63) | 0:22:13.09 (61.62) | (0:22:36.09) | ||||||||
25 | 0:25:06.60 | finished | Judith van Berkel-de Nijs | 194200002 | Z&PC De Gouwe | 0:20:14.59 (81.25) | 0:20:14.59 (81.25) | 0:20:14.59 (81.25) | 0:18:16.59 (110.70) | (0:25:06.59) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
ZHvsDmas | Vrijeslag dames masters ZHK | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:03:55.42 | finished | Winston James van Berkel | 200700313 | |
2 | 0:03:59.87 | finished | Gijs Hartwijk | 200800573 | |
3 | 0:04:08.17 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | |
4 | 0:04:08.97 | finished | Renzo Steller | 200701141 | |
5 | 0:04:16.22 | finished | Victor Trijsburg | 200701665 | |
6 | 0:04:48.67 | finished | Guus van Oevelen | 200702533 | |
7 | 0:04:56.42 | finished | Lucas van Oort | 200901367 | |
8 | 0:05:12.77 | finished | Teun Verleur | 200801041 | |
9 | 0:05:25.07 | finished | Simon Pereira | 200801475 | |
10 | 0:05:25.32 | finished | Benjamin Gerstel | 200801437 | |
11 | 0:05:58.82 | finished | Simon van Rossem | 200901583 | |
12 | 0:06:05.97 | finished | Jago Wijsman | 200801375 | |
13 | 0:00:00.00 | WDR | Stan van den Heuvel | 200900785 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsMinior | Minioren ZHK | freestyle | X | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Karla Temperanza | 200901980 | |
2 | 0:04:12.73 | finished | Loeki Ouwerkerk | 200801030 | |
3 | 0:04:13.68 | finished | Elise Schipper | 200800350 | |
4 | 0:04:20.33 | finished | Ebony Mercera | 200800488 | |
5 | 0:04:22.13 | finished | Mara Koppen | 200800478 | |
6 | 0:04:23.78 | finished | Lola Angenent | 200800452 | |
7 | 0:04:36.23 | finished | Marit van Kesteren | 200900040 | |
8 | 0:04:37.88 | finished | Sanne Hoogduin | 200800778 | |
9 | 0:04:50.53 | finished | Esra van Breda | 200800030 | |
10 | 0:05:35.88 | finished | Elize Weise | 200901750 | |
11 | 0:05:48.93 | finished | Ilse van Nierop | 200802860 | |
12 | 0:05:54.93 | finished | Elettra Furano | 200803412 | |
13 | 0:06:00.58 | finished | Amy van Nierop | 200802862 | |
14 | 0:06:42.23 | finished | Merel Bijl | 200900762 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsMinior | Minioren ZHK | freestyle | X | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:55.86 | finished | Jaimy Meijnders | 201000885 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsMinior | Minioren ZHK | freestyle | X | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:58.61 | finished | Ashley Mercera | 201000178 | |
2 | 0:05:29.51 | finished | Anne van Lith | 201001000 | |
3 | 0:07:00.11 | finished | Sophie van Koetsveld van Ankeren | 201001646 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZHvsMinior | Minioren ZHK | freestyle | X | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:31.96 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | Blue Marlins | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:15:35.46 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Biesboschzwemmers | (296.65) | (296.65) | (296.65) | ||
3 | 0:15:45.36 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (287.42) | (287.42) | (287.42) | ||
4 | 0:15:58.21 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | (276.01) | (276.01) | (276.01) | ||
5 | 0:16:28.16 | finished | Sjoerd de Jong | 199903907 | Avéna | (251.67) | (251.67) | (251.67) | ||
