Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:50.70 | finished | Thomas Jansen | 200100143 | WVZ | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:01:27.50 | finished | Max Visser | 200100077 | WVZ | (1316.67) | (1316.67) | (1316.67) | (5.00) |
3 | 1:02:04.10 | finished | Nino van Beek | 200202153 | ZEPS | (1278.23) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
4 | 1:03:53.85 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (1171.57) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
5 | 1:06:59.85 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (1016.35) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
6 | 1:07:25.50 | finished | Mitch Kolkman | 200201211 | ZV Haerlem | (997.14) | (997.14) | (997.14) | (5.00) |
7 | 1:18:03.20 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (642.76) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
8 | 1:21:01.85 | finished | Jarno Remmelts | 200101081 | Aqua'68 | (574.47) | (574.47) | (574.47) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:25.80 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:01:29.85 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (1495.07) | (1495.07) | (1495.07) | (5.00) |
3 | 1:01:59.30 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (1459.83) | (1459.83) | (1459.83) | (5.00) |
4 | 1:02:02.35 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (1456.25) | (1456.25) | (1456.25) | (5.00) |
5 | 1:05:39.70 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (1228.28) | (1228.28) | (1228.28) | (5.00) |
6 | 1:05:50.75 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1218.00) | (1218.00) | (1218.00) | (5.00) |
7 | 1:09:45.80 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (1024.12) | (1024.12) | (1024.12) | (5.00) |
8 | 1:11:51.00 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (937.46) | (937.46) | (937.46) | (5.00) |
9 | 1:12:04.65 | finished | Wessel Everloo | 198906597 | WS Twente | (928.61) | (928.61) | (928.61) | (5.00) |
10 | 1:12:04.70 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (928.58) | (928.58) | (928.58) | (5.00) |
11 | 1:12:31.80 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | (911.34) | (911.34) | (911.34) | (5.00) |
12 | 1:13:06.10 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (890.12) | (890.12) | (890.12) | (5.00) |
13 | 1:13:14.95 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (884.76) | (884.76) | (884.76) | (5.00) |
14 | 1:16:15.25 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (784.23) | (784.23) | (784.23) | (5.00) |
15 | 1:17:35.25 | finished | Richard Huisman | 196701441 | Oude Veer | (744.49) | (744.49) | (744.49) | (5.00) |
16 | 1:27:43.55 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (515.05) | (515.05) | (515.05) | (5.00) |
17 | 1:30:27.40 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | (469.80) | (469.80) | (469.80) | (5.00) |
18 | 1:32:20.15 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (441.69) | (441.69) | (441.69) | (5.00) |
19 | 1:32:50.45 | finished | Sander Komen | 197201507 | ZV Hoorn | (434.53) | (434.53) | (434.53) | (5.00) |
20 | 1:36:08.05 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | (391.38) | (391.38) | (391.38) | (5.00) |
21 | 1:41:18.60 | finished | Arjan Nuijten | 198806275 | SwimGym | (334.41) | (334.41) | (334.41) | (5.00) |
22 | 0:00:00.00 | WDR | Geert Klein bruinink | 196501639 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10:16.90 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:14:49.90 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (1242.69) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
3 | 1:17:13.70 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Zuiderzeezwemmers | (1130.54) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
4 | 1:24:13.05 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (871.79) | (871.79) | (871.79) | (5.00) |
5 | 1:25:44.45 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (826.14) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
6 | 0:00:00.00 | WDR | Naomi Polinder | 200300020 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02:22.40 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:04:15.95 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1371.35) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
3 | 1:05:48.05 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1277.60) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
4 | 1:06:45.30 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (1223.59) | (1223.59) | (1223.59) | (5.00) |
5 | 1:06:45.65 | finished | Lize Janna de Vries | 200101948 | Orca | (1223.27) | (1223.27) | (1223.27) | (5.00) |
6 | 1:09:13.35 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (1097.35) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
7 | 1:10:17.50 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (1048.04) | (1048.04) | (1048.04) | (5.00) |
8 | 1:10:35.10 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1035.03) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
9 | 1:11:57.80 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (976.68) | (976.68) | (976.68) | (5.00) |
10 | 1:14:25.85 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (882.73) | (882.73) | (882.73) | (5.00) |
11 | 1:15:17.60 | finished | Denice Koolman | 200200132 | Zuiderzeezwemmers | (852.74) | (5.00) | ||
12 | 1:17:01.85 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZVVS | (796.33) | (796.33) | (796.33) | (5.00) |
13 | 1:17:04.10 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | Zwemsport Parkstad | (795.17) | (795.17) | (795.17) | (5.00) |
14 | 1:21:00.10 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (684.87) | (684.87) | (684.87) | (5.00) |
15 | 1:21:00.30 | finished | Marjon Pol | 199102502 | Zwemlust-den Hommel | (684.78) | (684.78) | (684.78) | (5.00) |
16 | 1:27:40.35 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (540.13) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:55.25 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (375.00) | (375.00) | (375.00) |
2 | 0:19:55.85 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (374.44) | (374.44) | (374.44) |
3 | 0:19:57.00 | finished | Milco Matla | 200600555 | PSV | (373.36) | (373.36) | (373.36) |
4 | 0:20:41.20 | finished | Mike Tjepkema | 200603029 | VZV | (334.87) | (334.87) | (334.87) |
5 | 0:22:09.15 | finished | Matthias van Dijk | 200502947 | ZV 44 | (272.70) | ||
6 | 0:22:16.70 | finished | Geert Almekinders | 200501097 | ZV 44 | (268.11) | (268.11) | (268.11) |
7 | 0:23:36.50 | finished | Sander Gerritse | 200500189 | LinK | (225.30) | (225.30) | (225.30) |
8 | 0:23:54.20 | finished | Moos Herber | 200500761 | KZC | (217.06) | (217.06) | (217.06) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:21.65 | finished | Collin Schouten | 200400697 | MSV-Zeemacht | (375.00) | (0.00) | (0.00) |
2 | 0:15:48.65 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (343.88) | (343.88) | (343.88) |
3 | 0:15:50.40 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (341.99) | (0.00) | (0.00) |
4 | 0:17:00.10 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (276.57) | (276.57) | (276.57) |
5 | 0:17:50.30 | finished | Robin van den Berg | 200400699 | ZV 44 | (239.45) | (239.45) | (239.45) |
6 | 0:19:21.10 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (187.55) | (187.55) | (187.55) |
7 | 0:19:36.35 | finished | Steven Smith | 200402939 | De Dommelbaarzen | (180.35) | (180.35) | (180.35) |
8 | 0:19:38.10 | finished | Danyal Ozcan | 200404541 | VZV | (179.55) | (179.55) | (179.55) |
9 | 0:21:41.35 | finished | Elias de Jonge | 200301439 | ZV Hoorn | (133.21) | (133.21) | (133.21) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:02.00 | finished | Merel Schravendijk | 200503382 | Blue Marlins | (375.00) | (375.00) | (375.00) | ||
2 | 0:17:08.60 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (367.83) | (367.83) | (367.83) | ||
3 | 0:17:14.70 | finished | Megan Jonkman | 200600508 | Blue Marlins | (361.36) | (361.36) | (361.36) | ||
4 | 0:17:20.40 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | DAW | (355.45) | (355.45) | (355.45) | ||
5 | 0:18:17.20 | finished | Fleur Bos | 200500674 | Orca | (303.06) | (303.06) | (303.06) | ||
6 | 0:18:41.70 | finished | Hilda Vrijbloed | 200600732 | De Zeehond'73 | (283.63) | ||||
7 | 0:19:51.65 | finished | Imke Boontjes | 200600386 | Aqua'68 | (236.56) | (236.56) | (236.56) | ||
8 | 0:21:18.15 | finished | Lisan Steenbakker | 200701666 | KZC | (375.00) | (375.00) | (375.00) | ||
9 | 0:21:30.40 | finished | Lotte Mudde | 200700502 | Zeester-Meerval | (364.42) | (364.42) | (364.42) | ||
10 | 0:21:46.05 | finished | Michelle van den Berg | 200500286 | ZV 44 | (179.68) | (179.68) | (179.68) | ||
11 | 0:21:48.35 | finished | Elena Gerstel | 200700946 | ZVL-1886 | (349.63) | (349.63) | (349.63) | ||
12 | 0:23:50.90 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (136.63) | (0.00) | (0.00) | ||
13 | 0:25:57.50 | finished | Naomi Seij | 200500462 | De Honte | (105.95) | (105.95) | (105.95) | ||
14 | 0:00:00.00 | WDR | Mara Tims | 200601136 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm30
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm75
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:28.55 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | Zwemclub Koewacht | (0:17:28.54) | 0:17:23.54 (375.00) | 0:17:23.54 (375.00) | 0:17:23.54 (375.00) | ||||||||
2 | 0:20:42.70 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:19:20.20 (272.88) | 0:19:20.20 (272.88) | 0:19:20.20 (272.88) | (0:20:42.70) | ||||||||
3 | 0:20:45.70 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:19:50.70 (0.00) | 0:19:50.70 (0.00) | 0:19:50.70 (252.44) | (0:20:45.70) | ||||||||
4 | 0:20:47.55 | finished | Rob van Wanrooy | 198202627 | Gay Swim Amsterdam | 0:20:26.29 (231.09) | 0:20:26.29 (231.09) | 0:20:26.29 (231.09) | (0:20:47.54) | ||||||||
5 | 0:21:29.45 | finished | Nol van Thull | 198001513 | Feijenoord Albion Zwemclub | 0:21:00.70 (212.68) | 0:21:00.70 (212.68) | 0:21:00.70 (212.68) | (0:21:29.45) | ||||||||
6 | 0:21:32.10 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | 0:21:32.09 (197.55) | 0:21:32.09 (197.55) | 0:21:32.09 (197.55) | (0:21:32.09) | ||||||||
7 | 0:22:37.75 | finished | Koen Vierbergen | 199107741 | PSV | 0:22:37.75 (170.26) | 0:22:37.75 (170.26) | 0:22:37.75 (170.26) | (0:22:37.75) | ||||||||
8 | 0:23:25.00 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:23:25.00) | 0:23:20.00 (0.00) | 0:23:20.00 (0.00) | 0:23:20.00 (155.31) | ||||||||
9 | 0:24:04.65 | finished | Albert Steenvoorden | 196601605 | HHZV PLONS | 0:22:20.90 (0.00) | 0:22:20.90 (0.00) | 0:22:20.90 (176.76) | (0:24:04.65) | ||||||||
10 | 0:24:37.35 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:17:56.09 (0.00) | 0:17:56.09 (0.00) | 0:17:56.09 (341.99) | (0:24:37.34) | ||||||||
11 | 0:24:40.90 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:23:50.90 (145.46) | 0:23:50.90 (145.46) | 0:23:50.90 (145.46) | (0:24:40.90) | ||||||||
12 | 0:26:26.20 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | 0:25:41.20 (0.00) | 0:25:41.20 (0.00) | 0:25:41.20 (116.41) | (0:26:26.20) | ||||||||
13 | 0:27:06.35 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:25:07.59 (124.37) | 0:25:07.59 (124.37) | 0:25:07.59 (124.37) | (0:27:06.34) | ||||||||
14 | 0:27:08.35 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:25:00.84 (0.00) | 0:25:00.84 (0.00) | 0:25:00.84 (126.05) | (0:27:08.34) | ||||||||
15 | 0:27:11.60 | finished | Michiel Verschueren | 197301583 | Zwemclub Koewacht | 0:26:11.59 (0.00) | 0:26:11.59 (0.00) | 0:26:11.59 (109.79) | (0:27:11.59) | ||||||||
16 | 0:28:40.50 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:27:24.25 (0.00) | 0:27:24.25 (0.00) | 0:27:24.25 (95.87) | (0:28:40.50) | ||||||||
17 | 0:30:31.65 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | 0:27:37.90 (0.00) | 0:27:37.90 (0.00) | 0:27:37.90 (93.52) | (0:30:31.65) | ||||||||
18 | 0:36:29.75 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | 0:33:24.75 (0.00) | 0:33:24.75 (0.00) | 0:33:24.75 (52.89) | (0:36:29.75) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm45
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:40.05 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (0:21:40.04) | 0:20:20.04 (375.00) | 0:20:20.04 (375.00) | 0:20:20.04 (375.00) | |||||||
2 | 0:21:41.80 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | Zwemlust-den Hommel | 0:21:35.54 (313.19) | 0:21:35.54 (313.19) | 0:21:35.54 (313.19) | (0:21:41.79) | |||||||
3 | 0:22:51.80 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | 0:21:55.54 (299.12) | 0:21:55.54 (299.12) | 0:21:55.54 (299.12) | (0:22:51.79) | |||||||
4 | 0:23:57.25 | finished | Roos van Esch | 198200468 | Feijenoord Albion Zwemclub | 0:23:33.50 (241.14) | 0:23:33.50 (241.14) | 0:23:33.50 (241.14) | (0:23:57.25) | |||||||
5 | 0:25:10.55 | finished | Yvonne v.d. Velde | 197800778 | ZVL-1886 | 0:24:29.29 (214.70) | 0:24:29.29 (214.70) | 0:24:29.29 (214.70) | (0:25:10.54) | |||||||
6 | 0:26:40.00 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | 0:26:03.75 (178.10) | 0:26:03.75 (178.10) | 0:26:03.75 (178.10) | (0:26:40.00) | |||||||
7 | 0:26:41.36 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:21:45.10 (306.35) | 0:21:45.10 (306.35) | 0:21:45.10 (306.35) | (0:26:41.35) | |||||||
8 | 0:27:24.05 | finished | Rachelle Hellenbrand | 199101204 | PSV | 0:27:24.04 (153.26) | 0:27:24.04 (153.26) | 0:27:24.04 (153.26) | (0:27:24.04) | |||||||
9 | 0:28:21.30 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | ZC Aquadream | 0:28:21.29 (138.30) | 0:28:21.29 (138.30) | 0:28:21.29 (138.30) | (0:28:21.29) | |||||||
10 | 0:30:39.85 | finished | Yvonne Herber-Zwemmer | 197001062 | KZC | (0:30:39.84) | 0:29:12.34 (126.56) | 0:29:12.34 (126.56) | 0:29:12.34 (126.56) | |||||||
11 | 0:31:53.35 | finished | Mayke Wolda | 199703766 | HPC | 0:31:53.34 (97.23) | 0:31:53.34 (97.23) | 0:31:53.34 (97.23) | (0:31:53.34) | |||||||
12 | 0:33:15.45 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:26:25.45 (170.89) | 0:26:25.45 (170.89) | 0:26:25.45 (170.89) | (0:33:15.45) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:37.00 | finished | Ashley Mercera | 201000178 | |
2 | 0:05:03.35 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | |
3 | 0:05:38.15 | finished | Anne van Lith | 201001000 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:12.25 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
2 | 0:08:19.60 | finished | Niek Issard | 200700037 | |
3 | 0:08:56.45 | finished | Gijs Hartwijk | 200800573 | |
4 | 0:09:31.90 | finished | Bram Oudendijk | 200900185 | |
5 | 0:11:05.65 | finished | Dinand Kop | 200901001 | |
6 | 0:11:46.90 | finished | Pelle Schrieken | 200801595 | |
7 | 0:12:17.40 | finished | Rafael Castillo | 200802589 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:48.60 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | |
2 | 0:10:05.80 | finished | Ebony Mercera | 200800488 | |
3 | 0:10:11.15 | finished | Mara Koppen | 200800478 | |
4 | 0:10:34.40 | finished | Sanne Hoogduin | 200800778 | |
5 | 0:11:05.55 | finished | Marit Herber | 200700592 | |
6 | 0:11:43.35 | finished | Luna Jacobs | 200801508 | |
7 | 0:12:55.85 | finished | Mayah Castillo | 200902544 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:11.15 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (375.00) | (375.00) | (375.00) |
2 | 0:15:11.45 | finished | Nino van Beek | 200202153 | ZEPS | (374.63) | (374.63) | (374.63) |
3 | 0:15:18.35 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (366.25) | (366.25) | (366.25) |
4 | 0:16:08.40 | finished | Hessel Robert | 200200917 | ZV Hoorn | (312.35) | (312.35) | (312.35) |
5 | 0:16:25.45 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (296.41) | (296.41) | (296.41) |
6 | 0:17:27.50 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (246.80) | (246.80) | (246.80) |
7 | 0:17:39.20 | finished | Sander Iuga | 200101389 | Feijenoord Albion Zwemclub | (238.71) | (238.71) | (238.71) |
8 | 0:18:32.35 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (206.10) | (206.10) | (206.10) |
9 | 0:20:14.30 | finished | Tom van der Vlag | 200200391 | WS Twente | (158.42) | (158.42) | (158.42) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
