Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Steven Smith | 200402939 | |||||||||
2 | 0:58:12.20 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||||
3 | 1:02:39.85 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (1201.92) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||||
4 | 1:02:59.90 | finished | Nino van Beek | 200202153 | ZEPS | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||||
5 | 1:03:20.05 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1164.18) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||||
6 | 1:03:22.20 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (1162.21) | (1162.21) | (1162.21) | (5.00) | ||||
7 | 1:03:25.55 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (0.00) | (5.00) | (1469.87) | (0.00) | ||||
8 | 1:03:59.25 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | Deltasteur | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||||
9 | 1:04:33.75 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1098.99) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||||
10 | 1:04:35.10 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (1458.75) | (5.00) | (1458.75) | (1458.75) | ||||
11 | 1:05:21.75 | finished | Bob de Vries | 196601101 | Blue Marlins | (1059.13) | (1059.13) | (1059.13) | (5.00) | ||||
12 | 1:07:20.70 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (0.00) | (5.00) | (1227.90) | (0.00) | ||||
13 | 1:08:19.70 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | (927.11) | (927.11) | (927.11) | (5.00) | ||||
14 | 1:09:43.70 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (872.38) | (872.38) | (872.38) | (5.00) | ||||
15 | 1:10:13.80 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (853.82) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||||
16 | 1:10:42.35 | finished | Nathan Janssen | 200401565 | MNC Dordrecht | (1111.76) | (5.00) | (1111.76) | (1111.76) | ||||
17 | 1:11:04.30 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (823.84) | (823.84) | (823.84) | (5.00) | ||||
18 | 1:11:11.35 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (819.77) | (819.77) | (819.77) | (5.00) | ||||
19 | 1:11:18.30 | finished | Mark Godwaldt | 198701039 | PSV | (815.78) | (815.78) | (815.78) | (5.00) | ||||
20 | 1:15:13.45 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (5.00) | (923.22) | (0.00) | ||||
21 | 1:15:48.85 | finished | Adrian Lammers | 197200569 | IJsselmeer | (678.71) | (678.71) | (678.71) | (5.00) | ||||
22 | 1:15:53.30 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (676.72) | (676.72) | (5.00) | |||||
23 | 1:16:08.75 | finished | Sander Seppen | 197200833 | BZC | (669.88) | (669.88) | (669.88) | (5.00) | ||||
24 | 1:17:08.00 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (817.24) | (5.00) | (817.24) | (817.24) | ||||
25 | 1:17:23.65 | finished | Ronald van der Meer | 197001761 | NTB | (637.98) | (637.98) | (5.00) | |||||
26 | 1:20:17.75 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | (571.29) | (571.29) | (571.29) | (5.00) | ||||
27 | 1:20:57.90 | finished | Henry Turkenburg | 197101481 | De Rijn | (557.24) | (557.24) | (557.24) | (5.00) | ||||
28 | 1:24:23.65 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (492.04) | (492.04) | (492.04) | (5.00) | ||||
29 | 1:25:31.05 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (472.90) | (472.90) | (472.90) | (5.00) | ||||
30 | 1:29:51.75 | finished | Sander Komen | 197201507 | ZV Hoorn | (407.57) | (407.57) | (407.57) | (5.00) | ||||
31 | 1:30:52.75 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (394.04) | (0.00) | (0.00) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 16 | 17 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 16 | 17 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:03:32.20 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
2 | 1:03:39.65 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1491.24) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
3 | 1:08:27.55 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (1199.14) | (1199.14) | (1199.14) | (5.00) | ||
4 | 1:08:29.75 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
5 | 1:08:31.70 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (1195.51) | (1195.51) | (1195.51) | (5.00) | ||
6 | 1:08:54.75 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1175.63) | (1175.63) | (1175.63) | (5.00) | ||
7 | 1:10:47.05 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1084.82) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
8 | 1:11:37.60 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1046.98) | (1046.98) | (1046.98) | (5.00) | ||
9 | 1:12:54.65 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (1243.68) | (5.00) | (1243.68) | (1243.68) | ||
10 | 1:17:22.15 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZVVS | (830.73) | (830.73) | (830.73) | (5.00) | ||
11 | 1:17:22.15 | finished | Lotte Coenen | 199301518 | DES | (830.73) | (830.73) | (830.73) | (5.00) | ||
12 | 1:17:31.00 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Zuiderzeezwemmers | (0.00) | (5.00) | (1034.90) | (0.00) | ||
13 | 1:20:26.40 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (739.18) | (739.18) | (739.18) | (5.00) | ||
14 | 1:24:18.95 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (641.86) | (641.86) | (641.86) | (5.00) | ||
15 | 1:27:12.30 | finished | Isabelle Janssen | 200006318 | MNC Dordrecht | (580.15) | (580.15) | (580.15) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 14 | 15 |
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 14 | 15 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:16:51.85 | finished | Peter Harteveld | 195600509 | |
2 | 1:46:07.15 | finished | Jacqueline Overmars | 197500996 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:22.90 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | Blue Marlins | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:37:24.95 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Biesboschzwemmers | (747.95) | (747.95) | (747.95) | ||
3 | 0:38:05.05 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (709.26) | (709.26) | (709.26) | ||
4 | 0:38:59.35 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | (661.01) | (661.01) | (661.01) | ||
5 | 0:41:13.05 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | ZVL-1886 | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
6 | 0:42:20.26 | finished | Lars Diesch | 200103189 | Argo | (692.03) | (692.03) | (692.03) | ||
7 | 0:43:22.30 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (0.00) | (643.71) | (0.00) | ||
8 | 0:56:22.60 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (218.64) | (218.64) | (218.64) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:40:18.75 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:40:20.95 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (747.96) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:40:25.90 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (743.39) | (743.39) | (743.39) | ||
4 | 0:42:00.65 | finished | Evelien te Paske | 200400708 | VZV Njord | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
5 | 0:53:28.00 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | (321.46) | (321.46) | (321.46) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm35
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
ZHvsHmas
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm80
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:44.31 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | (0:12:44.30) | 0:12:33.30 (268.55) | 0:12:33.30 (268.55) | 0:12:33.30 (268.55) | 0:12:35.30 (300.00) | ||||||||
2 | 0:12:44.31 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | 0:12:42.30 (259.15) | 0:12:42.30 (259.15) | 0:12:42.30 (259.15) | (0:12:44.30) | |||||||||
3 | 0:13:07.01 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | 0:12:06.00 (300.00) | 0:12:06.00 (300.00) | 0:12:06.00 (300.00) | (0:13:07.00) | |||||||||
4 | 0:14:00.81 | finished | Martijn Butter | 197900231 | OEZA | 0:13:40.80 (207.60) | 0:13:40.80 (207.60) | 0:13:40.80 (207.60) | (0:14:00.80) | |||||||||
5 | 0:14:04.51 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:13:15.50 (228.04) | 0:13:15.50 (228.04) | 0:13:15.50 (228.04) | (0:14:04.50) | |||||||||
6 | 0:14:11.31 | finished | Hans Bouwmeester | 196700127 | ZVL-1886 | 0:13:10.30 (232.57) | 0:13:10.30 (232.57) | 0:13:10.30 (232.57) | 0:13:26.30 (246.60) | (0:14:11.30) | ||||||||
7 | 0:14:53.91 | finished | Markus van Rest | 197701197 | WVZ | 0:14:27.90 (175.60) | 0:14:27.90 (175.60) | 0:14:27.90 (175.60) | 0:14:35.90 (192.36) | (0:14:53.90) | ||||||||
8 | 0:15:01.76 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:14:00.75 (0.00) | 0:14:00.75 (0.00) | 0:14:00.75 (193.17) | (0:15:01.75) | |||||||||
9 | 0:15:02.31 | finished | Rene Janssen | 195700169 | VZV | 0:13:04.30 (237.95) | 0:13:04.30 (237.95) | 0:13:04.30 (237.95) | (0:15:02.30) | |||||||||
10 | 0:15:11.66 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:39.65 (0.00) | 0:14:39.65 (0.00) | 0:14:39.65 (168.66) | (0:15:11.65) | |||||||||
11 | 0:15:17.51 | finished | Peter Schelvis | 198906671 | LinK | 0:15:17.50 (148.63) | 0:15:17.50 (148.63) | 0:15:17.50 (148.63) | 0:15:15.50 (168.46) | (0:15:17.50) | ||||||||
12 | 0:16:03.01 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:15:10.00 (0.00) | 0:15:10.00 (0.00) | 0:15:10.00 (152.34) | (0:16:03.00) | |||||||||
13 | 0:16:07.31 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | ZZ&PC De Devel | 0:14:09.30 (187.39) | 0:14:09.30 (187.39) | 0:14:09.30 (187.39) | 0:14:34.30 (193.42) | (0:16:07.30) | ||||||||
14 | 0:16:29.01 | finished | Marco van Antwerpen | 198000027 | ZV Strijen | (0:16:29.00) | 0:16:11.00 (125.39) | 0:16:11.00 (125.39) | 0:16:11.00 (125.39) | 0:16:16.00 (139.04) | ||||||||
15 | 0:16:35.46 | finished | Dennis Brobbel | 198400311 | ZVS-AXEA | (0:16:35.46) | 0:16:26.46 (119.59) | 0:16:26.46 (119.59) | 0:16:26.46 (119.59) | 0:16:27.46 (134.26) | ||||||||
16 | 0:17:18.06 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | 0:16:17.05 (123.08) | 0:16:17.05 (123.08) | 0:16:17.05 (123.08) | 0:16:33.05 (132.00) | (0:17:18.05) | ||||||||
17 | 0:17:32.01 | finished | Roger Flinterman | 197601261 | WVZ | 0:17:03.00 (107.23) | 0:17:03.00 (107.23) | 0:17:03.00 (107.23) | 0:17:12.00 (117.61) | (0:17:32.00) | ||||||||
18 | 0:18:15.31 | finished | Arno Stap | 196100575 | ZVL-1886 | 0:16:43.30 (0.00) | 0:16:43.30 (0.00) | 0:16:43.30 (113.67) | 0:17:05.30 (119.93) | (0:18:15.30) | ||||||||
19 | 0:18:35.61 | finished | Matthijs Ruitenbeek | 197201615 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:17:53.60 (0.00) | 0:17:53.60 (0.00) | 0:17:53.60 (92.77) | (0:18:35.60) | |||||||||
20 | 0:18:43.26 | finished | Maarten Angenent | 197201631 | ZVL-1886 | 0:18:01.25 (0.00) | 0:18:01.25 (0.00) | 0:18:01.25 (90.82) | 0:18:14.25 (98.66) | (0:18:43.25) | ||||||||
21 | 0:18:44.66 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:29.66 (174.54) | 0:14:29.66 (174.54) | 0:14:29.66 (174.54) | (0:18:44.66) | |||||||||
22 | 0:19:02.41 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | 0:17:18.41 (102.53) | 0:17:18.41 (102.53) | 0:17:18.41 (102.53) | (0:19:02.41) | |||||||||
23 | 0:19:13.21 | finished | Albert Steenvoorden | 196601605 | HHZV PLONS | 0:18:07.21 (89.33) | 0:18:07.21 (89.33) | 0:18:07.21 (89.33) | 0:18:25.21 (95.76) | (0:19:13.21) | ||||||||
24 | 0:19:36.46 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:18:10.46 (0.00) | 0:18:10.46 (0.00) | 0:18:10.46 (88.54) | (0:19:36.46) | |||||||||
25 | 0:20:02.31 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | 0:18:11.30 (88.33) | 0:18:11.30 (88.33) | 0:18:11.30 (88.33) | (0:20:02.30) | |||||||||
26 | 0:20:24.16 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | 0:19:55.16 (67.25) | 0:19:55.16 (67.25) | 0:19:55.16 (67.25) | 0:20:04.16 (74.04) | (0:20:24.16) | ||||||||
27 | 0:22:46.01 | finished | Nic Geers | 193800007 | Z&PC De Gouwe | 0:17:15.00 (103.54) | 0:17:15.00 (103.54) | 0:17:15.00 (103.54) | 0:17:17.00 (115.92) | (0:22:46.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
ZHvsHmas | Vrijeslag heren masters ZHK | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
ZHvsDmas
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm75
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:11.91 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (0:13:11.90) | 0:13:11.90 (0.00) | 0:13:11.90 (0.00) | 0:13:11.90 (288.78) | ||||||||||||
2 | 0:13:50.91 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:13:01.90 (300.00) | 0:13:01.90 (300.00) | 0:13:01.90 (300.00) | (0:13:50.90) | 0:12:49.90 (300.00) | |||||||||||
3 | 0:14:02.06 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | 0:14:00.05 (0.00) | 0:14:00.05 (0.00) | 0:14:00.05 (241.91) | (0:14:02.05) | ||||||||||||
4 | 0:14:26.91 | finished | Ramona Linting | 198301274 | LinK | 0:14:14.90 (229.53) | 0:14:14.90 (229.53) | 0:14:14.90 (229.53) | 0:14:08.90 (223.80) | (0:14:26.90) | |||||||||||
5 | 0:14:32.96 | finished | Melanie Kuiper | 197600350 | ZIGNEA | 0:14:01.96 (240.28) | 0:14:01.96 (240.28) | 0:14:01.96 (240.28) | (0:14:32.96) | ||||||||||||
6 | 0:14:34.96 | finished | Pascalle Rovers | 199301064 | NTB | 0:14:34.96 (214.11) | 0:14:34.96 (214.11) | (0:14:34.96) | |||||||||||||
7 | 0:14:52.46 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:13:59.46 (242.43) | 0:13:59.46 (242.43) | 0:13:59.46 (242.43) | (0:14:52.46) | ||||||||||||
8 | 0:15:07.21 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:14:00.21 (0.00) | 0:14:00.21 (0.00) | 0:14:00.21 (241.78) | (0:15:07.21) | ||||||||||||
9 | 0:15:10.61 | finished | Ilona Hogerheyde | 197400224 | DAW | 0:14:32.61 (215.84) | 0:14:32.61 (215.84) | 0:14:32.61 (215.84) | (0:15:10.61) | ||||||||||||
10 | 0:15:21.11 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:14:59.11 (197.31) | 0:14:59.11 (197.31) | 0:14:59.11 (197.31) | (0:15:21.11) | ||||||||||||
11 | 0:16:15.41 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:16:03.40 (0.00) | 0:16:03.40 (0.00) | 0:16:03.40 (160.38) | 0:15:57.40 (156.01) | (0:16:15.40) | |||||||||||
12 | 0:17:06.51 | finished | Angela Giezen | 198302796 | Montferland | 0:16:54.50 (137.35) | 0:16:54.50 (137.35) | 0:16:54.50 (137.35) | (0:17:06.50) | ||||||||||||
13 | 0:17:09.66 | finished | Patricia de Jong | 196600728 | HHZV PLONS | 0:15:58.66 (162.78) | 0:15:58.66 (162.78) | 0:15:58.66 (162.78) | 0:15:40.66 (164.49) | (0:17:09.66) | |||||||||||
14 | 0:17:26.46 | finished | Machteld Stilting | 196600716 | ZPC AMERSFOORT | 0:16:15.46 (154.51) | 0:16:15.46 (154.51) | 0:16:15.46 (154.51) | (0:17:26.46) | ||||||||||||
15 | 0:17:31.96 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | HPC | 0:16:20.96 (151.93) | 0:16:20.96 (151.93) | 0:16:20.96 (151.93) | (0:17:31.96) | ||||||||||||
16 | 0:17:39.11 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:15:53.10 (165.64) | 0:15:53.10 (165.64) | 0:15:53.10 (165.64) | 0:15:24.10 (173.49) | (0:17:39.10) | |||||||||||
17 | 0:17:42.76 | finished | Britt Kraaijevanger | 199206202 | HHZV PLONS | 0:17:42.75 (119.48) | 0:17:42.75 (119.48) | 0:17:42.75 (119.48) | 0:17:42.75 (114.06) | (0:17:42.75) | |||||||||||
18 | 0:18:26.11 | finished | Herma Hakker - Huijser | 196600740 | ZVVS | 0:17:15.10 (129.31) | 0:17:15.10 (129.31) | 0:17:15.10 (129.31) | 0:16:57.10 (130.12) | (0:18:26.10) | |||||||||||
19 | 0:18:33.56 | finished | Yvonne v.d. Velde | 197800778 | ZVL-1886 | 0:18:08.55 (111.18) | 0:18:08.55 (111.18) | 0:18:08.55 (111.18) | 0:18:01.55 (108.22) | (0:18:33.55) | |||||||||||
20 | 0:19:08.61 | finished | Cathy Schrijner | 199108044 | ZVL-1886 | 0:19:08.60 (94.64) | 0:19:08.60 (94.64) | 0:19:08.60 (94.64) | 0:19:06.60 (90.82) | (0:19:08.60) | |||||||||||
21 | 0:19:29.21 | finished | Clementine van Bruxvoort | 197700138 | ZPB H&L Productions | 0:19:01.21 (96.49) | 0:19:01.21 (96.49) | 0:19:01.21 (96.49) | 0:18:53.21 (94.08) | (0:19:29.21) | |||||||||||
22 | 0:19:54.66 | finished | Ingrid Johannes | 198907370 | De Kempvis | 0:19:54.66 (84.11) | 0:19:54.66 (84.11) | 0:19:54.66 (84.11) | 0:19:49.66 (81.32) | (0:19:54.66) | |||||||||||
23 | 0:20:08.31 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:17:08.30 (131.89) | 0:17:08.30 (131.89) | 0:17:08.30 (131.89) | (0:20:08.30) | ||||||||||||
24 | 0:24:17.61 | finished | Mies Kuipers | 195800202 | Old Dutch | 0:22:17.60 (59.92) | 0:22:17.60 (59.92) | 0:22:17.60 (59.92) | (0:24:17.60) | ||||||||||||
25 | 0:24:26.21 | finished | Judith van Berkel-de Nijs | 194200002 | Z&PC De Gouwe | 0:19:34.21 (88.58) | 0:19:34.21 (88.58) | 0:19:34.21 (88.58) | 0:17:36.21 (116.20) | (0:24:26.21) | |||||||||||
26 | 0:26:10.76 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:22:00.75 (62.25) | 0:22:00.75 (62.25) | 0:22:00.75 (62.25) | (0:26:10.75) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
ZHvsDmas | Vrijeslag dames masters ZHK | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
