Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:17.05 | finished | Angelo de Meyer | 199203501 | De Bruinvis | 0:15:17.04 (281.17) |
2 | 0:15:19.30 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | 0:15:14.29 (283.72) |
3 | 0:17:23.00 | finished | Roel Dellaert | 198400447 | De Bruinvis | 0:17:14.00 (196.15) |
4 | 0:17:52.45 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:14:57.45 (300.00) |
5 | 0:17:55.35 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:17:17.34 (194.26) |
6 | 0:18:02.05 | finished | Thijs Salomé | 197700819 | Scheldestroom | 0:17:36.04 (184.12) |
7 | 0:18:11.55 | finished | Marco van der Meulen | 196601625 | Scheldestroom | 0:17:05.54 (201.04) |
8 | 0:22:15.90 | finished | Pieter-Jan Landerwyn | 199007669 | Scheldestroom | 0:22:15.90 (90.96) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:15.55 | finished | Judith Schuijs | 199402894 | Zeelandia | 0:15:15.54 (300.00) |
2 | 0:15:25.55 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | 0:15:23.54 (292.27) |
3 | 0:15:26.35 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | 0:15:26.35 (289.63) |
4 | 0:16:29.30 | finished | Selena Poole | 198403582 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:16:19.29 (245.14) |
5 | 0:16:32.80 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | 0:16:30.79 (236.71) |
6 | 0:16:46.45 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Scheldestroom | 0:15:57.45 (262.31) |
7 | 0:17:21.05 | finished | Joan Fonteine | 198805148 | Zwemclub Koewacht | 0:17:19.04 (205.24) |
8 | 0:17:35.55 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | 0:16:18.54 (245.71) |
9 | 0:17:55.90 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:15:55.90 (263.59) |
10 | 0:18:05.00 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:17:34.00 (196.63) |
11 | 0:20:15.95 | finished | Linda Vrielink | 198403506 | Scheldestroom | 0:20:05.95 (131.27) |
12 | 0:20:46.55 | finished | Evelyn Verplanke | 198101570 | Scheldestroom | 0:20:29.54 (123.86) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJju34
Sorteer |
ZLvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:05.95 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | |
2 | 0:14:13.40 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (234.34) | |
3 | 0:14:39.75 | finished | Adne Sandifort | 200401047 | ZPC De Zeeuwse Kust | (213.91) | |
4 | 0:14:52.05 | finished | Kylian Oosterveen | 200600651 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | |
5 | 0:16:00.80 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (240.10) | |
6 | 0:16:00.85 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | De Bevelanders | (164.19) | |
7 | 0:16:21.00 | finished | Matthijs van Liere | 200602945 | Scheldestroom | (225.57) | |
8 | 0:17:00.40 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (200.44) | |
9 | 0:19:21.60 | finished | Ruben Slingerland | 200601005 | De Bevelanders | (135.87) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3 en 4 ZLD | freestyle | male | 14 | 15 |
ZLvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1 en 2 ZLD | freestyle | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:27.30 | finished | Shanna Joppe | 200601186 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) |
2 | 0:16:10.60 | finished | Anne Salomé | 200700008 | Scheldestroom | (261.61) |
3 | 0:16:18.75 | finished | Maud Ruitenbeek | 200501894 | ZPC De Zeeuwse Kust | (255.13) |
4 | 0:17:12.55 | finished | Bo Peeters | 200700828 | ZPC De Zeeuwse Kust | (217.29) |
5 | 0:17:19.60 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (212.90) |
6 | 0:18:11.90 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 | ZPC De Zeeuwse Kust | (183.75) |
7 | 0:18:22.55 | finished | Lotte Vandamme | 200600972 | Zwemclub Koewacht | (178.48) |
8 | 0:19:28.55 | finished | Naomi Seij | 200500462 | De Honte | (149.91) |
9 | 0:19:47.35 | finished | Janina Ribbens | 200701252 | Zeelandia | (142.90) |
10 | 0:21:00.65 | finished | Maud Ghijs | 200702270 | Scheldestroom | (119.40) |
11 | 0:00:00.00 | WDR | Fenna Theunissen | 200600532 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMju123 | Vrijeslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:21.30 | finished | Beau de Schepper | 201000505 | Zwemclub Koewacht | (75.00) |
2 | 0:05:39.75 | finished | Niek Walhout | 201000243 | Scheldestroom | (63.43) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | male | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:27.35 | finished | Marieke van Voren | 201100358 | Scheldestroom | (75.00) |
2 | 0:08:08.40 | finished | Lisa Scherbeijn | 201101006 | Scheldestroom | (37.41) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:20.01 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:16:36.00 (300.00) |
2 | 0:17:22.60 | finished | Rene van Oudenaarde | 198301619 | Zeelandia | 0:17:08.59 (272.38) |
3 | 0:19:36.31 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:18:48.30 (206.36) |
4 | 0:20:45.50 | finished | Frank Scheele | 197101679 | Scheldestroom | 0:19:48.50 (176.57) |
5 | 0:22:37.55 | finished | Michiel Verschueren | 197301583 | Zwemclub Koewacht | 0:21:49.54 (131.99) |
6 | 0:22:39.95 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:21:38.95 (135.25) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHmas | Schoolslag heren masters ZLD | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDmas
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:36.95 | finished | Selena Poole | 198403582 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:19:23.95 (271.75) |
2 | 0:21:23.95 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:20:42.95 (223.16) |
3 | 0:21:24.20 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:18:46.20 (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDmas | Schoolslag dames masters ZLD | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssJju12
Sorteer |
ZLssJju34
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:26.90 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (150.00) | |
2 | 0:09:32.10 | finished | Adne Sandifort | 200401047 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) | |
3 | 0:10:24.80 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (112.04) | |
4 | 0:10:25.10 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | De Bevelanders | (114.99) | |
5 | 0:10:49.85 | finished | Ruben Slingerland | 200601005 | De Bevelanders | (99.58) | |
6 | 0:10:57.55 | finished | Casper van der Zwan | 200600645 | Zwemclub Koewacht | (96.12) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssJju34 | Schoolslag jongens jun 3 en 4 ZLD | breaststroke | male | 14 | 15 |
ZLssJju12 | Schoolslag jongens jun 1 en 2 ZLD | breaststroke | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssMju123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:03.35 | finished | Shanna Joppe | 200601186 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) |
2 | 0:09:24.04 | finished | Anne Salomé | 200700008 | Scheldestroom | (134.09) |
3 | 0:09:34.40 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (126.97) |
4 | 0:10:00.45 | finished | Lotte Vandamme | 200600972 | Zwemclub Koewacht | (111.15) |
5 | 0:10:10.15 | finished | Bo Peeters | 200700828 | ZPC De Zeeuwse Kust | (105.93) |
6 | 0:10:28.95 | finished | Amy van der Zwan | 200500934 | Zwemclub Koewacht | (96.71) |
7 | 0:10:38.80 | finished | Maud Ghijs | 200702270 | Scheldestroom | (92.31) |
8 | 0:10:44.10 | finished | Floor de Pooter | 200501120 | De Schelde | (90.05) |
9 | 0:10:55.00 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 | ZPC De Zeeuwse Kust | (85.63) |
10 | 0:11:05.80 | finished | Naomi Seij | 200500462 | De Honte | (81.53) |
11 | 0:11:49.65 | finished | Janina Ribbens | 200701252 | Zeelandia | (67.33) |
12 | 0:12:09.70 | finished | Lieselotte Ivens | 200500266 | De Honte | (61.93) |
13 | 0:12:19.00 | finished | Anouk D' Hooghe | 200500958 | De Honte | (59.62) |
14 | 0:13:57.35 | finished | Astrid van Rosevelt | 200701640 | Scheldestroom | (40.98) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssMju123 | Schoolslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | breaststroke | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi456
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:06.00 | finished | Jan Mol | 200701293 | De Bevelanders | (150.00) |
2 | 0:09:25.65 | finished | Matthijs Vinke | 200900105 | Scheldestroom | (95.14) |
3 | 0:09:29.90 | finished | Colin de Maeyer | 200702039 | Zwemclub Koewacht | (93.03) |
4 | 0:10:53.20 | finished | Tycho Meliefste | 200802597 | ZPC De Zeeuwse Kust | (61.78) |
5 | 0:11:03.20 | finished | Rick Ivens | 200700019 | De Honte | (59.03) |
6 | 0:11:13.45 | finished | Gilles Vandamme | 200900093 | Zwemclub Koewacht | (56.37) |
7 | 0:12:13.00 | finished | Lars den Besten | 200901061 | Scheldestroom | (43.72) |
8 | 0:00:00.00 | WDR | Sander de Blaeij | 200901063 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi456 | Vrijeslag jongens min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | male | 9 | 11 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi45
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:17.65 | finished | Noor Ruitenbeek | 200900250 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) |
2 | 0:09:20.15 | finished | Jip Peeters | 200900160 | ZPC De Zeeuwse Kust | (148.00) |
3 | 0:09:23.10 | finished | Djelaysa Buunk | 200900536 | ZPC De Zeeuwse Kust | (145.69) |
4 | 0:10:46.40 | finished | Sophie van de Waart | 200902456 | De Bevelanders | (96.31) |
5 | 0:11:05.35 | finished | Luca Verbruggen | 200800716 | Zwemclub Koewacht | (88.31) |
6 | 0:13:06.30 | finished | Adalina Guma | 200803472 | De Bevelanders | (53.51) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsMmi45 | Vrijeslag meisjes min 4, 5 en 6 ZLD | freestyle | female | 9 | 10 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:20.95 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (450.00) |
2 | 0:19:37.55 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (431.24) |
3 | 0:19:50.80 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (417.00) |
4 | 0:20:16.80 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (390.84) |
5 | 0:23:05.75 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (264.61) |
6 | 0:23:58.20 | finished | Christoph Bral | 199202391 | Zwemclub Koewacht | (236.70) |
7 | 0:26:30.60 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | De Bruinvis | (174.97) |
8 | 0:27:07.90 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | (163.22) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:52.80 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (450.00) |
2 | 0:22:57.30 | finished | Isabelle Loof | 199706478 | De Bruinvis | (338.67) |
3 | 0:23:50.50 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (302.27) |
4 | 0:24:04.00 | finished | Jessica Klaassen | 197901536 | Zwemclub Koewacht | (293.87) |
5 | 0:26:04.40 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Scheldestroom | (231.11) |
6 | 0:26:53.30 | finished | Laura Hermans | 199600658 | Scheldestroom | (210.72) |
7 | 0:27:56.40 | finished | Emma Siebons | 200402788 | ZPC De Zeeuwse Kust | (187.81) |
8 | 0:30:57.80 | finished | Pauline Scheele | 199905456 | Scheldestroom | (137.99) |
9 | 0:30:58.85 | finished | Dorien Vasseur | 198704164 | Scheldestroom | (137.76) |
10 | 0:34:13.40 | finished | Caren van Voren-den Dekker | 197701136 | Scheldestroom | (102.20) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:46:11.75 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | Zwemclub Koewacht | (900.00) |
2 | 0:54:34.70 | finished | Guido Brink | 200200199 | ZPC De Zeeuwse Kust | (545.75) |
3 | 0:57:23.70 | finished | Rene van Oudenaarde | 198301619 | Zeelandia | (469.28) |
4 | 0:00:00.00 | WDR | Diego de Meyer | 199500467 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssHeren | Schoolslag heren ZLD | breaststroke | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Joan Fonteine | 198805148 | ||
2 | 0:59:02.25 | finished | Ryan Verplanke | 197700696 | Scheldestroom | (900.00) |
3 | 1:04:38.10 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (685.84) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLssDames | Schoolslag dames ZLD | breaststroke | female | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:28.35 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | Zwemclub Koewacht | (900.00) |
2 | 0:38:36.20 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (823.20) |
3 | 0:38:38.40 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (820.86) |
4 | 0:40:54.10 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (692.08) |
5 | 0:41:38.10 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (656.15) |
6 | 0:44:10.40 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (549.41) |
7 | 0:46:30.10 | finished | Chiel de Pooter | 200101355 | De Schelde | (470.95) |
8 | 0:48:06.10 | finished | Tom Erpelinck | 199100607 | De Honte | (425.50) |
9 | 0:50:24.00 | finished | Vincent Keijmel | 199101169 | Scheldestroom | (369.90) |
10 | 0:52:03.30 | finished | Tonny Vinke | 196701035 | Scheldestroom | (335.73) |
11 | 0:52:12.85 | finished | Arjen Boidin | 197801685 | Scheldestroom | (332.67) |
12 | 0:59:11.90 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | (228.27) |
13 | 0:00:00.00 | WDR | Gertjan Nieuwenkamp | 196801681 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Daphne Vonk | 200202216 | ||
2 | 0:42:36.75 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (900.00) |
3 | 0:46:16.65 | finished | Babet de Voogd | 200301362 | ZPC De Zeeuwse Kust | (702.66) |
4 | 0:46:31.05 | finished | Isabelle Loof | 199706478 | De Bruinvis | (691.84) |
5 | 0:47:29.50 | finished | Judith Schuijs | 199402894 | Zeelandia | (650.13) |
6 | 0:48:44.65 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (601.29) |
7 | 0:49:19.20 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | (580.48) |
8 | 0:50:29.15 | finished | E. van Goethem | 200300432 | De Honte | (541.18) |
9 | 0:50:30.25 | finished | Jessica Klaassen | 197901536 | Zwemclub Koewacht | (540.59) |
10 | 0:50:56.85 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | (526.60) |
11 | 0:54:33.45 | finished | Maud Ruitenbeek | 200501894 | ZPC De Zeeuwse Kust | (428.83) |
12 | 0:55:02.05 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | (417.79) |
13 | 0:58:43.45 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | (343.88) |
14 | 1:03:39.65 | finished | Julia Scheele | 200301014 | Scheldestroom | (269.92) |
15 | 1:07:22.10 | finished | Bianca de Pooter | 199202738 | De Honte | (227.76) |
16 | 0:00:00.00 | WDR | Daphne Wiskerke | 198704704 | ||
17 | 0:00:00.00 | WDR | Miriam van Noorden | 199102290 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 12 | -1 |