13 (9343) 1000m freestyle male (12) t/m (-1) male 2019-09-01 Achtste IJzeren Man Zwemrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
OWvsJjun34
Sorteer
VervsJjun3
Sorteer
BBvsJjeugd
Sorteer
BBver
Sorteer
BBvsHeren
Sorteer
OWvsJjun12
Sorteer
VervsJjun1
Sorteer
BBvsJju34
Sorteer
BBvsJju12
Sorteer
10:11:52.95finishedTimo Dinkelberg199300773Feijenoord Albion Zwemclub (300.00) (300.00) (300.00)
20:11:55.40finishedThomas Jansen200100143WVZ (300.00) (300.00) (300.00)
30:12:13.45finishedMaikel van der Linden200003797Zwemsport Parkstad (275.54) (0.00) (0.00)
40:12:17.20finishedNino van Beek200202153ZEPS (0.00) (274.17) (0.00)
50:12:27.60finishedCollin Schouten200400697MSV-Zeemacht (300.00) (300.00) (300.00)
60:12:33.12finishedVincent Dragt200104091ZV Hoorn (0.00) (257.14) (0.00)
70:12:45.05finishedTenzin Tieman200005549VZV (242.79) (242.79) (242.79)
80:12:45.05finishedHessel Robert200200917ZV Hoorn (245.30) (245.30) (245.30)
90:12:46.25finishedRinke Hiel200102131Zwemclub Koewacht (244.15) (244.15) (244.15)
100:12:46.40finishedSem Bonte200400427ZPC De Zeeuwse Kust (278.46) (278.46) (278.46)
110:12:49.55finishedLuc van Eijndhoven200200139PSV (241.02) (241.02) (241.02) (300.00) (300.00)
120:12:52.85finishedTristan Kloet200200063Zeelandia (0.00) (237.95) (0.00)
130:12:55.90finishedJo-an Mudde196701457Arethusa (232.75) (232.75) (232.75) (300.00) (300.00)
140:12:56.85finishedMeindert Dekkinga200400377HZ&PC Heerenveen (0.00) (267.37) (0.00)
150:12:57.90finishedSander Provoost200302121Zwemclub Koewacht (266.29) (266.29) (266.29)
160:13:01.35finishedÉmile Fouzaï200500263Blue Marlins (300.00) (300.00) (300.00)
170:13:01.55finishedKristiaan Lenos198301331ZVL-1886 (227.73) (227.73) (227.73)
180:13:06.95finishedWessel Heijnemans200301353Hieronymus (257.21) (257.21) (257.21) (300.00) (300.00)
190:13:07.35finishedRobin van den Berg200400699ZV 44 (256.82) (256.82) (256.82)
200:13:09.40finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream (221.01) (221.01) (221.01) (286.50) (286.50)
210:13:09.50finishedThijn Damen200300973TRB-RES (254.73) (254.73) (254.73) (297.45) (297.45)
220:13:10.80finishedBrandon van den Berg200200669Blue Marlins (222.11) (222.11) (222.11)
230:13:14.10finishedIvo Roozeboom197700801WVZ (217.11) (217.11) (217.11)
240:13:42.55finishedLars Jacobsen199705453DWK (195.35) (195.35) (195.35)
250:14:14.35finishedRens Stijf200501419NDD (229.48) (229.48) (229.48)
260:14:18.80finishedKeanu Streefland200302445Blue Marlins (197.90) (197.90) (197.90)
270:14:25.95finishedBoy Borreman200102751LinK (169.16) (169.16) (169.16)
280:14:36.95finishedBas Dries199505177Zwemvereniging Hoogland (161.20) (161.20) (161.20)
290:15:10.00finishedDion Staal200200065De Warande (145.76) (145.76) (145.76) (159.55) (159.55)
300:15:19.85finishedSteven Smith200402939De Dommelbaarzen (161.06) (161.06) (161.06) (167.10) (167.10)
310:15:22.85finishedTeye Chan200501941De Dommelbaarzen (182.08) (300.00) (182.08) (182.08) (300.00)
320:15:23.85finishedSem de Ridder200600631Zwemclub Koewacht (0.00) (181.49) (0.00)
330:15:33.00finishedGerko Versluis196901439Zuiderzeezwemmers (133.86) (133.86) (133.86)
340:15:36.95finishedWilco Stijf200103043NDD (133.54) (133.54) (133.54)
350:16:35.45finishedThom Bergman200501065VZV Njord (145.08) (227.40) (145.08) (145.08) (227.40)
360:16:36.05finishedJoost de Kroon196400999NTB (110.02)
370:17:06.45finishedLex Hoogendam195700541ZZ&PC De Devel (100.53) (100.53) (100.53)
380:17:47.50finishedAlphonse de Koster199603695ZV Hoorn (89.37) (89.37) (89.37)
390:17:52.95finishedPieter Nuijten200600043Zwemclub Koewacht (0.00) (115.86) (0.00)
400:17:54.90finishedMatthias van Dijk200502947ZV 44 (115.23)
410:18:28.25finishedRies van Samang200304451Budel (92.09) (92.09) (92.09) (1.00) (1.00)
420:19:10.90finishedMaarten Angenent197201631ZVL-1886 (71.32) (71.32) (71.32)
430:19:19.85finishedDennis Brugmans200004257DBD (69.68) (69.68) (69.68) (1.00) (1.00)
440:19:49.21finishedMarc Bunkers199207129DBD (64.64) (64.64) (64.64) (1.00) (1.00)
450:19:58.45finishedRemy Missiaen199205891DBD (63.16) (63.16) (63.16) (1.00) (1.00)
460:21:17.20finishedKevin Li200103807DBD (52.72) (52.72) (52.72) (1.00) (1.00)
470:21:27.08finishedIvo Missiaen199504285DBD (50.99) (50.99) (50.99) (1.00) (1.00)
480:22:03.40finishedRens Lisman200600093De Biesboschzwemmers (61.74) (1.00) (61.74) (61.74) (1.00)
490:22:38.00finishedJoost Kootstra200303183De Rijn (50.05) (50.05) (50.05)
500:23:49.95finishedMichaël van Vliet196201073Borger (37.18)
510:25:08.05finishedNiels van Dijck200104515DBD (32.03) (32.03) (32.03) (1.00) (1.00)
520:00:00.00WDRAdri Pasman196400573
530:00:00.00WDRRemco van Althuis198300029
540:00:00.00WDRTom van Gils199501799
550:00:00.00WDRElias de Jonge200301439