Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBssJju34
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
BBssJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:16.25 | finished | Wessel Heijnemans | 200301353 | Hieronymus | (150.00) | (150.00) | (150.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:08:23.35 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (150.00) | (150.00) | (150.00) | |||||
3 | 0:08:47.50 | finished | Robin van den Berg | 200400699 | ZV 44 | (124.89) | (124.89) | (124.89) | |||||
4 | 0:09:04.65 | finished | Steven Smith | 200402939 | De Dommelbaarzen | (113.46) | (113.46) | (113.46) | (203.20) | (203.20) | |||
5 | 0:09:07.50 | finished | Teye Chan | 200501941 | De Dommelbaarzen | (116.56) | (300.00) | (116.56) | (116.56) | (300.00) | |||
6 | 0:09:08.00 | finished | Matthias van Dijk | 200502947 | ZV 44 | (116.24) | |||||||
7 | 0:09:10.30 | finished | Thom Bergman | 200501065 | VZV Njord | (114.79) | (294.40) | (114.79) | (114.79) | (294.40) | |||
8 | 0:09:51.35 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (92.51) | (0.00) | |||||
9 | 0:10:23.60 | finished | Bram Loots | 200700197 | KZC | (78.88) | (78.88) | (78.88) | |||||
10 | 0:10:23.75 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (78.83) | (0.00) | |||||
11 | 0:10:36.25 | finished | Bert Hagting | 200701121 | Zuiderzeezwemmers | (74.27) | (74.27) | (74.27) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssJju34 | Schoolslag jongens jun 3&4 BB | breaststroke | male | 14 | 15 |
BBssJju12 | Schoolslag jongens jun 1&2 BB | breaststroke | male | 11 | 13 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
BBssMju123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:59.50 | DSQ | Indy Mels | 200501354 | ||||||||
2 | 0:11:16.20 | DSQ | Elise Schipper | 200800350 | ||||||||
3 | 0:09:05.20 | finished | Hylcke de Beer | 200700006 | Zwemsport Parkstad | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||||
4 | 0:09:11.90 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | De Dolfijn | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||||
5 | 0:09:12.45 | finished | Yara Mels | 200700232 | TRB-RES | (144.17) | (144.17) | (144.17) | (300.00) | (300.00) | ||
6 | 0:09:54.90 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (119.77) | (119.77) | (119.77) | ||||
7 | 0:10:00.95 | finished | Sanne Slof | 200601810 | Blue Marlins | (116.19) | (116.19) | (116.19) | ||||
8 | 0:10:06.90 | finished | Marit Hakvoort | 200601062 | KZC | (112.80) | (112.80) | (112.80) | ||||
9 | 0:10:07.15 | finished | Félinn van Lienden | 200602038 | Hieronymus | (112.66) | (112.66) | (112.66) | (190.60) | (190.60) | ||
10 | 0:10:23.05 | finished | Ebony Mercera | 200800488 | De Zeehond'73 | (100.51) | (100.51) | (100.51) | ||||
11 | 0:10:30.75 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | KZC | (96.87) | (96.87) | (96.87) | ||||
12 | 0:10:38.85 | finished | Juul Schellekens | 200701392 | Z&PC Zegenwerp | (93.23) | (93.23) | (93.23) | (127.20) | (127.20) | ||
13 | 0:10:43.45 | finished | Megan Claassen | 200700570 | De Dommelbaarzen | (91.25) | (91.25) | (91.25) | (118.00) | (118.00) | ||
14 | 0:10:44.35 | finished | Hanna de Graaf | 200600300 | ZVDO'74 | (94.26) | (94.26) | (94.26) | (116.20) | (116.20) | ||
15 | 0:10:51.30 | finished | Lola Angenent | 200800452 | ZVL-1886 | (87.99) | (87.99) | (87.99) | ||||
16 | 0:10:52.20 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | ZV 44 | (90.89) | (90.89) | (90.89) | ||||
17 | 0:11:05.50 | finished | Michelle van den Berg | 200500286 | ZV 44 | (85.55) | (85.55) | (85.55) | ||||
18 | 0:11:20.15 | finished | Lisanne Hakvoort | 200701664 | KZC | (77.26) | (77.26) | (77.26) | ||||
19 | 0:11:32.50 | finished | Anniek Colijn | 200801120 | MNC Dordrecht | (73.20) | (73.20) | (73.20) | ||||
20 | 0:11:32.75 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 | ZPC De Zeeuwse Kust | (73.12) | (0.00) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssMju123 | Schoolslag meisjes junioren BB | breaststroke | female | 11 | 13 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Remco van Althuis | 198300029 | |||||||||
2 | 0:00:00.00 | DNS | Koen Boere | 198600297 | |||||||||
3 | 1:03:21.30 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||||
4 | 1:03:32.30 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (1487.05) | (1487.05) | (1487.05) | (5.00) | ||||
5 | 1:03:34.45 | finished | Nino van Beek | 200202153 | ZEPS | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||||
6 | 1:03:56.90 | finished | Max Visser | 200100077 | WVZ | (1473.82) | (5.00) | (1473.82) | (1473.82) | ||||
7 | 1:04:25.20 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (1426.83) | (1426.83) | (1426.83) | (5.00) | ||||
8 | 1:04:27.90 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (0.00) | (5.00) | (1438.67) | (0.00) | ||||
9 | 1:04:27.95 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (1438.61) | (5.00) | (1438.61) | (1438.61) | ||||
10 | 1:04:29.50 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1422.08) | (1422.08) | (1422.08) | (5.00) | ||||
11 | 1:06:08.05 | finished | Luc van Eijndhoven | 200200139 | PSV | (1332.46) | (5.00) | (1332.46) | (1332.46) | (300.00) | (300.00) | ||
12 | 1:06:10.85 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (0.00) | (5.00) | (1329.65) | (0.00) | ||||
13 | 1:11:02.15 | finished | Hessel Robert | 200200917 | ZV Hoorn | (1075.23) | (5.00) | (1075.23) | (1075.23) | ||||
14 | 1:13:40.55 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (953.80) | (953.80) | (953.80) | (5.00) | ||||
15 | 1:14:24.30 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (926.04) | (926.04) | (926.04) | (5.00) | ||||
16 | 1:14:24.85 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | (925.69) | (925.69) | (925.69) | (5.00) | ||||
17 | 1:14:24.85 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (935.33) | (5.00) | (935.33) | (935.33) | ||||
18 | 1:15:54.70 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (871.98) | (871.98) | (871.98) | (5.00) | ||||
19 | 1:18:26.40 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (798.58) | (5.00) | (798.58) | (798.58) | (152.33) | (152.33) | ||
20 | 1:18:35.30 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | Zwemsport Parkstad | (785.89) | (785.89) | (785.89) | (5.00) | ||||
21 | 1:19:49.20 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (757.88) | (5.00) | (757.88) | (757.88) | (135.77) | (135.77) | ||
22 | 1:26:53.50 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (581.43) | (581.43) | (581.43) | (5.00) | ||||
23 | 1:34:12.10 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (456.31) | (456.31) | (456.31) | (5.00) | ||||
24 | 1:36:31.50 | finished | Matthijs Ruitenbeek | 197201615 | ZPC De Zeeuwse Kust | (424.15) | (424.15) | (424.15) | (5.00) | ||||
25 | 1:38:37.00 | finished | Lukas Hagting | 197101709 | Zuiderzeezwemmers | (397.73) | (397.73) | (397.73) | (5.00) | ||||
26 | 0:00:00.00 | WDR | Tom van Gils | 199501799 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Sarah Berger | 200402272 | |||||||||
2 | 0:00:00.00 | DNS | Bianca Groot | 197000652 | |||||||||
3 | 1:06:08.65 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||||
4 | 1:06:10.85 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1497.51) | (1497.51) | (1497.51) | (5.00) | ||||
5 | 1:07:26.80 | finished | Manon van Esch | 199702090 | PSV | (1414.77) | (5.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
6 | 1:11:52.50 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (1169.05) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (246.86) | (246.86) | ||
7 | 1:11:53.75 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1168.03) | (1168.03) | (1168.03) | (5.00) | ||||
8 | 1:11:54.95 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||||
9 | 1:11:55.15 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (1166.90) | (1166.90) | (1166.90) | (5.00) | ||||
10 | 1:15:19.95 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1015.36) | (1015.36) | (1015.36) | (5.00) | ||||
11 | 1:15:22.35 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | Zwemsport Parkstad | (1013.74) | (1013.74) | (1013.74) | (5.00) | ||||
12 | 1:16:39.75 | finished | Anne-Irene Ducheine | 199506824 | Zwemvereniging Hoogland | (963.42) | (963.42) | (963.42) | (5.00) | ||||
13 | 1:16:44.00 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (5.00) | (1234.85) | (0.00) | ||||
14 | 1:17:43.80 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (1187.95) | (5.00) | (1187.95) | (1187.95) | ||||
15 | 1:19:04.25 | finished | Fiona Meuffels | 199504366 | RZ | (878.05) | (878.05) | (878.05) | (5.00) | ||||
16 | 1:19:40.05 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Zuiderzeezwemmers | (0.00) | (5.00) | (1103.37) | (0.00) | ||||
17 | 1:20:52.50 | finished | Lianne Kaanen | 200300708 | ZEPS | (1054.68) | (5.00) | (1054.68) | (1054.68) | ||||
18 | 1:21:14.85 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (809.35) | (809.35) | (809.35) | (5.00) | ||||
19 | 1:21:16.45 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (1039.22) | (5.00) | (1039.22) | (1039.22) | ||||
20 | 1:21:20.05 | finished | Kim Teljeur | 200202154 | ZC Aquadream | (806.76) | (806.76) | (806.76) | (5.00) | (133.35) | (133.35) | ||
21 | 1:25:52.80 | finished | Maud Ruitenbeek | 200501894 | ZPC De Zeeuwse Kust | (880.82) | (5.00) | (880.82) | (880.82) | ||||
22 | 1:28:01.50 | finished | Isabella Castelijns | 200105962 | De Warande | (636.43) | (5.00) | (53.06) | (53.06) | ||||
23 | 1:30:47.60 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (745.42) | (5.00) | (745.42) | (745.42) | ||||
24 | 1:34:18.85 | finished | Daphne Vonk | 200202216 | Zwemclub Koewacht | (517.41) | (517.41) | (517.41) | (5.00) | ||||
25 | 1:55:44.00 | finished | José Hagting | 200301504 | Zuiderzeezwemmers | (359.91) | (5.00) | (359.91) | (359.91) | ||||
26 | 0:00:00.00 | WDR | Kirsten Walraven | 200001358 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
BBvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd BB | freestyle | female | 11 | 15 |
BBvsDames | Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 16 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
BBvsMmi123
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:39.75 | finished | Malin Roozeboom | 201100006 | ||||
2 | 0:04:52.74 | finished | Ashley Mercera | 201000178 | ||||
3 | 0:04:57.40 | finished | Anouk Steller | 201000004 | ||||
4 | 0:05:26.85 | finished | Maya Flinterman | 201000098 | ||||
5 | 0:05:35.65 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | ||||
6 | 0:08:36.85 | finished | Renske van den Bosch | 201001828 | VZV Njord | (300.00) | (300.00) | |
7 | 0:10:54.75 | finished | Thom Bakker | 201100711 | Neptunus'58 | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
BBvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1,2,3 BB | freestyle | male | 5 | 8 |
BBvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1,2,3 BB | freestyle | female | 5 | 8 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm30
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm75
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:56.75 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | Zwemclub Koewacht | (0:14:56.75) | 0:14:52.75 (300.00) | 0:14:52.75 (300.00) | 0:14:52.75 (300.00) | |||||||||||
2 | 0:15:54.90 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | 0:15:54.89 (0.00) | 0:15:54.89 (0.00) | 0:15:54.89 (245.15) | (0:15:54.89) | |||||||||||
3 | 0:18:10.35 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:17:26.34 (0.00) | 0:17:26.34 (0.00) | 0:17:26.34 (186.33) | (0:18:10.34) | |||||||||||
4 | 0:18:28.95 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | 0:18:28.95 (156.52) | 0:18:28.95 (156.52) | 0:18:28.95 (156.52) | (0:18:28.95) | 0:18:28.95 (181.20) | 0:18:28.95 (181.20) | |||||||||
5 | 0:18:40.00 | finished | Jacques Verriet | 197001039 | VZV Njord | 0:17:39.00 (179.73) | 0:17:39.00 (179.73) | 0:17:39.00 (179.73) | (0:18:40.00) | 0:17:39.00 (208.07) | 0:17:39.00 (208.07) | |||||||||
6 | 0:19:02.00 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:18:42.00 (151.12) | 0:18:42.00 (151.12) | 0:18:42.00 (151.12) | 0:18:42.00 (174.95) | 0:18:42.00 (174.95) | (0:19:02.00) | |||||||||
7 | 0:19:26.85 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:18:38.84 (0.00) | 0:18:38.84 (0.00) | 0:18:38.84 (152.40) | (0:19:26.84) | |||||||||||
8 | 0:20:00.50 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:18:18.50 (0.00) | 0:18:18.50 (0.00) | 0:18:18.50 (161.03) | (0:20:00.50) | |||||||||||
9 | 0:20:56.05 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:19:50.04 (0.00) | 0:19:50.04 (0.00) | 0:19:50.04 (126.65) | (0:20:56.04) | |||||||||||
10 | 0:20:58.40 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:37.40 (0.00) | 0:15:37.40 (0.00) | 0:15:37.40 (259.14) | 0:15:37.40 (300.00) | 0:15:37.40 (300.00) | (0:20:58.40) | |||||||||
11 | 0:21:00.40 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:20:20.40 (117.44) | 0:20:20.40 (117.44) | 0:20:20.40 (117.44) | (0:21:00.40) | |||||||||||
12 | 0:21:36.60 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | 0:21:00.59 (0.00) | 0:21:00.59 (0.00) | 0:21:00.59 (106.56) | (0:21:36.59) | |||||||||||
13 | 0:21:40.00 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:19:58.00 (0.00) | 0:19:58.00 (0.00) | 0:19:58.00 (124.15) | 0:19:58.00 (143.72) | 0:19:58.00 (143.72) | (0:21:40.00) | |||||||||
14 | 0:21:41.70 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:18:00.70 (169.12) | 0:18:00.70 (169.12) | 0:18:00.70 (169.12) | (0:21:41.70) | |||||||||||
15 | 0:24:44.95 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:23:43.95 (0.00) | 0:23:43.95 (0.00) | 0:23:43.95 (73.93) | (0:24:44.95) | |||||||||||
16 | 0:28:50.15 | finished | Nico van Dongen | 194800159 | ZZ&PC De Devel | 0:24:44.15 (65.29) | 0:24:44.15 (65.29) | 0:24:44.15 (65.29) | (0:28:50.15) | |||||||||||
17 | 0:31:55.05 | finished | Rutger Wagenvoort | 198906441 | De Waterratten | (0:31:55.04) | 0:31:55.04 (30.39) | 0:31:55.04 (30.39) | 0:31:55.04 (30.39) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssHmas | Schoolslag heren masters BB | breaststroke | male | 19 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm25
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:15.50 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:17:15.50) | 0:17:15.50 (0.00) | 0:17:15.50 (0.00) | 0:17:15.50 (235.81) | |||||||
2 | 0:17:29.65 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | 0:15:55.65 (0.00) | 0:15:55.65 (0.00) | 0:15:55.65 (300.00) | (0:17:29.65) | |||||||
3 | 0:18:54.50 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:17:50.50 (0.00) | 0:17:50.50 (0.00) | 0:17:50.50 (213.43) | (0:18:54.50) | |||||||
4 | 0:20:02.35 | finished | Susanne van den Bosch - Kentgens | 197701246 | VZV Njord | 0:19:25.34 (165.44) | 0:19:25.34 (165.44) | 0:19:25.34 (165.44) | (0:20:02.34) | 0:19:25.34 (295.28) | 0:19:25.34 (295.28) | |||||
5 | 0:21:27.65 | finished | Machteld Stilting | 196600716 | ZPC AMERSFOORT | 0:19:53.65 (0.00) | 0:19:53.65 (0.00) | 0:19:53.65 (153.95) | (0:21:27.65) | |||||||
6 | 0:23:11.20 | finished | Rachelle Hellenbrand | 199101204 | PSV | (0:23:11.20) | 0:23:11.20 (0.00) | 0:23:11.20 (0.00) | 0:23:11.20 (97.24) | 0:23:11.20 (173.55) | 0:23:11.20 (173.55) | |||||
7 | 0:23:16.20 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:19:19.20 (0.00) | 0:19:19.20 (0.00) | 0:19:19.20 (168.09) | 0:19:19.20 (300.00) | 0:19:19.20 (300.00) | (0:23:16.20) | |||||
8 | 0:26:48.70 | finished | Nicole Hellenbrand-Hendrix | 196500644 | PSV | 0:25:07.70 (76.40) | 0:25:07.70 (76.40) | 0:25:07.70 (76.40) | (0:26:48.70) | 0:25:07.70 (136.35) | 0:25:07.70 (136.35) | |||||
9 | 0:26:54.20 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:21:26.20 (0.00) | 0:21:26.20 (0.00) | 0:21:26.20 (123.05) | (0:26:54.20) | |||||||
10 | 0:27:08.65 | finished | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | ZZ&PC De Devel | 0:23:11.65 (97.15) | 0:23:11.65 (97.15) | 0:23:11.65 (97.15) | (0:27:08.65) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssDmas | Schoolslag dames masters BB | breaststroke | female | 19 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
BBvsJju34
Sorteer |
BBvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:52.95 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||||||||
2 | 0:11:55.40 | finished | Thomas Jansen | 200100143 | WVZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||||||||
3 | 0:12:13.45 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (275.54) | (0.00) | (0.00) | |||||||||||
