22 (9294) 2000m freestyle male (12) t/m (-1) male 2019-07-07 9e Open Water Wedstrijd Het Y With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
10:23:53.01finishedTimo Dinkelberg199300773Feijenoord Albion Zwemclub (600.00) (600.00) (600.00)
20:23:58.14finishedDavid Kuipers200003633Orca (593.60) (593.60) (593.60)
30:24:51.67finishedJeffrey Camphens199503113DWT (531.96) (531.96) (531.96)
40:24:53.00finishedOlivier Jans200001815De Fuut (530.54) (530.54) (530.54)
50:24:53.05finishedMaikel van der Linden200003797Zwemsport Parkstad (530.49) (0.00) (0.00)
60:24:53.10finishedMax Visser200100077WVZ (600.00) (600.00) (600.00)
70:24:53.15finishedVincent Dragt200104091ZV Hoorn (599.94) (599.94) (599.94)
80:25:00.06finishedTenzin Tieman200005549VZV (523.09) (523.09) (523.09)
90:25:06.08finishedKlaas van Beek198805941ZV Haerlem (516.84) (516.84) (516.84)
100:25:09.75finishedRinke Hiel200102131Zwemclub Koewacht (580.37) (580.37) (580.37)
110:26:30.59finishedMarijn Kagchelland200000655ZPCH (438.76) (438.76) (438.76)
120:26:37.85finishedKristiaan Lenos198301331ZVL-1886 (432.80) (432.80) (432.80)
130:26:42.13finishedHessel Robert200200917ZV Hoorn (485.65) (485.65) (485.65)
140:28:10.33finishedEli Wairata200002691Het Y (365.58) (365.58) (365.58)
150:29:20.29finishedJeroen de Haan199106609Het Y (323.70) (323.70) (323.70)
160:30:09.81finishedChristian Broodman197001489Het Y (297.85) (0.00) (0.00)
170:30:40.32finishedRob Kamphuis196700481De Warande (283.28) (283.28) (283.28)
180:31:08.37finishedMiguel Klooster200100613DWT (306.22) (306.22) (306.22)
190:31:18.14finishedBoy Borreman200102751LinK (301.46) (301.46) (301.46)
200:32:20.61finishedIngmar Kooman197901517ZVL-1886 (241.59) (241.59) (241.59)
210:32:22.12finishedGerko Versluis196901439Zuiderzeezwemmers (241.03) (241.03) (241.03)
220:34:02.90finishedFrank Jacobs196700441DZT'62 (207.09) (207.09) (207.09)
230:34:11.26finishedSaco de Vries196701065ZV Hoorn (204.57) (204.57) (204.57)
240:34:16.52finishedDennis Brobbel198400311ZVS-AXEA (203.00) (203.00) (203.00)
250:36:02.67finishedArno Stap196100575ZVL-1886 (174.55) (174.55) (174.55)
260:36:15.95finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer (171.38) (171.38) (171.38)
270:38:04.23finishedMatthijs Ruitenbeek197201615ZPC De Zeeuwse Kust (148.14) (148.14) (148.14)
28TWDRLex Hoogendam195700541
29TWDRFergil Hesterman199300187
30TWDRDamian Martens199701095