Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Tenzin Tieman | 200005549 | |||||||
2 | T | DSQ | Bart Seijnder | 197201653 | |||||||
3 | 1:26:01.34 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | (7.00) | ||
4 | 1:29:03.56 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (1892.41) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
5 | 1:29:05.05 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (1890.83) | (1890.83) | (1890.83) | (7.00) | ||
6 | 1:29:15.30 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1879.99) | (0.00) | (0.00) | (7.00) | ||
7 | 1:33:16.79 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (2100.00) | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
8 | 1:33:30.38 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (2084.78) | (7.00) | (2084.78) | (2084.78) | ||
9 | 1:34:39.42 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (2009.67) | (7.00) | (2009.67) | (2009.67) | ||
10 | 1:36:38.20 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | Deltasteur | (1888.67) | (7.00) | (1888.67) | (1888.67) | ||
11 | 1:41:26.63 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (1280.49) | (1280.49) | (1280.49) | (7.00) | ||
12 | 1:42:37.32 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | De Schotejil | (1236.89) | (1236.89) | (1236.89) | (7.00) | ||
13 | 1:43:26.88 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1207.50) | (1207.50) | (1207.50) | (7.00) | ||
14 | 1:44:01.94 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (1187.27) | (1187.27) | (1187.27) | (7.00) | ||
15 | 1:44:08.40 | finished | Tom Balsen Versteeg | 200005673 | De Warande | (1183.59) | (1183.59) | (1183.59) | (7.00) | ||
16 | 1:44:27.52 | finished | Willem Jongen | 199103401 | Het Y | (1172.79) | (1172.79) | (1172.79) | (7.00) | ||
17 | 1:45:42.47 | finished | Mark Godwaldt | 198701039 | PSV | (1131.70) | (1131.70) | (1131.70) | (7.00) | ||
18 | 1:50:51.21 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (981.31) | (981.31) | (981.31) | (7.00) | ||
19 | 1:52:21.48 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (1201.63) | (7.00) | (1201.63) | (1201.63) | ||
20 | 1:52:37.70 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (935.64) | (935.64) | (935.64) | (7.00) | ||
21 | 1:52:41.17 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (1191.16) | (7.00) | (1191.16) | (1191.16) | ||
22 | 1:54:58.36 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (1121.50) | (7.00) | (1121.50) | (1121.50) | ||
23 | 2:10:31.64 | finished | Geert Klein bruinink | 196501639 | NTB | (601.10) | (601.10) | (7.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:35:48.38 | DSQ | Jacqueline Overmars | 197500996 | NTB | (7.00) | |||||
2 | 1:29:34.15 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
3 | 1:29:34.20 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (7.00) | (2099.94) | (2099.94) | (2099.94) | ||
4 | 1:29:39.56 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (7.00) | (2093.67) | (2093.67) | (2093.67) | ||
5 | 1:34:43.91 | finished | Lize Janna de Vries | 200101948 | Orca | (7.00) | (1775.04) | (1775.04) | (1775.04) | ||
6 | 1:40:02.90 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (7.00) | (1506.83) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 1:40:10.74 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (7.00) | (1500.95) | (1500.95) | (1500.95) | ||
8 | 1:48:39.57 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (7.00) | (1176.23) | (0.00) | (0.00) | ||
9 | 1:50:45.49 | finished | Kyra Wijnker | 199803342 | DAW | (7.00) | (1110.63) | (1110.63) | (1110.63) | ||
10 | 1:52:19.15 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZVVS | (7.00) | (1064.96) | (1064.96) | (1064.96) | ||
11 | 1:52:32.25 | finished | Kim Teljeur | 200202154 | ZC Aquadream | (7.00) | (1058.77) | (1058.77) | (1058.77) | ||
12 | 1:52:43.93 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Zuiderzeezwemmers | (7.00) | (2100.00) | (2100.00) | (2100.00) | ||
13 | 1:58:39.84 | finished | Gijsbertine Mantel | 197700970 | ZV De Bron | (7.00) | (903.10) | (903.10) | (903.10) | ||
14 | 1:58:45.78 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (7.00) | (900.85) | (900.85) | (900.85) | ||
15 | 1:59:28.88 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (7.00) | (1763.85) | (1763.85) | (1763.85) | ||
16 | 2:04:37.05 | finished | Iris van Aurich | 196900866 | DWK | (7.00) | (779.75) | (779.75) | (779.75) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:34.34 | EXH | Meindert Dekkinga | 200400377 | ||||||
2 | 0:07:42.33 | finished | Kylian Heederik | 200300353 | Deltasteur | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
3 | 0:08:06.38 | finished | Robin van den Berg | 200400699 | ZV 44 | (128.83) | (128.83) | (128.83) | ||
4 | 0:08:11.63 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
5 | 0:08:27.92 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (113.13) | (113.13) | (113.13) | ||
6 | 0:08:29.26 | finished | Wesley van Elst | 200500507 | De Rijn | (134.95) | (134.95) | (134.95) | ||
7 | 0:09:03.84 | finished | Tim Tielkemeijer | 200301393 | Zwemvereniging Hoogland | (92.16) | (92.16) | (92.16) | ||
8 | 0:09:13.52 | finished | Lasse Schrieken | 200503145 | VZC | (105.10) | (105.10) | (105.10) | ||
9 | 0:09:50.22 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (86.69) | (0.00) | ||
10 | 0:09:53.27 | finished | Sjoerd van der Wilt | 200501447 | VZC | (85.36) | (85.36) | (85.36) | ||
11 | 0:10:11.36 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (78.00) | (78.00) | (78.00) | ||
12 | 0:10:20.76 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (74.51) | (0.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:38.90 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
2 | 0:08:52.09 | finished | Imke Boontjes | 200600386 | Aqua'68 | (139.12) | (139.12) | (139.12) | ||
3 | 0:09:15.60 | finished | Hedwig Bolt | 200602660 | HZ&PC Heerenveen | (122.20) | (122.20) | (122.20) | ||
4 | 0:09:32.24 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | De Dolfijn | (111.84) | (111.84) | (111.84) | ||
5 | 0:09:47.42 | finished | Marit Hakvoort | 200601062 | KZC | (103.39) | (103.39) | (103.39) | ||
6 | 0:09:54.00 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (100.00) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:10:03.14 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | KZC | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||
8 | 0:10:12.03 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | ZV 44 | (91.42) | (91.42) | (91.42) | ||
9 | 0:10:20.67 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (87.65) | (87.65) | (87.65) | ||
10 | 0:10:30.71 | finished | Michelle van den Berg | 200500286 | ZV 44 | (83.53) | (83.53) | (83.53) | ||
11 | 0:10:46.28 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (77.64) | (77.64) | (77.64) | ||
12 | 0:11:28.01 | finished | Lisanne Hakvoort | 200701664 | KZC | (101.06) | (101.06) | (101.06) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | DNF | Fergil Hesterman | 199300187 | |||||||||||||||
2 | 0:19:02.87 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (0:19:02.86) | 0:18:59.86 (0.00) | 0:18:59.86 (0.00) | 0:18:59.86 (431.89) | ||||||||||
3 | 0:19:10.90 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | 0:18:54.40 (438.17) | 0:18:54.40 (438.17) | 0:18:54.40 (438.17) | (0:19:10.90) | ||||||||||
4 | 0:20:09.00 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | 0:20:09.00 (361.96) | 0:20:09.00 (361.96) | 0:20:09.00 (361.96) | (0:20:09.00) | ||||||||||
5 | 0:20:11.16 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | 0:19:54.66 (375.15) | 0:19:54.66 (375.15) | 0:19:54.66 (375.15) | (0:20:11.16) | ||||||||||
6 | 0:20:15.87 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | 0:18:44.36 (450.00) | 0:18:44.36 (450.00) | 0:18:44.36 (450.00) | (0:20:15.86) | ||||||||||
7 | 0:20:26.00 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | 0:20:26.00 (347.11) | 0:20:26.00 (347.11) | 0:20:26.00 (347.11) | (0:20:26.00) | ||||||||||
8 | 0:21:18.90 | finished | Wessel Everloo | 198906597 | WS Twente | (0:21:18.90) | 0:21:18.90 (305.80) | 0:21:18.90 (305.80) | 0:21:18.90 (305.80) | ||||||||||
9 | 0:21:28.19 | finished | Martijn Butter | 197900231 | OEZA | 0:20:58.19 (321.15) | 0:20:58.19 (321.15) | 0:20:58.19 (321.15) | (0:21:28.19) | ||||||||||
10 | 0:21:28.54 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (0:21:28.53) | 0:21:18.03 (306.41) | 0:21:18.03 (306.41) | 0:21:18.03 (306.41) | ||||||||||
11 | 0:22:39.99 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:21:08.49 (313.39) | 0:21:08.49 (313.39) | 0:21:08.49 (313.39) | (0:22:39.99) | ||||||||||
12 | 0:22:41.18 | finished | Gijs Ruijgrok | 199600863 | WZK Zwemmen | 0:22:41.18 (253.63) | 0:22:41.18 (253.63) | 0:22:41.18 (253.63) | (0:22:41.18) | ||||||||||
13 | 0:22:41.96 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:21:53.96 (281.96) | 0:21:53.96 (281.96) | 0:21:53.96 (281.96) | (0:22:41.96) | ||||||||||
14 | 0:23:22.82 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:23:22.81) | 0:23:18.31 (233.95) | 0:23:18.31 (233.95) | 0:23:18.31 (233.95) | ||||||||||
15 | 0:23:52.67 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | 0:23:52.67 (217.52) | 0:23:52.67 (217.52) | 0:23:52.67 (217.52) | (0:23:52.67) | ||||||||||
16 | 0:24:08.27 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:22:48.76 (249.43) | 0:22:48.76 (249.43) | 0:22:48.76 (249.43) | (0:24:08.26) | ||||||||||
17 | 0:24:16.61 | finished | Benno Breeuwer | 195900073 | Het Y | 0:21:40.60 (290.74) | 0:21:40.60 (290.74) | 0:21:40.60 (290.74) | (0:24:16.60) | ||||||||||
18 | 0:25:32.20 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:24:12.70 (208.65) | 0:24:12.70 (208.65) | 0:24:12.70 (208.65) | (0:25:32.20) | ||||||||||
19 | 0:25:33.77 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | ZZ&PC De Devel | 0:22:36.76 (0.00) | 0:22:36.76 (0.00) | 0:22:36.76 (256.11) | (0:25:33.76) | ||||||||||
20 | 0:25:53.74 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | 0:24:22.24 (204.59) | 0:24:22.24 (204.59) | 0:24:22.24 (204.59) | (0:25:53.74) | ||||||||||
21 | 0:25:55.52 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | 0:24:24.01 (203.84) | 0:24:24.01 (203.84) | 0:24:24.01 (203.84) | (0:25:55.51) | ||||||||||
22 | 0:26:13.84 | finished | James Norman | 196001029 | HHZV PLONS | 0:23:46.83 (220.20) | 0:23:46.83 (220.20) | 0:23:46.83 (220.20) | (0:26:13.83) | ||||||||||
23 | 0:26:49.32 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:24:40.31 (197.18) | 0:24:40.31 (197.18) | 0:24:40.31 (197.18) | (0:26:49.31) | ||||||||||
24 | 0:26:53.53 | finished | Arno Stap | 196100575 | ZVL-1886 | 0:24:35.52 (0.00) | 0:24:35.52 (0.00) | 0:24:35.52 (199.11) | (0:26:53.52) | ||||||||||
25 | 0:27:10.88 | finished | Frank Jacobs | 196700441 | DZT'62 | 0:25:39.38 (175.35) | 0:25:39.38 (175.35) | 0:25:39.38 (175.35) | (0:27:10.88) | ||||||||||
26 | 0:27:55.12 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:26:58.11 (0.00) | 0:26:58.11 (0.00) | 0:26:58.11 (150.98) | (0:27:55.11) | ||||||||||
27 | 0:28:03.24 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:26:09.24 (165.53) | 0:26:09.24 (165.53) | 0:26:09.24 (165.53) | (0:28:03.24) | ||||||||||
28 | 0:28:32.14 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:22:47.14 (0.00) | 0:22:47.14 (0.00) | 0:22:47.14 (250.32) | (0:28:32.14) | ||||||||||
29 | 0:28:35.45 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:26:48.95 (0.00) | 0:26:48.95 (0.00) | 0:26:48.95 (153.57) | (0:28:35.45) | ||||||||||
30 | 0:28:50.77 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:26:56.76 (151.35) | 0:26:56.76 (151.35) | 0:26:56.76 (151.35) | (0:28:50.76) | ||||||||||
31 | 0:30:11.82 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:23:49.31 (0.00) | 0:23:49.31 (0.00) | 0:23:49.31 (219.05) | (0:30:11.81) | ||||||||||
32 | 0:30:18.16 | finished | Maarten Angenent | 197201631 | ZVL-1886 | 0:29:15.16 (0.00) | 0:29:15.16 (0.00) | 0:29:15.16 (118.30) | (0:30:18.16) | ||||||||||
33 | T | WDR | Cor Hesterman | 195700139 | |||||||||||||||
34 | T | WDR | Rudy Gort | 197000359 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm30
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:30.26 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (0:20:30.25) | 0:20:27.25 (0.00) | 0:20:27.25 (0.00) | 0:20:27.25 (383.31) | ||||||||||
2 | 0:20:36.86 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:19:23.35 (0.00) | 0:19:23.35 (0.00) | 0:19:23.35 (450.00) | (0:20:36.85) | ||||||||||
3 | 0:20:45.91 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | 0:20:45.91 (366.35) | 0:20:45.91 (366.35) | 0:20:45.91 (366.35) | (0:20:45.91) | ||||||||||
4 | 0:22:28.37 | finished | Ramona Linting | 198301274 | LinK | 0:22:10.36 (0.00) | 0:22:10.36 (0.00) | 0:22:10.36 (300.91) | (0:22:28.36) | ||||||||||
5 | 0:22:30.12 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | WZK Zwemmen | 0:22:30.11 (287.90) | 0:22:30.11 (287.90) | 0:22:30.11 (287.90) | (0:22:30.11) | ||||||||||
6 | 0:22:38.80 | finished | Pascalle Rovers | 199301064 | NTB | 0:22:38.79 (0.00) | 0:22:38.79 (282.42) | (0:22:38.79) | |||||||||||
7 | 0:22:43.35 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:21:23.84 (0.00) | 0:21:23.84 (0.00) | 0:21:23.84 (334.82) | (0:22:43.34) | ||||||||||
8 | 0:23:10.92 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | 0:23:10.92 (263.30) | 0:23:10.92 (263.30) | 0:23:10.92 (263.30) | (0:23:10.92) | ||||||||||
9 | 0:23:17.00 | finished | Ilona Hogerheyde | 197400224 | DAW | 0:22:20.00 (294.47) | 0:22:20.00 (294.47) | 0:22:20.00 (294.47) | (0:23:17.00) | ||||||||||
10 | 0:25:03.52 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | 0:24:12.51 (231.20) | 0:24:12.51 (231.20) | 0:24:12.51 (231.20) | (0:25:03.51) | ||||||||||
11 | 0:25:07.40 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | 0:24:05.90 (234.39) | 0:24:05.90 (234.39) | 0:24:05.90 (234.39) | (0:25:07.40) | ||||||||||
12 | 0:25:23.19 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | 0:25:23.19 (200.49) | 0:25:23.19 (200.49) | 0:25:23.19 (200.49) | (0:25:23.19) | ||||||||||
13 | 0:25:52.75 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:23:13.75 (261.70) | 0:23:13.75 (261.70) | 0:23:13.75 (261.70) | (0:25:52.75) | ||||||||||
14 | 0:25:57.35 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:23:18.34 (0.00) | 0:23:18.34 (0.00) | 0:23:18.34 (259.12) | (0:25:57.34) | ||||||||||
15 | 0:26:43.38 | finished | Nadine Scheeve | 199700684 | De Biesboschzwemmers | 0:26:43.38 (171.89) | 0:26:43.38 (171.89) | 0:26:43.38 (171.89) | (0:26:43.38) | ||||||||||
16 | 0:26:51.89 | finished | Patricia de Jong | 196600728 | HHZV PLONS | 0:25:05.39 (207.69) | 0:25:05.39 (207.69) | 0:25:05.39 (207.69) | (0:26:51.89) | ||||||||||
17 | 0:26:56.83 | finished | Machteld Stilting | 196600716 | ZPC AMERSFOORT | 0:25:10.32 (0.00) | 0:25:10.32 (0.00) | 0:25:10.32 (205.66) | (0:26:56.82) | ||||||||||
18 | 0:27:03.38 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | HPC | 0:25:16.88 (203.00) | 0:25:16.88 (203.00) | 0:25:16.88 (203.00) | (0:27:03.38) | ||||||||||
19 | 0:27:11.28 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:22:24.77 (0.00) | 0:22:24.77 (0.00) | 0:22:24.77 (291.34) | (0:27:11.27) | ||||||||||
20 | 0:27:41.60 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | 0:25:11.59 (205.14) | 0:25:11.59 (205.14) | 0:25:11.59 (205.14) | (0:27:41.59) | ||||||||||
21 | 0:28:03.13 | finished | Katinka Elders | 196000292 | Oceanus | 0:25:24.13 (200.12) | 0:25:24.13 (200.12) | 0:25:24.13 (200.12) | (0:28:03.13) | ||||||||||
22 | 0:28:43.05 | finished | Yvonne v.d. Velde | 197800778 | ZVL-1886 | 0:28:05.54 (147.96) | 0:28:05.54 (147.96) | 0:28:05.54 (147.96) | (0:28:43.04) | ||||||||||
23 | 0:31:12.12 | finished | Iris Spijkstra | 199600384 | Aqualero | 0:31:12.11 (107.98) | 0:31:12.11 (107.98) | 0:31:12.11 (107.98) | (0:31:12.11) | ||||||||||
24 | 0:31:33.50 | finished | Greta Wyma-Teitsma | 197100696 | DWK | 0:30:20.00 (117.53) | 0:30:20.00 (117.53) | 0:30:20.00 (117.53) | (0:31:33.50) | ||||||||||
25 | 0:31:51.13 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:27:21.13 (0.00) | 0:27:21.13 (0.00) | 0:27:21.13 (160.30) | (0:31:51.13) | ||||||||||
26 | 0:33:53.28 | finished | Martine Peterse | 197101012 | ZV Hoorn | 0:32:39.77 (94.13) | 0:32:39.77 (94.13) | 0:32:39.77 (94.13) | (0:33:53.27) | ||||||||||
27 | 0:39:23.72 | finished | Mies Kuipers | 195800202 | Old Dutch | 0:36:23.71 (68.04) | 0:36:23.71 (68.04) | 0:36:23.71 (68.04) | (0:39:23.71) | ||||||||||
28 | 0:41:42.06 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:35:27.05 (0.00) | 0:35:27.05 (0.00) | 0:35:27.05 (73.62) | (0:41:42.05) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:48.28 | finished | Anouk Steller | 201000004 | |
2 | 0:05:04.48 | finished | Dana Halff | 201000392 | |
3 | 0:05:14.94 | finished | Soraya Lopes | 201000038 | |
4 | 0:05:19.84 | finished | Anne van Lith | 201001000 | |
5 | 0:06:10.63 | finished | Thijmen Huitema | 201000817 | |
