Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLvsJju34
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
ZLvsJju12
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:36.10 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:12:42.40 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (292.62) | (292.62) | (292.62) | ||||
3 | 0:13:35.25 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (239.32) | (239.32) | (239.32) | (239.32) | |||
4 | 0:13:35.45 | finished | Wessel Heijnemans | 200301353 | Hieronymus | (239.15) | (239.15) | (239.15) | ||||
5 | 0:13:59.45 | finished | Adne Sandifort | 200401047 | ZPC De Zeeuwse Kust | (219.22) | (219.22) | (219.22) | (219.22) | |||
6 | 0:14:17.15 | finished | Kylian Oosterveen | 200600651 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
7 | 0:14:30.15 | finished | Daan Hogerhuis | 200300317 | LinK | (196.82) | (196.82) | (196.82) | ||||
8 | 0:15:10.00 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (250.71) | (250.71) | (250.71) | (250.71) | |||
9 | 0:15:16.00 | finished | Jens van Nobelen | 200400565 | Sassenheim | (168.72) | (168.72) | (168.72) | ||||
10 | 0:15:29.05 | finished | Steven Smith | 200402939 | De Dommelbaarzen | (161.71) | (161.71) | (161.71) | ||||
11 | 0:15:31.75 | finished | Naut Koole | 200404269 | ZPC De Zeeuwse Kust | (160.31) | (160.31) | (160.31) | (160.31) | |||
12 | 0:16:06.05 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (209.55) | (209.55) | (209.55) | (209.55) | |||
13 | 0:16:07.20 | finished | Luc van Nobelen | 200301185 | Sassenheim | (143.32) | (143.32) | (143.32) | ||||
14 | 0:16:19.10 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | De Bevelanders | (138.16) | (138.16) | (138.16) | (138.16) | |||
15 | 0:18:54.60 | finished | Sander Gerritse | 200500189 | LinK | (129.35) | (129.35) | (129.35) | ||||
16 | 0:19:11.55 | finished | Moos Herber | 200500761 | KZC | (123.72) | (123.72) | (123.72) | ||||
17 | 0:00:00.00 | WDR | Ruben Slingerland | 200601005 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
ZLvsJju34 | Vrijeslag jongens jun 3 en 4 ZLD | freestyle | male | 14 | 15 |
ZLvsJju12 | Vrijeslag jongens jun 1 en 2 ZLD | freestyle | male | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
ZLvsMju123
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Tara den Besten | 200604216 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Lisan Steenbakker | 200701666 | |||||||
3 | 0:14:17.55 | finished | Hilda Vrijbloed | 200600732 | De Zeehond'73 | (300.00) | |||||
4 | 0:14:29.75 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | DAW | (287.55) | (287.55) | (287.55) | |||
5 | 0:14:31.55 | finished | Shanna Joppe | 200601186 | ZPC De Zeeuwse Kust | (285.77) | (285.77) | (285.77) | (300.00) | ||
6 | 0:14:50.60 | finished | Félinn van Lienden | 200602038 | Hieronymus | (267.83) | (267.83) | (267.83) | |||
7 | 0:15:36.15 | finished | Maud Ruitenbeek | 200501894 | ZPC De Zeeuwse Kust | (230.60) | (230.60) | (230.60) | (242.08) | ||
8 | 0:15:47.70 | finished | Mara Tims | 200601136 | Blue Marlins | (222.27) | (222.27) | (222.27) | |||
9 | 0:15:52.85 | finished | Maaike Meulblok | 200500104 | ZPC De Zeeuwse Kust | (218.69) | (218.69) | (218.69) | (229.57) | ||
10 | 0:16:18.05 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | KZC | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
11 | 0:16:56.55 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (180.10) | (180.10) | (180.10) | (189.07) | ||
12 | 0:17:02.70 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (176.87) | (176.87) | (176.87) | |||
13 | 0:17:06.55 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 | ZPC De Zeeuwse Kust | (259.46) | (183.59) | (259.46) | (259.46) | ||
14 | 0:17:27.70 | finished | Lotte Vandamme | 200600972 | Zwemclub Koewacht | (164.51) | (164.51) | (164.51) | (172.70) | ||
15 | 0:18:19.10 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (142.49) | (142.49) | (142.49) | |||
16 | 0:18:41.75 | finished | Janina Ribbens | 200701252 | Zeelandia | (198.85) | (140.71) | (198.85) | (198.85) | ||
17 | 0:18:43.80 | finished | Anne Salomé | 200700008 | Scheldestroom | (197.76) | (139.94) | (197.76) | (197.76) | ||
18 | 0:18:47.15 | finished | Floortje van der Meer | 200601416 | Zeelandia | (132.12) | (132.12) | (132.12) | (138.69) | ||
19 | 0:19:09.25 | finished | Amy van der Zwan | 200500934 | Zwemclub Koewacht | (124.64) | (124.64) | (124.64) | (130.84) | ||
20 | 0:00:00.00 | WDR | Bo Peeters | 200700828 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
ZLvsMju123 | Vrijeslag meisjes jun 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | female | 11 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
ZLvsHmas
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Martin Lacko | 196601655 | |||||||||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Bas Broekhuis | 197601561 | |||||||||||||||||
3 | 0:11:53.30 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (0:11:53.29) | 0:11:53.29 (290.20) | 0:11:53.29 (290.20) | 0:11:53.29 (290.20) | ||||||||||||
4 | 0:11:54.45 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | Zwemclub Koewacht | 0:11:51.45 (292.47) | 0:11:51.45 (292.47) | 0:11:51.45 (292.47) | (0:11:54.45) | 0:11:51.45 (292.47) | |||||||||||
5 | 0:12:01.80 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | 0:11:59.79 (0.00) | 0:11:59.79 (0.00) | 0:11:59.79 (282.41) | (0:12:01.79) | ||||||||||||
6 | 0:12:56.25 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | 0:11:55.25 (0.00) | 0:11:55.25 (0.00) | 0:11:55.25 (287.84) | (0:12:56.25) | ||||||||||||
7 | 0:13:02.10 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | 0:12:51.10 (0.00) | 0:12:51.10 (0.00) | 0:12:51.10 (229.71) | (0:13:02.10) | ||||||||||||
8 | 0:13:11.45 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:11:45.45 (300.00) | 0:11:45.45 (300.00) | 0:11:45.45 (300.00) | 0:11:45.45 (300.00) | (0:13:11.45) | |||||||||||
9 | 0:13:31.35 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | 0:13:31.35 (197.19) | 0:13:31.35 (197.19) | 0:13:31.35 (197.19) | (0:13:31.35) | ||||||||||||
10 | 0:13:43.25 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:12:54.25 (0.00) | 0:12:54.25 (0.00) | 0:12:54.25 (226.92) | (0:13:43.25) | ||||||||||||
11 | 0:13:54.25 | finished | Wessel Everloo | 198906597 | WS Twente | 0:13:54.25 (181.40) | 0:13:54.25 (181.40) | 0:13:54.25 (181.40) | (0:13:54.25) | ||||||||||||
12 | 0:14:12.70 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | 0:13:19.70 (205.94) | 0:13:19.70 (205.94) | 0:13:19.70 (205.94) | (0:14:12.70) | ||||||||||||
13 | 0:14:16.25 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | Zwemsport Parkstad | 0:14:07.25 (173.18) | 0:14:07.25 (173.18) | 0:14:07.25 (173.18) | (0:14:16.25) | ||||||||||||
14 | 0:14:18.50 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:13:46.50 (186.55) | 0:13:46.50 (186.55) | 0:13:46.50 (186.55) | (0:14:18.50) | ||||||||||||
15 | 0:14:21.20 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:13:20.20 (205.55) | 0:13:20.20 (205.55) | 0:13:20.20 (205.55) | (0:14:21.20) | ||||||||||||
16 | 0:14:21.75 | finished | Dennis de Waard | 197001717 | VZV | 0:13:32.75 (196.18) | 0:13:32.75 (196.18) | 0:13:32.75 (196.18) | (0:14:21.75) | ||||||||||||
17 | 0:14:24.40 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:14:19.39 (165.93) | (0:14:24.39) | 0:14:19.39 (165.93) | |||||||||||||
18 | 0:14:38.95 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:14:35.95 (156.70) | 0:14:35.95 (156.70) | 0:14:35.95 (156.70) | (0:14:38.95) | ||||||||||||
19 | 0:14:41.05 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | NTB | 0:13:25.04 (201.86) | (0:14:41.04) | ||||||||||||||
20 | 0:14:52.50 | finished | Frank van Nobelen | 196900753 | Sassenheim | 0:13:59.50 (178.02) | 0:13:59.50 (178.02) | 0:13:59.50 (178.02) | (0:14:52.50) | ||||||||||||
21 | 0:14:56.20 | finished | Leffert Lansink | 199206865 | NTB | (0:14:56.20) | 0:14:56.20 (146.32) | 0:14:56.20 (146.32) | |||||||||||||
22 | 0:15:00.15 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | ZZ&PC De Devel | 0:13:02.14 (220.12) | 0:13:02.14 (220.12) | 0:13:02.14 (220.12) | (0:15:00.14) | ||||||||||||
23 | 0:15:58.15 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | De Bruinvis | 0:15:58.14 (119.73) | 0:15:58.14 (119.73) | 0:15:58.14 (119.73) | 0:15:58.14 (119.73) | (0:15:58.14) | |||||||||||
24 | 0:16:52.50 | finished | Arno Stap | 196100575 | ZVL-1886 | 0:15:20.50 (135.04) | 0:15:20.50 (135.04) | 0:15:20.50 (135.04) | (0:16:52.50) | ||||||||||||
25 | 0:16:56.90 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:15:30.89 (130.56) | 0:15:30.89 (130.56) | 0:15:30.89 (130.56) | (0:16:56.89) | ||||||||||||
26 | 0:17:02.25 | finished | Matthijs Ruitenbeek | 197201615 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:16:20.25 (111.82) | 0:16:20.25 (111.82) | 0:16:20.25 (111.82) | 0:16:20.25 (111.82) | (0:17:02.25) | |||||||||||
27 | 0:17:04.30 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:16:11.29 (114.94) | 0:16:11.29 (114.94) | 0:16:11.29 (114.94) | 0:16:11.29 (114.94) | (0:17:04.29) | |||||||||||
28 | 0:17:08.55 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | 0:16:07.54 (116.28) | 0:16:07.54 (116.28) | 0:16:07.54 (116.28) | (0:17:08.54) | ||||||||||||
29 | 0:17:17.75 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:14:22.75 (164.01) | 0:14:22.75 (164.01) | 0:14:22.75 (164.01) | 0:14:22.75 (164.01) | (0:17:17.75) | |||||||||||
30 | 0:17:20.05 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:16:09.04 (115.74) | 0:16:09.04 (115.74) | 0:16:09.04 (115.74) | (0:17:20.04) | ||||||||||||
31 | 0:17:25.65 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:16:47.65 (102.94) | 0:16:47.65 (102.94) | 0:16:47.65 (102.94) | 0:16:47.65 (102.94) | (0:17:25.65) | |||||||||||
32 | 0:17:35.60 | finished | Thijs Salomé | 197700819 | Scheldestroom | 0:17:09.59 (96.50) | 0:17:09.59 (96.50) | 0:17:09.59 (96.50) | 0:17:09.59 (96.50) | (0:17:35.59) | |||||||||||
33 | 0:17:49.75 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | 0:15:03.75 (142.68) | 0:15:03.75 (142.68) | 0:15:03.75 (142.68) | (0:17:49.75) | ||||||||||||
34 | 0:17:54.25 | finished | Maarten Angenent | 197201631 | ZVL-1886 | 0:17:12.25 (95.76) | 0:17:12.25 (95.76) | 0:17:12.25 (95.76) | (0:17:54.25) | ||||||||||||
35 | 0:18:01.55 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:14:11.54 (170.56) | 0:14:11.54 (170.56) | 0:14:11.54 (170.56) | (0:18:01.54) | ||||||||||||
36 | 0:18:45.90 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:30.90 (159.45) | 0:14:30.90 (159.45) | 0:14:30.90 (159.45) | (0:18:45.90) | ||||||||||||
37 | 0:19:37.45 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | 0:19:08.45 (69.53) | 0:19:08.45 (69.53) | 0:19:08.45 (69.53) | (0:19:37.45) | ||||||||||||
38 | 0:20:02.10 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | 0:18:11.09 (81.08) | 0:18:11.09 (81.08) | 0:18:11.09 (81.08) | (0:20:02.09) | ||||||||||||
39 | 0:20:47.30 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | Borger | 0:19:21.29 (67.25) | (0:20:47.29) | ||||||||||||||
40 | 0:21:36.70 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:20:47.70 (54.22) | 0:20:47.70 (54.22) | 0:20:47.70 (54.22) | 0:20:47.70 (54.22) | (0:21:36.70) | |||||||||||
41 | 0:22:19.00 | finished | Jan Boonman | 196100801 | De Bevelanders | 0:20:47.00 (54.32) | 0:20:47.00 (54.32) | 0:20:47.00 (54.32) | 0:20:47.00 (54.32) | (0:22:19.00) | |||||||||||
42 | 0:00:00.00 | WDR | Jeroen Ouendag | 195900725 | |||||||||||||||||
43 | 0:00:00.00 | WDR | Flip Moerenhout | 196000383 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
ZLvsDmas
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm75
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:03.05 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (0:13:03.04) | 0:13:03.04 (292.48) | 0:13:03.04 (292.48) | 0:13:03.04 (292.48) | ||||||||||||
2 | 0:13:11.90 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | 0:13:09.89 (284.93) | 0:13:09.89 (284.93) | 0:13:09.89 (284.93) | (0:13:11.89) | ||||||||||||
3 | 0:13:35.00 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | Zwemsport Parkstad | 0:13:31.00 (263.27) | 0:13:31.00 (263.27) | 0:13:31.00 (263.27) | (0:13:35.00) | ||||||||||||
4 | 0:13:45.45 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:12:56.45 (0.00) | 0:12:56.45 (0.00) | 0:12:56.45 (300.00) | (0:13:45.45) | ||||||||||||
5 | 0:13:54.90 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | 0:13:54.89 (241.30) | 0:13:54.89 (241.30) | 0:13:54.89 (241.30) | (0:13:54.89) | ||||||||||||
6 | 0:14:02.25 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | 0:14:00.25 (236.72) | 0:14:00.25 (236.72) | 0:14:00.25 (236.72) | (0:14:02.25) | 0:14:00.25 (300.00) | |||||||||||
7 | 0:14:25.35 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | 0:14:06.35 (231.64) | 0:14:06.35 (231.64) | 0:14:06.35 (231.64) | (0:14:25.35) | ||||||||||||
8 | 0:14:28.25 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:21.25 (273.00) | 0:13:21.25 (273.00) | 0:13:21.25 (273.00) | (0:14:28.25) | ||||||||||||
9 | 0:14:35.70 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | (0:14:35.70) | 0:14:35.70 (209.12) | 0:14:35.70 (209.12) | 0:14:35.70 (209.12) | 0:14:35.70 (265.02) | |||||||||||
10 | 0:14:36.35 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | 0:14:36.35 (208.66) | 0:14:36.35 (208.66) | 0:14:36.35 (208.66) | (0:14:36.35) | ||||||||||||
11 | 0:14:43.95 | finished | Ramona Linting | 198301274 | LinK | 0:14:31.95 (211.83) | 0:14:31.95 (211.83) | 0:14:31.95 (211.83) | (0:14:43.95) | ||||||||||||
12 | 0:15:04.80 | finished | Jessica Klaassen | 197901536 | Zwemclub Koewacht | 0:14:42.79 (204.11) | 0:14:42.79 (204.11) | 0:14:42.79 (204.11) | 0:14:42.79 (258.68) | (0:15:04.79) | |||||||||||
13 | 0:15:11.20 | finished | Judith Schuijs | 199402894 | Zeelandia | 0:15:11.20 (185.62) | 0:15:11.20 (185.62) | 0:15:11.20 (185.62) | (0:15:11.20) | 0:15:11.20 (235.24) | |||||||||||
14 | 0:15:16.40 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:14:54.39 (196.28) | 0:14:54.39 (196.28) | 0:14:54.39 (196.28) | (0:15:16.39) | ||||||||||||
15 | 0:15:51.25 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | 0:15:39.25 (169.48) | 0:15:39.25 (169.48) | 0:15:39.25 (169.48) | (0:15:51.25) | ||||||||||||
16 | 0:15:54.55 | finished | Andrea van der Zwet | 199506884 | VZV | (0:15:54.54) | 0:15:54.54 (161.46) | 0:15:54.54 (161.46) | 0:15:54.54 (161.46) | ||||||||||||
17 | 0:15:58.40 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | 0:15:56.39 (160.53) | 0:15:56.39 (160.53) | 0:15:56.39 (160.53) | (0:15:58.39) | 0:15:56.39 (203.44) | |||||||||||
18 | 0:16:33.55 | finished | Yvonne van Nobelen-Kampschreur | 197200316 | Sassenheim | 0:15:48.54 (164.54) | 0:15:48.54 (164.54) | 0:15:48.54 (164.54) | (0:16:33.54) | ||||||||||||
19 | 0:16:39.85 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Scheldestroom | 0:15:50.85 (163.35) | 0:15:50.85 (163.35) | 0:15:50.85 (163.35) | (0:16:39.85) | 0:15:50.85 (207.02) | |||||||||||
20 | 0:16:52.65 | finished | Joan Fonteine | 198805148 | Zwemclub Koewacht | 0:16:50.64 (136.04) | 0:16:50.64 (136.04) | 0:16:50.64 (136.04) | (0:16:52.64) | 0:16:50.64 (172.40) | |||||||||||
21 | 0:16:53.00 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:14:53.00 (197.20) | 0:14:53.00 (197.20) | 0:14:53.00 (197.20) | 0:14:53.00 (249.92) | (0:16:53.00) | |||||||||||
22 | 0:17:00.60 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:15:14.60 (183.56) | 0:15:14.60 (183.56) | 0:15:14.60 (183.56) | (0:17:00.60) | ||||||||||||
23 | 0:17:01.60 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:15:15.60 (182.96) | 0:15:15.60 (182.96) | 0:15:15.60 (182.96) | (0:17:01.60) | ||||||||||||
24 | 0:17:02.50 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | 0:15:45.50 (166.14) | 0:15:45.50 (166.14) | 0:15:45.50 (166.14) | 0:15:45.50 (210.55) | (0:17:02.50) | |||||||||||
25 | 0:17:04.75 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:13:53.75 (242.30) | 0:13:53.75 (242.30) | 0:13:53.75 (242.30) | (0:17:04.75) | ||||||||||||
26 | 0:17:23.85 | finished | Inge Otter | 197801242 | Zeelandia | 0:16:58.84 (132.78) | 0:16:58.84 (132.78) | 0:16:58.84 (132.78) | 0:16:58.84 (168.27) | (0:17:23.84) | |||||||||||
27 | 0:17:31.05 | finished | Machteld Stilting | 196600716 | ZPC AMERSFOORT | 0:16:20.04 (149.18) | 0:16:20.04 (149.18) | 0:16:20.04 (149.18) | (0:17:31.04) | ||||||||||||
28 | 0:19:31.35 | finished | Pauline Scheele | 199905456 | Scheldestroom | (0:19:31.34) | 0:19:31.34 (87.38) | 0:19:31.34 (87.38) | 0:19:31.34 (87.38) | 0:19:31.34 (110.74) | |||||||||||
29 | 0:19:55.90 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:55.90 (133.94) | 0:16:55.90 (133.94) | 0:16:55.90 (133.94) | (0:19:55.90) | ||||||||||||
30 | 0:21:15.50 | finished | Caren van Voren-den Dekker | 197701136 | Scheldestroom | 0:20:47.50 (72.33) | 0:20:47.50 (72.33) | 0:20:47.50 (72.33) | 0:20:47.50 (91.67) | (0:21:15.50) | |||||||||||
31 | 0:23:42.55 | finished | Laurin Heemskerk-Stevens | 194400026 | Old Dutch | 0:19:19.54 (90.07) | 0:19:19.54 (90.07) | 0:19:19.54 (90.07) | (0:23:42.54) | ||||||||||||
32 | 0:25:37.25 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:21:27.25 (65.84) | 0:21:27.25 (65.84) | 0:21:27.25 (65.84) | (0:25:37.25) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:08.55 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | ||
2 | 0:05:29.30 | finished | Connor de Maeyer | 201000591 | Zwemclub Koewacht | (75.00) |
3 | 0:05:37.45 | finished | Beau de Schepper | 201000505 | Zwemclub Koewacht | (69.70) |
4 | 0:05:50.00 | finished | Niek Walhout | 201000243 | Scheldestroom | (62.46) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
ZLvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1, 2 en 3 ZLD | freestyle | male | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMmi123
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:45.50 | finished | Evelien Goorhuis | 201000194 | ||
2 | 0:04:55.00 | finished | Yill van Bezouw | 201100704 | ||
3 | 0:06:35.05 | finished | Marieke van Voren | 201100358 | Scheldestroom | (75.00) |
