5 (9221) 1000m freestyle male (11) t/m (15) male 2019-07-13 OWZ Merwedekanaal 2019 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsJjun34
Sorteer
VervsJjun3
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsJjun12
Sorteer
VervsJjun1
Sorteer
10:12:53.79finishedCollin Schouten200400697MSV-Zeemacht (300.00) (300.00) (300.00)
20:13:03.51finishedSem Bonte200400427ZPC De Zeeuwse Kust (288.97) (288.97) (288.97)
30:13:06.97finishedMeindert Dekkinga200400377HZ&PC Heerenveen (285.18) (0.00) (0.00)
40:13:08.01finishedBart de Waard200403969VZV (284.05) (284.05) (284.05)
50:13:11.21finishedÉmile Fouzaï200500263Blue Marlins (300.00) (300.00) (300.00)
60:13:11.85finishedYanieck Weijland200500329Blue Marlins (299.27) (299.27) (299.27)
70:13:40.19finishedWouter Sies200500369TriVia (269.31) (269.31) (269.31)
80:13:52.68finishedJason van den Berg200400009Blue Marlins (240.74) (240.74) (240.74)
90:13:56.09finishedRens van Beek200300537Aqua-Novio'94 (237.81) (237.81) (237.81)
100:14:06.03finishedWesley van Elst200500507De Rijn (245.38) (245.38) (245.38)
110:14:13.17finishedSander Provoost200302121Zwemclub Koewacht (223.81) (223.81) (223.81)
120:14:19.13finishedPepijn van Egmond200402309WVZ (219.19) (219.19) (219.19)
130:14:20.33finishedDaan Sonneveld200601085WVZ (233.35) (233.35) (233.35)
140:14:56.21finishedTim Tielkemeijer200301393Zwemvereniging Hoogland (193.09) (193.09) (193.09)
150:14:58.46finishedJorick van Bon200300091ZPC AMERSFOORT (191.64) (191.64) (191.64)
160:15:14.00finishedTeye Chan200501941De Dommelbaarzen (194.61) (194.61) (194.61)
170:15:15.17finishedTim Groenendijk200500099De Ham (193.86) (193.86) (193.86)
180:15:26.62finishedDoede Koomans200500943Het Y (186.76) (186.76) (186.76)
190:15:48.89finishedMike Tjepkema200603029VZV (173.92) (173.92) (173.92)
200:15:49.80finishedSem de Ridder200600631Zwemclub Koewacht (0.00) (173.42) (0.00)
210:15:54.08finishedFloris Wassenaar200600649WVZ (171.10) (171.10) (171.10)
220:15:58.95finishedFloris Tanis200700005MNC Dordrecht (168.50) (168.50) (168.50)
230:16:00.87finishedWinston van den Berg200600253Blue Marlins (167.50) (167.50) (167.50)
240:16:02.26finishedImme Bousema200601873Zwemclub Zeist (166.77) (166.77) (166.77)
250:16:12.35finishedMilco Matla200600555PSV (161.63) (161.63) (161.63)
260:16:19.24finishedJan van Dreumel200600167ZV Haerlem (158.24) (158.24) (158.24)
270:16:41.44finishedLucas de Bruijn200400025BZC (138.39) (138.39) (138.39)
280:17:07.56finishedElias de Jonge200301439ZV Hoorn (128.11) (128.11) (128.11)
290:17:10.78finishedPieter Nuijten200600043Zwemclub Koewacht (0.00) (135.67) (0.00)
300:17:44.26finishedMatthias van Dijk200502947SWOL 1894 (123.27) (123.27) (123.27)
310:17:55.58finishedSander Gerritse200500189LinK (119.42) (119.42) (119.42)
320:18:56.76finishedMoos Herber200500761KZC (101.16) (101.16) (101.16)
330:22:05.83finishedRick de Jong200602345SVO (63.76) (63.76) (63.76)
340:22:56.47finishedDave Altena200700665BZC (56.98) (56.98) (56.98)
350:24:56.11finishedTomas de Bruijn200700663BZC (44.37) (44.37) (44.37)
360:00:00.00WDRJip Duursema200404185