Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Maikel van Leeuwen | 198503967 | |||||||
2 | 0:59:48.84 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
3 | 0:59:49.25 | finished | Vincent Crooijmans | 200100381 | VZC | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
4 | 0:59:49.57 | finished | Sander Crooijmans | 200100383 | VZC | (1499.60) | (5.00) | (1499.60) | (1499.60) | ||
5 | 0:59:51.67 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (1496.46) | (1496.46) | (1496.46) | (5.00) | ||
6 | 0:59:52.17 | finished | Thomas Jansen | 200100143 | WVZ | (1496.35) | (5.00) | (1496.35) | (1496.35) | ||
7 | 1:00:04.25 | finished | Max Visser | 200100077 | WVZ | (1481.35) | (5.00) | (1481.35) | (1481.35) | ||
8 | 1:04:21.61 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1204.06) | (1204.06) | (1204.06) | (5.00) | ||
9 | 1:04:22.35 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (1203.78) | (5.00) | (1203.78) | (1203.78) | ||
10 | 1:04:22.71 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (0.00) | (5.00) | (1203.44) | (0.00) | ||
11 | 1:04:52.65 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (0.00) | (5.00) | (1175.89) | (0.00) | ||
12 | 1:07:31.62 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1042.48) | (1042.48) | (1042.48) | (5.00) | ||
13 | 1:08:21.85 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (1004.65) | (1004.65) | (1004.65) | (5.00) | ||
14 | 1:08:25.20 | finished | Aron Paasse | 200000099 | De Schotejil | (1002.19) | (1002.19) | (1002.19) | (5.00) | ||
15 | 1:08:27.65 | finished | Tom Balsen Versteeg | 200005673 | De Warande | (1000.40) | (1000.40) | (1000.40) | (5.00) | ||
16 | 1:08:33.13 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | (996.41) | (996.41) | (996.41) | (5.00) | ||
17 | 1:12:21.23 | finished | Jorian Tanis | 199900327 | MNC Dordrecht | (847.45) | (847.45) | (847.45) | (5.00) | ||
18 | 1:12:26.68 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (844.27) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
19 | 1:13:53.10 | finished | Adrian Lammers | 197200569 | IJsselmeer | (795.85) | (795.85) | (795.85) | (5.00) | ||
20 | 1:13:53.94 | finished | Wessel Everloo | 198906597 | WS Twente | (795.40) | (795.40) | (795.40) | (5.00) | ||
21 | 1:14:04.62 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (789.68) | (789.68) | (789.68) | (5.00) | ||
22 | 1:16:56.36 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (0.00) | (5.00) | (705.02) | (0.00) | ||
23 | 1:17:01.50 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (702.67) | (5.00) | (702.67) | (702.67) | ||
24 | 1:17:02.76 | finished | Sander Seppen | 197200833 | BZC | (701.86) | (701.86) | (701.86) | (5.00) | ||
25 | 1:17:20.96 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (693.63) | (693.63) | (5.00) | |||
26 | 1:17:47.34 | finished | Jarno Remmelts | 200101081 | Aqua'68 | (682.17) | (5.00) | (682.17) | (682.17) | ||
27 | 1:17:51.69 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | Zwemsport Parkstad | (680.04) | (680.04) | (680.04) | (5.00) | ||
28 | 1:19:58.61 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | (627.49) | (627.49) | (627.49) | (5.00) | ||
29 | 1:25:25.00 | finished | Pomme Werner | 200400963 | RZC | (515.25) | (5.00) | (515.25) | (515.25) | ||
30 | 1:36:58.20 | finished | Maarten Ettinger | 198503947 | NTB | (352.04) | (352.04) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02:02.17 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||
2 | 1:02:32.79 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1463.58) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
3 | 1:05:21.05 | finished | Lize Janna de Vries | 200101948 | Orca | (1283.14) | (1283.14) | (1283.14) | (5.00) | ||
4 | 1:06:48.39 | finished | Suze Kuipers | 200301714 | Orca | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||
5 | 1:08:11.88 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (1129.04) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
6 | 1:10:30.57 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1021.61) | (1021.61) | (1021.61) | (5.00) | ||
7 | 1:11:34.32 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (976.78) | (976.78) | (976.78) | (5.00) | ||
8 | 1:11:44.49 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (969.87) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
9 | 1:15:01.01 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (848.30) | (848.30) | (848.30) | (5.00) | ||
10 | 1:17:37.17 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (0.00) | (5.00) | (956.39) | (0.00) | ||
11 | 1:17:47.00 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Zuiderzeezwemmers | (0.00) | (5.00) | (950.36) | (0.00) | ||
12 | 1:18:54.40 | finished | Wendy de Groot | 198901456 | BZC | (728.93) | (728.93) | (728.93) | (5.00) | ||
13 | 1:19:03.02 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | Zwemsport Parkstad | (724.96) | (724.96) | (724.96) | (5.00) | ||
14 | 1:19:12.11 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (5.00) | (900.21) | (0.00) | ||
15 | 1:20:29.54 | finished | Marieke Lenderink | 200400778 | OZ&PC | (857.60) | (5.00) | (857.60) | (857.60) | ||
16 | 1:21:26.04 | finished | Lotte Coenen | 199301518 | DES | (663.15) | (663.15) | (663.15) | (5.00) | ||
17 | 1:23:35.33 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (613.17) | (613.17) | (613.17) | (5.00) | ||
18 | 1:31:23.07 | finished | Sarah Berger | 200402272 | Zwemsport Parkstad | (586.04) | (5.00) | (586.04) | (586.04) | ||
19 | 1:31:45.95 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (578.77) | (5.00) | (578.77) | (578.77) | ||
20 | 1:58:34.39 | finished | Suzanne den Hollander | 198001806 | NTB | (214.82) | (214.82) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:20.74 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
2 | 0:07:29.75 | finished | Denzel Barthen | 200700147 | |
3 | 0:08:05.32 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | |
4 | 0:08:12.56 | finished | Renzo Steller | 200701141 | |
5 | 0:08:17.65 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | |
6 | 0:08:27.18 | finished | Ties Hesse | 200901015 | |
7 | 0:08:30.90 | finished | Youp Stuifzand | 200800521 | |
8 | 0:08:43.74 | finished | Rely Hoogendijk | 200702521 | |
9 | 0:08:52.19 | finished | Floris van der Salm | 200700705 | |
10 | 0:09:05.64 | finished | Jelke Visser | 200800695 | |
11 | 0:09:10.00 | finished | Ruben Baars | 200900471 | |
12 | 0:09:10.34 | finished | Colin de Maeyer | 200702039 | |
13 | 0:09:29.19 | finished | Luca Boorsma | 200902031 | |
14 | 0:09:52.71 | finished | Nicolai Matla | 200901031 | |
15 | 0:10:15.51 | finished | Tijn Dullaart | 200700559 | |
16 | 0:11:05.23 | finished | Rafael Castillo | 200802589 | |
17 | 0:11:09.14 | finished | Tygo Meijnders | 200801381 | |
18 | 0:11:12.99 | finished | Hans Knikker | 200901191 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:41.86 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | |
2 | 0:07:56.96 | finished | Valerie Sakkers | 200800080 | |
3 | 0:08:27.91 | finished | Britte Lodder | 200702290 | |
4 | 0:08:31.89 | finished | Mara Koppen | 200800478 | |
5 | 0:08:38.41 | finished | Ebony Mercera | 200800488 | |
6 | 0:08:47.24 | finished | Karlijn Siderius | 200900032 | |
7 | 0:08:47.69 | finished | Lola Angenent | 200800452 | |
8 | 0:09:00.02 | finished | Marlouke Weijland | 200800152 | |
9 | 0:09:03.84 | finished | Noor Ruitenbeek | 200900250 | |
10 | 0:09:05.82 | finished | Marit van Kesteren | 200900040 | |
11 | 0:09:14.02 | finished | Maud ten Broek | 200801912 | |
12 | 0:09:32.15 | finished | Diana Knikker | 200702008 | |
13 | 0:09:34.60 | finished | Marilou van der Grijn | 200900174 | |
14 | 0:09:46.73 | finished | Lili Oosting | 200900384 | |
15 | 0:09:53.85 | finished | Nadine Kuiper | 200802372 | |
16 | 0:09:58.46 | finished | Marit Herber | 200700592 | |
17 | 0:10:14.28 | finished | Romana Boorsma | 200704170 | |
18 | 0:12:58.96 | finished | Mayah Castillo | 200902544 | |
19 | 0:00:00.00 | SICK | Sophie Beekvelt | 200801966 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:53.79 | finished | Collin Schouten | 200400697 | MSV-Zeemacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:03.51 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (288.97) | (288.97) | (288.97) | ||
3 | 0:13:06.97 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (285.18) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:13:08.01 | finished | Bart de Waard | 200403969 | VZV | (284.05) | (284.05) | (284.05) | ||
5 | 0:13:11.21 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
6 | 0:13:11.85 | finished | Yanieck Weijland | 200500329 | Blue Marlins | (299.27) | (299.27) | (299.27) | ||
7 | 0:13:40.19 | finished | Wouter Sies | 200500369 | TriVia | (269.31) | (269.31) | (269.31) | ||
8 | 0:13:52.68 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | Blue Marlins | (240.74) | (240.74) | (240.74) | ||
9 | 0:13:56.09 | finished | Rens van Beek | 200300537 | Aqua-Novio'94 | (237.81) | (237.81) | (237.81) | ||
10 | 0:14:06.03 | finished | Wesley van Elst | 200500507 | De Rijn | (245.38) | (245.38) | (245.38) | ||
11 | 0:14:13.17 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (223.81) | (223.81) | (223.81) | ||
12 | 0:14:19.13 | finished | Pepijn van Egmond | 200402309 | WVZ | (219.19) | (219.19) | (219.19) | ||
13 | 0:14:20.33 | finished | Daan Sonneveld | 200601085 | WVZ | (233.35) | (233.35) | (233.35) | ||
14 | 0:14:56.21 | finished | Tim Tielkemeijer | 200301393 | Zwemvereniging Hoogland | (193.09) | (193.09) | (193.09) | ||
15 | 0:14:58.46 | finished | Jorick van Bon | 200300091 | ZPC AMERSFOORT | (191.64) | (191.64) | (191.64) | ||
16 | 0:15:14.00 | finished | Teye Chan | 200501941 | De Dommelbaarzen | (194.61) | (194.61) | (194.61) | ||
17 | 0:15:15.17 | finished | Tim Groenendijk | 200500099 | De Ham | (193.86) | (193.86) | (193.86) | ||
18 | 0:15:26.62 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (186.76) | (186.76) | (186.76) | ||
19 | 0:15:48.89 | finished | Mike Tjepkema | 200603029 | VZV | (173.92) | (173.92) | (173.92) | ||
20 | 0:15:49.80 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (173.42) | (0.00) | ||
21 | 0:15:54.08 | finished | Floris Wassenaar | 200600649 | WVZ | (171.10) | (171.10) | (171.10) | ||
22 | 0:15:58.95 | finished | Floris Tanis | 200700005 | MNC Dordrecht | (168.50) | (168.50) | (168.50) | ||
23 | 0:16:00.87 | finished | Winston van den Berg | 200600253 | Blue Marlins | (167.50) | (167.50) | (167.50) | ||
24 | 0:16:02.26 | finished | Imme Bousema | 200601873 | Zwemclub Zeist | (166.77) | (166.77) | (166.77) | ||
25 | 0:16:12.35 | finished | Milco Matla | 200600555 | PSV | (161.63) | (161.63) | (161.63) | ||
26 | 0:16:19.24 | finished | Jan van Dreumel | 200600167 | ZV Haerlem | (158.24) | (158.24) | (158.24) | ||
27 | 0:16:41.44 | finished | Lucas de Bruijn | 200400025 | BZC | (138.39) | (138.39) | (138.39) | ||
28 | 0:17:07.56 | finished | Elias de Jonge | 200301439 | ZV Hoorn | (128.11) | (128.11) | (128.11) | ||
29 | 0:17:10.78 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (135.67) | (0.00) | ||
30 | 0:17:44.26 | finished | Matthias van Dijk | 200502947 | SWOL 1894 | (123.27) | (123.27) | (123.27) | ||
31 | 0:17:55.58 | finished | Sander Gerritse | 200500189 | LinK | (119.42) | (119.42) | (119.42) | ||
32 | 0:18:56.76 | finished | Moos Herber | 200500761 | KZC | (101.16) | (101.16) | (101.16) | ||
33 | 0:22:05.83 | finished | Rick de Jong | 200602345 | SVO | (63.76) | (63.76) | (63.76) | ||
34 | 0:22:56.47 | finished | Dave Altena | 200700665 | BZC | (56.98) | (56.98) | (56.98) | ||
35 | 0:24:56.11 | finished | Tomas de Bruijn | 200700663 | BZC | (44.37) | (44.37) | (44.37) | ||
36 | 0:00:00.00 | WDR | Jip Duursema | 200404185 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Jasmijn Hakker | 200602384 | ||||||
2 | 0:13:12.24 | finished | Emma Riemers | 200500748 | MSV-Zeemacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:13:13.46 | finished | Merel Schravendijk | 200503382 | Blue Marlins | (298.62) | (298.62) | (298.62) | ||
4 | 0:13:15.42 | finished | Marte van der Kamp | 200500218 | Orca | (296.42) | (296.42) | (296.42) | ||
5 | 0:13:38.10 | finished | Megan Jonkman | 200600508 | Blue Marlins | (272.44) | (272.44) | (272.44) | ||
6 | 0:14:07.94 | finished | Jelsie van Ruijven | 200500282 | WVZ | (244.68) | (244.68) | (244.68) | ||
7 | 0:14:51.24 | finished | Hilda Vrijbloed | 200600732 | De Zeehond'73 | (210.72) | ||||
8 | 0:14:51.78 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | ZV 44 | (210.34) | (210.34) | (210.34) | ||
9 | 0:15:22.74 | finished | Myrthe Dam | 200602336 | Zuiderzeezwemmers | (189.87) | (189.87) | (189.87) | ||
10 | 0:15:29.89 | finished | Meike Kegel | 200500554 | PFC Rheden | (185.52) | (185.52) | (185.52) | ||
11 | 0:16:12.75 | finished | Sanne Slof | 200601810 | Blue Marlins | (162.06) | (162.06) | (162.06) | ||
12 | 0:16:13.27 | finished | Lisan Steenbakker | 200701666 | KZC | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
13 | 0:16:16.01 | finished | Jaylin van der Linden | 200701766 | ZZ&PC De Devel | (297.48) | (297.48) | (297.48) | ||
14 | 0:16:16.06 | finished | Maud Ruitenbeek | 200501894 | ZPC De Zeeuwse Kust | (160.42) | (160.42) | (160.42) | ||
15 | 0:16:27.09 | finished | Puck Bakker | 200503040 | Z&PC Zegenwerp | (155.10) | (155.10) | (155.10) | ||
16 | 0:16:34.42 | finished | Marit Hakvoort | 200601062 | KZC | (151.70) | (151.70) | (151.70) | ||
17 | 0:16:56.33 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (142.10) | (142.10) | (142.10) | ||
18 | 0:16:57.79 | finished | Livia Groenewegen | 200700244 | PSV | (262.33) | (262.33) | (262.33) | ||
19 | 0:16:59.12 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (140.93) | (0.00) | (0.00) | ||
20 | 0:17:05.20 | finished | Elena Gerstel | 200700946 | ZVL-1886 | (256.68) | (256.68) | (256.68) | ||
21 | 0:17:37.24 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (126.23) | (0.00) | (0.00) | ||
22 | 0:17:38.49 | finished | Hanna de Graaf | 200600300 | ZVDO'74 | (125.79) | (125.79) | (125.79) | ||
23 | 0:18:22.67 | finished | Emily Goijert | 200501342 | Zwemvereniging Westland | (111.26) | (111.26) | (111.26) | ||
24 | 0:18:51.11 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 | ZPC De Zeeuwse Kust | (191.12) | (191.12) | (191.12) | ||
25 | 0:00:00.00 | SICK | Claire Alizé | 200601104 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm30
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:56.48 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | Zwemclub Koewacht | (0:14:56.48) | 0:14:52.48 (300.00) | 0:14:52.48 (300.00) | 0:14:52.48 (300.00) | ||||||||||
2 | 0:16:14.32 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | 0:16:14.32 (0.00) | 0:16:14.32 (0.00) | 0:16:14.32 (230.57) | (0:16:14.32) | ||||||||||
3 | 0:16:18.53 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Biesboschzwemmers | 0:16:18.52 (0.00) | 0:16:18.52 (0.00) | 0:16:18.52 (227.61) | (0:16:18.52) | ||||||||||
4 | 0:16:22.26 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | 0:16:22.25 (0.00) | 0:16:22.25 (0.00) | 0:16:22.25 (225.03) | (0:16:22.25) | ||||||||||
5 | 0:17:58.69 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | 0:17:38.69 (179.73) | 0:17:38.69 (179.73) | 0:17:38.69 (179.73) | (0:17:58.69) | ||||||||||
6 | 0:18:28.23 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | 0:17:16.23 (191.67) | 0:17:16.23 (191.67) | 0:17:16.23 (191.67) | (0:18:28.23) | ||||||||||
7 | 0:18:31.59 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:17:47.58 (0.00) | 0:17:47.58 (0.00) | 0:17:47.58 (175.27) | (0:18:31.58) | ||||||||||
8 | 0:18:54.75 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | 0:18:54.75 (145.95) | 0:18:54.75 (145.95) | 0:18:54.75 (145.95) | (0:18:54.75) | ||||||||||
9 | 0:19:04.94 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:18:41.94 (151.01) | 0:18:41.94 (151.01) | 0:18:41.94 (151.01) | (0:19:04.94) | ||||||||||
10 | 0:19:07.85 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:18:47.84 (0.00) | 0:18:47.84 (0.00) | 0:18:47.84 (148.65) | (0:19:07.84) | ||||||||||
11 | 0:19:15.65 | finished | Koen Vierbergen | 199107741 | PSV | 0:19:15.65 (138.18) | 0:19:15.65 (138.18) | 0:19:15.65 (138.18) | (0:19:15.65) | ||||||||||
12 | 0:20:09.16 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:18:27.16 (0.00) | 0:18:27.16 (0.00) | 0:18:27.16 (157.14) | (0:20:09.16) | ||||||||||
13 | 0:20:10.42 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:19:22.42 (0.00) | 0:19:22.42 (0.00) | 0:19:22.42 (135.78) | (0:20:10.42) | ||||||||||
14 | 0:22:02.48 | finished | Rob van de Ven | 197101695 | Neptunus'58 | 0:21:05.48 (105.23) | 0:21:05.48 (105.23) | 0:21:05.48 (105.23) | (0:22:02.48) | ||||||||||
15 | 0:22:40.32 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | SCOM | 0:22:04.31 (0.00) | 0:22:04.31 (0.00) | 0:22:04.31 (91.82) | (0:22:40.31) | ||||||||||
16 | 0:23:02.50 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:21:20.50 (0.00) | 0:21:20.50 (0.00) | 0:21:20.50 (101.57) | (0:23:02.50) | ||||||||||
17 | 0:23:57.55 | finished | Maarten van Ettinger | 195000037 | UZSC | 0:20:16.54 (118.45) | 0:20:16.54 (118.45) | 0:20:16.54 (118.45) | (0:23:57.54) | ||||||||||
18 | 0:24:28.78 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:23:27.77 (0.00) | 0:23:27.77 (0.00) | 0:23:27.77 (76.44) | (0:24:28.77) | ||||||||||
19 | 0:28:55.88 | finished | Nico van Dongen | 194800159 | ZZ&PC De Devel | 0:24:49.88 (0.00) | 0:24:49.88 (0.00) | 0:24:49.88 (64.49) | (0:28:55.88) | ||||||||||
20 | 0:29:35.42 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | 0:27:07.42 (49.48) | 0:27:07.42 (49.48) | 0:27:07.42 (49.48) | (0:29:35.42) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm25
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:53.86 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:17:53.85) | 0:17:53.85 (0.00) | 0:17:53.85 (0.00) | 0:17:53.85 (248.58) | |||||||||
2 | 0:18:22.62 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | 0:16:48.61 (300.00) | 0:16:48.61 (300.00) | 0:16:48.61 (300.00) | (0:18:22.61) | |||||||||
3 | 0:18:24.88 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:17:20.88 (0.00) | 0:17:20.88 (0.00) | 0:17:20.88 (272.96) | (0:18:24.88) | |||||||||
4 | 0:18:48.91 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | (0:18:48.91) | 0:18:48.91 (213.96) | 0:18:48.91 (213.96) | 0:18:48.91 (213.96) | |||||||||
5 | 0:19:09.20 | finished | Iris van Aurich | 196900866 | DWK | 0:17:54.20 (248.34) | 0:17:54.20 (248.34) | 0:17:54.20 (248.34) | (0:19:09.20) | |||||||||
6 | 0:19:09.81 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | Zwemlust-den Hommel | 0:19:04.80 (0.00) | 0:19:04.80 (0.00) | 0:19:04.80 (205.17) | (0:19:09.80) | |||||||||
