13 (9157) 2000m freestyle male (11) t/m (-1) male 2019-06-30 Sluis Hoeke Sluis With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
ZLvsHeren
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
10:23:47.80finishedTimo Dinkelberg199300773Feijenoord Albion Zwemclub (600.00) (0.00) (0.00)
20:23:51.25finishedWietse Beerens198700159Zwemclub Koewacht (595.67) (595.67) (595.67) (600.00)
30:23:51.90finishedMaikel van der Linden200003797Zwemsport Parkstad (594.86) (594.86) (594.86)
40:23:52.20finishedDavid Kuipers200003633Orca (594.49) (594.49) (594.49)
50:25:26.50finishedVincent Dragt200104091ZV Hoorn (600.00) (600.00) (600.00)
60:25:45.75finishedOlivier Jans200001815De Fuut (472.86) (472.86) (472.86)
70:26:25.60finishedRick Embregts200000449De Warande (438.10) (438.10) (438.10)
80:26:29.90finishedJan Brink196200091ZPC De Zeeuwse Kust (434.55) (434.55) (434.55) (437.71)
90:26:30.50finishedTristan Kloet200200063Zeelandia (0.00) (437.22) (530.45) (0.00)
100:26:32.30finishedHessel Robert200200917ZV Hoorn (528.65) (528.65) (528.65)
110:26:43.00finishedRinke Hiel200102131Zwemclub Koewacht (518.13) (427.07) (518.13) (518.13)
120:26:43.40finishedSander Provoost200302121Zwemclub Koewacht (517.75) (426.75) (517.75) (517.75)
130:26:47.55finishedJo-an Mudde196701457Arethusa (420.40) (420.40) (420.40)
140:26:50.25finishedTom van Gils199501799ZPC De Zeeuwse Kust (418.29) (418.29) (418.29) (421.33)
150:26:54.25finishedMarcel Reefhuis198101381WS Twente (415.18) (415.18) (415.18)
160:27:22.10finishedTom Balsen Versteeg200005673De Warande (394.42) (394.42) (394.42)
170:27:27.00finishedTenzin Tieman200005549VZV (390.91) (0.00) (0.00)
180:27:46.00finishedArjan Bellaart196900079Het Y (377.68) (377.68) (377.68)
190:29:16.10finishedAndré Oud196300575ZV De Bron (322.48) (322.48) (322.48)
200:29:27.60finishedRob Kamphuis196700481De Warande (316.23) (316.23) (316.23)
210:29:30.20finishedTom Erpelinck199100607De Honte (314.84) (314.84) (314.84) (317.13)
220:29:35.25finishedRoel Janssen200201605Argo (381.47) (381.47) (381.47)
230:29:40.85finishedTim Greven199202373Kimbria (309.22) (309.22) (309.22)
240:30:21.40finishedNorbert de Maillie198601997Zwemclub Koewacht (289.03) (289.03) (289.03) (291.13)
250:31:50.70finishedBoy Borreman200102751LinK (305.96) (305.96) (305.96)
260:32:44.95finishedArne-Willem Kroonen198401297Zwemsport Parkstad (230.20) (0.00) (0.00)
270:33:46.20finishedLex Hoogendam195700541ZZ&PC De Devel (209.95) (209.95) (209.95)
280:34:06.10finishedTonny Vinke196701035Scheldestroom (203.88) (203.88) (203.88) (205.36)
290:34:37.40finishedAlphonse de Koster199603695ZV Hoorn (194.80) (194.80) (194.80)
300:37:14.30finishedArno Stap196100575ZVL-1886 (156.58) (156.58) (156.58)
310:39:45.10finishedMarco van der Meulen196601625Scheldestroom (128.72) (128.72) (128.72) (129.65)
320:00:00.00WDRFlip Moerenhout196000383
330:00:00.00WDRTristan Kornet200200297