21 (9181) 1000m breaststroke male (19) t/m (-1) male 2019-06-29 Marina Beach Langebaan wedstrijd 20 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssHm35
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
ZLssHmas
Sorteer
OWssHmCu
Sorteer
OWssHm45
Sorteer
OWssHm55
Sorteer
OWssHm75
Sorteer
OWssHm65
Sorteer
OWssHm50
Sorteer
OWssHm60
Sorteer
10:17:51.20finishedRene van Oudenaarde198301619Zeelandia (0:17:51.20)0:17:37.20 (206.47)0:17:37.20 (206.47)0:17:37.20 (275.66)0:17:37.20 (206.47)
20:17:51.80finishedCoen de Ridder197401439Zwemclub Koewacht0:17:07.79 (224.70)0:17:07.79 (224.70)0:17:07.79 (300.00)0:17:07.79 (224.70) (0:17:51.79)
30:20:04.35finishedIngmar de Vries197301551Zwemclub Koewacht0:19:16.34 (0.00)0:19:16.34 (0.00)0:19:16.34 (210.66)0:19:16.34 (157.78) (0:20:04.34)
40:20:06.80finishedFrans Martens196200863Old Dutch0:18:18.79 (183.89)0:18:18.79 (183.89)0:18:18.79 (183.89) (0:20:06.79)
50:20:54.40finishedRob Hanou194300109PSV0:15:33.40 (300.00)0:15:33.40 (300.00)0:15:33.40 (300.00) (0:20:54.40)
60:20:54.85finishedFrank Scheele197101679Scheldestroom0:19:57.84 (141.94)0:19:57.84 (141.94)0:19:57.84 (189.51)0:19:57.84 (141.94) (0:20:54.84)
70:21:40.50finishedMatthijs Ruitenbeek197201615ZPC De Zeeuwse Kust0:20:48.50 (125.36)0:20:48.50 (125.36)0:20:48.50 (167.37)0:20:48.50 (125.36) (0:21:40.50)
80:22:08.85finishedPiet Schop195000109De Bevelanders0:18:27.84 (179.42)0:18:27.84 (179.42)0:18:27.84 (239.55)0:18:27.84 (179.42) (0:22:08.84)
90:22:13.85finishedArjan Dekker196900225Zwemclub Koewacht0:21:07.84 (0.00)0:21:07.84 (0.00)0:21:07.84 (159.82)0:21:07.84 (119.71) (0:22:13.84)
100:22:14.45finishedMichiel Verschueren197301583Zwemclub Koewacht0:21:26.45 (114.59)0:21:26.45 (114.59)0:21:26.45 (152.99)0:21:26.45 (114.59) (0:22:14.45)
110:22:17.05finishedAndré Pantekoek195800321PSV0:19:58.04 (141.87)0:19:58.04 (141.87)0:19:58.04 (141.87) (0:22:17.04)
120:22:17.55finishedPascal van Dijk197001719Zwemclub Koewacht0:21:16.54 (117.28)0:21:16.54 (117.28)0:21:16.54 (156.58)0:21:16.54 (117.28) (0:22:17.54)
130:24:35.35finishedKlaas van Egmond196300213DBD0:22:53.34 (0.00)0:22:53.34 (0.00)0:22:53.34 (94.18) (0:24:35.34)
140:00:00.00WDRPieter Pijnenburg199305227