1 (9118) 6000m freestyle male (14) t/m (-1) male 2019-07-14 LKV Zwemwedstrijd Beusichem - Culem With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
10:00:00.00DNSMartel Smits197601663
20:00:00.00DSQRichard van de Steeg196200633
30:00:00.00DSQDamian Martens199701095
40:00:00.00DSQCas Polman200202835
51:08:23.07finishedMarcel Schouten199300653PSV (1800.00) (1800.00) (1800.00) (6.00)
61:08:26.16finishedLars Bottelier199702681VZV (1795.94) (1795.94) (1795.94) (6.00)
71:12:48.88finishedTimo Dinkelberg199300773Feijenoord Albion Zwemclub (1491.04) (0.00) (0.00) (6.00)
81:12:51.45finishedDavid Groenewegen200400469PSV (1800.00) (6.00) (1800.00) (1800.00)
91:12:52.49finishedOlivier Jans200001815De Fuut (1487.35) (1487.35) (1487.35) (6.00)
101:12:53.19finishedMaikel van der Linden200003797Zwemsport Parkstad (1486.63) (0.00) (0.00) (6.00)
111:15:54.49finishedTenzin Tieman200005549VZV (1316.07) (0.00) (0.00) (6.00)
121:16:16.18finishedJeffrey Camphens199503113DWT (1297.45) (1297.45) (1297.45) (6.00)
131:16:59.48finishedVincent Dragt200104091ZV Hoorn (0.00) (6.00) (1525.35) (0.00)
141:17:01.97finishedTristan Kloet200200063Zeelandia (0.00) (6.00) (1522.89) (0.00)
151:17:16.26finishedBob de Vries196601101Blue Marlins (1247.66) (1247.66) (1247.66) (6.00)
161:18:51.69finishedKlaas van Beek198805941ZV Haerlem (1173.68) (0.00) (0.00) (6.00)
171:18:56.88finishedAlex Schelvis198702927LinK (1169.83) (1169.83) (1169.83) (6.00)
181:19:16.07finishedMartijn Kornet199700231Zwemlust-den Hommel (1155.73) (1155.73) (1155.73) (6.00)
191:20:39.31finishedFergil Hesterman199300187Het Y (1097.11) (1097.11) (1097.11) (6.00)
201:21:47.66finishedMarcel Reefhuis198101381WS Twente (1051.90) (1051.90) (1051.90) (6.00)
211:23:58.96finishedWillem Jongen199103401Het Y (971.80) (971.80) (971.80) (6.00)
221:26:08.45finishedColin Degenaars199505951ZPCH (900.57) (900.57) (900.57) (6.00)
231:26:37.64finishedYuri Admiraal197701655ZPC Numansdorp (885.48) (885.48) (885.48) (6.00)
241:27:00.53finishedRichard van der Horst199700179De Meer (873.89) (873.89) (873.89) (6.00)
251:27:15.88finishedFrank Schasfoort196501291ZC'90 (866.22) (866.22) (866.22) (6.00)
261:27:26.71finishedTristan Kornet200200297Zwemlust-den Hommel (1041.09) (6.00) (1041.09) (1041.09)
271:29:46.73finishedRoel van der Kruijs198501491De Gelenberg (795.47) (795.47) (795.47) (6.00)
281:29:51.99finishedChristian Dackus197201577MZ&PC (793.14) (793.14) (793.14) (6.00)
291:30:01.02finishedHans Stoffers199604027Triton Putten (789.17) (789.17) (789.17) (6.00)
301:30:30.31finishedRutger Sloof198803141NTB (776.47) (776.47) (6.00)
311:32:05.58finishedArne-Willem Kroonen198401297Zwemsport Parkstad (737.00) (0.00) (0.00) (6.00)
321:32:52.57finishedBoy Borreman200102751LinK (868.93) (6.00) (868.93) (868.93)
331:34:07.92finishedBas Broekhuis197601561MZ&PC (690.13) (690.13) (690.13) (6.00)
341:34:52.58finishedBen Zentveld199505835VZV (674.02) (674.02) (674.02) (6.00)
351:35:47.12finishedBas van der Kruijt196800519NTB (655.01) (655.01) (6.00)
361:36:36.04finishedGerko Versluis196901439Zuiderzeezwemmers (638.57) (638.57) (638.57) (6.00)
371:36:57.44finishedMichiel Land197401497NTB (631.54) (631.54) (6.00)
381:37:49.00finishedTeus Krijgsman196600431BZC (615.05) (615.05) (615.05) (6.00)
391:38:35.83finishedJeroen Hutten197900553NTB (600.55) (600.55) (6.00)
401:39:43.17finishedFlip Moerenhout196000383TRB-RES (580.50) (580.50) (580.50) (6.00)
411:39:59.70finishedSaco de Vries196701065ZV Hoorn (575.72) (575.72) (575.72) (6.00)
421:40:19.30finishedAlbert Stienezen196501607NDD (570.11) (570.11) (570.11) (6.00)
431:42:12.60finishedMartin van Vaardegem198201767GoSwim (539.10) (539.10) (539.10) (6.00)
441:42:52.10finishedJerwin Tholen197201575Zwemmen Rotterdam-Zuid (528.81) (528.81) (528.81) (6.00)
451:43:17.16finishedFerdy van Savoyen198604721Zuiderzeezwemmers (522.42) (522.42) (522.42) (6.00)
461:43:49.21finishedBart Elsten197201399ZC'90 (514.40) (514.40) (514.40) (6.00)
471:45:22.60finishedMichiel Vervoort198603289Het Y (491.94) (491.94) (491.94) (6.00)
481:48:06.91finishedSteven Prins197901833HHZV PLONS (455.50) (455.50) (455.50) (6.00)
491:49:05.11finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer (443.45) (0.00) (0.00) (6.00)
501:49:41.86finishedFrank van den Haak196601429Upstream Amsterdam (436.07) (436.07) (436.07) (6.00)
511:49:54.87finishedCarsten Estl197902081NTB (433.49) (433.49) (6.00)
521:51:39.63finishedArnout Angenent197201529DES (413.47) (413.47) (413.47) (6.00)
531:51:43.50finishedLars Erik Beute198600227't Tolhekke (412.76) (412.76) (412.76) (6.00)
541:51:50.55finishedMichiel IJskes197301505NTB (411.46) (411.46) (6.00)
551:53:50.86finishedFrans Snijder195800733GoSwim (390.10) (390.10) (390.10) (6.00)
561:54:29.09finishedBram van der Wal198101905NTB (383.62) (383.62) (6.00)
571:55:50.24finishedIvo Naastepad200304385ZV Hoorn (447.87) (6.00) (447.87) (447.87)
581:56:49.35finishedMarcel van Kooten197000621VZC (361.05) (361.05) (361.05) (6.00)
591:57:07.61finishedErik Rushton197601573GZC DONK (358.24) (358.24) (358.24) (6.00)
601:57:32.60finishedRichard Rozema196701583Albion d'ELFT (SG) (354.45) (354.45) (354.45) (6.00)
611:57:34.66finishedArjan Nuijten198806275SwimGym (354.14) (354.14) (354.14) (6.00)
621:57:52.56finishedPeter v.d. Kruijs195700193ZC'90 (351.45) (351.45) (351.45) (6.00)
631:58:52.65finishedPeter van Geemen197001773NTB (342.65) (342.65) (6.00)
642:00:20.46finishedMartin Hoogerkamp196801663De Kikker (330.30) (330.30) (330.30) (6.00)
652:00:54.81finishedArjan Aalbers197500001SWOL 1894 (325.63) (325.63) (325.63) (6.00)
662:01:05.59finishedHans Vugts195700387Upstream Amsterdam (324.18) (324.18) (324.18) (6.00)
672:01:19.53finishedLukas Hagting197101709Zuiderzeezwemmers (322.32) (322.32) (322.32) (6.00)
682:05:10.37finishedMarco Slot196300691VZC (293.50) (293.50) (293.50) (6.00)
692:06:05.20finishedArjen de Zwart197001671Olympia (287.17) (287.17) (287.17) (6.00)
702:09:01.97finishedGert Jan van den Bosch197001615IJZPC (267.94) (267.94) (267.94) (6.00)
712:09:34.40finishedVictor den Heijer198300867Albion d'ELFT (SG) (264.61) (264.61) (264.61) (6.00)
722:13:07.69finishedPieter Meidam195800277De Meer (243.97) (243.97) (243.97) (6.00)
732:13:19.67finishedErwin Kroeze197401543NTB (242.88) (242.88) (6.00)
742:16:35.46finishedJeroen Ouendag195900725GoSwim (225.88) (225.88) (225.88) (6.00)
752:18:01.98finishedHarold Paul197701723NTB (218.88) (218.88) (6.00)
762:20:04.54finishedGeerhard Doggenaar194700137ZC'90 (209.44) (209.44) (209.44) (6.00)
772:25:00.22finishedDavid van der Meer197101731NTB (188.80) (188.80) (6.00)
780:00:00.00WDRJoost Veldman197101127
790:00:00.00WDRIvo Nijhuis197700689
800:00:00.00WDRMark Godwaldt198701039
810:00:00.00WDRAlphonse de Koster199603695