Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Martel Smits | 197601663 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Richard van de Steeg | 196200633 | |||||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Damian Martens | 199701095 | |||||||
4 | 0:00:00.00 | DSQ | Cas Polman | 200202835 | |||||||
5 | 1:08:23.07 | finished | Marcel Schouten | 199300653 | PSV | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | ||
6 | 1:08:26.16 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (1795.94) | (1795.94) | (1795.94) | (6.00) | ||
7 | 1:12:48.88 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1491.04) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
8 | 1:12:51.45 | finished | David Groenewegen | 200400469 | PSV | (1800.00) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
9 | 1:12:52.49 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (1487.35) | (1487.35) | (1487.35) | (6.00) | ||
10 | 1:12:53.19 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (1486.63) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
11 | 1:15:54.49 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1316.07) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
12 | 1:16:16.18 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (1297.45) | (1297.45) | (1297.45) | (6.00) | ||
13 | 1:16:59.48 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (0.00) | (6.00) | (1525.35) | (0.00) | ||
14 | 1:17:01.97 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (0.00) | (6.00) | (1522.89) | (0.00) | ||
15 | 1:17:16.26 | finished | Bob de Vries | 196601101 | Blue Marlins | (1247.66) | (1247.66) | (1247.66) | (6.00) | ||
16 | 1:18:51.69 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (1173.68) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
17 | 1:18:56.88 | finished | Alex Schelvis | 198702927 | LinK | (1169.83) | (1169.83) | (1169.83) | (6.00) | ||
18 | 1:19:16.07 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Zwemlust-den Hommel | (1155.73) | (1155.73) | (1155.73) | (6.00) | ||
19 | 1:20:39.31 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1097.11) | (1097.11) | (1097.11) | (6.00) | ||
20 | 1:21:47.66 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (1051.90) | (1051.90) | (1051.90) | (6.00) | ||
21 | 1:23:58.96 | finished | Willem Jongen | 199103401 | Het Y | (971.80) | (971.80) | (971.80) | (6.00) | ||
22 | 1:26:08.45 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (900.57) | (900.57) | (900.57) | (6.00) | ||
23 | 1:26:37.64 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | (885.48) | (885.48) | (885.48) | (6.00) | ||
24 | 1:27:00.53 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (873.89) | (873.89) | (873.89) | (6.00) | ||
25 | 1:27:15.88 | finished | Frank Schasfoort | 196501291 | ZC'90 | (866.22) | (866.22) | (866.22) | (6.00) | ||
26 | 1:27:26.71 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (1041.09) | (6.00) | (1041.09) | (1041.09) | ||
27 | 1:29:46.73 | finished | Roel van der Kruijs | 198501491 | De Gelenberg | (795.47) | (795.47) | (795.47) | (6.00) | ||
28 | 1:29:51.99 | finished | Christian Dackus | 197201577 | MZ&PC | (793.14) | (793.14) | (793.14) | (6.00) | ||
29 | 1:30:01.02 | finished | Hans Stoffers | 199604027 | Triton Putten | (789.17) | (789.17) | (789.17) | (6.00) | ||
30 | 1:30:30.31 | finished | Rutger Sloof | 198803141 | NTB | (776.47) | (776.47) | (6.00) | |||
31 | 1:32:05.58 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | Zwemsport Parkstad | (737.00) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
32 | 1:32:52.57 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (868.93) | (6.00) | (868.93) | (868.93) | ||
33 | 1:34:07.92 | finished | Bas Broekhuis | 197601561 | MZ&PC | (690.13) | (690.13) | (690.13) | (6.00) | ||
34 | 1:34:52.58 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (674.02) | (674.02) | (674.02) | (6.00) | ||
35 | 1:35:47.12 | finished | Bas van der Kruijt | 196800519 | NTB | (655.01) | (655.01) | (6.00) | |||
36 | 1:36:36.04 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (638.57) | (638.57) | (638.57) | (6.00) | ||
37 | 1:36:57.44 | finished | Michiel Land | 197401497 | NTB | (631.54) | (631.54) | (6.00) | |||
38 | 1:37:49.00 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (615.05) | (615.05) | (615.05) | (6.00) | ||
39 | 1:38:35.83 | finished | Jeroen Hutten | 197900553 | NTB | (600.55) | (600.55) | (6.00) | |||
40 | 1:39:43.17 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | (580.50) | (580.50) | (580.50) | (6.00) | ||
41 | 1:39:59.70 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (575.72) | (575.72) | (575.72) | (6.00) | ||
42 | 1:40:19.30 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | (570.11) | (570.11) | (570.11) | (6.00) | ||
43 | 1:42:12.60 | finished | Martin van Vaardegem | 198201767 | GoSwim | (539.10) | (539.10) | (539.10) | (6.00) | ||
44 | 1:42:52.10 | finished | Jerwin Tholen | 197201575 | Zwemmen Rotterdam-Zuid | (528.81) | (528.81) | (528.81) | (6.00) | ||
45 | 1:43:17.16 | finished | Ferdy van Savoyen | 198604721 | Zuiderzeezwemmers | (522.42) | (522.42) | (522.42) | (6.00) | ||
46 | 1:43:49.21 | finished | Bart Elsten | 197201399 | ZC'90 | (514.40) | (514.40) | (514.40) | (6.00) | ||
47 | 1:45:22.60 | finished | Michiel Vervoort | 198603289 | Het Y | (491.94) | (491.94) | (491.94) | (6.00) | ||
48 | 1:48:06.91 | finished | Steven Prins | 197901833 | HHZV PLONS | (455.50) | (455.50) | (455.50) | (6.00) | ||
49 | 1:49:05.11 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (443.45) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
50 | 1:49:41.86 | finished | Frank van den Haak | 196601429 | Upstream Amsterdam | (436.07) | (436.07) | (436.07) | (6.00) | ||
51 | 1:49:54.87 | finished | Carsten Estl | 197902081 | NTB | (433.49) | (433.49) | (6.00) | |||
52 | 1:51:39.63 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | (413.47) | (413.47) | (413.47) | (6.00) | ||
53 | 1:51:43.50 | finished | Lars Erik Beute | 198600227 | 't Tolhekke | (412.76) | (412.76) | (412.76) | (6.00) | ||
54 | 1:51:50.55 | finished | Michiel IJskes | 197301505 | NTB | (411.46) | (411.46) | (6.00) | |||
55 | 1:53:50.86 | finished | Frans Snijder | 195800733 | GoSwim | (390.10) | (390.10) | (390.10) | (6.00) | ||
56 | 1:54:29.09 | finished | Bram van der Wal | 198101905 | NTB | (383.62) | (383.62) | (6.00) | |||
57 | 1:55:50.24 | finished | Ivo Naastepad | 200304385 | ZV Hoorn | (447.87) | (6.00) | (447.87) | (447.87) | ||
58 | 1:56:49.35 | finished | Marcel van Kooten | 197000621 | VZC | (361.05) | (361.05) | (361.05) | (6.00) | ||
59 | 1:57:07.61 | finished | Erik Rushton | 197601573 | GZC DONK | (358.24) | (358.24) | (358.24) | (6.00) | ||
60 | 1:57:32.60 | finished | Richard Rozema | 196701583 | Albion d'ELFT (SG) | (354.45) | (354.45) | (354.45) | (6.00) | ||
61 | 1:57:34.66 | finished | Arjan Nuijten | 198806275 | SwimGym | (354.14) | (354.14) | (354.14) | (6.00) | ||
62 | 1:57:52.56 | finished | Peter v.d. Kruijs | 195700193 | ZC'90 | (351.45) | (351.45) | (351.45) | (6.00) | ||
63 | 1:58:52.65 | finished | Peter van Geemen | 197001773 | NTB | (342.65) | (342.65) | (6.00) | |||
64 | 2:00:20.46 | finished | Martin Hoogerkamp | 196801663 | De Kikker | (330.30) | (330.30) | (330.30) | (6.00) | ||
65 | 2:00:54.81 | finished | Arjan Aalbers | 197500001 | SWOL 1894 | (325.63) | (325.63) | (325.63) | (6.00) | ||
66 | 2:01:05.59 | finished | Hans Vugts | 195700387 | Upstream Amsterdam | (324.18) | (324.18) | (324.18) | (6.00) | ||
67 | 2:01:19.53 | finished | Lukas Hagting | 197101709 | Zuiderzeezwemmers | (322.32) | (322.32) | (322.32) | (6.00) | ||
68 | 2:05:10.37 | finished | Marco Slot | 196300691 | VZC | (293.50) | (293.50) | (293.50) | (6.00) | ||
69 | 2:06:05.20 | finished | Arjen de Zwart | 197001671 | Olympia | (287.17) | (287.17) | (287.17) | (6.00) | ||
70 | 2:09:01.97 | finished | Gert Jan van den Bosch | 197001615 | IJZPC | (267.94) | (267.94) | (267.94) | (6.00) | ||
71 | 2:09:34.40 | finished | Victor den Heijer | 198300867 | Albion d'ELFT (SG) | (264.61) | (264.61) | (264.61) | (6.00) | ||
72 | 2:13:07.69 | finished | Pieter Meidam | 195800277 | De Meer | (243.97) | (243.97) | (243.97) | (6.00) | ||
73 | 2:13:19.67 | finished | Erwin Kroeze | 197401543 | NTB | (242.88) | (242.88) | (6.00) | |||
74 | 2:16:35.46 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (225.88) | (225.88) | (225.88) | (6.00) | ||
75 | 2:18:01.98 | finished | Harold Paul | 197701723 | NTB | (218.88) | (218.88) | (6.00) | |||
76 | 2:20:04.54 | finished | Geerhard Doggenaar | 194700137 | ZC'90 | (209.44) | (209.44) | (209.44) | (6.00) | ||
77 | 2:25:00.22 | finished | David van der Meer | 197101731 | NTB | (188.80) | (188.80) | (6.00) | |||
78 | 0:00:00.00 | WDR | Joost Veldman | 197101127 | |||||||
79 | 0:00:00.00 | WDR | Ivo Nijhuis | 197700689 | |||||||
80 | 0:00:00.00 | WDR | Mark Godwaldt | 198701039 | |||||||
81 | 0:00:00.00 | WDR | Alphonse de Koster | 199603695 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Anita Visch | 199003988 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Babette Lassing | 197101028 | |||||||
3 | 1:12:13.29 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1800.00) | (1800.00) | (1800.00) | (6.00) | ||
4 | 1:12:13.31 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (1799.98) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
5 | 1:12:19.16 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1792.70) | (1792.70) | (1792.70) | (6.00) | ||
6 | 1:12:24.44 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (1786.18) | (1786.18) | (1786.18) | (6.00) | ||
7 | 1:13:04.61 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1737.53) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
8 | 1:16:06.22 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (1538.35) | (1538.35) | (1538.35) | (6.00) | ||
9 | 1:19:11.63 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (1365.21) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
10 | 1:22:17.86 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1216.49) | (1216.49) | (1216.49) | (6.00) | ||
11 | 1:22:20.43 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (1214.60) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
12 | 1:22:25.21 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (1211.08) | (0.00) | (0.00) | (6.00) | ||
13 | 1:22:35.62 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (1203.46) | (1203.46) | (1203.46) | (6.00) | ||
14 | 1:26:33.14 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (1045.77) | (1045.77) | (1045.77) | (6.00) | ||
15 | 1:28:23.56 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (1800.00) | (6.00) | (1800.00) | (1800.00) | ||
16 | 1:28:23.83 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (1799.73) | (6.00) | (1799.73) | (1799.73) | ||
17 | 1:30:36.63 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (911.46) | (911.46) | (911.46) | (6.00) | ||
18 | 1:32:16.87 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Zuiderzeezwemmers | (1581.91) | (6.00) | (1581.91) | (1581.91) | ||
19 | 1:32:18.18 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (862.23) | (862.23) | (862.23) | (6.00) | ||
20 | 1:32:30.50 | finished | Marjon Pol | 199102502 | Zwemlust-den Hommel | (856.50) | (856.50) | (856.50) | (6.00) | ||
21 | 1:32:30.55 | finished | Daniëlle Vermeulen | 199108534 | Zwemlust-den Hommel | (856.48) | (856.48) | (856.48) | (6.00) | ||
22 | 1:34:17.48 | finished | Feia Persad | 200201828 | ZV Hoorn | (808.83) | (808.83) | (808.83) | (6.00) | ||
23 | 1:36:22.69 | finished | Lisenka Kornet | 196901052 | Zwemlust-den Hommel | (757.42) | (757.42) | (757.42) | (6.00) | ||
24 | 1:37:18.86 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (735.77) | (735.77) | (735.77) | (6.00) | ||
25 | 1:38:04.98 | finished | Lenja Witlox | 199202004 | NTB | (718.61) | (718.61) | (6.00) | |||
26 | 1:38:07.78 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (717.58) | (717.58) | (717.58) | (6.00) | ||
27 | 1:40:11.13 | finished | Jessica Venema | 197901526 | GZC DONK | (674.31) | (674.31) | (674.31) | (6.00) | ||
28 | 1:41:40.78 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (6.00) | (1182.55) | (0.00) | ||
29 | 1:41:52.87 | finished | Iris van Aurich | 196900866 | DWK | (641.20) | (641.20) | (641.20) | (6.00) | ||
30 | 1:42:06.40 | finished | Annemiek Nijhuis | 199002744 | ESCA Zwemmen | (636.96) | (636.96) | (636.96) | (6.00) | ||
31 | 1:42:31.27 | finished | Sandra Overmars | 198403164 | Het Y | (629.26) | (629.26) | (629.26) | (6.00) | ||
32 | 1:44:01.17 | finished | Iris Ebben | 199100836 | Olympia | (602.46) | (602.46) | (602.46) | (6.00) | ||
33 | 1:44:19.14 | finished | Naomi van Gool | 199505166 | LinK | (597.29) | (597.29) | (597.29) | (6.00) | ||
34 | 1:44:24.50 | finished | Christa Verploeg | 197400896 | De Meer | (595.75) | (595.75) | (595.75) | (6.00) | ||
35 | 1:44:56.37 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (586.75) | (586.75) | (586.75) | (6.00) | ||
36 | 1:45:25.04 | finished | Nikita Vos | 199900356 | VZV | (578.81) | (578.81) | (578.81) | (6.00) | ||
37 | 1:46:30.58 | finished | Margreet van der Pol | 196600276 | Oceanus | (561.18) | (561.18) | (561.18) | (6.00) | ||
38 | 1:46:40.43 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (558.60) | (558.60) | (558.60) | (6.00) | ||
39 | 1:47:27.03 | finished | Zoë van Gool | 200000964 | De Geul | (546.57) | (546.57) | (546.57) | (6.00) | ||
40 | 1:50:09.80 | finished | Indra van den Berge | 198200092 | BZC | (507.18) | (507.18) | (507.18) | (6.00) | ||
41 | 1:50:16.06 | finished | Sarah Daemen | 198200342 | Kimbria | (505.74) | (505.74) | (505.74) | (6.00) | ||
42 | 1:51:40.05 | finished | Zara Govaers | 200401272 | De IJsselmeeuwen | (892.77) | (6.00) | (892.77) | (892.77) | ||
43 | 1:51:41.12 | finished | Anna Lauxen | 199108154 | NZ&PC | (486.72) | (486.72) | (486.72) | (6.00) | ||
44 | 1:52:31.18 | finished | Leonie Nijenhuis | 199204340 | Zuiderzeezwemmers | (475.98) | (475.98) | (475.98) | (6.00) | ||
45 | 1:52:49.10 | finished | Eline van Gemert | 199505458 | De Meer | (472.21) | (472.21) | (472.21) | (6.00) | ||
46 | 1:52:49.68 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | (472.09) | (472.09) | (472.09) | (6.00) | ||
47 | 1:53:36.12 | finished | Monica Bakker | 195600082 | Steenwijk 1934 | (462.50) | (462.50) | (462.50) | (6.00) | ||
48 | 1:54:23.64 | finished | Aniek Henken | 200006216 | De Ward | (452.96) | (452.96) | (452.96) | (6.00) | ||
49 | 1:54:38.70 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | DWT | (449.99) | (449.99) | (449.99) | (6.00) | ||
50 | 1:54:43.65 | finished | Carola Jacobs | 198504176 | Triton Putten | (449.02) | (449.02) | (449.02) | (6.00) | ||
51 | 2:00:50.58 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | (384.24) | (384.24) | (384.24) | (6.00) | ||
52 | 2:01:35.96 | finished | Evelien van Wiggen | 195900262 | ZC'90 | (377.12) | (377.12) | (377.12) | (6.00) | ||
53 | 2:01:58.25 | finished | Maaike Kroeze | 197901576 | NTB | (373.68) | (373.68) | (6.00) | |||
54 | 2:02:39.88 | finished | Esther Taks | 199507028 | MZ&PC | (367.38) | (367.38) | (367.38) | (6.00) | ||
55 | 2:04:49.57 | finished | Cindy de Vries | 197200906 | De Meer | (348.62) | (348.62) | (348.62) | (6.00) | ||
56 | 2:05:08.32 | finished | Bea Meidam | 196000312 | De Meer | (346.02) | (346.02) | (346.02) | (6.00) | ||
57 | 2:09:36.51 | finished | Grietje van der Hoek | 197401086 | Triton Putten | (311.44) | (311.44) | (311.44) | (6.00) | ||
58 | 2:11:33.85 | finished | Monica Kok | 195800256 | NTB | (297.76) | (297.76) | (6.00) | |||
59 | 2:15:30.71 | finished | Heleen Tollenaar | 197100966 | UZSC | (272.48) | (272.48) | (272.48) | (6.00) | ||
60 | 2:17:12.46 | finished | Carolien Jacobs-de Meijer | 196600654 | De Meer | (262.50) | (262.50) | (262.50) | (6.00) | ||
61 | 2:18:10.54 | finished | Martine Peterse | 197101012 | ZV Hoorn | (257.03) | (257.03) | (257.03) | (6.00) | ||
62 | 2:18:12.83 | finished | José Hagting | 200301504 | Zuiderzeezwemmers | (470.83) | (6.00) | (470.83) | (470.83) | ||
63 | 2:22:28.19 | finished | Antoinette Vermeul | 197600760 | ZC'90 | (234.48) | (234.48) | (234.48) | (6.00) | ||
64 | 0:00:00.00 | WDR | Lonneke van Schaik | 198504222 | |||||||
65 | 0:00:00.00 | WDR | Martine Stam | 199307942 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Wesley Peters | 200403119 | ||||||
2 | 0:24:32.19 | finished | Collin Schouten | 200400697 | MSV-Zeemacht | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:24:40.23 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | ZPC Hoogeveen | (590.28) | ||||
4 | 0:25:28.18 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (536.44) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:26:23.50 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (482.16) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:26:30.90 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
7 | 0:27:52.59 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (409.14) | (0.00) | (0.00) | ||
8 | 0:27:53.30 | finished | Quinten ten Dam | 200400075 | ZPC De Hof | (408.62) | (408.62) | (408.62) | ||
9 | 0:28:57.86 | finished | Rens Stijf | 200501419 | NDD | (460.29) | (460.29) | (460.29) | ||
10 | 0:29:17.70 | finished | Quinten Baris | 200302433 | NDD | (352.54) | (352.54) | (352.54) | ||
11 | 0:31:36.46 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (354.20) | (354.20) | (354.20) | ||
12 | 0:31:54.15 | finished | Jens van Nobelen | 200400565 | Sassenheim | (272.97) | (272.97) | (272.97) | ||
13 | 0:32:19.25 | finished | Danyal Ozcan | 200404541 | VZV | (262.51) | (262.51) | (262.51) | ||
14 | 0:32:22.82 | finished | Luc van Nobelen | 200301185 | Sassenheim | (261.06) | (261.06) | (261.06) | ||
15 | 0:32:40.72 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (320.50) | (0.00) | ||
16 | 0:32:45.68 | finished | Sven Rooijakkers | 200502013 | GoSwim | (318.08) | (318.08) | (318.08) | ||
17 | 0:34:19.94 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (276.39) | (0.00) | ||
18 | 0:35:53.38 | finished | Niek Burbach | 200402385 | GoSwim | (191.73) | (191.73) | (191.73) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Susan Koeslag | 200504150 | ||||||
2 | 0:28:20.30 | finished | Emma Riemers | 200500748 | MSV-Zeemacht | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:31:45.71 | finished | Meike Kegel | 200500554 | PFC Rheden | (426.15) | (426.15) | (426.15) | ||
4 | 0:31:57.85 | finished | Lotte Mudde | 200700502 | Zeester-Meerval | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
5 | 0:34:02.40 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (346.18) | (346.18) | (346.18) | ||
6 | 0:34:05.46 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (344.63) | (344.63) | (344.63) | ||
7 | 0:35:36.99 | finished | Felice Baris | 200701822 | NDD | (433.70) | (433.70) | (433.70) | ||
8 | 0:37:24.22 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (260.93) | (260.93) | (260.93) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Olivier Jans | 200001815 | ||||||
2 | 0:24:51.34 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
3 | 0:24:51.84 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
4 | 0:25:17.57 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (570.00) | (570.00) | (570.00) | ||
5 | 0:25:23.46 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (563.41) | (563.41) | (563.41) | ||
6 | 0:25:31.34 | finished | Hessel Robert | 200200917 | ZV Hoorn | (554.20) | (554.20) | (554.20) | ||
7 | 0:25:32.89 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (553.08) | (553.08) | (553.08) | ||
8 | 0:26:29.76 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (495.82) | (495.82) | (495.82) | ||
9 | 0:27:21.77 | finished | Jelle Nap | 199502875 | VZC | (450.17) | (450.17) | (450.17) | ||
10 | 0:30:32.21 | finished | Dion Staal | 200200065 | De Warande | (323.56) | (323.56) | (323.56) | ||
11 | 0:30:33.00 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (323.47) | (323.47) | (323.47) | ||
12 | 0:31:13.30 | finished | Frank van Nobelen | 196900753 | Sassenheim | (303.04) | (303.04) | (303.04) | ||
13 | 0:32:34.39 | finished | Thijs de Geus | 200200349 | Olympia | (266.59) | (266.59) | (266.59) | ||
14 | 0:33:02.69 | finished | Victor Barnar | 197801805 | GoSwim | (255.60) | (255.60) | (255.60) | ||
15 | 0:33:27.18 | finished | Wilco Stijf | 200103043 | NDD | (246.11) | (246.11) | (246.11) | ||
16 | 0:35:04.18 | finished | Jordi Jolink | 198601455 | ZVW'74 | (213.83) | (213.83) | (213.83) | ||
17 | 0:37:06.59 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | (180.47) | (180.47) | (180.47) | ||
18 | 0:37:46.25 | finished | Michiel Brouwer | 196301325 | NTB | (171.16) | (171.16) | |||
19 | 0:38:23.44 | finished | Bouke Timmer | 199500373 | ZVW'74 | (163.00) | (163.00) | (163.00) | ||
20 | 0:43:52.17 | finished | Jaco de Fockert-Koefoed | 197001769 | GoSwim | (109.24) | (109.24) | (109.24) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
