Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:48:05.58 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | |
2 | 2:07:41.53 | finished | Rens van Beek | 200300537 | |
3 | 2:12:30.88 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | |
4 | 2:23:03.43 | finished | Luuk Siemes | 198906941 | |
5 | 2:24:34.73 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | |
6 | 2:53:59.53 | finished | Lennard Elenbaas | 198403369 | |
7 | 0:00:00.00 | SICK | Isabella Castelijns | 200105962 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:48:10.34 | finished | Janina Beckers | 199800574 | |
2 | 4:00:26.79 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | |
3 | 4:18:32.09 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | |
4 | 4:22:39.59 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | |
5 | 4:32:37.29 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | |
6 | 4:34:21.39 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | |
7 | 4:43:11.34 | finished | Wendy de Groot | 198901456 | |
8 | 4:46:39.89 | finished | Ronald van der Meer | 197001761 | |
9 | 4:47:19.49 | finished | Sander Seppen | 197200833 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm30
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:30.56 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (0:12:30.55) | 0:12:28.55 (300.00) | 0:12:28.55 (300.00) | 0:12:28.55 (300.00) | |||||||||
2 | 0:13:13.16 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | 0:13:02.15 (262.97) | 0:13:02.15 (262.97) | 0:13:02.15 (262.97) | (0:13:13.15) | |||||||||
3 | 0:13:32.11 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:13:16.11 (249.39) | 0:13:16.11 (249.39) | 0:13:16.11 (249.39) | (0:13:32.11) | |||||||||
4 | 0:13:35.71 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | 0:12:34.71 (0.00) | 0:12:34.71 (0.00) | 0:12:34.71 (292.73) | (0:13:35.71) | |||||||||
5 | 0:14:01.71 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:13:12.71 (252.61) | 0:13:12.71 (252.61) | 0:13:12.71 (252.61) | (0:14:01.71) | |||||||||
6 | 0:14:13.31 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | 0:13:20.30 (245.49) | 0:13:20.30 (245.49) | 0:13:20.30 (245.49) | (0:14:13.30) | |||||||||
7 | 0:14:19.61 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | 0:14:19.61 (198.11) | 0:14:19.61 (198.11) | 0:14:19.61 (198.11) | (0:14:19.61) | |||||||||
8 | 0:14:22.16 | finished | Martijn Butter | 197900231 | OEZA | 0:14:02.15 (210.68) | 0:14:02.15 (210.68) | 0:14:02.15 (210.68) | (0:14:22.15) | |||||||||
9 | 0:14:53.66 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:13:52.65 (217.97) | 0:13:52.65 (217.97) | 0:13:52.65 (217.97) | (0:14:53.65) | |||||||||
10 | 0:14:54.76 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:22.75 (195.94) | 0:14:22.75 (195.94) | 0:14:22.75 (195.94) | (0:14:54.75) | |||||||||
11 | 0:15:16.76 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | 0:15:16.75 (163.32) | 0:15:16.75 (163.32) | 0:15:16.75 (163.32) | (0:15:16.75) | |||||||||
12 | 0:15:24.31 | finished | Peter Schelvis | 198906671 | LinK | (0:15:24.30) | 0:15:24.30 (159.35) | 0:15:24.30 (159.35) | 0:15:24.30 (159.35) | |||||||||
13 | 0:15:38.86 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:14:45.86 (181.01) | 0:14:45.86 (181.01) | 0:14:45.86 (181.01) | (0:15:38.86) | |||||||||
14 | 0:16:44.71 | finished | Pieter-Sjaak Baijs | 197101527 | Aquarius | 0:15:59.71 (142.36) | 0:15:59.71 (142.36) | 0:15:59.71 (142.36) | (0:16:44.71) | |||||||||
15 | 0:17:49.71 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:16:23.71 (132.19) | 0:16:23.71 (132.19) | 0:16:23.71 (132.19) | (0:17:49.71) | |||||||||
16 | 0:18:05.31 | finished | Arno Stap | 196100575 | ZVL-1886 | 0:16:33.30 (0.00) | 0:16:33.30 (0.00) | 0:16:33.30 (128.39) | (0:18:05.30) | |||||||||
17 | 0:18:10.26 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:16:54.25 (120.60) | 0:16:54.25 (120.60) | 0:16:54.25 (120.60) | (0:18:10.25) | |||||||||
18 | 0:18:17.66 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:17:39.66 (105.76) | 0:17:39.66 (105.76) | 0:17:39.66 (105.76) | (0:18:17.66) | |||||||||
19 | 0:18:49.26 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | 0:16:03.25 (140.79) | 0:16:03.25 (140.79) | 0:16:03.25 (140.79) | (0:18:49.25) | |||||||||
20 | 0:19:13.56 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:58.55 (173.44) | 0:14:58.55 (173.44) | 0:14:58.55 (173.44) | (0:19:13.55) | |||||||||
21 | 0:20:10.96 | finished | Maarten Angenent | 197201631 | ZVL-1886 | 0:19:28.96 (0.00) | 0:19:28.96 (0.00) | 0:19:28.96 (78.78) | (0:20:10.96) | |||||||||
22 | 0:00:00.00 | WDR | Michaël van Vliet | 196201073 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:05.30 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (0:13:05.29) | 0:13:05.29 (0.00) | 0:13:05.29 (0.00) | 0:13:05.29 (283.30) | ||||||
2 | 0:13:37.10 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | 0:13:35.10 (0.00) | 0:13:35.10 (0.00) | 0:13:35.10 (253.35) | (0:13:37.10) | ||||||
3 | 0:13:39.45 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:12:50.45 (0.00) | 0:12:50.45 (0.00) | 0:12:50.45 (300.00) | (0:13:39.45) | ||||||
4 | 0:14:53.55 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:14:00.54 (0.00) | 0:14:00.54 (0.00) | 0:14:00.54 (231.03) | (0:14:53.54) | ||||||
5 | 0:14:53.85 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZVVS | 0:13:07.85 (0.00) | 0:13:07.85 (0.00) | 0:13:07.85 (280.56) | (0:14:53.85) | ||||||
6 | 0:16:16.90 | finished | Andrea van der Zwet | 199506884 | VZV | (0:16:16.89) | 0:16:16.89 (0.00) | 0:16:16.89 (0.00) | 0:16:16.89 (147.16) | ||||||
7 | 0:18:29.35 | finished | Nadine Scheeve | 199700684 | De Biesboschzwemmers | (0:18:29.34) | 0:18:29.34 (100.50) | 0:18:29.34 (100.50) | 0:18:29.34 (100.50) | ||||||
8 | 0:18:34.00 | finished | Yvonne v.d. Velde | 197800778 | ZVL-1886 | 0:18:09.00 (106.24) | 0:18:09.00 (106.24) | 0:18:09.00 (106.24) | (0:18:34.00) | ||||||
9 | 0:21:27.45 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:18:27.45 (0.00) | 0:18:27.45 (0.00) | 0:18:27.45 (101.01) | (0:21:27.45) | ||||||
10 | 0:22:34.50 | finished | Nienke de Koning | 199208022 | Torpedo | 0:22:34.50 (55.21) | 0:22:34.50 (55.21) | 0:22:34.50 (55.21) | (0:22:34.50) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:34.11 | finished | Collin Schouten | 200400697 | MSV-Zeemacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:12:52.76 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (278.80) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:13:33.16 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | KZC | (239.28) | (239.28) | (239.28) | ||
4 | 0:13:33.36 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | Blue Marlins | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
5 | 0:14:36.26 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (191.22) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:15:16.31 | finished | Tim Groenendijk | 200500099 | De Ham | (209.82) | (209.82) | (209.82) | ||
7 | 0:15:17.36 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | KZC | (209.10) | (209.10) | (209.10) | ||
8 | 0:15:21.01 | finished | Jip Duursema | 200404185 | MSV-Zeemacht | (164.68) | (164.68) | (164.68) | ||
9 | 0:16:18.91 | finished | Mike Tjepkema | 200603029 | VZV | (172.08) | (172.08) | (172.08) | ||
10 | 0:16:34.66 | finished | Jan van Dreumel | 200600167 | ZV Haerlem | (164.04) | (164.04) | (164.04) | ||
11 | 0:17:18.01 | finished | Elias de Jonge | 200301439 | ZV Hoorn | (115.03) | (115.03) | (115.03) | ||
12 | 0:19:46.11 | finished | Moos Herber | 200500761 | KZC | (96.74) | (96.74) | (96.74) | ||
13 | 0:00:00.00 | WDR | Tristan Veenings | 200301567 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:34.98 | finished | Emma Riemers | 200500748 | MSV-Zeemacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:36.73 | finished | Marte van der Kamp | 200500218 | Orca | (298.08) | (298.08) | (298.08) | ||
3 | 0:13:47.63 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (286.45) | (286.45) | (286.45) | ||
4 | 0:14:04.78 | finished | Megan Jonkman | 200600508 | Blue Marlins | (269.36) | (269.36) | (269.36) | ||
5 | 0:14:31.83 | finished | Fleur Bos | 200500674 | Orca | (245.06) | (245.06) | (245.06) | ||
6 | 0:17:03.63 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (151.40) | (151.40) | (151.40) | ||
7 | 0:17:05.78 | finished | Lisan Steenbakker | 200701666 | KZC | (150.45) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |
8 | 0:17:07.63 | finished | Femke Paus | 200701772 | MSV-Zeemacht | (149.64) | (298.38) | (298.38) | (298.38) | |
9 | 0:17:08.23 | finished | Maxime Verbruggen | 200503632 | Zwemclub Koewacht | (149.38) | (149.38) | (149.38) | ||
10 | 0:18:27.48 | finished | Elena Gerstel | 200700946 | ZVL-1886 | (119.55) | (238.38) | (238.38) | (238.38) | |
11 | 0:18:37.33 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (116.42) | (116.42) | (116.42) | ||
12 | 0:19:00.48 | finished | Vivian de Wit | 200601752 | ZV De Bron | (109.47) | (109.47) | (109.47) | ||
13 | 0:24:30.33 | finished | Lotte Verbrugge | 200702524 | Oude Veer | (51.09) | (101.87) | (101.87) | (101.87) | |
14 | 0:27:22.68 | finished | Megan Wagemaker | 200603816 | Oude Veer | (36.64) | (36.64) | (36.64) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:41.37 | finished | Anne van Lith | 201001000 | |
2 | 0:06:27.52 | finished | Romy Vanderheijden | 201100650 | |
3 | 0:06:44.57 | finished | Stijn Butter | 201100455 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:35.10 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
2 | 0:08:07.45 | finished | Niek Issard | 200700037 | |
3 | 0:08:33.95 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | |
4 | 0:08:38.45 | finished | Thijmen van Boheemen | 200700231 | |
5 | 0:08:38.90 | finished | Bram Oudendijk | 200900185 | |
6 | 0:09:16.50 | finished | Luca Boorsma | 200902031 | |
7 | 0:09:29.60 | finished | Sven v.d. Veen | 200802719 | |
8 | 0:10:43.30 | finished | Cas Houtman | 200702649 | |
9 | 0:11:37.40 | finished | Martijn Swerissen | 200800725 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:51.84 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | |
2 | 0:09:22.29 | finished | Lola Angenent | 200800452 | |
3 | 0:09:59.99 | finished | Nicole Rijsdijk | 200803516 | |
4 | 0:10:43.29 | finished | Romana Boorsma | 200704170 | |
5 | 0:10:46.19 | finished | Naomi Vanderheijden | 200902486 | |
6 | 0:11:10.39 | finished | Tatum Tuithof | 200902488 | |
7 | 0:11:24.69 | finished | Demi Kuik | 200801890 | |
8 | 0:11:31.59 | finished | Olivia Klaver | 200802920 | |
9 | 0:15:55.44 | finished | Lynne Vroone | 200901858 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:41.72 | finished | Bianca Groot | 197000652 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm25
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm75
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:13.69 | finished | Stefan Tijms | 199300863 | OEZA | (0:18:13.69) | 0:18:13.69 (179.93) | 0:18:13.69 (179.93) | 0:18:13.69 (179.93) | |||||||
2 | 0:18:57.14 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:18:53.14 (161.79) | 0:18:53.14 (161.79) | 0:18:53.14 (161.79) | (0:18:57.14) | |||||||
3 | 0:19:45.19 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:18:57.19 (160.06) | 0:18:57.19 (160.06) | 0:18:57.19 (160.06) | (0:19:45.19) | |||||||
4 | 0:19:47.39 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:18:05.39 (184.09) | 0:18:05.39 (184.09) | 0:18:05.39 (184.09) | (0:19:47.39) | |||||||
5 | 0:20:43.34 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:22.33 (300.00) | 0:15:22.33 (300.00) | 0:15:22.33 (300.00) | (0:20:43.33) | |||||||
6 | 0:20:44.64 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:20:04.64 (134.66) | 0:20:04.64 (134.66) | 0:20:04.64 (134.66) | (0:20:44.64) | |||||||
7 | 0:22:31.89 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:20:49.89 (0.00) | 0:20:49.89 (0.00) | 0:20:49.89 (120.55) | (0:22:31.89) | |||||||
8 | 0:23:17.34 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:22:16.33 (0.00) | 0:22:16.33 (0.00) | 0:22:16.33 (98.64) | (0:23:17.33) | |||||||
9 | 0:23:19.24 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | 0:21:44.24 (106.10) | 0:21:44.24 (106.10) | 0:21:44.24 (106.10) | (0:23:19.24) | |||||||
10 | 0:27:20.69 | finished | Nico van Dongen | 194800159 | ZZ&PC De Devel | 0:23:14.69 (86.77) | 0:23:14.69 (86.77) | 0:23:14.69 (86.77) | (0:27:20.69) | |||||||
11 | 0:27:23.04 | finished | Gerard Hekker | 194600163 | Bolsward-Workum (SG) | 0:22:49.03 (91.74) | 0:22:49.03 (91.74) | 0:22:49.03 (91.74) | (0:27:23.03) | |||||||
12 | 0:30:17.69 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | 0:27:49.69 (50.57) | 0:27:49.69 (50.57) | 0:27:49.69 (50.57) | (0:30:17.69) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm50
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:56.76 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | (0:17:56.75) | 0:16:22.75 (300.00) | 0:16:22.75 (300.00) | 0:16:22.75 (300.00) | |||||||
2 | 0:17:59.36 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:16:55.35 (0.00) | 0:16:55.35 (0.00) | 0:16:55.35 (272.02) | (0:17:59.35) | |||||||
3 | 0:21:02.86 | finished | Yvonne v.d. Velde | 197800778 | ZVL-1886 | 0:20:29.85 (153.07) | 0:20:29.85 (153.07) | 0:20:29.85 (153.07) | (0:21:02.85) | |||||||
4 | 0:22:10.96 | finished | Sanne Munnikhuis | 197401058 | ZV Haerlem | 0:21:20.96 (135.47) | 0:21:20.96 (135.47) | 0:21:20.96 (135.47) | (0:22:10.96) | |||||||
5 | 0:22:16.66 | finished | Lizet Elsten | 198907334 | ZDF | 0:22:16.66 (0.00) | 0:22:16.66 (0.00) | 0:22:16.66 (119.23) | (0:22:16.66) | |||||||
6 | 0:22:59.18 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:19:02.18 (0.00) | 0:19:02.18 (0.00) | 0:19:02.18 (191.10) | (0:22:59.18) | |||||||
7 | 0:23:26.46 | finished | Anje Manuputty | 195700176 | PSV | 0:20:38.46 (149.91) | 0:20:38.46 (149.91) | 0:20:38.46 (149.91) | (0:23:26.46) | |||||||
8 | 0:23:38.26 | finished | Mirjam Griffioen | 198403544 | Oude Veer | 0:23:25.25 (102.61) | 0:23:25.25 (102.61) | 0:23:25.25 (102.61) | (0:23:38.25) | |||||||
9 | 0:24:38.71 | finished | Yvonne Herber-Zwemmer | 197001062 | KZC | 0:23:28.71 (101.86) | 0:23:28.71 (101.86) | 0:23:28.71 (101.86) | (0:24:38.71) | |||||||
10 | 0:25:37.86 | finished | Nienke de Koning | 199208022 | Torpedo | 0:25:37.85 (78.29) | 0:25:37.85 (78.29) | 0:25:37.85 (78.29) | (0:25:37.85) | |||||||
11 | 0:28:08.56 | finished | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | ZZ&PC De Devel | 0:24:11.55 (0.00) | 0:24:11.55 (0.00) | 0:24:11.55 (93.10) | (0:28:08.55) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:39.38 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (900.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:36:45.38 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (892.67) | (892.67) | (892.67) | ||
3 | 0:36:52.53 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (884.05) | (884.05) | (884.05) | ||
4 | 0:38:30.98 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
5 | 0:39:04.88 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (742.65) | (742.65) | (742.65) | ||
6 | 0:39:09.48 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (856.48) | (856.48) | (856.48) | ||
7 | 0:41:12.38 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | (633.57) | (633.57) | (633.57) | ||
