Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:32.18 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
2 | 0:06:52.90 | finished | Rens Noordover | 200800237 | |
3 | 0:06:55.45 | finished | Niek Issard | 200700037 | |
4 | 0:07:14.95 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | |
5 | 0:07:18.14 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | |
6 | 0:08:39.79 | finished | Dinand Kop | 200901001 | |
7 | 0:08:50.49 | finished | Daniel Critchell | 200700439 | |
8 | 0:09:35.49 | finished | Pelle Schrieken | 200801595 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:46.26 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | |
2 | 0:07:57.63 | finished | Ebony Mercera | 200800488 | |
3 | 0:08:29.50 | finished | Lisanne Hakvoort | 200701664 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Timo Dinkelberg | 199300773 | ||||||
2 | 0:32:27.40 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
3 | 0:32:31.84 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
4 | 0:34:17.00 | finished | Floris de Leeuw | 200105317 | Blue Marlins | (636.39) | (636.39) | (636.39) | ||
5 | 0:34:21.97 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (636.13) | (636.13) | (636.13) | ||
6 | 0:34:24.68 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (633.63) | (633.63) | (633.63) | ||
7 | 0:34:32.60 | finished | Hessel Robert | 200200917 | ZV Hoorn | (622.13) | (622.13) | (622.13) | ||
8 | 0:34:32.86 | finished | Wessel Everloo | 198906597 | WS Twente | (626.16) | (626.16) | (626.16) | ||
9 | 0:34:34.08 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (625.05) | (625.05) | (625.05) | ||
10 | 0:34:34.67 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (624.52) | (624.52) | (624.52) | ||
11 | 0:34:34.90 | finished | Richard Kuipers | 199704171 | TriVia | (624.31) | (624.31) | (624.31) | ||
12 | 0:38:00.87 | finished | Lars van der Haijden | 199900225 | Zwemsport Parkstad | (469.99) | (469.99) | (469.99) | ||
13 | 0:38:47.83 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (439.11) | (439.11) | (439.11) | ||
14 | 0:39:53.73 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (406.60) | (406.60) | (406.60) | ||
15 | 0:39:55.91 | finished | Bram de Leeuw | 199805753 | Blue Marlins | (405.49) | (405.49) | (405.49) | ||
16 | 0:40:29.23 | finished | Gijs Ruijgrok | 199600863 | WZK Zwemmen | (389.03) | (389.03) | (389.03) | ||
17 | 0:40:45.99 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (381.09) | (381.09) | (381.09) | ||
18 | 0:42:35.88 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (334.02) | (334.02) | (334.02) | ||
19 | 0:45:31.69 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (273.59) | (273.59) | (273.59) | ||
20 | 0:48:42.43 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (223.44) | (223.44) | (223.44) | ||
21 | 0:51:06.18 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (193.46) | (193.46) | (193.46) | ||
22 | 0:54:28.52 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (159.71) | (159.71) | (159.71) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:25.44 | finished | Collin Schouten | 200400697 | MSV-Zeemacht | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:33:12.84 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (697.75) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:33:39.04 | finished | Sem Bonte | 200400427 | ZPC De Zeeuwse Kust | (670.93) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:36:22.04 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (531.53) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:38:02.20 | finished | Wouter Sies | 200500369 | TriVia | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
6 | 0:38:37.01 | finished | Raaf van der Vlugt | 200401749 | Het Y | (443.95) | (443.95) | (443.95) | ||
7 | 0:39:00.10 | finished | Lasse Schrieken | 200503145 | VZC | (695.70) | (695.70) | (695.70) | ||
8 | 0:39:41.65 | finished | Wesley van Elst | 200500507 | De Rijn | (659.92) | (659.92) | (659.92) | ||
9 | 0:41:16.53 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | Zwemclub Koewacht | (586.94) | (586.94) | (586.94) | ||
10 | 0:41:24.78 | finished | Doede Koomans | 200500943 | Het Y | (581.11) | (581.11) | (581.11) | ||
11 | 0:42:30.31 | finished | Imme Bousema | 200601873 | Zwemclub Zeist | (537.46) | (537.46) | (537.46) | ||
12 | 0:43:30.03 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (501.40) | (501.40) | (501.40) | ||
13 | 0:53:44.71 | finished | Iwan Dekker | 200301263 | ZV De Bron | (164.68) | (164.68) | (164.68) | ||
14 | 0:00:00.00 | WDR | Sander Gerritse | 200500189 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:19.33 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:34:20.09 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (749.17) | (749.17) | (749.17) | ||
3 | 0:34:20.58 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (748.64) | (748.64) | (748.64) | ||
4 | 0:34:31.84 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (736.50) | (736.50) | (736.50) | ||
5 | 0:34:59.69 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
6 | 0:37:54.45 | finished | Denice Koolman | 200200132 | Zuiderzeezwemmers | (556.69) | ||||
7 | 0:38:07.55 | finished | Jenny Schouten | 198703674 | Zwemsport Parkstad | (547.18) | (547.18) | (547.18) | ||
8 | 0:38:08.49 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (546.50) | (546.50) | (546.50) | ||
9 | 0:39:18.78 | finished | Kayleigh Kloet | 199802860 | Zeelandia | (499.09) | (499.09) | (499.09) | ||
10 | 0:39:24.06 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (525.47) | (525.47) | (525.47) | ||
11 | 0:39:32.45 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | WZK Zwemmen | (490.51) | (490.51) | (490.51) | ||
12 | 0:42:15.83 | finished | Lisa Hofland | 200201404 | MSV-Zeemacht | (401.68) | (401.68) | (401.68) | ||
13 | 0:42:17.87 | finished | Dana Wolffs | 200404538 | Zwemsport Parkstad | (424.74) | (424.74) | (424.74) | ||
14 | 0:43:03.20 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (379.98) | (379.98) | (379.98) | ||
15 | 0:43:10.20 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (399.51) | (399.51) | (399.51) | ||
16 | 0:44:17.94 | finished | Wendy Roowaan | 197500458 | ZIGNEA | (348.82) | (348.82) | (348.82) | ||
17 | 0:44:19.22 | finished | Marijke Zeekant | 195600126 | NTB | (348.32) | (348.32) | |||
18 | 0:44:25.47 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (366.61) | (366.61) | (366.61) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Merel Schravendijk | 200503382 | ||||||
2 | 0:34:53.02 | finished | Emma Riemers | 200500748 | MSV-Zeemacht | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
3 | 0:37:06.29 | finished | Megan Jonkman | 200600508 | Blue Marlins | (623.21) | (623.21) | (623.21) | ||
4 | 0:37:08.82 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (621.09) | (621.09) | (621.09) | ||
5 | 0:39:09.66 | finished | Shanna Joppe | 200601186 | ZPC De Zeeuwse Kust | (530.11) | (530.11) | (530.11) | ||
6 | 0:39:10.02 | finished | Fleur Bos | 200500674 | Orca | (529.87) | (529.87) | (529.87) | ||
7 | 0:39:37.44 | finished | Hilda Vrijbloed | 200600732 | De Zeehond'73 | (511.74) | ||||
8 | 0:42:43.04 | finished | Lisan Steenbakker | 200701666 | KZC | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
9 | 0:44:16.85 | finished | Anne Roos Blokhuis | 200600716 | ZVL-1886 | (366.67) | (366.67) | (366.67) | ||
10 | 0:44:21.37 | finished | Jenny Versteeg | 200501014 | ZV Hoorn | (364.81) | (364.81) | (364.81) | ||
11 | 0:45:46.08 | finished | Marit Hakvoort | 200601062 | KZC | (332.08) | (332.08) | (332.08) | ||
12 | 0:45:47.43 | finished | Elena Gerstel | 200700946 | ZVL-1886 | (608.90) | (608.90) | (608.90) | ||
13 | 0:47:17.73 | finished | Esmee Vranken | 200602548 | Zwemsport Parkstad | (300.93) | (300.93) | (300.93) | ||
14 | 0:51:08.22 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | HZ&PC Heerenveen | (238.08) | (0.00) | (0.00) | ||
15 | 0:00:00.00 | WDR | Lotte Mudde | 200700502 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Wieger Bruinsma | 196501655 | |||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Martin Hoogerkamp | 196801663 | |||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Sander Komen | 197201507 | |||||
4 | 0:00:00.00 | DSQ | Jeroen Blankendaal | 197201669 | |||||
5 | 0:00:00.00 | DSQ | Ronald Leijstra | 198002487 | |||||
6 | 0:00:00.00 | DSQ | Lennard Elenbaas | 198403369 | |||||
7 | 0:00:00.00 | DSQ | Sander van Elburg | 198800937 | |||||
8 | 0:00:00.00 | DSQ | Luuk Siemes | 198906941 | |||||
9 | 0:00:00.00 | DSQ | Olivier Jans | 200001815 | |||||
10 | 2:08:53.75 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (3000.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
11 | 2:10:11.85 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (2910.92) | (2910.92) | (2910.92) | (10.00) |
12 | 2:16:03.86 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Zwemsport Parkstad | (2550.38) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
13 | 2:23:18.93 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (2182.52) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
14 | 2:31:16.62 | finished | Maurice van den Berge | 196900087 | DES | (1855.75) | (1855.75) | (1855.75) | (10.00) |
15 | 2:39:03.14 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | (1596.68) | (1596.68) | (1596.68) | (10.00) |
16 | 2:39:11.78 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1592.35) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
17 | 2:47:44.84 | finished | Jeroen Burggraaf | 199000467 | VZC | (1361.04) | (1361.04) | (1361.04) | (10.00) |
18 | 2:47:56.02 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Biesboschzwemmers | (1356.51) | (1356.51) | (1356.51) | (10.00) |
19 | 2:50:31.90 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | (1295.46) | (1295.46) | (1295.46) | (10.00) |
20 | 2:51:04.45 | finished | Pim Vogel | 196000885 | ZZ&PC De Devel | (1283.17) | (1283.17) | (1283.17) | (10.00) |
21 | 2:52:00.90 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (10.00) | |||
22 | 2:52:58.03 | finished | Arne-Willem Kroonen | 198401297 | Zwemsport Parkstad | (1241.50) | (1241.50) | (1241.50) | (10.00) |
23 | 2:56:34.50 | finished | Ronald van der Meer | 197001761 | NTB | (1166.94) | (1166.94) | (10.00) | |
24 | 2:57:18.42 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (1152.55) | (1152.55) | (10.00) | |
25 | 3:02:07.61 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (10.00) | |||
26 | 3:23:47.38 | finished | Michiel Vervoort | 198603289 | Het Y | (759.09) | (759.09) | (759.09) | (10.00) |
27 | 3:28:22.20 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | (710.12) | (710.12) | (710.12) | (10.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Gerda Holla | 197300984 | |||||
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Feia Persad | 200201828 | |||||
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Suze Kuipers | 200301714 | |||||
4 | 2:10:23.01 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (3000.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
5 | 2:10:28.49 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (2993.70) | (2993.70) | (2993.70) | (10.00) |
6 | 2:19:39.71 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (2440.93) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
7 | 2:26:53.93 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (2097.66) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
8 | 2:27:05.55 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (2089.38) | (2089.38) | (2089.38) | (10.00) |
9 | 2:30:27.94 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | ZPCH | (1951.99) | (1951.99) | (1951.99) | (10.00) |
10 | 2:38:29.33 | finished | Kirsten Walraven | 200001358 | ZPC De Zeeuwse Kust | (1670.29) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
11 | 2:44:32.20 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZVVS | (1492.80) | (1492.80) | (1492.80) | (10.00) |
12 | 2:46:21.35 | finished | Kyra Wijnker | 199803342 | DAW | (1444.36) | (1444.36) | (1444.36) | (10.00) |
13 | 2:58:27.57 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Zuiderzeezwemmers | (10.00) | |||
14 | 3:02:35.54 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (1092.30) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
15 | 0:00:00.00 | WDR | Mirjam Belderbos | 198300128 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07:50.81 | finished | Nino van Beek | 200202153 | ZEPS | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) |
2 | 1:07:56.81 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (1493.39) | (1493.39) | (1493.39) | (5.00) |
3 | 1:08:11.21 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (1477.67) | (1477.67) | (1477.67) | (5.00) |
4 | 1:08:40.65 | finished | Owen Peeks | 200100765 | ZPC Hoogeveen | (1446.23) | (1446.23) | (1446.23) | (5.00) |
5 | 1:09:11.88 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | ZPC Hoogeveen | (1413.84) | (5.00) | ||
6 | 1:19:19.96 | finished | Sjoerd de Jong | 199903907 | Avéna | (5.00) | |||
7 | 1:20:17.09 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (5.00) | |||
8 | 1:20:17.57 | finished | André Oud | 196300575 | ZV De Bron | (5.00) | |||
9 | 1:26:16.31 | finished | Tim Greven | 199202373 | Kimbria | (5.00) | |||
10 | 1:36:19.75 | finished | Perry Ligthart | 196101093 | ZV De Bron | (5.00) | |||
11 | 1:51:42.07 | finished | Derek Valkenier | 199207397 | MSV-Zeemacht | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:09:56.44 | finished | Lize Janna de Vries | 200101948 | Orca | (5.00) | |||
2 | 1:13:05.77 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (5.00) | (1500.00) | (0.00) | (0.00) |
3 | 1:20:59.56 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (5.00) | (1102.65) | (0.00) | (0.00) |
4 | 1:23:33.12 | finished | Anne-Irene Ducheine | 199506824 | Zwemvereniging Hoogland | (5.00) | |||
5 | 1:26:36.54 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | (5.00) | |||
6 | 1:28:26.61 | finished | Gijsbertine Mantel | 197700970 | ZV De Bron | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |