Jenny Schouten, 198703674 female

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWvsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
VervsDames
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
OWvsDmCu
Sorteer
OWvsDm30
Sorteer
VervsDmas
Sorteer
0:31:35.102000freestyle2019-06-29Marina Beach Langebaan wedstrijd 20Zwemsport Parkstad (321.38) (321.38) (321.38)
0:07:20.65500freestyle2019-06-29Marina Beach Langebaan wedstrijd 20
0:07:16.29500UNKNOWN2019-06-29Marina Beach Langebaan wedstrijd 20
0:30:35.752000freestyle2019-06-30Sluis Hoeke SluisZwemsport Parkstad (330.61) (330.61) (330.61)
1:19:03.025000freestyle2019-07-13OWZ Merwedekanaal 2019Zwemsport Parkstad (724.96) (724.96) (724.96) (5.00)
0:15:01.241000freestyle2019-07-13OWZ Merwedekanaal 2019NIMO0:14:57.24 (0.00)0:14:57.24 (187.85) (0:15:01.24)0:14:57.24 (0.00)
0:29:54.612000freestyle2019-07-14LKV Zwemwedstrijd Beusichem - CulemZwemsport Parkstad (363.74) (363.74) (363.74)
0:38:07.552500freestyle2019-07-2110e Brakeboer TrofeeZwemsport Parkstad (547.18) (547.18) (547.18)
1:17:04.105000freestyle2019-07-28TRVHoorn 2019Zwemsport Parkstad (795.17) (795.17) (795.17) (5.00)
0:17:40.401250freestyle2019-07-28TRVHoorn 2019NIMO0:17:35.40 (0.00)0:17:35.40 (260.83) (0:17:40.40)0:17:35.40 (0.00)
0:16:25.651000freestyle2019-08-10ONK Open Water Zwemmen 2019NIMO0:16:21.64 (0.00)0:16:21.64 (228.47) (0:16:25.64)0:16:21.64 (0.00)
1:24:49.905000freestyle2019-08-10ONK Open Water Zwemmen 2019Zwemsport Parkstad (729.36) (729.36) (729.36) (5.00)
0:43:12.903000freestyle2019-08-11ONK Open Water Zwemmen 2019NIMO0:43:00.90 (0.00)0:43:00.90 (697.52) (0:43:12.90)0:43:00.90 (0.00)
1:12:47.655000freestyle2019-08-2588e Dopharma Open Water ZwemklassieZwemsport Parkstad (1090.20) (1090.20) (1090.20)
0:14:08.881000freestyle2019-08-2588e Dopharma Open Water ZwemklassieNIMO0:14:04.87 (0.00)0:14:04.87 (226.34) (0:14:08.87)0:14:04.87 (0.00)
0:13:51.691000freestyle2019-08-31De 25e Golfbad Osse MaasraceZwemsport Parkstad (227.43) (227.43) (227.43)
0:14:04.021000freestyle2019-08-31De 25e Golfbad Osse MaasraceNIMO0:14:00.01 (247.95)0:14:00.01 (247.95) (0:14:04.01)0:14:00.01 (247.95)
1:15:22.355000freestyle2019-09-01Achtste IJzeren Man ZwemraceZwemsport Parkstad (1013.74) (1013.74) (1013.74) (5.00)
0:14:17.451000freestyle2019-09-01Achtste IJzeren Man ZwemraceZwemsport Parkstad0:14:13.45 (248.30)0:14:13.45 (248.30) (0:14:17.45)0:14:13.45 (248.30)
0:13:35.001000freestyle2019-09-07Ganzetrek & KanaalraceNIMO0:13:31.00 (263.27)0:13:31.00 (263.27) (0:13:35.00)0:13:31.00 (263.27)
0:28:32.302000freestyle2019-09-07Ganzetrek & KanaalraceZwemsport Parkstad (454.11) (454.11) (454.11)
0:13:37.501000freestyle2019-09-08Ganzetrek & KanaalraceNIMO0:13:33.50 (248.31)0:13:33.50 (248.31) (0:13:37.50)0:13:33.50 (248.31)
0:27:37.702000freestyle2019-09-08Ganzetrek & KanaalraceZwemsport Parkstad (452.86) (452.86) (452.86)
0:13:58.751000freestyle2019-09-14Biesbosch Open Water Race 2019 (BOWNIMO0:13:54.75 (0.00)0:13:54.75 (239.94) (0:13:58.75)0:13:54.75 (0.00)
0:43:37.853000freestyle2019-09-15Maastricht Open Water Event 2019Zwemsport Parkstad (642.19) (642.19) (642.19)
0:14:15.151000freestyle2019-09-15Maastricht Open Water Event 2019NIMO0:14:11.14 (258.46)0:14:11.14 (258.46) (0:14:15.14)0:14:11.14 (258.46)