Arne-Willem Kroonen, 198401297 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWvsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm35
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
0:30:50.252000freestyle2019-06-29Marina Beach Langebaan wedstrijd 20Zwemsport Parkstad (280.41) (280.41) (280.41)
0:07:10.25500freestyle2019-06-29Marina Beach Langebaan wedstrijd 20
0:07:00.20500UNKNOWN2019-06-29Marina Beach Langebaan wedstrijd 20
1:17:38.505000freestyle2019-06-30Sluis Hoeke SluisZwemsport Parkstad (669.71) (669.71) (669.71) (5.00)
0:32:44.952000freestyle2019-06-30Sluis Hoeke SluisZwemsport Parkstad (230.20) (0.00) (0.00)
1:17:51.695000freestyle2019-07-13OWZ Merwedekanaal 2019Zwemsport Parkstad (680.04) (680.04) (680.04) (5.00)
0:16:28.261000freestyle2019-07-13OWZ Merwedekanaal 2019NIMO0:16:19.25 (0.00)0:16:19.25 (117.34) (0:16:28.25)0:16:19.25 (0.00)
1:32:05.586000freestyle2019-07-14LKV Zwemwedstrijd Beusichem - CulemZwemsport Parkstad (737.00) (0.00) (0.00) (6.00)
2:52:58.0310000freestyle2019-07-2110e Brakeboer TrofeeZwemsport Parkstad (1241.50) (1241.50) (1241.50) (10.00)
0:15:53.351000freestyle2019-08-10ONK Open Water Zwemmen 2019NIMO0:15:44.35 (167.23)0:15:44.35 (167.23) (0:15:53.35)0:15:44.35 (167.23)
1:24:25.755000freestyle2019-08-10ONK Open Water Zwemmen 2019Zwemsport Parkstad (596.93) (0.00) (0.00) (5.00)
2:44:56.3510000freestyle2019-08-11ONK Open Water Zwemmen 2019Zwemsport Parkstad (1250.84) (1250.84) (1250.84) (10.00)
0:00:00.0022000freestyle2019-08-1750e IJsselmeer Zwemmarathon/NK Mara
1:16:11.345000freestyle2019-08-2588e Dopharma Open Water ZwemklassieZwemsport Parkstad (888.43) (888.43) (888.43)
0:14:52.541000freestyle2019-08-2588e Dopharma Open Water ZwemklassieNIMO0:14:43.53 (0.00)0:14:43.53 (165.96) (0:14:52.53)0:14:43.53 (0.00)
0:15:36.381000freestyle2019-08-31De 25e Golfbad Osse MaasraceZwemsport Parkstad (112.09) (0.00) (0.00)
0:14:38.681000freestyle2019-08-31De 25e Golfbad Osse MaasraceNIMO0:14:29.67 (169.06)0:14:29.67 (169.06) (0:14:38.67)0:14:29.67 (169.06)
1:18:35.305000freestyle2019-09-01Achtste IJzeren Man ZwemraceZwemsport Parkstad (785.89) (785.89) (785.89) (5.00)
0:14:39.201000freestyle2019-09-01Achtste IJzeren Man ZwemraceZwemsport Parkstad0:14:30.20 (169.79)0:14:30.20 (169.79) (0:14:39.20)0:14:30.20 (169.79)
0:14:16.251000freestyle2019-09-07Ganzetrek & KanaalraceNIMO0:14:07.25 (173.18)0:14:07.25 (173.18) (0:14:16.25)0:14:07.25 (173.18)
0:29:19.602000freestyle2019-09-07Ganzetrek & KanaalraceZwemsport Parkstad (325.16) (325.16) (325.16)
0:14:22.101000freestyle2019-09-08Ganzetrek & KanaalraceZwemsport Parkstad0:14:13.10 (0.00)0:14:13.10 (165.17) (0:14:22.10)0:14:13.10 (0.00)
0:30:07.652000freestyle2019-09-08Ganzetrek & KanaalraceZwemsport Parkstad (313.51) (313.51) (313.51)
0:14:45.301000freestyle2019-09-14Biesbosch Open Water Race 2019 (BOWZwemsport Parkstad0:14:36.29 (0.00)0:14:36.29 (158.52) (0:14:45.29)0:14:36.29 (0.00)
0:45:33.453000freestyle2019-09-15Maastricht Open Water Event 2019Zwemsport Parkstad (519.62) (519.62) (519.62)
0:14:45.601000freestyle2019-09-15Maastricht Open Water Event 2019NIMO0:14:36.60 (178.90)0:14:36.60 (178.90) (0:14:45.60)0:14:36.60 (178.90)