Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBssHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
BBssJjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Aaike de Tender | 200502189 | |||||||||
2 | 0:15:52.22 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
3 | 0:16:12.20 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | Blue Marlins | (281.88) | (281.88) | (281.88) | |||||
4 | 0:16:54.44 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (248.12) | (248.12) | (248.12) | (237.78) | (237.78) | |||
5 | 0:17:58.53 | finished | Tom Balsen Versteeg | 200005673 | De Warande | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
6 | 0:18:01.72 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (297.35) | (297.35) | (297.35) | |||||
7 | 0:18:22.76 | finished | Menno Bas | 199902947 | Zwemclub Zeist | (193.15) | (193.15) | (193.15) | |||||
8 | 0:18:34.65 | finished | Lars Diesch | 200103189 | Argo | (271.77) | (263.88) | (271.77) | (271.77) | (263.88) | |||
9 | 0:19:45.09 | finished | Wouter Arnoldus | 199800581 | WVZ | (155.62) | (155.62) | (155.62) | |||||
10 | 0:20:34.93 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (199.84) | (199.84) | (199.84) | |||||
11 | 0:23:59.86 | finished | Björn Bakker | 200105325 | De Zilvermeeuw | (126.08) | (1.00) | (126.08) | (126.08) | (1.00) | |||
12 | 0:00:00.00 | WDR | Klaas van Egmond | 196300213 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssJjeugd | Schoolslag heren jeugd BB | breaststroke | male | 11 | 17 |
BBssHeren | Schoolslag heren BB | breaststroke | male | 18 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm20
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm75
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:35.30 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (0:16:35.29) | 0:16:35.29 (0.00) | 0:16:35.29 (0.00) | 0:16:35.29 (232.93) | |||||||||||||
2 | 0:16:45.73 | finished | Martin de Wildt | 197400937 | Nuenen | 0:16:11.73 (250.29) | 0:16:11.73 (250.29) | 0:16:11.73 (250.29) | (0:16:45.73) | 0:16:11.73 (250.29) | 0:16:11.73 (250.29) | |||||||||||
3 | 0:17:51.56 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:17:03.55 (0.00) | 0:17:03.55 (0.00) | 0:17:03.55 (214.16) | 0:17:03.55 (214.16) | 0:17:03.55 (214.16) | (0:17:51.55) | |||||||||||
4 | 0:17:58.75 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | 0:16:46.75 (225.07) | 0:16:46.75 (225.07) | 0:16:46.75 (225.07) | (0:17:58.75) | |||||||||||||
5 | 0:18:00.87 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | 0:17:08.86 (0.00) | 0:17:08.86 (0.00) | 0:17:08.86 (210.86) | 0:17:08.86 (210.86) | 0:17:08.86 (210.87) | (0:18:00.86) | |||||||||||
6 | 0:18:49.65 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | 0:17:52.65 (186.09) | 0:17:52.65 (186.09) | 0:17:52.65 (186.09) | 0:17:52.65 (186.09) | 0:17:52.65 (186.09) | (0:18:49.65) | |||||||||||
7 | 0:18:52.71 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:18:18.71 (0.00) | 0:18:18.71 (0.00) | 0:18:18.71 (173.16) | (0:18:52.71) | |||||||||||||
8 | 0:20:09.54 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:19:54.53 (134.74) | 0:19:54.53 (134.74) | 0:19:54.53 (134.74) | 0:19:54.53 (134.74) | 0:19:54.53 (134.74) | (0:20:09.53) | |||||||||||
9 | 0:20:36.87 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | 0:20:31.86 (0.00) | 0:20:31.86 (0.00) | 0:20:31.86 (122.85) | (0:20:36.86) | |||||||||||||
10 | 0:20:39.40 | finished | Bas Nijssen | 198902285 | ZDF | 0:20:37.40 (0.00) | 0:20:37.40 (0.00) | 0:20:37.40 (121.21) | 0:20:37.40 (121.21) | 0:20:37.40 (121.22) | (0:20:39.40) | |||||||||||
11 | 0:20:48.85 | finished | Ingmar de Vries | 197301551 | Zwemclub Koewacht | 0:20:11.84 (129.04) | 0:20:11.84 (129.04) | 0:20:11.84 (129.04) | (0:20:48.84) | |||||||||||||
12 | 0:20:49.79 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:14.78 (300.00) | 0:15:14.78 (300.00) | 0:15:14.78 (300.00) | 0:15:14.78 (300.00) | 0:15:14.78 (300.00) | (0:20:49.78) | |||||||||||
13 | 0:20:59.14 | finished | Flip Moerenhout | 196000383 | TRB-RES | 0:19:14.14 (149.39) | 0:19:14.14 (149.39) | 0:19:14.14 (149.39) | 0:19:14.14 (149.39) | 0:19:14.14 (149.39) | (0:20:59.14) | |||||||||||
14 | 0:21:42.96 | finished | Wim Schipper | 196701713 | De Zilvermeeuw | 0:20:40.96 (120.17) | 0:20:40.96 (120.17) | 0:20:40.96 (120.17) | 0:20:40.96 (120.17) | 0:20:40.96 (120.17) | (0:21:42.96) | |||||||||||
15 | 0:22:43.81 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | Zwemclub Koewacht | 0:21:51.80 (101.74) | 0:21:51.80 (101.74) | 0:21:51.80 (101.74) | (0:22:43.80) | |||||||||||||
16 | 0:22:46.08 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:19:15.07 (149.02) | 0:19:15.07 (149.02) | 0:19:15.07 (149.02) | (0:22:46.07) | |||||||||||||
17 | 0:23:26.73 | finished | Rob van de Ven | 197101695 | SWNZ (SG) | 0:22:42.73 (90.75) | 0:22:42.73 (90.75) | 0:22:42.73 (90.75) | 0:22:42.73 (90.75) | 0:22:42.73 (90.75) | (0:23:26.73) | |||||||||||
18 | 0:23:31.93 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:22:07.93 (0.00) | 0:22:07.93 (0.00) | 0:22:07.93 (98.08) | 0:22:07.93 (98.08) | 0:22:07.93 (98.08) | (0:23:31.93) | |||||||||||
19 | 0:23:37.95 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:22:49.95 (0.00) | 0:22:49.95 (0.00) | 0:22:49.95 (89.32) | (0:23:37.95) | |||||||||||||
20 | 0:23:40.51 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | 0:19:55.50 (134.41) | 0:19:55.50 (134.41) | 0:19:55.50 (134.41) | 0:19:55.50 (134.41) | 0:19:55.50 (134.41) | (0:23:40.50) | |||||||||||
21 | 0:23:50.80 | finished | Hans Oudendijk | 195400173 | KZC | 0:21:10.79 (111.91) | 0:21:10.79 (111.91) | 0:21:10.79 (111.91) | (0:23:50.79) | |||||||||||||
22 | 0:23:51.97 | finished | Michiel Verschueren | 197301583 | Zwemclub Koewacht | 0:23:14.97 (84.60) | 0:23:14.97 (84.60) | 0:23:14.97 (84.60) | (0:23:51.97) | |||||||||||||
23 | 0:26:13.00 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | 0:24:03.00 (76.43) | 0:24:03.00 (76.43) | 0:24:03.00 (76.43) | (0:26:13.00) | |||||||||||||
24 | 0:27:54.62 | finished | André Pantekoek | 195800321 | ZZ&PC De Devel | 0:25:53.61 (61.24) | 0:25:53.61 (61.24) | 0:25:53.61 (61.24) | (0:27:54.61) | |||||||||||||
25 | 0:28:04.27 | finished | Wim van Vroonhoven | 194700163 | PSV | 0:23:47.26 (78.99) | 0:23:47.26 (78.99) | 0:23:47.26 (78.99) | 0:23:47.26 (78.99) | 0:23:47.26 (78.99) | (0:28:04.26) | |||||||||||
26 | 0:28:10.82 | finished | Nico van Dongen | 194800159 | ZZ&PC De Devel | 0:24:09.81 (75.36) | 0:24:09.81 (75.36) | 0:24:09.81 (75.36) | (0:28:10.81) | |||||||||||||
27 | 0:00:00.00 | SICK | Paul van der Ploeg | 196000443 | ||||||||||||||||||
28 | 0:00:00.00 | WDR | Koen Vierbergen | 199107741 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssHmas | Schoolslag heren masters BB | breaststroke | male | 19 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
BBssDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBssMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:55.19 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
2 | 0:16:59.64 | finished | Esmee Lanckohr | 200002442 | Zwemsport Parkstad | (296.09) | (296.09) | (296.09) | |||||
3 | 0:17:00.19 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZV 44 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
4 | 0:17:11.75 | finished | Kim de Jong | 200301026 | LinK | (290.03) | (290.03) | (290.03) | |||||
5 | 0:18:03.24 | finished | Valesca van den Bogert | 200102138 | Hieronymus | (246.94) | (246.94) | (246.94) | (300.00) | (300.00) | |||
6 | 0:18:06.02 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (0.00) | (248.69) | (0.00) | |||||
7 | 0:18:35.90 | finished | Anastasia Renssen | 200202588 | De Warande | (229.24) | (229.24) | (229.24) | (300.00) | (300.00) | |||
8 | 0:20:16.61 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (176.89) | (176.89) | (176.89) | |||||
9 | 0:20:20.75 | finished | Maud Lanckohr | 200201096 | Zwemsport Parkstad | (175.10) | (175.10) | (175.10) | |||||
10 | 0:20:26.53 | finished | Lotte Middelbos | 199900680 | De Schotejil | (170.11) | (170.11) | (170.11) | |||||
11 | 0:21:38.32 | finished | Lisa Verheij | 200202628 | SWNZ (SG) | (145.55) | (145.55) | (145.55) | (117.58) | (117.58) | |||
12 | 0:22:05.77 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | VZV Njord | (134.70) | (134.70) | (134.70) | (57.47) | (57.47) | |||
13 | 0:23:18.98 | finished | Julia Verhoeven | 200100082 | De Biesboschzwemmers | (114.64) | (114.64) | (114.64) | (1.00) | (1.00) | |||
14 | 0:24:24.04 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | ZC Aquadream | (100.02) | (100.02) | (100.02) | (1.00) | (1.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssDames | Schoolslag dames BB | breaststroke | female | 16 | -1 |
BBssMjeugd | Schoolslag dames jeugd BB | breaststroke | female | 11 | 15 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:48.01 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:17:48.00) | 0:17:48.00 (275.96) | 0:17:48.00 (275.96) | 0:17:48.00 (275.96) | |||||||||||
2 | 0:18:32.99 | finished | Selene Wortel | 199700654 | Hieronymus | (0:18:32.99) | 0:18:32.99 (243.83) | 0:18:32.99 (243.83) | 0:18:32.99 (243.83) | 0:18:32.99 (243.83) | 0:18:32.99 (243.83) | |||||||||
3 | 0:18:55.28 | finished | Nadja Roovers | 199800798 | Hieronymus | (0:18:55.27) | 0:18:55.27 (229.75) | 0:18:55.27 (229.75) | 0:18:55.27 (229.75) | 0:18:55.27 (229.75) | 0:18:55.27 (229.75) | |||||||||
4 | 0:19:28.46 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | DWK | 0:19:15.46 (217.92) | 0:19:15.46 (217.92) | 0:19:15.46 (217.92) | (0:19:28.46) | |||||||||||
5 | 0:19:44.31 | finished | Femke Hendrikx | 198801698 | DZT'62 | 0:19:35.30 (207.07) | 0:19:35.30 (207.07) | 0:19:35.30 (207.07) | 0:19:35.30 (207.07) | 0:19:35.30 (207.07) | (0:19:44.30) | |||||||||
6 | 0:19:59.50 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | 0:18:52.50 (231.45) | 0:18:52.50 (231.45) | 0:18:52.50 (231.45) | 0:18:52.50 (231.45) | 0:18:52.50 (231.45) | (0:19:59.50) | |||||||||
7 | 0:20:06.07 | finished | Aylin van Uffelen | 199600352 | ZPB H&L Productions | (0:20:06.06) | 0:20:06.06 (191.62) | 0:20:06.06 (191.62) | 0:20:06.06 (191.62) | |||||||||||
8 | 0:20:46.50 | finished | Linda van Klei | 198802088 | ZPB H&L Productions | 0:20:37.50 (177.39) | 0:20:37.50 (177.39) | 0:20:37.50 (177.39) | (0:20:46.50) | |||||||||||
9 | 0:20:50.04 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | Zwemclub Koewacht | 0:19:48.03 (200.48) | 0:19:48.03 (200.48) | 0:19:48.03 (200.48) | (0:20:50.03) | |||||||||||
10 | 0:21:47.03 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (0:21:47.02) | 0:21:47.02 (150.56) | 0:21:47.02 (150.56) | 0:21:47.02 (150.56) | |||||||||||
11 | 0:21:52.68 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | 0:17:18.68 (300.00) | 0:17:18.68 (300.00) | 0:17:18.68 (300.00) | 0:17:18.68 (300.00) | 0:17:18.68 (300.00) | (0:21:52.68) | |||||||||
12 | 0:21:58.09 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | 0:19:45.08 (201.98) | 0:19:45.08 (201.98) | 0:19:45.08 (201.98) | 0:19:45.08 (201.98) | 0:19:45.08 (201.98) | (0:21:58.08) | |||||||||
13 | 0:22:01.58 | finished | Stefanie Meeuwis | 199105914 | LZ 1886 | 0:22:01.57 (145.64) | 0:22:01.57 (145.64) | 0:22:01.57 (145.64) | (0:22:01.57) | |||||||||||
14 | 0:22:35.34 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:19:21.33 (214.63) | 0:19:21.33 (214.63) | 0:19:21.33 (214.63) | (0:22:35.33) | |||||||||||
15 | 0:22:53.22 | finished | Ilse Stecher | 196600582 | De Zilvermeeuw | 0:20:40.22 (176.23) | 0:20:40.22 (176.23) | 0:20:40.22 (176.23) | 0:20:40.22 (176.23) | 0:20:40.22 (176.23) | (0:22:53.22) | |||||||||
16 | 0:23:31.97 | finished | Lizet Elsten | 198907334 | ZDF | 0:23:25.97 (0.00) | 0:23:25.97 (0.00) | 0:23:25.97 (120.96) | 0:23:25.97 (120.96) | 0:23:25.97 (120.96) | (0:23:31.97) | |||||||||
17 | 0:23:33.76 | finished | Cathy Schrijner | 199108044 | ZVL-1886 | 0:23:33.75 (118.97) | 0:23:33.75 (118.97) | 0:23:33.75 (118.97) | (0:23:33.75) | |||||||||||
18 | 0:23:45.47 | finished | Greta Wyma-Teitsma | 197100696 | DWK | 0:22:12.47 (142.10) | 0:22:12.47 (142.10) | 0:22:12.47 (142.10) | (0:23:45.47) | |||||||||||
19 | 0:24:32.34 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | 0:23:46.33 (115.85) | 0:23:46.33 (115.85) | 0:23:46.33 (115.85) | 0:23:46.33 (115.85) | 0:23:46.33 (115.85) | (0:24:32.33) | |||||||||
20 | 0:28:37.13 | finished | Mies Kuipers | 195800202 | Old Dutch | 0:24:58.13 (99.98) | 0:24:58.13 (99.98) | 0:24:58.13 (99.98) | 0:24:58.13 (99.98) | 0:24:58.13 (99.98) | (0:28:37.13) | |||||||||
21 | 0:29:02.03 | finished | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | ZZ&PC De Devel | 0:23:39.02 (117.65) | 0:23:39.02 (117.65) | 0:23:39.02 (117.65) | (0:29:02.02) | |||||||||||
22 | 0:00:00.00 | WDR | Rachelle Hellenbrand | 199101204 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBssDmas | Schoolslag dames masters BB | breaststroke | female | 19 | -1 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00:44.95 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||||
2 | 1:00:47.80 | finished | Erno Vriens | 199902587 | VZV | (1496.49) | (1496.49) | (1496.49) | (5.00) | ||||
3 | 1:00:52.66 | finished | Thomas Jansen | 200100143 | WVZ | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||||
4 | 1:02:41.06 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (0.00) | (5.00) | (1374.00) | (0.00) | ||||
5 | 1:03:52.73 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (1290.15) | (1290.15) | (1290.15) | (5.00) | ||||
6 | 1:03:54.95 | finished | Rinke Hiel | 200102131 | Zwemclub Koewacht | (1296.10) | (5.00) | (1296.10) | (1296.10) | ||||
7 | 1:03:55.52 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (1295.53) | (5.00) | (1295.53) | (1295.53) | ||||
8 | 1:03:59.78 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (0.00) | (5.00) | (1291.22) | (0.00) | ||||
9 | 1:04:01.62 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | Zwemsport Parkstad | (1281.22) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||||
10 | 1:05:38.64 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | Zeelandia | (1196.41) | (5.00) | (1196.41) | (1196.41) | ||||
11 | 1:05:40.91 | finished | Nino van Beek | 200202153 | ZEPS | (1194.34) | (5.00) | (1194.34) | (1194.34) | ||||
12 | 1:06:00.60 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1169.18) | (1169.18) | (1169.18) | (5.00) | ||||
13 | 1:06:26.93 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (1146.17) | (1146.17) | (1146.17) | (5.00) | ||||
14 | 1:08:14.10 | finished | Martijn Kornet | 199700231 | Zwemlust-den Hommel | (1058.50) | (1058.50) | (1058.50) | (5.00) | ||||
15 | 1:09:27.92 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (1009.63) | (5.00) | (1009.63) | (1009.63) | ||||
16 | 1:10:21.47 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (971.69) | (5.00) | (971.69) | (971.69) | ||||
17 | 1:10:29.43 | finished | Paul Notenboom | 198805513 | ZV Strijen | (960.11) | (960.11) | (960.11) | (5.00) | ||||
18 | 1:10:33.75 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (957.17) | (957.17) | (957.17) | (5.00) | (300.00) | (300.00) | ||
19 | 1:13:37.69 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (847.88) | (5.00) | (847.88) | (847.88) | ||||
20 | 1:13:41.53 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (840.33) | (840.33) | (840.33) | (5.00) | ||||
21 | 1:13:41.91 | finished | Mark Godwaldt | 198701039 | PSV | (840.11) | (840.11) | (840.11) | (5.00) | (262.37) | (262.37) | ||
22 | 1:13:42.16 | finished | Frank van der Voordt | 198302259 | De Schotejil | (839.97) | (839.97) | (839.97) | (5.00) | ||||
23 | 1:13:46.26 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (842.96) | (5.00) | (842.96) | (842.96) | ||||
24 | 1:17:05.30 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (734.08) | (734.08) | (734.08) | (5.00) | ||||
25 | 1:17:08.29 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (732.66) | (732.66) | (732.66) | (5.00) | ||||
26 | 1:17:09.32 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | (732.17) | (732.17) | (732.17) | (5.00) | (220.89) | (220.89) | ||
27 | 1:17:30.66 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (722.14) | (722.14) | (722.14) | (5.00) | ||||
28 | 1:17:42.68 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (716.57) | (716.57) | (5.00) | |||||
29 | 1:23:33.49 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (576.43) | (576.43) | (576.43) | (5.00) | ||||
30 | 1:27:37.91 | finished | Kevin Roest | 200001223 | De Duinkikkers | (502.90) | (5.00) | (502.90) | (502.90) | ||||
31 | 1:28:11.94 | finished | Jeroen van den Berg | 198600187 | DIO | (490.14) | (490.14) | (490.14) | (5.00) | (88.36) | (88.36) | ||
32 | 1:34:40.82 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (396.22) | (396.22) | (396.22) | (5.00) | ||||
33 | 1:42:33.71 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (311.71) | (311.71) | (311.71) | (5.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
BBver | BrabantBeker Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:05:16.64 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (1500.00) | (1500.00) | (1500.00) | (5.00) | ||||
2 | 1:05:24.71 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (1500.00) | (5.00) | (1500.00) | (1500.00) | ||||
3 | 1:05:44.28 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1468.69) | (1468.69) | (1468.69) | (5.00) | ||||
4 | 1:05:50.79 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (1461.44) | (1461.44) | (1461.44) | (5.00) | (300.00) | (300.00) | ||
