6 (8961) 1000m freestyle male (12) t/m (15) male 2018-06-29 Speedo Swim-in Leiden With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsJjun34
Sorteer
VervsJjun3
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsJjun12
Sorteer
VervsJjun1
Sorteer
10:12:45.53finishedIvar Koevoet200200185VZV Njord (300.00) (300.00) (300.00)
20:12:48.33finishedMitch Kolkman200201211ZV Haerlem (296.73) (296.73) (296.73)
30:13:15.16finishedGuus Hoogduin200201069ZVL-1886 (267.70) (267.70) (267.70)
40:13:16.46finishedMaximilian Lopes Cardozo200300665WZK Zwemmen (266.39) (266.39) (266.39)
50:13:24.99finishedNikhom Westphal200203329SCOM (258.01) (258.01) (258.01)
60:13:26.53finishedBart de Waard200403969VZV (300.00) (300.00) (300.00)
70:13:28.13finishedSander Provoost200302121Zwemclub Koewacht (255.01) (255.01) (255.01)
80:14:43.98finishedSem Verberg200402105Blue Marlins (227.85) (227.85) (227.85)
90:15:05.98finishedTristan Kornet200200297Zwemlust-den Hommel (180.99) (180.99) (180.99)
100:15:07.63finishedBjorn Verkaik200500411Blue Marlins (210.50) (210.50) (210.50)
110:15:36.34finishedMark Bom200201471ZVL-1886 (163.95) (163.95) (163.95)
120:16:44.53finishedDanyal Ozcan200404541VZV (155.27) (155.27) (155.27)
130:18:04.66finishedTristan Veenings200301567ZV Haerlem (105.47) (105.47) (105.47)
140:18:08.76finishedGuus Geelen200401183ZVL-1886 (121.95) (121.95) (121.95)
150:18:35.54finishedAndrey Azimov200303723WZK Zwemmen (96.95) (96.95) (96.95)
16TWDRMartijn Hutschemakers200301911