2 (8557) 500m breaststroke female (10) t/m (13) female 2018-09-09 Zevende IJzeren Man Zwemrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssMjun23
Sorteer
VerssMjun2
Sorteer
KNZBver
Sorteer
BBssMju123
Sorteer
BBver
Sorteer
OWssMjun1
Sorteer
VerssMjun1
Sorteer
10:08:56.65finishedEvelien te Paske200400708VZV Njord (150.00) (150.00) (150.00) (300.00) (300.00)
20:09:03.00finishedAniek van den Brink200500090De Dolfijn (144.80) (144.80) (144.80)
30:09:44.05finishedJessie Bodden200401650Kimbria (116.36) (0.00) (0.00)
40:09:48.40finishedFleur de Ridder200402052Zwemclub Koewacht (113.80) (113.80) (113.80)
50:10:05.40finishedSarah Berger200402272Zwemsport Parkstad (104.48) (104.48) (104.48)
60:10:14.85finishedAnne Roos Blokhuis200600716ZVL-1886 (150.00) (150.00) (150.00)
70:10:18.55finishedFieke Hoogduin200600836ZVL-1886 (147.32) (147.32) (147.32)
80:10:20.80finishedMaud Ruitenbeek200501894Zwemclub Koewacht (96.90) (96.90) (96.90)
90:10:24.05finishedMichelle van den Berg200500286ZV 44 (95.39) (95.39) (95.39)
100:10:30.85finishedNina Bellaart200400756Oceanus (92.34) (92.34) (92.34)
110:10:58.20finishedAukje Rutten200504556SWNZ (SG) (81.30) (81.30) (81.30) (56.90) (56.90)
120:11:37.25finishedBritte Lodder200702290ZZ&PC De Devel (102.86) (102.86) (102.86)
130:00:00.00WDREmma van Leeuwen200500200
140:00:00.00WDRJamila de Lobel200602320