6 (8659) 2000m freestyle female (14) t/m (-1) female 2018-07-08 De Helling Zwemwedstrijd Beusichem- With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
10:25:26.00finishedLisa Dreesens199105798Blue Marlins (600.00) (600.00) (600.00)
20:25:26.37finishedJanina Beckers199800574Zwemsport Parkstad (599.56) (0.00) (0.00)
30:26:18.65finishedAnne Noom199800062Het Y (541.95) (0.00) (0.00)
40:26:34.70finishedDaniëlle Meinema200300534ZV 44 (600.00) (600.00) (600.00)
50:27:35.01finishedDenice Koolman200200132ZV 44 (536.77) (536.77) (536.77)
60:28:58.77finishedMaike van de Velde200000382ZPCH (405.59) (405.59) (405.59)
70:29:17.59finishedChayenne Poorts199800670Zwemsport Parkstad (392.70) (392.70) (392.70)
80:29:33.00finishedNike Tolsma200300336ZIGNEA (436.58) (436.58) (436.58)
90:30:24.39finishedLelie van Everdingen200101096De Vrije Slag (351.13) (351.13) (351.13)
100:30:24.61finishedWendy de Groot198901456BZC (351.00) (351.00) (351.00)
110:30:31.69finishedSanne Homan200203770ZPCH (395.94) (395.94) (395.94)
120:30:36.40finishedDèlenn van Oostrom199600056VZC (344.28) (0.00) (0.00)
130:30:51.90finishedJanine Verkerk199904236VZC (335.71) (335.71) (335.71)
140:31:12.14finishedAnita Visch199003988Nunspeet (324.94) (324.94) (324.94)
150:31:24.09finishedAniek Henken200006216De Ward (318.79) (318.79) (318.79)
160:32:09.05finishedValerie Bakker200103672VZV Njord (297.02) (297.02) (297.02)
170:32:09.79finishedIrma Boerma197300874ZIGNEA (296.68) (296.68) (296.68)
180:32:24.69finishedKayleigh Kloet199802860Zeelandia (289.91) (289.91) (289.91)
190:32:24.69finishedIsabelle Janssen200006318MNC Dordrecht (289.91) (289.91) (289.91)
200:32:37.14finishedRenske Meulenbeld200300980De Meer (324.58) (324.58) (324.58)
210:34:03.47finishedSterre Boerma200300156ZIGNEA (285.16) (285.16) (285.16)
220:34:08.39finishedMachteld Stilting196600716ZPC AMERSFOORT (248.07) (248.07) (248.07)
230:34:15.35finishedChimène Gommans200304396Olympia (280.24) (280.24) (280.24)
240:34:20.47finishedYmke Vermeulen200303688Olympia (278.16) (278.16) (278.16)
250:35:41.60finishedKarin Meinders199800758ZIGNEA (217.07) (217.07) (217.07)
260:35:43.06finishedVeerle Elting200103392ZVW'74 (216.63) (216.63) (216.63)
270:35:43.92finishedIris Onnink200301836De Vrije Slag (246.92) (246.92) (246.92)
280:36:07.51finishedJoyce van Suntenmaartensdijk200202152ZVW'74 (238.95) (238.95) (238.95)
290:38:10.83finishedZoya van Beek200303178ZEPS (202.40) (202.40) (202.40)
300:39:41.82finishedNathalie Flohil200103446ZIGNEA (157.79) (157.79) (157.79)
310:39:48.19finishedCarola Jacobs198504176Triton Putten (156.53) (156.53) (156.53)
320:42:00.99finishedClaire Verkerk200205746ZC'90 (151.87) (151.87) (151.87)
330:42:00.99finishedElisa Josso200304448ZC'90 (151.87) (151.87) (151.87)
340:42:12.67finishedMartine Stam199307942Albion d'ELFT (SG) (131.24) (131.24) (131.24)
350:42:17.58finishedGreta Wyma-Teitsma197100696DWK (130.48) (130.48) (130.48)
360:42:53.39finishedSylvia Josso196800898ZC'90 (125.11) (125.11) (125.11)
370:46:12.32finishedConny Veenings-Molenaar197300980ZV Haerlem (100.07) (100.07) (100.07)
380:49:25.27finishedMies Kuipers195800202Old Dutch (81.78) (81.78) (81.78)
390:00:00.00WDRMerel van den Heuvel200201784