1 (8655) 6000m freestyle male (15) t/m (-1) male 2018-07-08 De Helling Zwemwedstrijd Beusichem- With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
10:00:00.00DNSHans Poulis195900849
20:00:00.00DNSArdi Knol199603447
30:00:00.00DSQAlbert Maas195800737
40:00:00.00DSQYuri Admiraal197701655
50:00:00.00DSQFergil Hesterman199300187
60:00:00.00DSQGijs Ruijgrok199600863
70:00:00.00DSQVincent Dragt200104091
81:06:40.54finishedMarcel Schouten199300653PSV (1800.00) (1800.00) (1800.00) (6.00)
91:09:33.70finishedLars Bottelier199702681VZV (1585.13) (1585.13) (1585.13) (6.00)
101:11:35.22finishedOlivier Jans200001815Blue Marlins (0.00) (6.00) (1800.00) (0.00)
111:13:09.16finishedTimo Dinkelberg199300773Feijenoord Albion Zwemclub (1362.96) (0.00) (0.00) (6.00)
121:13:09.87finishedRemco van Althuis198300029PSV (1362.30) (0.00) (0.00) (6.00)
131:13:12.45finishedErno Vriens199902587VZV (1359.90) (0.00) (0.00) (6.00)
141:13:16.94finishedDamian Martens199701095Het Y (1355.74) (0.00) (0.00) (6.00)
151:13:25.13finishedMaikel van der Linden200003797Kimbria (0.00) (6.00) (1668.60) (0.00)
161:14:52.78finishedJeffrey Camphens199503113DWT (1270.82) (0.00) (0.00) (6.00)
171:16:15.20finishedSven Elfferich200100529De Dolfijn (1489.36) (6.00) (1489.36) (1489.36)
181:16:30.58finishedKlaas van Beek198805941Zwemsport Parkstad (1191.31) (0.00) (0.00) (6.00)
191:16:34.92finishedTenzin Tieman200005549VZV (0.00) (6.00) (1470.26) (0.00)
201:20:10.54finishedBob de Vries196601101Aquapoldro (1035.25) (1035.25) (1035.25) (6.00)
211:22:02.24finishedAlex Schelvis198702927LinK (966.36) (966.36) (966.36) (6.00)
221:22:18.90finishedArie van der Vlist199804945VZC (956.62) (956.62) (956.62) (6.00)
231:22:20.83finishedTjeerd van Stein200101439LinK (1182.58) (6.00) (1182.58) (1182.58)
241:22:34.19finishedDennis Wijbenga199003283Nova (947.79) (947.79) (947.79) (6.00)
251:23:06.95finishedColin Degenaars199505951ZPCH (929.23) (929.23) (929.23) (6.00)
261:23:12.44finishedMarcel Reefhuis198101381WS Twente (926.17) (926.17) (926.17) (6.00)
271:23:13.61finishedRoel van der Kruijs198501491De Gelenberg (925.52) (925.52) (925.52) (6.00)
281:23:23.40finishedLuc de Kreek200101661DWK (1138.76) (6.00) (1138.76) (1138.76)
291:23:27.76finishedBoy Borreman200102751LinK (1135.79) (6.00) (1135.79) (1135.79)
301:23:32.71finishedLars van der Haijden199900225Zwemsport Parkstad (914.98) (914.98) (914.98) (6.00)
311:24:57.59finishedRuben Koek199701187DWK (870.03) (870.03) (870.03) (6.00)
321:26:05.93finishedRick Nobels199505569ZV Hoorn (835.95) (835.95) (835.95) (6.00)
331:27:08.44finishedFrank Schasfoort196501291ZC'90 (806.33) (806.33) (806.33) (6.00)
341:28:34.56finishedChristian Dackus197201577MZ&PC (767.76) (767.76) (767.76) (6.00)
351:29:53.52finishedPieter Pijnenburg199305227Nuenen (734.53) (734.53) (734.53) (6.00)
361:31:05.19finishedRichard van der Horst199700179De Meer (706.01) (706.01) (706.01) (6.00)
371:31:37.05finishedPeter Schelvis198906671LinK (693.81) (693.81) (693.81) (6.00)
381:31:51.68finishedJoop Truijen199401111Nederweert (688.30) (688.30) (688.30) (6.00)
391:32:55.98finishedJeroen Hutten197900553NTB (664.76) (664.76) (6.00)
401:33:05.71finishedSander Seppen197200833BZC (661.29) (0.00) (0.00) (6.00)
411:36:25.13finishedMarcel Veen197601645NTB (595.24) (595.24) (6.00)
421:38:10.59finishedStefan Tijms199300863OEZA (563.83) (563.83) (563.83) (6.00)
431:39:10.24finishedFlip Moerenhout196000383TRB-RES (547.05) (547.05) (547.05) (6.00)
441:40:26.54finishedTeus Krijgsman196600431BZC (526.53) (526.53) (526.53) (6.00)
451:40:35.20finishedFerdy van Savoyen198604721Zuiderzeezwemmers (524.27) (524.27) (524.27) (6.00)
461:40:41.33finishedFrank Jacobs196700441DZT'62 (522.67) (522.67) (522.67) (6.00)
471:40:56.40finishedJoost de Kroon196400999AquAmigos (518.78) (518.78) (518.78) (6.00)
481:41:00.63finishedPeter van Vuuren196000641Upstream Amsterdam (517.70) (517.70) (517.70) (6.00)
491:41:01.16finishedMichiel Land197401497NTB (517.56) (517.56) (6.00)
501:41:14.76finishedRick Struik198303085NTB (514.09) (514.09) (6.00)
511:41:42.65finishedSaco de Vries196701065ZV Hoorn (507.08) (507.08) (507.08) (6.00)
521:42:56.04finishedRobert Weyhenke195200203Upstream Amsterdam (489.21) (489.21) (489.21) (6.00)
531:43:56.49finishedGerko Versluis196901439Zuiderzeezwemmers (475.12) (475.12) (475.12) (6.00)
541:44:02.38finishedBart Elsten197201399ZC'90 (473.78) (473.78) (473.78) (6.00)
551:46:08.01finishedSteven Prins197901833HHZV PLONS (446.29) (446.29) (446.29) (6.00)
561:46:08.38finishedHenri van der Heijden196301285De Punderman (446.21) (446.21) (446.21) (6.00)
571:46:56.46finishedRoy Blangé198100141Albion d'ELFT (SG) (436.26) (436.26) (436.26) (6.00)
581:48:50.34finishedSander Komen197201507ZV Hoorn (413.83) (413.83) (413.83) (6.00)
591:49:40.32finishedBart Berkvens198300153
601:51:53.30finishedBas van der Geest196700309Upstream Amsterdam (380.91) (380.91) (380.91) (6.00)
611:52:37.51finishedArnout Angenent197201529DES (373.48) (373.48) (373.48) (6.00)
621:52:48.97finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer (371.59) (0.00) (0.00) (6.00)
631:53:37.01finishedLex Hoogendam195700541ZZ&PC De Devel (363.79) (363.79) (363.79) (6.00)
641:54:15.01finishedPeter Maas197701689NTB (357.77) (357.77) (6.00)
651:54:16.20finishedTheo Doomen196701581TRB-RES (357.58) (357.58) (357.58) (6.00)
661:54:19.68finishedRichard Rozema196701583Albion d'ELFT (SG) (357.04) (357.04) (357.04) (6.00)
671:55:12.42finishedAaldert Mellema195700233Nat Utrecht (348.93) (348.93) (348.93) (6.00)
681:55:36.14finishedEric Tijms196401125OEZA (345.36) (345.36) (345.36) (6.00)
691:55:42.70finishedRichard van de Steeg196200633Upstream Amsterdam (344.38) (344.38) (344.38) (6.00)
701:57:33.40finishedFrank van den Haak196601429Upstream Amsterdam (328.42) (328.42) (328.42) (6.00)
711:57:43.46finishedHans Vugts195700387Upstream Amsterdam (327.02) (327.02) (327.02) (6.00)
721:57:57.90finishedDirk-Johan Wyma200201051DWK (402.27) (6.00) (402.27) (402.27)
731:58:28.10finishedVictor den Heijer198300867Albion d'ELFT (SG) (320.90) (320.90) (320.90) (6.00)
741:58:45.78finishedRombald de Rie196600651NTB (318.52) (318.52) (6.00)
751:59:17.32finishedErik Rushton197601573GZC DONK (314.32) (314.32) (314.32) (6.00)
762:00:30.11finishedJasper Mooij196301439NTB (304.93) (304.93) (6.00)
772:03:00.71finishedAdri Pasman196400573Zuiderzeezwemmers (286.64) (0.00) (0.00) (6.00)
782:03:15.23finishedMartijn van Ginkel197901983ZPC AMERSFOORT (284.95) (284.95) (284.95) (6.00)
792:05:53.64finishedPeter v.d. Kruijs195700193ZC'90 (267.40) (267.40) (267.40) (6.00)
802:06:54.24finishedGeerhard Doggenaar194700137ZC'90 (261.07) (261.07) (261.07) (6.00)
812:07:12.07finishedJos Kamps195100085Zwemvereniging Hoogland (259.24) (259.24) (259.24) (6.00)
822:07:45.46finishedPeter Lubbers196201291IJsselmeer (255.87) (255.87) (255.87) (6.00)
832:08:01.74finishedMartin Hoogerkamp196801663NTB (254.24) (254.24) (6.00)
842:13:42.38finishedJeroen Ouendag195900725GoSwim (223.21) (223.21) (223.21) (6.00)
852:14:02.84finishedHarry Smits194800163ZC'90 (221.51) (221.51) (221.51) (6.00)
862:18:46.98finishedBas van Gool197201435De Geul (199.60) (199.60) (199.60) (6.00)
872:19:00.79finishedPieter Meidam195800277De Meer (198.61) (198.61) (198.61) (6.00)
882:40:22.63finishedJan van der Meer196200439Upstream Amsterdam (129.34) (129.34) (129.34) (6.00)
890:00:00.00WDRSjaak Hofwegen196001061
900:00:00.00WDRArjen de Zwart197001671
910:00:00.00WDRMartijn van Egmond197401419
920:00:00.00WDRPeter Voogt197701583