16 (8750) 1000m freestyle female (14) t/m (-1) female 2018-06-10 4e Huizer Gooimeer race 2 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
10:12:28.58finishedJanina Beckers199800574Zwemsport Parkstad (300.00) (300.00) (300.00)
20:12:44.72finishedCarolien Beckers200200078Zwemsport Parkstad (0.00) (300.00) (0.00)
30:13:09.32finishedAnne Noom199800062Het Y (255.90) (0.00) (0.00)
40:13:14.31finishedAmy van Lier199603022De Warande (251.11) (0.00) (0.00)
50:13:22.15finishedKyanie Blom200301866Zwemsport Parkstad (259.93) (259.93) (259.93)
60:13:30.64finishedMarlinde Beukers200101934WVZ (236.24) (236.24) (236.24)
70:13:37.78finishedLisanne Andeweg198800092Zuiderzeezwemmers (230.11) (0.00) (0.00)
80:13:53.27finishedYvonne Engel200300780ZV De Zaan (231.88) (231.88) (231.88)
90:14:24.16finishedDemi van Hulst200300140Zwemsport Parkstad (207.90) (207.90) (207.90)
100:15:00.60finishedJoëlla Bruins200300170ZPC AMERSFOORT (183.67) (183.67) (183.67)
110:15:02.15finishedZoe Ulkeman200200682De Berkelduikers (182.72) (182.72) (182.72)
120:15:04.09finishedEsmeralda Duarte de Pina200302744De Ham (181.55) (181.55) (181.55)
130:15:17.41finishedFeia Persad200201828ZV Hoorn (173.76) (173.76) (173.76)
140:15:20.35finishedChimène Breuring200201210ZV De Zaan (172.10) (172.10) (172.10)
150:15:59.23finishedKaren Stolk199403950SWOL 1894 (142.58) (142.58) (142.58)
160:16:04.11finishedLinda Hoogendam198300892WVZ (140.43) (140.43) (140.43)
170:18:04.43finishedZoya van Beek200303178ZEPS (105.20) (105.20) (105.20)
180:21:27.40finishedMelissa Merkus200302478ZV De Bron (62.88) (62.88) (62.88)
190:00:00.00WDRTakyiwa Sam199804684