9 (8734) 1000m breaststroke female (11) t/m (13) female 2018-06-10 4e Huizer Gooimeer race 2 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssMjun23
Sorteer
VerssMjun2
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWssMjun1
Sorteer
VerssMjun1
Sorteer
10:18:40.96finishedEvelien te Paske200400708VZV Njord (300.00) (300.00) (300.00)
20:18:43.18finishedJessie Bodden200401650Kimbria (298.22) (298.22) (298.22)
30:18:58.38finishedEmma van Leeuwen200500200DAW (286.44) (0.00) (0.00)
40:20:15.21finishedSarah Berger200402272Zwemsport Parkstad (235.47) (235.47) (235.47)
50:21:23.99finishedJenny Versteeg200501014ZV Hoorn (199.62) (199.62) (199.62)
60:23:54.46finishedFleur de Ridder200402052Zwemclub Koewacht (143.16) (0.00) (0.00)
70:26:27.28finishedSanne van Kesteren200600452Feijenoord Albion Zwemclub (300.00) (300.00) (300.00)