Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:21.12 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:38:40.86 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (877.23) | (877.23) | (877.23) | ||
3 | 0:38:42.54 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (875.33) | (875.33) | (875.33) | ||
4 | 0:38:42.86 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
5 | 0:38:43.64 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (899.09) | (899.09) | (899.09) | ||
6 | 0:39:58.23 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (795.04) | (795.04) | (795.04) | ||
7 | 0:40:10.13 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | Zwemsport Parkstad | (783.32) | (783.32) | (783.32) | ||
8 | 0:41:23.88 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (715.60) | (715.60) | (715.60) | ||
9 | 0:41:26.74 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | (713.13) | (713.13) | (713.13) | ||
10 | 0:42:38.18 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (673.78) | (673.78) | (673.78) | ||
11 | 0:43:22.68 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (622.01) | (622.01) | (622.01) | ||
12 | 0:45:15.83 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (563.12) | (563.12) | (563.12) | ||
13 | 0:46:52.89 | finished | Sander Seppen | 197200833 | BZC | (492.72) | (492.72) | (492.72) | ||
14 | 0:48:33.99 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | (443.20) | (443.20) | (443.20) | ||
15 | 0:50:17.86 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (410.41) | (410.41) | (410.41) | ||
16 | 0:52:52.94 | finished | Danny Merkus | 200202955 | ZV De Bron | (353.12) | (353.12) | (353.12) | ||
17 | 0:53:03.12 | finished | Desmond van Kooten | 197601621 | IJsselmeer | (340.02) | (340.02) | (340.02) | ||
18 | 0:53:07.45 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | BZC | (338.63) | (338.63) | (338.63) | ||
19 | 0:53:23.62 | finished | Sander Komen | 197201507 | ZV Hoorn | (333.53) | (333.53) | (333.53) | ||
20 | 0:53:26.78 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (332.55) | (332.55) | (332.55) | ||
21 | 0:55:15.19 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (300.98) | (300.98) | (300.98) | ||
22 | 0:57:15.95 | finished | Eelco Keune | 197301555 | IJsselmeer | (270.35) | (270.35) | (270.35) | ||
23 | 0:58:28.24 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (253.98) | (253.98) | (253.98) | ||
24 | 1:00:27.87 | finished | Sander de Weert | 197201453 | ZV De Zaan | (229.67) | (229.67) | (229.67) | ||
25 | 1:05:38.09 | finished | Peter Lubbers | 196201291 | ||||||
26 | 0:00:00.00 | WDR | Frans Römer | 197001721 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:22.66 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:39:48.82 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (900.00) | (0.00) | ||
3 | 0:39:50.17 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (804.72) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:39:55.29 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (799.57) | (799.57) | (799.57) | ||
5 | 0:41:49.65 | finished | Amy van Lier | 199603022 | De Warande | (695.17) | (0.00) | (0.00) | ||
6 | 0:42:12.56 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (755.29) | (0.00) | ||
7 | 0:42:13.02 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (676.11) | (676.11) | (676.11) | ||
8 | 0:42:50.34 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | ZPCH | (647.08) | (647.08) | (647.08) | ||
9 | 0:42:56.92 | finished | Anne Dickens | 200100734 | De Warande | (642.14) | (642.14) | (642.14) | ||
10 | 0:42:57.41 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (716.54) | (716.54) | (716.54) | ||
11 | 0:43:03.44 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (637.29) | (0.00) | (0.00) | ||
12 | 0:47:01.10 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (546.43) | (0.00) | ||
13 | 0:47:39.11 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (470.15) | (470.15) | (470.15) | ||
14 | 0:47:47.63 | finished | Feia Persad | 200201828 | ZV Hoorn | (520.26) | (520.26) | (520.26) | ||
15 | 0:48:39.42 | finished | Sandra Overmars | 198403164 | Het Y | (441.61) | (441.61) | (441.61) | ||
16 | 0:48:42.88 | finished | Maike Korthout | 199406034 | TRB-RES | (440.05) | (440.05) | (440.05) | ||
17 | 0:48:46.01 | finished | Femke van Boheemen | 200201506 | LZ&PC De Haaien | (489.74) | (489.74) | (489.74) | ||
18 | 0:50:25.97 | finished | Karen Stolk | 199403950 | SWOL 1894 | (396.59) | (396.59) | (396.59) | ||
19 | 0:53:38.12 | finished | Merel Verhulst | 200203140 | LZ&PC De Haaien | (368.12) | (368.12) | (368.12) | ||
20 | 0:55:41.79 | finished | Indra van den Berge | 198200092 | BZC | (294.44) | (294.44) | (294.44) | ||
21 | 1:04:34.11 | finished | Jeanette Ghatas-Hoogesteger | 196300552 | ZV De Zaan | (188.98) | (188.98) | (188.98) | ||
22 | 1:08:36.21 | finished | José Hagting | 200301504 | Zuiderzeezwemmers | (175.91) | (175.91) | (175.91) | ||
23 | 0:00:00.00 | WDR | Wendy de Groot | 198901456 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm25
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm75
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:03.61 | finished | Jeroen de Haan | 199106609 | Het Y | (0:16:03.61) | 0:16:03.61 (0.00) | 0:16:03.61 (0.00) | 0:16:03.61 (217.09) | ||||||||
2 | 0:17:00.01 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:16:08.00 (214.15) | 0:16:08.00 (214.15) | 0:16:08.00 (214.15) | (0:17:00.00) | ||||||||
3 | 0:17:02.51 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | 0:15:50.50 (226.19) | 0:15:50.50 (226.19) | 0:15:50.50 (226.19) | (0:17:02.50) | ||||||||
4 | 0:18:37.22 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:18:03.22 (0.00) | 0:18:03.22 (0.00) | 0:18:03.22 (152.83) | (0:18:37.22) | ||||||||
5 | 0:18:45.44 | finished | Gerrit Klaas van der Vaart | 198001551 | LZ&PC De Haaien | 0:18:27.44 (143.02) | 0:18:27.44 (143.02) | 0:18:27.44 (143.02) | (0:18:45.44) | ||||||||
6 | 0:19:40.20 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | 0:19:36.20 (119.37) | 0:19:36.20 (119.37) | 0:19:36.20 (119.37) | (0:19:40.20) | ||||||||
7 | 0:20:00.12 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:25.11 (0.00) | 0:14:25.11 (0.00) | 0:14:25.11 (300.00) | (0:20:00.11) | ||||||||
8 | 0:22:11.48 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | 0:18:26.48 (143.39) | 0:18:26.48 (143.39) | 0:18:26.48 (143.39) | (0:22:11.48) | ||||||||
9 | 0:27:28.86 | finished | André Pantekoek | 195800321 | ZZ&PC De Devel | 0:25:27.85 (0.00) | 0:25:27.85 (0.00) | 0:25:27.85 (54.46) | (0:27:28.85) | ||||||||
10 | 0:00:00.00 | WDR | Gert Sikkema | 196300687 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm45
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:04.91 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (0:17:04.91) | 0:15:31.91 (300.00) | 0:15:31.91 (300.00) | 0:15:31.91 (300.00) | |||||
2 | 0:18:04.26 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | 0:15:51.25 (282.06) | 0:15:51.25 (282.06) | 0:15:51.25 (282.06) | (0:18:04.25) | |||||
3 | 0:18:33.43 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | DWK | 0:18:20.43 (182.20) | 0:18:20.43 (182.20) | 0:18:20.43 (182.20) | (0:18:33.43) | |||||
4 | 0:18:49.89 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | DWT | 0:18:17.89 (183.47) | 0:18:17.89 (183.47) | 0:18:17.89 (183.47) | (0:18:49.89) | |||||
5 | 0:19:40.97 | finished | Natalie van der Hoeven | 198901786 | ZVVS | 0:19:34.97 (149.68) | 0:19:34.97 (149.68) | 0:19:34.97 (149.68) | (0:19:40.97) | |||||
6 | 0:19:56.87 | finished | Angela Giezen | 198302796 | Montferland | 0:19:28.86 (152.04) | 0:19:28.86 (152.04) | 0:19:28.86 (152.04) | (0:19:56.86) | |||||
7 | 0:21:03.65 | finished | Machteld Stilting | 196600716 | ZPC AMERSFOORT | 0:18:50.65 (167.98) | 0:18:50.65 (167.98) | 0:18:50.65 (167.98) | (0:21:03.65) | |||||
8 | 0:22:10.28 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | 0:21:24.27 (114.62) | 0:21:24.27 (114.62) | 0:21:24.27 (114.62) | (0:22:10.27) | |||||
9 | 0:22:13.23 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:50.23 (0.00) | 0:16:50.23 (0.00) | 0:16:50.23 (235.50) | (0:22:13.23) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Pieter Pijnenburg | 199305227 | ||||
2 | 0:15:31.04 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | Blue Marlins | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssJjun34
Sorteer |
VerssJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJjun12
Sorteer |
VerssJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:59.45 | finished | Thijn Bergman | 200302713 | VZV Njord | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:17:56.09 | finished | Robin Schols | 200400433 | De Lansingh | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:18:12.85 | finished | Roel Janssen | 200201605 | Argo | (243.52) | (243.52) | (243.52) | ||
4 | 0:19:32.57 | finished | Danyal Ozcan | 200404541 | VZV | (231.87) | (231.87) | (231.87) | ||
5 | 0:19:46.83 | finished | Steven Smith | 200402939 | De Dommelbaarzen | (223.62) | (223.62) | (223.62) | ||
6 | 0:19:49.92 | finished | Matthias van Dijk | 200502947 | SWOL 1894 | (221.88) | (221.88) | (221.88) | ||
7 | 0:20:15.83 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | Zwemclub Koewacht | (207.99) | (207.99) | (207.99) | ||
8 | 0:21:00.98 | finished | Iwan Dekker | 200301263 | ZV De Bron | (158.52) | (158.52) | (158.52) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssJjun12 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
OWssJjun34 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
VerssJjun1 | Schoolslag jongens jun 1&2 | breaststroke | male | 10 | 13 |
VerssJjun3 | Schoolslag jongens jun 3&4 | breaststroke | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:32.13 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (300.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:17:44.03 | finished | Esmee Lanckohr | 200002442 | Zwemsport Parkstad | (290.05) | (290.05) | (290.05) | ||
3 | 0:17:56.09 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (280.40) | (280.40) | (280.40) | ||
4 | 0:18:10.79 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
5 | 0:19:16.23 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (251.89) | (251.89) | (251.89) | ||
6 | 0:19:16.72 | finished | Lobke Wilmink | 200303764 | ZPCH | (251.57) | (251.57) | (251.57) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:40.96 | finished | Evelien te Paske | 200400708 | VZV Njord | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:18:43.18 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (298.22) | (298.22) | (298.22) | ||
3 | 0:18:58.38 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | DAW | (286.44) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:20:15.21 | finished | Sarah Berger | 200402272 | Zwemsport Parkstad | (235.47) | (235.47) | (235.47) | ||
5 | 0:21:23.99 | finished | Jenny Versteeg | 200501014 | ZV Hoorn | (199.62) | (199.62) | (199.62) | ||
6 | 0:23:54.46 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (143.16) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:26:27.28 | finished | Sanne van Kesteren | 200600452 | Feijenoord Albion Zwemclub | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm35
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm75
Sorteer |
OWvsHm25
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:06.62 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | ZVL-1886 | (0:13:06.62) | 0:12:58.62 (265.26) | 0:12:58.62 (265.26) | 0:12:58.62 (265.26) | ||||||||
2 | 0:13:08.32 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | 0:12:27.32 (300.00) | 0:12:27.32 (300.00) | 0:12:27.32 (300.00) | (0:13:08.32) | ||||||||
3 | 0:13:11.50 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (0:13:11.50) | 0:13:01.50 (262.33) | 0:13:01.50 (262.33) | 0:13:01.50 (262.33) | ||||||||
4 | 0:13:39.11 | finished | Sander van Elburg | 198800937 | PSV | 0:13:37.11 (229.51) | 0:13:37.11 (229.51) | 0:13:37.11 (229.51) | (0:13:39.11) | ||||||||
5 | 0:14:43.65 | finished | Christian Broodman | 197001489 | Het Y | 0:14:11.64 (0.00) | 0:14:11.64 (0.00) | 0:14:11.64 (202.70) | (0:14:43.64) | ||||||||
6 | 0:14:56.95 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:13:35.95 (0.00) | 0:13:35.95 (0.00) | 0:13:35.95 (230.49) | (0:14:56.95) | ||||||||
7 | 0:15:12.74 | finished | Markus van Rest | 197701197 | WVZ | 0:14:55.74 (174.22) | 0:14:55.74 (174.22) | 0:14:55.74 (174.22) | (0:15:12.74) | ||||||||
8 | 0:15:13.65 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:14:53.64 (0.00) | 0:14:53.64 (0.00) | 0:14:53.64 (175.44) | (0:15:13.64) | ||||||||
9 | 0:15:14.00 | finished | Erland Morelissen | 196901703 | IJsselmeer | 0:14:39.00 (184.36) | 0:14:39.00 (184.36) | 0:14:39.00 (184.36) | (0:15:14.00) | ||||||||
10 | 0:16:37.75 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | 0:15:56.75 (142.97) | 0:15:56.75 (142.97) | 0:15:56.75 (142.97) | (0:16:37.75) | ||||||||
11 | 0:16:46.13 | finished | Gerrit Klaas van der Vaart | 198001551 | LZ&PC De Haaien | (0:16:46.12) | 0:16:34.12 (127.44) | 0:16:34.12 (127.44) | 0:16:34.12 (127.44) | ||||||||
12 | 0:17:35.27 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:00.26 (117.90) | 0:17:00.26 (117.90) | 0:17:00.26 (117.90) | (0:17:35.26) | ||||||||
13 | 0:18:05.40 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:17:05.40 (0.00) | 0:17:05.40 (0.00) | 0:17:05.40 (116.13) | (0:18:05.40) | ||||||||
14 | 0:18:13.95 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:21.95 (110.69) | 0:17:21.95 (110.69) | 0:17:21.95 (110.69) | (0:18:13.95) | ||||||||
15 | 0:18:33.09 | finished | Jeroen te Paske | 196901717 | PSV | 0:17:58.08 (0.00) | 0:17:58.08 (0.00) | 0:17:58.08 (99.93) | (0:18:33.08) | ||||||||
16 | 0:18:58.38 | finished | Lukas Hagting | 197101709 | Zuiderzeezwemmers | 0:18:29.38 (91.71) | 0:18:29.38 (91.71) | 0:18:29.38 (91.71) | (0:18:58.38) | ||||||||
17 | 0:19:04.62 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:15:21.61 (0.00) | 0:15:21.61 (0.00) | 0:15:21.61 (159.95) | (0:19:04.61) | ||||||||
18 | 0:19:42.75 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:19:42.75 (75.68) | 0:19:42.75 (75.68) | 0:19:42.75 (75.68) | (0:19:42.75) | ||||||||
19 | 0:22:40.86 | finished | André Pantekoek | 195800321 | ZZ&PC De Devel | 0:21:19.85 (59.72) | 0:21:19.85 (59.72) | 0:21:19.85 (59.72) | (0:22:40.85) | ||||||||
20 | 0:00:00.00 | WDR | Gert Sikkema | 196300687 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm25
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:05.03 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (0:13:05.02) | 0:13:05.02 (274.30) | 0:13:05.02 (274.30) | 0:13:05.02 (274.30) | |||||||||
2 | 0:13:05.57 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | 0:13:05.57 (273.73) | 0:13:05.57 (273.73) | 0:13:05.57 (273.73) | (0:13:05.57) | |||||||||
3 | 0:13:10.83 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | 0:13:05.83 (273.46) | 0:13:05.83 (273.46) | 0:13:05.83 (273.46) | (0:13:10.83) | |||||||||
4 | 0:13:36.08 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | 0:13:27.08 (252.43) | 0:13:27.08 (252.43) | 0:13:27.08 (252.43) | (0:13:36.08) | |||||||||
5 | 0:13:36.70 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | ZPCH | 0:12:44.70 (296.76) | 0:12:44.70 (296.76) | 0:12:44.70 (296.76) | (0:13:36.70) | |||||||||
6 | 0:13:37.94 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:12:41.94 (0.00) | 0:12:41.94 (0.00) | 0:12:41.94 (300.00) | (0:13:37.94) | |||||||||
7 | 0:14:40.99 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:23.99 (255.35) | 0:13:23.99 (255.35) | 0:13:23.99 (255.35) | (0:14:40.99) | |||||||||
