Linda Hoogendam, 198300892 female

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWvsDm35
Sorteer
OWvsDmCu
Sorteer
KNZBver
Sorteer
VervsDmas
Sorteer
OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
0:15:51.121000freestyle2018-06-104e Huizer Gooimeer race 2WVZ (0:15:51.12)0:15:36.12 (161.77)0:15:36.12 (0.00)0:15:36.12 (0.00)
0:16:04.111000freestyle2018-06-104e Huizer Gooimeer race 2WVZ (140.43) (140.43) (140.43)
0:15:36.821000freestyle2018-06-23Open Water Bodegraven 2018WVZ (0:15:36.82)0:15:21.82 (162.52)0:15:21.82 (162.52)0:15:21.82 (162.52)
0:16:30.281000freestyle2018-06-23Open Water Bodegraven 2018WVZ (160.73) (160.73) (160.73)
0:15:26.601000freestyle2018-06-29Speedo Swim-in LeidenWVZ (0:15:26.60)0:15:11.60 (183.57)0:15:11.60 (183.57)0:15:11.60 (183.57)
1:20:23.905000freestyle2018-07-01Lange afstandzwemwedstrijd SluisWVZ (727.09) (727.09) (727.09) (5.00)
1:30:37.225000freestyle2018-07-07OWZ Merwedekanaal 2018WVZ (0.00) (597.67) (0.00) (5.00)
0:16:03.051000freestyle2018-07-07OWZ Merwedekanaal 2018WVZ (0:16:03.04)0:15:48.04 (161.84)0:15:48.04 (161.84)0:15:48.04 (161.84)
1:41:07.866000freestyle2018-07-08De Helling Zwemwedstrijd Beusichem-WVZ (723.38) (723.38) (723.38) (6.00)
1:25:09.105000freestyle2018-07-1441e OWW De BinnenmaasWVZ (650.54) (650.54) (650.54) (5.00)
0:15:58.661000freestyle2018-07-1441e OWW De BinnenmaasWVZ (0:15:58.65)0:15:43.65 (145.15)0:15:43.65 (0.00)0:15:43.65 (0.00)
2:05:45.827000freestyle2018-07-158e Open Water Wedstrijd Het YWVZ (0.00) (768.89) (0.00) (7.00)
2:47:47.4210000freestyle2018-07-229e Brakeboer TrofeeWVZ (1421.37) (1421.37) (1421.37) (10.00)
1:26:54.735000freestyle2018-07-28ONK Open Water Zwemmen 2018WVZ (625.65) (625.65) (625.65) (5.00)
0:15:39.181000freestyle2018-07-28ONK Open Water Zwemmen 2018WVZ (0:15:39.17)0:15:24.17 (191.90)0:15:24.17 (191.90)0:15:24.17 (191.90)
0:49:55.883000freestyle2018-07-29ONK Open Water Zwemmen 2018WVZ (0:49:55.88)0:49:10.88 (426.41)0:49:10.88 (0.00)0:49:10.88 (0.00)
0:16:47.381000freestyle2018-07-29ONK Open Water Zwemmen 2018WVZ (150.71) (150.71) (150.71)
7:26:51.3222000freestyle2018-08-11IJsselmeer Zwemmarathon/NK MarathonWVZ (22.00)
1:21:18.165000freestyle2018-08-2687e Dopharma Open Water ZwemklassieWVZ (776.36) (776.36) (776.36) (5.00)
0:14:53.681000freestyle2018-08-2687e Dopharma Open Water ZwemklassieWVZ (0:14:53.67)0:14:38.67 (159.45)0:14:38.67 (0.00)0:14:38.67 (0.00)
0:15:25.251000freestyle2018-09-0146e Ganzetrek en 47e KanaalraceWVZ (0:15:25.25)0:15:10.25 (161.42)0:15:10.25 (0.00)0:15:10.25 (0.00)
0:33:49.002000freestyle2018-09-0146e Ganzetrek en 47e KanaalraceWVZ (265.34) (265.34) (265.34)
0:15:25.791000freestyle2018-09-0246e Ganzetrek en 47e KanaalraceWVZ (0:15:25.78)0:15:10.78 (161.48)0:15:10.78 (0.00)0:15:10.78 (0.00)
0:31:43.062000freestyle2018-09-0246e Ganzetrek en 47e KanaalraceWVZ (323.15) (323.15) (323.15)
0:15:16.361000freestyle2018-09-1524e Osse MaasraceWVZ (0:15:16.36)0:15:01.36 (157.45)0:15:01.36 (0.00)0:15:01.36 (0.00)
0:17:38.431000freestyle2018-09-16Open Water Wedstrijd 16-09-2018WVZ (137.94) (137.94) (137.94)
0:17:54.081000freestyle2018-09-16Open Water Wedstrijd 16-09-2018WVZ (0:17:54.07)0:17:39.07 (169.17)0:17:39.07 (169.17)0:17:39.07 (169.17)