Liselotte Joling, 197500268 female

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWvsDmCu
Sorteer
VervsDmas
Sorteer
OWvsDm40
Sorteer
KNZBver
Sorteer
VervsDames
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
OWvsDames
Sorteer
BBver
Sorteer
OWssDmCu
Sorteer
BBssDmas
Sorteer
VerssDmas
Sorteer
OWssDm40
Sorteer
0:13:29.471000freestyle2018-06-23Open Water Bodegraven 2018PSV0:12:49.47 (279.44)0:12:49.47 (279.44) (0:13:29.47)0:12:49.47 (279.44)
1:16:03.035000freestyle2018-07-07OWZ Merwedekanaal 2018PSV (1011.18) (1011.18) (5.00) (1011.18)
0:14:17.141000freestyle2018-07-07OWZ Merwedekanaal 2018PSV0:13:37.13 (252.74)0:13:37.13 (252.74) (0:14:17.13)0:13:37.13 (252.74)
0:13:48.451000freestyle2018-07-1441e OWW De BinnenmaasPSV0:13:08.45 (248.86)0:13:08.45 (248.86) (0:13:48.45)0:13:08.45 (248.86)
0:28:00.622000freestyle2018-07-1441e OWW De BinnenmaasPSV (428.53) (428.53) (428.53)
2:40:28.4710000freestyle2018-07-29ONK Open Water Zwemmen 2018PSV (1721.38) (1721.38) (10.00) (1721.38)
0:00:00.005000freestyle2018-08-2687e Dopharma Open Water Zwemklassie
0:19:59.501000breaststroke2018-08-2687e Dopharma Open Water ZwemklassiePSV0:18:52.50 (231.45)0:18:52.50 (231.45)0:18:52.50 (231.45)0:18:52.50 (231.45)0:18:52.50 (231.45) (0:19:59.50)