Eric Tijms, 196401125 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubVervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
OWssHm50
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
OWssHmCu
Sorteer
0:17:51.161000freestyle2018-06-29Speedo Swim-in LeidenOEZA0:16:59.16 (120.90)0:16:59.16 (120.90) (0:17:51.16)0:16:59.16 (120.90)
1:55:36.146000freestyle2018-07-08De Helling Zwemwedstrijd Beusichem-OEZA (345.36) (6.00) (345.36) (345.36)
0:27:16.711500freestyle2018-07-158e Open Water Wedstrijd Het YOEZA0:25:58.71 (167.16)0:25:58.71 (167.16) (0:27:16.71)0:25:58.71 (167.16)
0:22:25.601000breaststroke2018-07-158e Open Water Wedstrijd Het YOEZA0:21:07.59 (99.11) (0:22:25.59)0:21:07.59 (99.11)0:21:07.59 (99.11)
0:45:28.752000breaststroke2018-07-28ONK Open Water Zwemmen 2018OEZA0:42:52.75 (188.09) (0:45:28.75)0:42:52.75 (188.09)0:42:52.75 (188.09)
0:18:45.091000freestyle2018-07-28ONK Open Water Zwemmen 2018OEZA0:17:53.08 (97.79)0:17:53.08 (97.79) (0:18:45.08)0:17:53.08 (97.79)
0:55:29.093000freestyle2018-07-29ONK Open Water Zwemmen 2018OEZA0:52:53.09 (323.73)0:52:53.09 (323.73) (0:55:29.09)0:52:53.09 (323.73)
0:22:54.961000breaststroke2018-07-29ONK Open Water Zwemmen 2018OEZA0:21:36.96 (96.36) (0:22:54.96)0:21:36.96 (96.36)0:21:36.96 (96.36)
0:21:51.221000breaststroke2018-09-16Open Water Wedstrijd 16-09-2018OEZA0:20:33.22 (146.53) (0:21:51.22)0:20:33.22 (146.53)0:20:33.22 (146.53)
0:00:00.001000freestyle2018-09-16Open Water Wedstrijd 16-09-2018