1 (8059) 6000m freestyle male (15) t/m (-1) male 2017-07-09 de Helling zwemwedstrijd Beusichem- With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
10:00:00.00DNSDimitri Pennings198202681
20:00:00.00DSQPaul Donk197301577
31:09:56.23finishedPepijn Smits199600691PSV (1800.00) (1800.00) (1800.00) (6.00)
41:09:57.67finishedLars Bottelier199702681VZV (1798.15) (1798.15) (1798.15) (6.00)
51:12:44.89finishedErno Vriens199902587WZ&PC Purmerend (0.00) (6.00) (1800.00) (0.00)
61:12:47.90finishedRemco van Althuis198300029PSV (1596.00) (0.00) (0.00) (6.00)
71:12:50.42finishedOlivier Jans200001815Blue Marlins (0.00) (6.00) (1793.18) (0.00)
81:13:42.45finishedSander Crooijmans200100383VZC (1730.63) (6.00) (1730.63) (1730.63)
91:13:50.51finishedVincent Crooijmans200100381VZC (1721.20) (6.00) (1721.20) (1721.20)
101:15:17.89finishedFergil Hesterman199300187Het Y (1442.26) (0.00) (0.00) (6.00)
111:15:20.55finishedDamian Martens199701095Het Y (1439.71) (1439.71) (1439.71) (6.00)
121:16:10.08finishedTimo Dinkelberg199300773Feijenoord Albion Zwemclub (1393.41) (0.00) (0.00) (6.00)
131:16:26.80finishedMaikel van der Linden200003797Kimbria (0.00) (6.00) (1551.18) (0.00)
141:16:41.79finishedDario van Hulst199903169Zwemsport Parkstad (0.00) (6.00) (1536.07) (0.00)
151:16:43.06finishedMarijn Kagchelland200000655ZPCH (1534.80) (6.00) (1534.80) (1534.80)
161:17:54.18finishedKlaas van Beek198805941VZV (1302.37) (0.00) (0.00) (6.00)
171:18:37.72finishedThijmen van de Beek199901075Zwemclub Koewacht (1425.59) (6.00) (1425.59) (1425.59)
181:19:22.65finishedJeffrey Camphens199503113DWT (1231.13) (1231.13) (1231.13) (6.00)
191:20:04.79finishedBen Zentveld199505835VZV (1199.02) (1199.02) (1199.02) (6.00)
201:20:14.24finishedRinke Hiel200102131Zwemclub Koewacht (1341.56) (6.00) (1341.56) (1341.56)
211:21:06.17finishedMarcel Reefhuis198101381WS Twente (1154.22) (1154.22) (1154.22) (6.00)
221:21:08.63finishedJo-an Mudde196701457Zeester-Meerval (1152.47) (1152.47) (1152.47) (6.00)
231:21:55.52finishedMark Gorissen198600973Zwemsport Parkstad (1119.80) (1119.80) (1119.80) (6.00)
241:22:01.94finishedDennis Wijbenga199003283ZPC De Kanaalstreek (1115.43) (1115.43) (1115.43) (6.00)
251:22:57.38finishedJan Gert Notenbomer196600557Upstream Amsterdam (1078.57) (1078.57) (1078.57) (6.00)
261:24:43.86finishedArie van der Vlist199804945De Meer (1012.21) (1012.21) (1012.21) (6.00)
271:24:44.72finishedTenzin Tieman200005549VZV (0.00) (6.00) (1138.65) (0.00)
281:25:06.08finishedRick Nobels199505569ZV Hoorn (999.05) (0.00) (0.00) (6.00)
291:25:09.82finishedLuc de Kreek200101661DWK (1121.96) (6.00) (1121.96) (1121.96)
301:26:12.46finishedJohn Hardeman196601615De Fuut (961.08) (961.08) (961.08) (6.00)
311:26:54.57finishedGijs Ruijgrok199600863WZK Zwemmen (937.98) (937.98) (937.98) (6.00)
321:28:23.59finishedRichard van der Horst199700179De Meer (891.54) (891.54) (891.54) (6.00)
331:28:30.07finishedFrank Schasfoort196501291ZC'90 (888.28) (888.28) (888.28) (6.00)
341:28:38.58finishedAndré Oud196300575ZV De Bron (884.02) (884.02) (884.02) (6.00)
351:28:39.29finishedVincent Dragt200104091ZV Hoorn (994.56) (6.00) (994.56) (994.56)
361:29:12.65finishedRoel van der Kruijs198501491De Gelenberg (867.25) (867.25) (867.25) (6.00)
371:30:00.86finishedJohn Dingelstad196500231De Krabben (844.23) (844.23) (844.23) (6.00)
381:31:27.88finishedJesse van der Duin200001447Torpedo (905.69) (6.00) (905.69) (905.69)
391:31:44.09finishedOtto Zeijpveld195800497De Berkelduikers (797.62) (797.62) (797.62) (6.00)
401:31:53.39finishedRichard Broer195900077HHZV PLONS (793.59) (793.59) (793.59) (6.00)
411:31:57.26finishedHans Stoffers199604027Triton Putten (791.92) (791.92) (791.92) (6.00)
421:32:24.30finishedJasper Meij200103397Olympia (878.32) (6.00) (878.32) (878.32)
431:32:57.66finishedSander Seppen197200833
441:33:21.31finishedYuri Admiraal197701655ZPC Numansdorp (756.80) (756.80) (756.80) (6.00)
451:33:26.79finishedNorbert de Maillie198601997Zwemclub Koewacht (754.58) (754.58) (754.58) (6.00)
461:33:46.53finishedJelle Heijman200000635Steenwijk 1934 (840.37) (6.00) (840.37) (840.37)
471:33:50.08finishedTim Winkels198705025Studenten Zwemmen Nederland (SG) (745.26) (745.26) (745.26) (6.00)
481:34:39.14finishedPeter Harteveld195600509NTB (726.11) (726.11) (6.00)
491:35:42.83finishedThies van Capelle200003891Torpedo (790.34) (6.00) (790.34) (790.34)
501:37:49.23finishedMichiel Land197401497NTB (657.82) (657.82) (6.00)
511:38:24.27finishedJeroen Pisart198905239NTB (646.18) (646.18) (6.00)
521:38:31.29finishedMichel Wigbers198001743DWT (643.88) (643.88) (643.88) (6.00)
531:38:49.59finishedSteven Prins197901833HHZV PLONS (637.93) (637.93) (637.93) (6.00)
541:39:01.34finishedFlip Moerenhout196000383TRB-RES (634.16) (634.16) (634.16) (6.00)
551:40:05.82finishedSaco de Vries196701065ZV Hoorn (613.95) (613.95) (613.95) (6.00)
561:40:19.77finishedGerko Versluis196901439Zuiderzeezwemmers (609.69) (609.69) (609.69) (6.00)
571:40:38.45finishedJeroen Hutten197900553NTB (604.05) (604.05) (6.00)
581:41:22.27finishedRonald van Maurik196600509Nat Utrecht (591.09) (591.09) (591.09) (6.00)
591:43:16.21finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer (559.08) (559.08) (559.08) (6.00)
601:44:18.54finishedJoost de Kroon196400999AquAmigos (542.54) (542.54) (542.54) (6.00)
611:45:34.72finishedWalter Baart196801367De Meer (523.20) (523.20) (523.20) (6.00)
621:45:56.04finishedEmiel van Engelen196001111NTB (517.95) (517.95) (6.00)
631:48:43.47finishedBas van der Geest196700309Upstream Amsterdam (479.09) (479.09) (479.09) (6.00)
641:52:22.35finishedFrank van den Haak196601429Upstream Amsterdam (433.93) (433.93) (433.93) (6.00)
651:53:15.21finishedRombald de Rie196600651HZC de Robben (423.88) (423.88) (423.88) (6.00)
661:54:51.34finishedChristian Wicke196901281Upstream Amsterdam (406.39) (406.39) (406.39) (6.00)
671:56:18.95finishedErik Wetsteijn196501019SWOL 1894 (391.27) (391.27) (391.27) (6.00)
681:57:01.46finishedRichard van de Steeg196200633Upstream Amsterdam (384.21) (384.21) (384.21) (6.00)
691:59:00.72finishedTheo Doomen196701581TRB-RES (365.28) (365.28) (365.28) (6.00)
701:59:06.46finishedFrans Snijder195800733GoSwim (364.40) (364.40) (364.40) (6.00)
711:59:15.79finishedPeter v.d. Kruijs195700193ZC'90 (362.98) (362.98) (362.98) (6.00)
722:02:58.88finishedGeerhard Doggenaar194700137ZC'90 (331.04) (331.04) (331.04) (6.00)
732:03:22.61finishedJohn Berkeljon196601629NTB (327.87) (327.87) (6.00)
742:06:13.49finishedArjen de Zwart197001671Olympia (306.17) (306.17) (306.17) (6.00)
752:06:56.54finishedJos Kamps195100085Zwemvereniging Hoogland (301.01) (301.01) (301.01) (6.00)
762:07:55.07finishedPieter Meidam195800277De Meer (294.17) (294.17) (294.17) (6.00)
772:08:21.62finishedAdri Pasman196400573Zuiderzeezwemmers (291.14) (0.00) (0.00) (6.00)
782:10:50.64finishedRichard Rozema196701583Albion d'ELFT (SG) (274.87) (274.87) (274.87) (6.00)
792:15:18.62finishedBas van Gool197201435De Geul (248.54) (248.54) (248.54) (6.00)
802:17:08.42finishedBauke Ylstra196501431NTB (238.73) (238.73) (6.00)
812:24:05.76finishedJohfra Schotanus197701665NTB (205.80) (205.80) (6.00)
820:00:00.00WDRMartijn de Bakker197801903