Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:03.27 | finished | Daan Ketelaars | 200500181 | |
2 | 0:08:21.95 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | |
3 | 0:08:29.21 | finished | Zias Kool | 200501099 | |
4 | 0:08:39.76 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
5 | 0:08:48.96 | finished | Sander Gerritse | 200500189 | |
6 | 0:09:40.96 | finished | Mike Tjepkema | 200603029 | |
7 | 0:10:04.53 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |
8 | 0:10:29.78 | finished | Moos Herber | 200500761 | |
9 | 0:11:19.84 | finished | Sil Wernsen | 200600415 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:43.25 | finished | Emma van Leeuwen | 200500200 | |
2 | 0:07:46.62 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | |
3 | 0:08:04.98 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | |
4 | 0:08:20.28 | finished | Firensa Breuring | 200500302 | |
5 | 0:08:43.09 | finished | Karuna Meirmans | 200601682 | |
6 | 0:09:14.31 | finished | Xavienna Pluijmaekers | 200501762 | |
7 | 0:09:18.80 | finished | Maya Petroutsos | 200701814 | |
8 | 0:09:23.67 | finished | Lotte Mudde | 200700502 | |
9 | 0:09:50.83 | finished | Marit Hakvoort | 200601062 | |
10 | 0:10:13.06 | finished | Charissa Schot | 200601038 | |
11 | 0:10:20.87 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | |
12 | 0:10:27.88 | finished | Wyke Kramer | 200700926 | |
13 | 0:10:33.17 | finished | Nanou Kool | 200700438 | |
14 | 0:11:50.60 | finished | Britt Herber | 200700590 | |
15 | 0:12:47.66 | finished | Marit Herber | 200700592 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:17.25 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Feijenoord Albion Zwemclub | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:32:34.36 | finished | Damian Martens | 199701095 | Het Y | (730.47) | (730.47) | (730.47) | ||
3 | 0:32:42.54 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (721.38) | (721.38) | (721.38) | ||
4 | 0:32:49.67 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
5 | 0:35:10.25 | finished | Mark Gorissen | 198600973 | Zwemsport Parkstad | (580.25) | (580.25) | (580.25) | ||
6 | 0:35:12.89 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (578.08) | (578.08) | (578.08) | ||
7 | 0:36:15.26 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (529.77) | (529.77) | (529.77) | ||
8 | 0:36:24.10 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (523.36) | (523.36) | (523.36) | ||
9 | 0:36:27.54 | finished | Gijs Ruijgrok | 199600863 | WZK Zwemmen | (520.90) | (520.90) | (520.90) | ||
10 | 0:36:49.00 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZV Haerlem | (505.86) | (505.86) | (505.86) | ||
11 | 0:37:14.66 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | (488.63) | (488.63) | (488.63) | ||
12 | 0:37:19.94 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (485.19) | (485.19) | (485.19) | ||
13 | 0:37:44.51 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | (469.56) | (469.56) | (469.56) | ||
14 | 0:37:46.03 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | (468.62) | (468.62) | (468.62) | ||
15 | 0:39:12.68 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (418.73) | (418.73) | (418.73) | ||
16 | 0:41:08.98 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (362.30) | (362.30) | (362.30) | ||
17 | 0:41:10.95 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (361.43) | (361.43) | (361.43) | ||
18 | 0:42:08.65 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (337.25) | (337.25) | (337.25) | ||
19 | 0:47:41.32 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | (232.77) | (232.77) | (232.77) | ||
20 | 0:47:48.09 | finished | Eric Tijms | 196401125 | OEZA | (231.12) | (231.12) | (231.12) | ||
21 | 0:47:49.77 | finished | Caspar Veenings | 197001015 | ZV Haerlem | (230.72) | (230.72) | (230.72) | ||
22 | 0:52:05.48 | finished | Stefan van der Zande | 198403347 | De Zilvermeeuw | (178.59) | (178.59) | (178.59) | ||
23 | 0:53:05.31 | finished | Jeroen Ouendag | 195900725 | GoSwim | (168.72) | (168.72) | (168.72) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:33:01.56 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (750.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:34:08.37 | finished | Iwan Vos | 200100035 | VZV | (678.98) | (678.98) | (678.98) | ||
3 | 0:35:17.85 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (614.32) | (614.32) | (614.32) | ||
4 | 0:35:33.05 | finished | Elroy Schot | 200200689 | De Dolfijn | (601.28) | (601.28) | (601.28) | ||
5 | 0:35:40.26 | finished | Tim Ketelaars | 200300651 | ZV De Zaan | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
6 | 0:35:48.96 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (0.00) | (740.93) | (0.00) | ||
7 | 0:36:59.16 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (533.97) | (533.97) | (533.97) | ||
8 | 0:37:13.21 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LinK | (523.96) | (523.96) | (523.96) | ||
9 | 0:37:13.56 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (523.71) | (523.71) | (523.71) | ||
10 | 0:37:57.23 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | HZ&PC Heerenveen | (622.64) | (622.64) | (622.64) | ||
11 | 0:40:21.22 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | KZC | (518.03) | (518.03) | (518.03) | ||
12 | 0:40:23.66 | finished | Hidde Wernsen | 200200697 | ZIGNEA | (409.89) | (409.89) | (409.89) | ||
13 | 0:40:44.04 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (399.72) | (399.72) | (399.72) | ||
14 | 0:40:50.43 | finished | Quinn Heederik | 200400093 | Deltasteur | (499.73) | (499.73) | (499.73) | ||
15 | 0:42:25.79 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (353.68) | (353.68) | (353.68) | ||
16 | 0:51:06.94 | finished | Tristan Veenings | 200301567 | ZV Haerlem | (254.89) | (254.89) | (254.89) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:33:54.04 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:34:03.44 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | DWK | (739.70) | (739.70) | (739.70) | ||
3 | 0:34:18.60 | finished | Lisanne Andeweg | 198800092 | Zuiderzeezwemmers | (723.48) | (723.48) | (723.48) | ||
4 | 0:35:06.69 | finished | Anne Dickens | 200100734 | De Warande | (0.00) | (750.00) | (0.00) | ||
5 | 0:35:15.19 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (740.99) | (740.99) | (740.99) | ||
6 | 0:35:35.07 | finished | Elianne Huitema | 199700258 | ZVZ | (648.49) | (648.49) | (648.49) | ||
7 | 0:36:28.52 | finished | Rachel Blok | 199906076 | ZV Hoorn | (602.13) | (602.13) | (602.13) | ||
8 | 0:36:33.40 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (598.12) | (598.12) | (598.12) | ||
9 | 0:36:49.84 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (584.87) | (584.87) | (584.87) | ||
10 | 0:36:51.51 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (648.33) | (648.33) | (648.33) | ||
11 | 0:37:24.01 | finished | Lisenka Kornet | 196901052 | Zwemlust-den Hommel | (558.55) | (558.55) | (558.55) | ||
12 | 0:37:50.44 | finished | Anne-Irene Ducheine | 199506824 | Zwemvereniging Hoogland | (539.27) | (539.27) | (539.27) | ||
13 | 0:38:45.71 | finished | Astrid Koert | 198000612 | MNC Dordrecht | (501.73) | (501.73) | (501.73) | ||
14 | 0:39:00.97 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (546.61) | (546.61) | (546.61) | ||
15 | 0:39:07.18 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (488.09) | (488.09) | (488.09) | ||
16 | 0:39:16.37 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LinK | (535.96) | (535.96) | (535.96) | ||
17 | 0:39:20.01 | finished | Kristel Blok | 200005908 | ZV Hoorn | (480.17) | (480.17) | (480.17) | ||
18 | 0:40:02.22 | finished | Wilna Heijman-Hartkamp | 196400506 | Steenwijk 1934 | (455.30) | (455.30) | (455.30) | ||
19 | 0:40:41.27 | finished | Feia Persad | 200201828 | ZV Hoorn | (481.97) | (481.97) | (481.97) | ||
20 | 0:41:41.52 | finished | Nikita Vos | 199900356 | VZV | (403.21) | (403.21) | (403.21) | ||
21 | 0:42:21.10 | finished | Diana Molenaar | 198504202 | DWT | (384.66) | (384.66) | (384.66) | ||
22 | 0:43:01.36 | finished | Eline Schoenmaker | 199003322 | Zwemlust-den Hommel | (366.94) | (366.94) | (366.94) | ||
23 | 0:43:01.49 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (366.88) | (366.88) | (366.88) | ||
24 | 0:45:24.98 | finished | Irma Boerma | 197300874 | ZIGNEA | (311.92) | (311.92) | (311.92) | ||
25 | 0:46:03.87 | finished | Chimène Breuring | 200201210 | ZV De Zaan | (332.13) | (332.13) | (332.13) | ||
26 | 0:46:15.48 | finished | Inken Wemheuer | 197101016 | DWT | (295.21) | (295.21) | (295.21) | ||
27 | 0:46:52.69 | finished | Daphne Peters | 200201056 | ZV Haerlem | (315.14) | (315.14) | (315.14) | ||
28 | 0:46:59.64 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | (281.55) | (281.55) | (281.55) | ||
29 | 0:49:05.00 | finished | Karin Meinders | 199800758 | ZIGNEA | (247.11) | (247.11) | (247.11) | ||
30 | 1:07:02.54 | finished | Mies Kuipers | 195800202 | Old Dutch | (96.97) | (96.97) | (96.97) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:18.88 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
2 | 0:37:13.25 | finished | Kim de Jong | 200301026 | LinK | (696.54) | (696.54) | (696.54) | ||
3 | 0:37:26.72 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | De Dolfijn | (684.09) | (684.09) | (684.09) | ||
4 | 0:38:07.28 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Zwemsport Parkstad | (648.34) | (648.34) | (648.34) | ||
5 | 0:40:24.33 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZVV | (544.49) | (544.49) | (544.49) | ||
6 | 0:41:29.56 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | De Dolfijn | (502.80) | (0.00) | (0.00) | ||
7 | 0:41:57.23 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (486.40) | (486.40) | (486.40) | ||
8 | 0:42:56.74 | finished | Dana van Leeuwen | 200500150 | KZC | (750.00) | (750.00) | (750.00) | ||
9 | 0:43:07.05 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (448.07) | (448.07) | (448.07) | ||
10 | 0:44:00.45 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (421.43) | (421.43) | (421.43) | ||
11 | 0:48:46.70 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (309.48) | (309.48) | (309.48) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Sander Komen | 197201507 | |||||||
2 | 0:00:00.00 | DNF | Michiel Vervoort | 198603289 | |||||||
3 | 0:00:00.00 | DNF | Erno Vriens | 199902587 | |||||||
4 | 0:00:00.00 | DNF | Jelle Heijman | 200000635 | |||||||
5 | 0:00:00.00 | DNF | Tenzin Tieman | 200005549 | |||||||
6 | 0:00:00.00 | DNF | Sven Elfferich | 200100529 | |||||||
7 | 0:00:00.00 | DSQ | Christian Broodman | 197001489 | |||||||
8 | 2:03:21.13 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (3000.00) | (3000.00) | (3000.00) | (10.00) | ||
9 | 2:08:10.63 | finished | Jorgos Skotadis | 199803317 | De Dolfijn | (2673.80) | (2673.80) | (2673.80) | (10.00) | ||
10 | 2:09:20.22 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (3000.00) | (10.00) | (3000.00) | (3000.00) | ||
11 | 2:10:22.34 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (2929.09) | (10.00) | (2929.09) | (2929.09) | ||
12 | 2:12:42.38 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | PSV | (2409.28) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
13 | 2:15:18.31 | finished | Timos Skotadis | 199804615 | De Dolfijn | (2273.10) | (2273.10) | (2273.10) | (10.00) | ||
14 | 2:15:37.46 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | Blue Marlins | (2601.82) | (10.00) | (2601.82) | (2601.82) | ||
15 | 2:18:03.52 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (2139.79) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
16 | 2:18:40.85 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (0.00) | (10.00) | (2433.55) | (0.00) | ||
17 | 2:19:09.80 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (2089.23) | (2089.23) | (2089.23) | (10.00) | ||
18 | 2:19:36.83 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Zwemsport Parkstad | (0.00) | (10.00) | (2385.09) | (0.00) | ||
19 | 2:19:37.88 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | VZV | (2068.30) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
20 | 2:19:56.14 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (2368.67) | (10.00) | (2368.67) | (2368.67) | ||
21 | 2:21:24.85 | finished | Jordy Severins | 199800559 | Eurode KZC | (1991.05) | (1991.05) | (1991.05) | (10.00) | ||
22 | 2:38:05.96 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (1424.86) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
23 | 3:10:10.98 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (818.55) | (818.55) | (818.55) | (10.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Irene van der Laan | 196000096 | |||||||
2 | 2:11:33.62 | finished | Janina Beckers | 199800574 | Zwemsport Parkstad | (3000.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
3 | 2:11:41.12 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (2991.47) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
4 | 2:21:26.91 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (2413.80) | (2413.80) | (2413.80) | (10.00) | ||
5 | 2:23:24.20 | finished | Chayenne Poorts | 199800670 | Zwemsport Parkstad | (2316.43) | (2316.43) | (2316.43) | (10.00) | ||
6 | 2:24:11.21 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (2278.87) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | ||
7 | 2:24:11.61 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | Zwemsport Parkstad | (3000.00) | (10.00) | (3000.00) | (3000.00) | ||
8 | 2:24:18.85 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (2272.84) | (2272.84) | (2272.84) | (10.00) | ||
9 | 2:25:52.82 | finished | Jasmijn Ruijgrok | 199401032 | WZK Zwemmen | (2200.42) | (2200.42) | (2200.42) | (10.00) | ||
10 | 2:33:40.46 | finished | Maaike Vooren | 199103324 | DAW | (1882.31) | (1882.31) | (1882.31) | (10.00) | ||
11 | 2:33:43.33 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | De Dolfijn | (0.00) | (10.00) | (2475.99) | (0.00) | ||
12 | 2:41:22.14 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (2140.41) | (10.00) | (2140.41) | (2140.41) | ||
13 | 2:44:35.38 | finished | Kyra Wijnker | 199803342 | MSV-Zeemacht | (1532.10) | (1532.10) | (1532.10) | (10.00) | ||
14 | 2:45:27.00 | finished | Takyiwa Sam | 199804684 | ZV Hoorn | (1508.33) | (1508.33) | (1508.33) | (10.00) | ||
15 | 2:56:36.72 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (1240.04) | (0.00) | (0.00) | (10.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |