Ramona Linting, 198301274 female

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubKNZBver
Sorteer
OWvsDmCu
Sorteer
VervsDmas
Sorteer
OWvsDm30
Sorteer
VervsDames
Sorteer
OWvsDames
Sorteer
ZHvsDames
Sorteer
ZHvsDmas
Sorteer
0:23:29.651500freestyle2017-07-167e Open Water Wedstrijd Het YAZC0:23:10.15 (0.00)0:23:10.15 (252.37)0:23:10.15 (0.00) (0:23:29.65)
0:15:08.391000freestyle2017-07-2950e HEADswimming De Bosbaan AmsterdAZC0:14:55.38 (0.00)0:14:55.38 (182.79)0:14:55.38 (0.00) (0:15:08.38)
0:14:28.061000freestyle2017-08-06Singelswim 4e editieAZC (222.34) (222.34) (222.34)
0:14:39.971000freestyle2017-08-06Singelswim 4e editieAZC0:14:26.97 (0.00)0:14:26.97 (181.29)0:14:26.97 (0.00) (0:14:39.97)
0:46:47.663000freestyle2017-08-12OWW HeerjansdamAZC (505.33) (505.33) (505.33) (762.12)
0:14:53.451000freestyle2017-08-12OWW HeerjansdamAZC0:14:40.45 (208.27)0:14:40.45 (208.27)0:14:40.45 (208.27) (0:14:53.45)0:14:40.45 (208.27)
0:14:46.631000freestyle2017-08-26Arena SportEmotion KanaalraceAZC0:14:33.62 (212.30)0:14:33.62 (212.30)0:14:33.62 (212.30) (0:14:46.62)
0:15:22.451000freestyle2017-08-2786e Dopharma Open Water ZwemklassieAZC (162.24) (162.24) (162.24)
0:14:44.251000freestyle2017-08-2786e Dopharma Open Water ZwemklassieAZC0:14:31.25 (199.36)0:14:31.25 (199.36)0:14:31.25 (199.36) (0:14:44.25)
0:46:03.803000freestyle2017-09-02NK Open Water / Ganzetrek / KanaalrAZC0:45:24.80 (0.00)0:45:24.80 (506.44)0:45:24.80 (0.00) (0:46:03.80)
0:14:32.501000freestyle2017-09-03NK Open Water / Ganzetrek / KanaalrAZC0:14:19.50 (210.49)0:14:19.50 (210.49)0:14:19.50 (210.49) (0:14:32.50)
0:00:00.002000freestyle2017-09-03NK Open Water / Ganzetrek / Kanaalr
0:14:44.911000freestyle2017-09-09Biesbosch Open Water Race 2017 (BOWAZC0:14:31.90 (229.85)0:14:31.90 (229.85)0:14:31.90 (229.85) (0:14:44.90)