Gonnie Bak, 195100064 female

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWvsDmCu
Sorteer
OWvsDm65
Sorteer
KNZBver
Sorteer
VervsDmas
Sorteer
OWssDm65
Sorteer
OWssDmCu
Sorteer
VerssDmas
Sorteer
OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
BBssDmas
Sorteer
BBver
Sorteer
BBvsDmas
Sorteer
0:18:20.941000freestyle2017-06-17Twenterand Kanaalrace 2017PSV0:14:49.94 (141.01) (0:18:20.94)0:14:49.94 (141.01)0:14:49.94 (141.01)
0:21:23.861000breaststroke2017-06-17Twenterand Kanaalrace 2017PSV0:16:17.85 (236.07) (0:21:23.85)0:16:17.85 (236.07)0:16:17.85 (236.07)
0:22:34.471000breaststroke2017-06-24OWZ Merwedekanaal 2017PSV0:17:28.47 (0.00) (0:22:34.47)0:17:28.47 (227.09)0:17:28.47 (0.00)
0:20:12.141000freestyle2017-06-24OWZ Merwedekanaal 2017PSV0:16:41.14 (126.34) (0:20:12.14)0:16:41.14 (0.00)0:16:41.14 (0.00)
0:21:03.221000freestyle2017-07-01De Marina Beach Braakmankreekrace HPSV0:17:32.22 (129.91) (0:21:03.22)0:17:32.22 (129.91)0:17:32.22 (129.91)
0:24:07.701000breaststroke2017-07-01De Marina Beach Braakmankreekrace HPSV0:19:01.70 (231.53) (0:24:07.70)0:19:01.70 (231.53)0:19:01.70 (231.53)
0:19:45.741000freestyle2017-07-02Lange Afstandzwemwedstrijd SluisPSV0:16:14.74 (124.87) (0:19:45.74)0:16:14.74 (0.00)0:16:14.74 (0.00)
0:23:48.611000breaststroke2017-07-02Lange Afstandzwemwedstrijd SluisPSV0:18:42.60 (0.00) (0:23:48.60)0:18:42.60 (193.66)0:18:42.60 (0.00)
0:20:08.731000freestyle2017-07-0840e OWW De Binnenmaas ZwemklassiekePSV0:16:37.73 (121.08) (0:20:08.73)0:16:37.73 (0.00)0:16:37.73 (0.00)
0:22:40.651000breaststroke2017-07-0840e OWW De Binnenmaas ZwemklassiekePSV0:17:34.65 (0.00) (0:22:40.65)0:17:34.65 (190.45)0:17:34.65 (0.00)
0:21:25.481000freestyle2017-07-15Open Water wedstrijdPSV0:17:54.48 (128.63) (0:21:25.48)0:17:54.48 (128.63)0:17:54.48 (128.63)
0:24:22.261000breaststroke2017-07-15Open Water wedstrijdPSV0:19:16.25 (294.24) (0:24:22.25)0:19:16.25 (294.24)0:19:16.25 (294.24)
0:34:07.601500freestyle2017-07-15Open Water wedstrijdPSV (98.01) (98.01) (98.01)
0:32:47.591500freestyle2017-07-167e Open Water Wedstrijd Het YPSV0:27:31.08 (150.63) (0:32:47.58)0:27:31.08 (0.00)0:27:31.08 (0.00)
0:22:56.951000breaststroke2017-07-167e Open Water Wedstrijd Het YPSV0:17:50.95 (0.00) (0:22:56.95)0:17:50.95 (175.77)0:17:50.95 (0.00)
0:20:32.921000freestyle2017-07-2950e HEADswimming De Bosbaan AmsterdPSV0:17:01.92 (122.95) (0:20:32.92)0:17:01.92 (0.00)0:17:01.92 (0.00)
0:24:05.511000breaststroke2017-07-2950e HEADswimming De Bosbaan AmsterdPSV0:18:59.50 (0.00) (0:24:05.50)0:18:59.50 (166.15)0:18:59.50 (0.00)
0:21:32.531000breaststroke2017-08-06Singelswim 4e editiePSV0:16:26.52 (0.00) (0:21:32.52)0:16:26.52 (220.55)0:16:26.52 (0.00)0:16:26.52 (220.55)0:16:26.52 (220.56)
0:20:06.521000freestyle2017-08-06Singelswim 4e editiePSV0:16:35.51 (119.74) (0:20:06.51)0:16:35.51 (0.00)0:16:35.51 (0.00)0:16:35.51 (136.73)0:16:35.51 (136.73)
0:23:30.621000breaststroke2017-08-12OWW HeerjansdamPSV0:18:24.61 (0.00) (0:23:30.61)0:18:24.61 (192.03)0:18:24.61 (0.00)
0:20:45.701000freestyle2017-08-12OWW HeerjansdamPSV0:17:14.70 (128.32) (0:20:45.70)0:17:14.70 (0.00)0:17:14.70 (0.00)
0:00:00.001000breaststroke2017-08-2786e Dopharma Open Water Zwemklassie
0:00:00.001000freestyle2017-08-2786e Dopharma Open Water Zwemklassie
1:02:04.403000freestyle2017-09-02NK Open Water / Ganzetrek / KanaalrPSV0:51:31.40 (346.79) (1:02:04.40)0:51:31.40 (0.00)0:51:31.40 (0.00)
0:23:36.601000breaststroke2017-09-02NK Open Water / Ganzetrek / KanaalrPSV0:18:30.59 (234.77) (0:23:36.59)0:18:30.59 (234.77)0:18:30.59 (234.77)
0:19:39.551000freestyle2017-09-03NK Open Water / Ganzetrek / KanaalrPSV0:16:08.54 (147.10) (0:19:39.54)0:16:08.54 (147.10)0:16:08.54 (147.10)
0:48:26.202000breaststroke2017-09-03NK Open Water / Ganzetrek / KanaalrPSV0:38:14.19 (0.00) (0:48:26.19)0:38:14.19 (390.63)0:38:14.19 (0.00)
0:00:00.001000freestyle2017-09-09Biesbosch Open Water Race 2017 (BOW
0:26:34.451250breaststroke2017-09-10Ter Rede van Hoorn 2017PSV0:20:11.95 (327.25) (0:26:34.45)0:20:11.95 (327.25)0:20:11.95 (327.25)
0:25:34.941250freestyle2017-09-10Ter Rede van Hoorn 2017PSV0:21:11.19 (166.44) (0:25:34.94)0:21:11.19 (166.44)0:21:11.19 (166.44)