Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBssHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssJjeugd
Sorteer |
VerssJjeug
Sorteer |
BBssJjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:32.10 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:15:07.25 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | (266.46) | (266.46) | (266.46) | |||||
3 | 0:15:10.55 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | (263.58) | (263.58) | (263.58) | (261.55) | (261.55) | |||
4 | 0:15:23.40 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (300.00) | |||||||
5 | 0:15:24.50 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | De Warande | (298.93) | (300.00) | (298.93) | (298.93) | (300.00) | |||
6 | 0:16:38.10 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (200.12) | (200.12) | (200.12) | |||||
7 | 0:16:38.20 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (237.49) | (237.49) | (237.49) | |||||
8 | 0:18:19.95 | finished | Kevin Wolda | 199803353 | ZPCH | (177.49) | (177.49) | (177.49) | |||||
9 | 0:18:26.25 | finished | Arie van der Vlist | 199804945 | De Meer | (174.47) | (174.47) | (174.47) | |||||
10 | 0:19:15.80 | finished | Nick Lisman | 200000117 | De Biesboschzwemmers | (152.98) | (68.70) | (152.98) | (152.98) | (68.70) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJjeugd | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
VerssJjeug | Schoolslag heren jeugd | breaststroke | male | 11 | 17 |
BBssHeren | Schoolslag heren BB | breaststroke | male | 18 | -1 |
BBssJjeugd | Schoolslag heren jeugd BB | breaststroke | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm25
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
BBssHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:52.75 | finished | Patrick Creemers | 199000579 | RZ | (0:16:52.75) | 0:16:52.75 (208.93) | 0:16:52.75 (208.93) | |||||||||||
2 | 0:16:53.10 | finished | Paul van den Heuvel | 197000441 | Arethusa | 0:16:13.10 (235.53) | 0:16:13.10 (235.53) | (0:16:53.10) | 0:16:13.10 (235.53) | 0:16:13.10 (235.53) | |||||||||
3 | 0:16:55.30 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | 0:16:55.29 (0.00) | 0:16:55.29 (0.00) | 0:16:55.29 (207.36) | 0:16:55.29 (207.36) | (0:16:55.29) | |||||||||
4 | 0:17:02.25 | finished | Marco van Rooijen | 196901755 | Arethusa | 0:16:18.25 (231.83) | 0:16:18.25 (231.83) | (0:17:02.25) | 0:16:18.25 (231.83) | 0:16:18.25 (231.83) | |||||||||
5 | 0:17:04.70 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | 0:15:11.70 (286.39) | 0:15:11.70 (286.39) | (0:17:04.70) | |||||||||||
6 | 0:17:29.35 | finished | Harold Matla | 196800591 | PSV | 0:16:41.34 (0.00) | 0:16:41.34 (0.00) | (0:17:29.34) | 0:16:41.34 (216.15) | 0:16:41.34 (216.15) | |||||||||
7 | 0:17:32.55 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:17:04.54 (201.80) | 0:17:04.54 (201.80) | (0:17:32.54) | |||||||||||
8 | 0:18:12.65 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:17:05.65 (0.00) | (0:18:12.65) | ||||||||||||
9 | 0:18:28.20 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:18:16.20 (164.76) | 0:18:16.20 (164.76) | 0:18:16.20 (164.76) | 0:18:16.20 (164.76) | (0:18:28.20) | |||||||||
10 | 0:18:28.55 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | 0:17:54.54 (0.00) | 0:17:54.54 (0.00) | (0:18:28.54) | |||||||||||
11 | 0:18:35.80 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:18:35.79) | 0:18:33.79 (157.07) | 0:18:33.79 (157.07) | |||||||||||
12 | 0:19:08.80 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:16:04.79 (241.66) | 0:16:04.79 (241.66) | (0:19:08.79) | |||||||||||
13 | 0:19:41.90 | finished | Kees-Jan Brantjes | 196300113 | KZC | 0:18:29.90 (0.00) | 0:18:29.90 (0.00) | (0:19:41.90) | |||||||||||
14 | 0:19:51.70 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:57.70 (300.00) | 0:14:57.70 (300.00) | 0:14:57.70 (300.00) | 0:14:57.70 (300.00) | (0:19:51.70) | |||||||||
15 | 0:19:54.00 | finished | Marco Schoenmakers | 196401375 | ZVVS | 0:18:47.00 (151.62) | 0:18:47.00 (151.62) | (0:19:54.00) | |||||||||||
16 | 0:20:01.30 | finished | Erik Huisman | 197401405 | De Biesboschzwemmers | 0:19:33.29 (134.37) | 0:19:33.29 (134.37) | 0:19:33.29 (134.37) | 0:19:33.29 (134.37) | (0:20:01.29) | |||||||||
17 | 0:22:02.95 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:20:17.95 (120.12) | 0:20:17.95 (120.12) | (0:22:02.95) | |||||||||||
18 | 0:22:16.05 | finished | Hans Oudendijk | 195400173 | KZC | 0:19:56.04 (126.84) | 0:19:56.04 (126.84) | (0:22:16.04) | |||||||||||
19 | 0:24:05.60 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | Zwemclub Koewacht | 0:23:25.59 (78.15) | 0:23:25.59 (78.15) | (0:24:05.59) | |||||||||||
20 | 0:25:08.77 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | 0:23:15.76 (79.81) | 0:23:15.76 (79.81) | (0:25:08.76) | |||||||||||
21 | 0:26:27.10 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:25:09.09 (63.15) | 0:25:09.09 (63.15) | (0:26:27.09) | |||||||||||
22 | 0:26:28.15 | finished | Freek Stam | 195200237 | ZV De Zaan | 0:23:48.15 (74.51) | 0:23:48.15 (74.51) | (0:26:28.15) | |||||||||||
23 | 0:00:00.00 | SICK | Danny Vochteloo | 199207251 | |||||||||||||||
24 | 0:00:00.00 | WDR | Nol van Thull | 198001513 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
BBssHmas | Schoolslag heren masters BB | breaststroke | male | 19 | -1 |
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
BBssDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBssMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:00.85 | finished | Naomi Schotvanger | 199906400 | ZV Haerlem | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
2 | 0:16:45.95 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (261.43) | (0.00) | (0.00) | |||||
3 | 0:16:50.30 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (258.07) | (258.07) | (258.07) | |||||
4 | 0:16:53.25 | finished | Esmee Lanckohr | 200002442 | NIMO | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||||
5 | 0:16:53.68 | finished | Marlinde Beukers | 200101934 | WVZ | (299.62) | (299.62) | (299.62) | |||||
6 | 0:17:17.00 | finished | Eelke van Ballegooijen | 200100684 | De Meer | (279.86) | (279.86) | (279.86) | |||||
7 | 0:17:18.50 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (278.65) | (278.65) | (278.65) | |||||
8 | 0:17:20.35 | finished | José Bijl | 200100948 | Het Y | (277.16) | (277.16) | (277.16) | |||||
9 | 0:17:42.85 | finished | Brighid van Uffelen | 199800310 | Wiekslag | (221.65) | (221.65) | (221.65) | |||||
10 | 0:17:55.15 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (251.11) | (251.11) | (251.11) | |||||
11 | 0:18:24.20 | finished | Samantha Gerritse | 200102062 | LZ 1886 | (231.81) | (231.81) | (231.81) | |||||
12 | 0:18:25.35 | finished | Valerie Jongenelen | 199705304 | ZC Aquadream | (197.06) | (197.06) | (197.06) | (300.00) | (300.00) | |||
13 | 0:19:19.10 | finished | Julia Verhoeven | 200100082 | De Biesboschzwemmers | (200.40) | (200.40) | (200.40) | (300.00) | (300.00) | |||
14 | 0:19:19.62 | finished | Sanne van de Pol | 199800722 | De Biesboschzwemmers | (170.66) | (170.66) | (170.66) | (245.73) | (245.73) | |||
15 | 0:19:39.00 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (190.43) | (190.43) | (190.43) | (280.10) | (280.10) | |||
16 | 0:19:50.40 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | VZV Njord | (185.01) | (185.01) | (185.01) | (268.70) | (268.70) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 11 | 15 |
BBssDames | Schoolslag dames BB | breaststroke | female | 16 | -1 |
BBssMjeugd | Schoolslag dames jeugd BB | breaststroke | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
BBssDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:33.50 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:16:33.50) | 0:16:33.50 (0.00) | 0:16:33.50 (0.00) | ||||||||
2 | 0:16:59.95 | finished | Grith Sigsgaard | 197200772 | DWK | 0:15:45.95 (0.00) | 0:15:45.95 (0.00) | (0:16:59.95) | ||||||||
3 | 0:17:35.30 | finished | Cora van Dorst | 199106218 | De Krabben | 0:17:35.29 (172.86) | 0:17:35.29 (172.86) | (0:17:35.29) | 0:17:35.29 (172.86) | 0:17:35.29 (172.86) | ||||||
4 | 0:18:03.30 | finished | Roos van Esch | 198200468 | Albion d'ELFT (SG) | 0:17:39.29 (170.91) | 0:17:39.29 (170.91) | (0:18:03.29) | ||||||||
5 | 0:18:28.50 | finished | Gudule van der Meer | 197200396 | PSV | 0:17:14.50 (183.50) | 0:17:14.50 (183.50) | (0:18:28.50) | 0:17:14.50 (183.50) | 0:17:14.50 (183.50) | ||||||
6 | 0:18:41.55 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | Gay Swim Amsterdam | 0:18:17.54 (0.00) | 0:18:17.54 (0.00) | (0:18:41.54) | ||||||||
7 | 0:18:41.65 | finished | Simone van Iersel | 199207954 | TRB-RES | (0:18:41.65) | 0:18:41.65 (143.96) | 0:18:41.65 (143.96) | 0:18:41.65 (143.96) | 0:18:41.65 (143.96) | ||||||
8 | 0:18:43.15 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | 0:14:38.15 (300.00) | 0:14:38.15 (300.00) | 0:14:38.15 (300.00) | 0:14:38.15 (300.00) | (0:18:43.15) | ||||||
9 | 0:19:12.65 | finished | Carola Jacobs | 198504176 | Triton Putten | 0:18:59.65 (137.25) | 0:18:59.65 (137.25) | (0:19:12.65) | ||||||||
10 | 0:19:19.75 | finished | Inge Otter | 197801242 | De Bevelanders | 0:18:38.75 (145.09) | 0:18:38.75 (145.09) | (0:19:19.75) | ||||||||
11 | 0:19:25.50 | finished | Pauline Heus | 197800332 | OEZA | 0:18:44.50 (142.87) | 0:18:44.50 (142.87) | (0:19:25.50) | ||||||||
12 | 0:20:38.70 | finished | Rachelle Hellenbrand | 199101204 | Thalassa | 0:20:38.70 (106.89) | 0:20:38.70 (106.89) | (0:20:38.70) | 0:20:38.70 (106.89) | 0:20:38.70 (106.89) | ||||||
13 | 0:21:45.45 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:55.45 (0.00) | 0:16:55.45 (0.00) | 0:16:55.45 (194.02) | 0:16:55.45 (194.02) | (0:21:45.45) | ||||||
14 | 0:24:21.70 | finished | Mascha Schijvenaars | 197900754 | De Zilvermeeuw | 0:23:45.70 (70.10) | 0:23:45.70 (70.10) | 0:23:45.70 (70.10) | 0:23:45.70 (70.10) | (0:24:21.70) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
BBssDmas | Schoolslag dames masters BB | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27:11.05 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (1950.00) | (1950.00) | (1950.00) | (6.50) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 1:27:29.80 | finished | Rick van Hamond | 199205873 | De Dommelbaarzen | (1929.18) | (1929.18) | (1929.18) | (6.50) | (297.12) | (297.12) | |||
3 | 1:27:44.65 | finished | Sander Crooijmans | 200100383 | VZC | (1950.00) | (6.50) | (1950.00) | (1950.00) | |||||
4 | 1:27:53.50 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (1940.20) | (6.50) | (1940.20) | (1940.20) | |||||
5 | 1:27:56.85 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (1936.51) | (6.50) | (1936.51) | (1936.51) | |||||
6 | 1:29:01.40 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (0.00) | (6.50) | (1867.14) | (0.00) | |||||
7 | 1:29:19.30 | finished | Robin den Boer | 199006177 | De Warande | (1813.33) | (1813.33) | (1813.33) | (6.50) | (280.27) | (280.27) | |||
8 | 1:29:26.00 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (1841.58) | (6.50) | (1841.58) | (1841.58) | |||||
9 | 1:29:32.56 | finished | Vincent Crooijmans | 200100381 | VZC | (1834.84) | (6.50) | (1834.84) | (1834.84) | |||||
10 | 1:31:23.35 | finished | Jordy Severins | 199800559 | Eurode KZC | (1725.86) | (6.50) | (1725.86) | (1725.86) | |||||
11 | 1:31:25.70 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (1690.85) | (1690.85) | (1690.85) | (6.50) | |||||
12 | 1:31:27.15 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (1689.51) | (1689.51) | (1689.51) | (6.50) | |||||
13 | 1:33:13.15 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (1626.20) | (6.50) | (1626.20) | (1626.20) | |||||
14 | 1:33:21.35 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | Blue Marlins | (6.50) | (1619.07) | |||||||
15 | 1:35:31.15 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (1511.53) | (6.50) | (1511.53) | (1511.53) | |||||
16 | 1:35:35.95 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (1479.06) | (1479.06) | (1479.06) | (6.50) | (222.32) | (222.32) | |||
17 | 1:36:38.85 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (1431.45) | (1431.45) | (1431.45) | (6.50) | (212.65) | (212.65) | |||
18 | 1:41:01.20 | finished | Gerben Fiere | 199102825 | De Warande | (1253.50) | (1253.50) | (1253.50) | (6.50) | (172.28) | (172.29) | |||
19 | 1:45:12.40 | finished | Paul Notenboom | 198805513 | ZV Strijen | (1109.73) | (1109.73) | (1109.73) | (6.50) | |||||
20 | 1:52:02.90 | finished | Norbert de Maillie | 198601997 | Zwemclub Koewacht | (918.61) | (918.61) | (918.61) | (6.50) | |||||
21 | 1:52:41.55 | finished | Niels Albrechts | 198800039 | De Schotejil | (902.95) | (902.95) | (902.95) | (6.50) | |||||
22 | 1:52:51.20 | finished | Bas van Haperen | 199805507 | DIO | (916.53) | (6.50) | (300.00) | (916.53) | (916.53) | (300.00) | |||
23 | 1:57:20.20 | finished | Martijn Zwiers | 198002411 | NTB | (799.92) | (799.92) | (6.50) | ||||||
24 | 1:57:44.75 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | (791.61) | (791.61) | (791.61) | (6.50) | (17.89) | (17.89) | |||
25 | 1:58:07.00 | finished | Francis Roosen | 196801581 | VZV Njord | (784.18) | (784.18) | (784.18) | (6.50) | (14.47) | (14.47) | |||
26 | 1:58:08.10 | finished | Bjorn Koevoet | 199803709 | VZV Njord | (799.01) | (6.50) | (251.25) | (799.01) | (799.01) | (251.25) | |||
27 | 1:59:53.25 | finished | Marco de Jonge | 196601475 | OEZA | (749.94) | (749.94) | (749.94) | (6.50) | |||||
28 | 2:11:18.35 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | HZC de Robben | (570.82) | (570.82) | (570.82) | (6.50) | |||||
29 | 2:11:32.15 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | (567.83) | (567.83) | (567.83) | (6.50) | |||||
30 | 2:12:28.15 | finished | Laurens Engbers | 196801635 | De Warande | (555.91) | (555.91) | (555.91) | (6.50) | (1.00) | (1.00) | |||
31 | 2:15:53.65 | finished | Luc Griffioen | 196301393 | NTB | (514.93) | (514.93) | (6.50) | ||||||
32 | 2:40:10.05 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (314.50) | (314.50) | (314.50) | (6.50) | (1.00) | (1.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
IreneKNZB
Sorteer |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27:57.55 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1950.00) | (1950.00) | (1950.00) | (6.50) | |||||
2 | 1:28:06.80 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (1950.00) | (6.50) | (1950.00) | (1950.00) | |||||
3 | 1:28:07.35 | finished | Janina Beckers | 199800574 | NIMO | (1939.18) | (0.00) | (0.00) | (6.50) | |||||
4 | 1:28:09.00 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (1937.36) | (1937.36) | (1937.36) | (6.50) | |||||
5 | 1:28:09.90 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (1936.37) | (1936.37) | (1936.37) | (6.50) | (300.00) | (300.00) | |||
6 | 1:34:18.85 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | PSV | (1581.78) | (0.00) | (0.00) | (6.50) | (243.24) | (243.24) | |||
7 | 1:34:29.25 | finished | Marlijn Hendriksen | 198806828 | Arethusa | (1573.09) | (1573.09) | (1573.09) | (6.50) | (241.64) | (241.64) | |||
8 | 1:34:35.30 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (1568.07) | (0.00) | (0.00) | (6.50) | (240.71) | (240.71) | |||
9 | 1:35:03.70 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (0.00) | (6.50) | (1552.90) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | |||
10 | 1:41:35.00 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (0.00) | (6.50) | (1272.60) | (0.00) | (239.80) | (239.80) | |||
11 | 1:42:57.95 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (0.00) | (6.50) | (1222.02) | (0.00) | |||||
12 | 1:45:42.80 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (0.00) | (6.50) | (1129.20) | (0.00) | |||||
13 | 1:46:25.70 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | (1100.79) | (1100.79) | (1100.79) | (6.50) | (131.42) | (131.42) | |||
14 | 1:47:06.80 | finished | Manon van Esch | 199702090 | TRB-RES | (1079.81) | (1079.81) | (1079.81) | (6.50) | (125.09) | (125.09) | |||
15 | 1:49:28.95 | finished | Lindi Pietjouw - Verkooijen | 199503826 | ZC Aquadream | (1011.22) | (1011.22) | (1011.22) | (6.50) | (103.22) | (103.22) | |||
16 | 1:52:53.60 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | (922.30) | (922.30) | (922.30) | (6.50) | |||||
17 | 1:56:58.25 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (829.17) | (829.17) | (829.17) | (6.50) | |||||
18 | 2:02:21.00 | finished | Nienke Hoeks | 199101272 | De Warande | (724.55) | (724.55) | (724.55) | (6.50) | (1.00) | (1.00) | |||
19 | 2:02:26.25 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (722.99) | (0.00) | (0.00) | (6.50) | |||||
20 | 2:03:33.35 | finished | Lene Doomen | 200001330 | TRB-RES | (707.24) | (6.50) | (707.24) | (707.24) | (36.98) | (36.98) | |||
21 | 2:06:05.90 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (661.84) | (0.00) | (0.00) | (6.50) | (1.00) | (1.00) | |||
22 | 2:11:56.50 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | (577.74) | (577.74) | (577.74) | (6.50) | (1.00) | (1.00) | |||
23 | 2:17:17.35 | finished | Marscha Rasenberg | 199301018 | De Warande | (512.82) | (512.82) | (512.82) | (6.50) | (1.00) | (1.00) | |||
24 | 2:21:02.05 | finished | Monica Bakker | 195600082 | ZVZ | (473.05) | (473.05) | (473.05) | (6.50) | |||||
25 | 0:00:00.00 | WDR | Joelle Savelberg | 199702464 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
BBvsDames | Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 16 | -1 |
BBvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd BB | freestyle | female | 11 | 15 |
IreneKNZB | Kilometervreter Klassement (Meeste >=5 Kilometers) | % | % | -1 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
BBvsJmi456
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Jan van Dreumel | 200600167 | |||
2 | 0:08:19.60 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | |||
3 | 0:08:36.40 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | |||
4 | 0:08:45.55 | finished | Zias Kool | 200501099 | |||
5 | 0:09:14.00 | finished | Wesley van Elst | 200500507 | |||
6 | 0:09:24.90 | finished | Sem Verberg | 200402105 | |||
7 | 0:09:29.85 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | |||
8 | 0:09:46.55 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | |||
9 | 0:10:03.35 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |||
10 | 0:10:08.25 | finished | Joris Doensen | 200500923 | Thalassa | (300.00) | (300.00) |
11 | 0:10:36.10 | finished | Milco Matla | 200600555 | PSV | (272.15) | (272.15) |
12 | 0:11:28.70 | finished | Wouter Buijs | 200501977 | |||
13 | 0:11:44.25 | finished | Moos Herber | 200500761 | |||
14 | 0:11:47.10 | finished | Jasper Verriet | 200500451 | VZV Njord | (201.15) | (201.15) |
