Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsHeren
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
BBvsJjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:55.99 | finished | Remco van Althuis | 198300029 | SBC2000 | (750.00) | (750.00) | (750.00) | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:31:27.11 | finished | Rick van Hamond | 199205873 | De Dommelbaarzen | (713.50) | (713.50) | (713.50) | (287.55) | (287.55) | |||
3 | 0:31:29.04 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (750.00) | (750.00) | (750.00) | |||||
4 | 0:31:55.73 | finished | Dario van Hulst | 199903169 | Kimbria | (719.09) | (719.09) | (719.09) | |||||
5 | 0:31:56.64 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (0.00) | (718.06) | (0.00) | |||||
6 | 0:32:13.15 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (699.82) | |||||||
7 | 0:32:42.48 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (668.91) | (668.91) | (668.91) | |||||
8 | 0:32:47.38 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | (629.69) | (629.69) | (629.69) | |||||
9 | 0:32:47.81 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (663.49) | (663.49) | (663.49) | |||||
10 | 0:32:50.24 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | Blue Marlins | (661.04) | |||||||
11 | 0:32:51.21 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (626.02) | (626.02) | (626.02) | |||||
12 | 0:33:44.49 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (609.31) | (609.31) | (609.31) | |||||
13 | 0:33:45.50 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (608.40) | (608.40) | (608.40) | |||||
14 | 0:40:05.73 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZV Haerlem | (344.39) | (344.39) | (344.39) | |||||
15 | 0:40:11.31 | finished | Bas Ebbers | 199201675 | Arethusa | (342.00) | (342.00) | (342.00) | (77.87) | (77.87) | |||
16 | 0:40:43.94 | finished | Bart Snel | 200001767 | Tempo | (346.35) | (300.00) | (346.35) | (346.35) | (300.00) | |||
17 | 0:43:18.42 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (273.31) | (273.31) | (273.31) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
BBvsHeren | Vrijeslag heren BB | freestyle | male | 18 | -1 |
BBvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd BB | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
BBvsDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBvsMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Cynthia Koolman | 200300232 | |||||||||
2 | 0:32:03.44 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (750.00) | (0.00) | (0.00) | |||||
3 | 0:32:07.52 | finished | Lisa Dreesens | 199105798 | PSV | (750.00) | (750.00) | (750.00) | (300.00) | (300.00) | |||
4 | 0:32:33.98 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (719.94) | (719.94) | (719.94) | (289.42) | (289.42) | |||
5 | 0:33:11.43 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | PSV | (680.08) | (680.08) | (680.08) | (274.44) | (274.44) | |||
6 | 0:33:22.48 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (0.00) | (668.89) | (0.00) | |||||
7 | 0:33:32.83 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (654.45) | (0.00) | (0.00) | (300.00) | (300.00) | |||
8 | 0:33:41.80 | finished | Marlijn Hendriksen | 198806828 | Arethusa | (649.90) | (649.90) | (649.90) | (262.29) | (262.29) | |||
9 | 0:34:42.13 | finished | Naomi Schotvanger | 199906400 | ZV Haerlem | (595.02) | (595.02) | (595.02) | |||||
10 | 0:34:44.95 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (588.86) | (588.86) | (588.86) | (271.15) | (271.15) | |||
11 | 0:34:52.66 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (586.09) | (586.09) | (586.09) | |||||
12 | 0:35:09.83 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (568.27) | (568.27) | (568.27) | |||||
13 | 0:35:52.96 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (534.80) | (534.80) | (534.80) | |||||
14 | 0:36:04.70 | finished | Angelique van Vark | 199701478 | Z&PC De Gouwe | (529.50) | (529.50) | (529.50) | |||||
15 | 0:37:38.20 | finished | Laura van der Veen | 199404090 | ZV De Zaan | (466.41) | (466.41) | (466.41) | |||||
16 | 0:38:32.28 | finished | Esmée Venner | 200000380 | PSV | (431.69) | (431.69) | (431.69) | (180.22) | (180.22) | |||
17 | 0:39:24.85 | finished | Anne Duijst | 198901030 | LZ&PC De Haaien | (406.11) | (406.11) | (406.11) | |||||
18 | 0:40:25.80 | finished | Elena Peeters | 199603690 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (376.26) | (376.26) | (376.26) | |||||
19 | 0:41:33.19 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (344.37) | (344.37) | (344.37) | |||||
20 | 0:42:20.40 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (327.61) | (327.61) | (327.61) | (54.85) | (54.85) | |||
21 | 0:42:24.14 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Het Y | (324.10) | (324.10) | (324.10) | |||||
22 | 0:44:47.93 | finished | Larissa Huisman | 200005636 | De Biesboschzwemmers | (274.82) | (274.82) | (274.82) | (29.96) | (29.96) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
BBvsDames | Vrijeslag dames BB | freestyle | female | 16 | -1 |
BBvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd BB | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
BBvsHmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:21.05 | EXH | Wietse Beerens | 198700159 | |||||||||||||||
2 | 0:12:32.60 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (0:12:32.60) | 0:12:31.60 (295.69) | 0:12:31.60 (295.69) | |||||||||||
3 | 0:12:35.55 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | 0:12:30.54 (296.93) | 0:12:30.54 (296.93) | (0:12:35.54) | |||||||||||
4 | 0:13:02.98 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | 0:12:27.98 (300.00) | 0:12:27.98 (300.00) | (0:13:02.98) | 0:12:27.98 (300.00) | 0:12:27.98 (300.00) | |||||||||
5 | 0:13:19.07 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | 0:12:50.07 (0.00) | 0:12:50.07 (0.00) | (0:13:19.07) | |||||||||||
6 | 0:14:23.48 | finished | Patrick Creemers | 199000579 | RZ | (0:14:23.48) | 0:14:23.48 (195.00) | 0:14:23.48 (195.00) | |||||||||||
7 | 0:14:30.29 | finished | Remco van de Berkt | 198900215 | LZ&PC De Haaien | (0:14:30.28) | 0:14:30.28 (190.46) | 0:14:30.28 (190.46) | |||||||||||
8 | 0:14:32.38 | finished | Gert Sikkema | 196300687 | ZIGNEA | 0:13:44.37 (224.08) | 0:13:44.37 (224.08) | (0:14:32.37) | |||||||||||
9 | 0:14:38.91 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:14:03.90 (208.88) | 0:14:03.90 (208.88) | (0:14:38.90) | 0:14:03.90 (208.88) | 0:14:03.90 (208.88) | |||||||||
10 | 0:14:45.84 | finished | Fred Ketting | 196000289 | PSV | 0:13:45.84 (222.90) | 0:13:45.84 (222.90) | 0:13:45.84 (222.90) | 0:13:45.84 (222.90) | (0:14:45.84) | |||||||||
11 | 0:14:48.98 | finished | Albert Stienezen | 196501607 | NDD | 0:14:07.98 (205.89) | 0:14:07.98 (205.89) | (0:14:48.98) | |||||||||||
12 | 0:15:00.41 | finished | Francis Roosen | 196801581 | VZV Njord | 0:14:28.40 (191.70) | 0:14:28.40 (191.70) | (0:15:00.40) | 0:14:28.40 (191.70) | 0:14:28.40 (191.70) | |||||||||
13 | 0:15:10.31 | finished | Dennis de Waard | 197001717 | VZV | 0:14:43.30 (182.16) | 0:14:43.30 (182.16) | (0:15:10.30) | |||||||||||
14 | 0:15:35.70 | finished | Gerrit Klaas van der Vaart | 198001551 | LZ&PC De Haaien | 0:15:26.70 (157.75) | 0:15:26.70 (157.75) | (0:15:35.70) | |||||||||||
15 | 0:15:37.43 | finished | Frank Jacobs | 196700441 | DZT'62 | 0:15:02.42 (170.82) | 0:15:02.42 (170.82) | (0:15:37.42) | 0:15:02.42 (170.82) | 0:15:02.42 (170.83) | |||||||||
16 | 0:15:48.07 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:13:45.07 (223.52) | 0:13:45.07 (223.52) | (0:15:48.07) | |||||||||||
17 | 0:15:51.17 | finished | Berend Geurts | 196201121 | Nuenen | 0:14:59.16 (172.69) | 0:14:59.16 (172.69) | 0:14:59.16 (172.69) | 0:14:59.16 (172.69) | (0:15:51.16) | |||||||||
18 | 0:15:55.35 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:14:59.35 (0.00) | 0:14:59.35 (0.00) | (0:15:55.35) | |||||||||||
19 | 0:16:05.09 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | MNC Dordrecht | 0:14:50.09 (0.00) | 0:14:50.09 (0.00) | (0:16:05.09) | |||||||||||
20 | 0:17:38.32 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | 0:17:03.31 (117.15) | 0:17:03.31 (117.15) | (0:17:38.31) | 0:17:03.31 (117.15) | 0:17:03.31 (117.15) | |||||||||
21 | 0:18:12.24 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:56.24 (0.00) | 0:14:56.24 (0.00) | 0:14:56.24 (174.39) | 0:14:56.24 (174.39) | (0:18:12.24) | |||||||||
22 | 0:18:21.95 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:15:29.95 (0.00) | 0:15:29.95 (0.00) | (0:18:21.95) | |||||||||||
23 | 0:18:36.80 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:51.79 (101.96) | 0:17:51.79 (101.96) | (0:18:36.79) | |||||||||||
24 | 0:18:37.18 | finished | Jeroen te Paske | 196901717 | PSV | 0:18:08.18 (97.43) | 0:18:08.18 (97.43) | (0:18:37.18) | 0:18:08.18 (97.43) | 0:18:08.18 (97.43) | |||||||||
25 | 0:18:59.30 | finished | Marco Schoenmakers | 196401375 | ZVVS | 0:18:14.29 (95.80) | 0:18:14.29 (95.80) | (0:18:59.29) | |||||||||||
26 | 0:19:02.80 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:17:52.79 (101.68) | 0:17:52.79 (101.68) | (0:19:02.79) | |||||||||||
27 | 0:19:20.16 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:19:20.16 (0.00) | 0:19:20.16 (0.00) | (0:19:20.16) | |||||||||||
28 | 0:20:06.25 | finished | Ferry Rotteveel | 197902037 | KZC | 0:19:56.25 (73.34) | 0:19:56.25 (73.34) | (0:20:06.25) | |||||||||||
29 | 0:20:17.91 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:19:25.91 (0.00) | 0:19:25.91 (0.00) | (0:20:17.91) | |||||||||||
30 | 0:21:17.16 | finished | Jan Minkels | 195600213 | Z&PC Zegenwerp | 0:19:56.16 (73.35) | 0:19:56.16 (73.35) | 0:19:56.16 (73.35) | 0:19:56.16 (73.35) | (0:21:17.16) | |||||||||
31 | 0:00:00.00 | WDR | Christian Broodman | 197001489 | |||||||||||||||
32 | 0:00:00.00 | WDR | Remco Veerkamp | 198102311 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
BBvsHmas | Vrijeslag heren masters BB | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
BBvsDmas
Sorteer |
BBver
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm80
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:33.67 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (0:13:33.66) | 0:13:33.66 (251.78) | 0:13:33.66 (251.78) | 0:13:33.66 (297.18) | 0:13:33.66 (297.18) | ||||||||
2 | 0:13:34.51 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:12:47.50 (300.00) | 0:12:47.50 (300.00) | (0:13:34.50) | ||||||||||
3 | 0:14:03.11 | finished | Liselotte Joling | 197500268 | PSV | 0:13:31.11 (254.18) | 0:13:31.11 (254.18) | 0:13:31.11 (300.00) | 0:13:31.11 (300.00) | (0:14:03.11) | ||||||||
4 | 0:14:09.28 | finished | Cora van Dorst | 199106218 | De Krabben | 0:14:09.27 (221.42) | 0:14:09.27 (221.42) | 0:14:09.27 (261.34) | 0:14:09.27 (261.34) | (0:14:09.27) | ||||||||
5 | 0:14:10.21 | finished | Josine van Dorsselaer | 198801040 | Zwemclub Koewacht | 0:14:08.21 (222.26) | 0:14:08.21 (222.26) | (0:14:10.21) | ||||||||||
6 | 0:14:34.11 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:14:23.11 (210.95) | 0:14:23.11 (210.95) | (0:14:34.11) | ||||||||||
7 | 0:14:42.00 | finished | Denise de Riet | 198402040 | ZZ&PC De Devel | 0:14:33.00 (203.86) | 0:14:33.00 (203.86) | (0:14:42.00) | ||||||||||
8 | 0:14:45.14 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:39.13 (0.00) | 0:13:39.13 (0.00) | (0:14:45.13) | ||||||||||
9 | 0:14:48.74 | finished | Melanie Kuiper | 197600350 | ZIGNEA | 0:14:19.74 (213.44) | 0:14:19.74 (213.44) | (0:14:48.74) | ||||||||||
10 | 0:14:52.45 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | 0:14:50.45 (192.11) | 0:14:50.45 (192.11) | (0:14:52.45) | ||||||||||
11 | 0:15:29.64 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (0:15:29.63) | 0:15:29.63 (168.82) | 0:15:29.63 (168.82) | ||||||||||
12 | 0:16:08.98 | finished | Sandra Schellekens | 198503416 | Neptunus'58 | 0:16:01.98 (152.36) | 0:16:01.98 (152.36) | 0:16:01.98 (179.83) | 0:16:01.98 (179.83) | (0:16:08.98) | ||||||||
13 | 0:16:10.08 | finished | Cynthia Noordermeer | 197000358 | Het Y | 0:15:18.08 (175.28) | 0:15:18.08 (175.28) | (0:16:10.08) | ||||||||||
14 | 0:16:24.36 | finished | Yasmine Bartelds | 199604366 | ZC Aquadream | (0:16:24.36) | 0:16:24.36 (0.00) | 0:16:24.36 (0.00) | 0:16:24.36 (167.84) | 0:16:24.36 (167.84) | ||||||||
15 | 0:17:04.34 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:14:58.33 (0.00) | 0:14:58.33 (0.00) | (0:17:04.33) | ||||||||||
16 | 0:17:11.15 | finished | Inge Otter | 197801242 | De Bevelanders | 0:16:48.15 (132.37) | 0:16:48.15 (132.37) | (0:17:11.15) | ||||||||||
17 | 0:17:14.18 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:15:24.18 (171.83) | 0:15:24.18 (171.83) | (0:17:14.18) | ||||||||||
18 | 0:17:40.58 | finished | Rachelle Hellenbrand | 199101204 | Thalassa | 0:17:40.57 (113.70) | 0:17:40.57 (113.70) | 0:17:40.57 (134.19) | 0:17:40.57 (134.19) | (0:17:40.57) | ||||||||
19 | 0:18:48.94 | finished | Dominique Clement | 198503574 | DBD | 0:18:41.94 (96.04) | 0:18:41.94 (96.04) | 0:18:41.94 (113.36) | 0:18:41.94 (113.36) | (0:18:48.94) | ||||||||
20 | 0:19:45.15 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:27.15 (141.00) | 0:16:27.15 (141.00) | 0:16:27.15 (166.42) | 0:16:27.15 (166.42) | (0:19:45.15) | ||||||||
21 | 0:19:52.96 | finished | Bianca Oudendijk | 197901122 | KZC | 0:19:31.96 (84.26) | 0:19:31.96 (84.26) | (0:19:52.96) | ||||||||||
22 | 0:25:06.31 | finished | Lottie Geurts-Spoorenberg | 193500006 | PSV | 0:16:28.30 (140.51) | 0:16:28.30 (140.51) | 0:16:28.30 (165.84) | 0:16:28.30 (165.84) | (0:25:06.30) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
BBvsDmas | Vrijeslag dames masters BB | freestyle | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:23.97 | finished | Noud Assinck | 200900047 | |
2 | 0:07:41.34 | finished | Marit van Kesteren | 200900040 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
BBvsJmi123 | Vrijeslag jongens min 1,2,3 BB | freestyle | male | 5 | 8 |
BBvsMmi123 | Vrijeslag meisjes min 1,2,3 BB | freestyle | female | 5 | 8 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
BBvsJmi456
Sorteer |
BBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Karuna Meirmans | 200601682 | |||
2 | 0:09:23.75 | finished | Luuk van Rooij | 200400581 | PSV | (300.00) | (300.00) |
3 | 0:10:12.35 | finished | Meike Bliek | 200600412 | |||
4 | 0:10:16.70 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | |||
5 | 0:10:42.74 | finished | Aniek van den Brink | 200500090 | |||
6 | 0:10:43.98 | finished | Marit Hakvoort | 200601062 | |||
7 | 0:11:05.47 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | |||
8 | 0:11:34.63 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |||
9 | 0:12:06.61 | finished | Simon Roosen | 200500775 | VZV Njord | (137.14) | (137.14) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
BBvsJmi456 | Vrijeslag jongens min 4,5,6 BB | freestyle | male | 9 | 11 |
BBvsMmi45 | Vrijeslag meisjes min 4,5 BB | freestyle | female | 9 | 10 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssMjun23
Sorteer |
VerssMjun2
Sorteer |
OWssMjeugd
Sorteer |
VerssMjeug
Sorteer |
BBssDames
Sorteer |
BBver
Sorteer |
BBssMju123
Sorteer |
OWssMjun1
Sorteer |
VerssMjun1
Sorteer |
BBssMjeugd
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Britt Bakers | 200403258 | ||||||||||||||
2 | 0:07:54.01 | finished | Naomi Schotvanger | 199906400 | ZV Haerlem | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||||||||||
3 | 0:08:12.81 | finished | Silke Bliek | 200301948 | NIMO | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||||||||||
4 | 0:08:15.59 | finished | Moniek Heemskerk | 199601964 | LZ 1886 | (131.25) | (131.25) | (131.25) | ||||||||||
5 | 0:08:18.16 | finished | Esmee Lanckohr | 200002442 | NIMO | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||||||||||
6 | 0:08:27.08 | finished | José Bijl | 200100948 | Het Y | (142.22) | (142.22) | (142.22) | ||||||||||
7 | 0:08:28.99 | finished | Manon Kloosterman | 199702082 | De Bevelanders | (121.15) | (0.00) | (0.00) | ||||||||||
8 | 0:08:33.73 | finished | Sanne Homan | 200203770 | ZPCH | (132.41) | (132.41) | (132.41) | ||||||||||
9 | 0:08:34.41 | finished | Colet Claessens | 199405182 | Nuenen | (117.36) | (117.36) | (117.36) | (300.00) | (300.00) | ||||||||
10 | 0:08:49.94 | finished | Silke Voets | 199806370 | Nuenen | (107.34) | (107.34) | (107.34) | (268.94) | (268.94) | ||||||||
11 | 0:08:54.12 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (117.82) | (117.82) | (117.82) | ||||||||||
12 | 0:08:54.60 | finished | Ilse Verhoef | 200302288 | PSV | (117.50) | (117.50) | (117.50) | (300.00) | (300.00) | ||||||||
13 | 0:08:54.99 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (121.10) | (121.10) | (121.10) | ||||||||||
14 | 0:08:56.59 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (103.40) | (103.40) | (103.40) | ||||||||||
15 | 0:09:00.58 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (150.00) | (150.00) | (150.00) | ||||||||||
16 | 0:09:18.01 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (0.00) | (103.32) | (0.00) | ||||||||||
17 | 0:09:27.42 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (0.00) | (98.27) | (0.00) | ||||||||||
18 | 0:09:31.43 | finished | Lisa Verheij | 200202628 | Z&PC Zegenwerp | (96.21) | (96.21) | (96.21) | (226.34) | (226.34) | ||||||||
19 | 0:09:37.66 | finished | Valerie Jongenelen | 199705304 | ZC Aquadream | (82.88) | (82.88) | (82.88) | (173.50) | (173.50) | ||||||||
20 | 0:09:45.92 | finished | Jessie Bodden | 200401650 | Kimbria | (117.80) | (117.80) | (117.80) | ||||||||||
21 | 0:09:52.23 | finished | Julia Verhoeven | 200100082 | De Biesboschzwemmers | (89.27) | (89.27) | (89.27) | (300.00) | (300.00) | ||||||||
22 | 0:09:52.69 | finished | Kira Keij | 200301476 | PSV | (86.23) | (86.23) | (86.23) | (183.82) | (183.82) | ||||||||
23 | 0:09:55.24 | finished | Evelien te Paske | 200400708 | VZV Njord | (112.36) | (178.72) | (178.72) | (112.36) | (112.36) | ||||||||
24 | 0:09:55.70 | finished | Iris Verheij | 200400854 | Z&PC Zegenwerp | (112.10) | (177.80) | (177.80) | (112.10) | (112.10) | ||||||||
25 | 0:10:00.09 | finished | Natalie van Leusen | 200300102 | ZVZ | (83.08) | (83.08) | (83.08) | ||||||||||
26 | 0:10:03.19 | finished | Dana Janssen | 200003064 | Argo | (84.50) | (84.50) | (84.50) | (278.08) | (278.08) | ||||||||
27 | 0:10:08.54 | finished | Anne van der Aa | 200202334 | Z&PC Zegenwerp | (79.66) | (79.66) | (79.66) | (152.12) | (152.12) | ||||||||
28 | 0:10:14.96 | finished | Lindsey Berghuis | 200300104 | ZV 44 | (77.20) | (77.20) | (77.20) | ||||||||||
29 | 0:10:31.23 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (94.21) | (94.21) | (94.21) | ||||||||||
30 | 0:10:32.23 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | VZV Njord | (73.38) | (73.38) | (73.38) | (220.00) | (220.00) | ||||||||
31 | 0:10:42.14 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (67.80) | (67.80) | (67.80) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
OWssMjeugd | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 14 | 15 |
OWssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
OWssMjun23 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 16 | -1 |
VerssMjeug | Schoolslag dames jeugd | breaststroke | female | 14 | 15 |
VerssMjun1 | Schoolslag meisjes jun 1 | breaststroke | female | 10 | 11 |
VerssMjun2 | Schoolslag meisjes jun 2&3 | breaststroke | female | 12 | 13 |
BBssDames | Schoolslag dames BB | breaststroke | female | 16 | -1 |
