Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Max Nobels | 199905231 | ||||
2 | 0:26:16.22 | finished | Jeljer Aldershof | 199800719 | ZV Haerlem | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
3 | 0:28:34.63 | finished | Thomas Jansen | 200100143 | WVZ | (466.11) | (466.11) | (466.11) |
4 | 0:28:48.69 | finished | David Kuipers | 200003633 | Orca | (454.83) | (454.83) | (454.83) |
5 | 0:28:50.92 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (453.08) | (0.00) | (0.00) |
6 | 0:28:54.93 | finished | Sander Crooijmans | 200100383 | VZC | (449.94) | (449.94) | (449.94) |
7 | 0:29:53.63 | finished | Erno Vriens | 199902587 | WZ&PC Purmerend | (407.20) | (0.00) | (0.00) |
8 | 0:30:26.95 | finished | Vincent Crooijmans | 200100381 | VZC | (385.32) | (385.32) | (385.32) |
9 | 0:30:29.83 | finished | Thomas Huisman | 199801081 | VZV | (383.50) | (383.50) | (383.50) |
10 | 0:31:31.27 | finished | Arie van der Vlist | 199804945 | De Meer | (347.33) | (347.33) | (347.33) |
11 | 0:31:59.29 | finished | Thijmen van de Beek | 199901075 | Zwemclub Koewacht | (332.34) | (0.00) | (0.00) |
12 | 0:33:20.62 | finished | Boy Borreman | 200102751 | LZ 1886 | (293.43) | (293.43) | (293.43) |
13 | 0:35:22.89 | finished | Bido Mohamed | 199805237 | DWT | (245.59) | (245.59) | (245.59) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Michaël van Vliet | 196201073 | ||||
2 | 0:00:00.00 | DNF | Colin Degenaars | 199505951 | ||||
3 | 0:24:10.72 | finished | Lars Bottelier | 199702681 | VZV | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
4 | 0:25:36.42 | finished | Jens Bakker | 199300021 | De Dolfijn | (505.09) | (0.00) | (0.00) |
5 | 0:25:36.69 | finished | Rick van Hamond | 199205873 | De Dommelbaarzen | (504.83) | (504.83) | (504.83) |
6 | 0:26:30.59 | finished | Fergil Hesterman | 199300187 | Het Y | (455.23) | (455.23) | (455.23) |
7 | 0:27:17.75 | finished | Jeffrey Camphens | 199503113 | DWT | (417.02) | (417.02) | (417.02) |
8 | 0:27:19.48 | finished | Kristiaan Lenos | 198301331 | LZ 1886 | (415.70) | (415.70) | (415.70) |
9 | 0:27:19.94 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (415.35) | (415.35) | (415.35) |
10 | 0:27:34.99 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | (404.13) | (404.13) | (404.13) |
11 | 0:27:49.44 | finished | Klaas van Beek | 198805941 | ZV Haerlem | (393.72) | (0.00) | (0.00) |
12 | 0:29:04.22 | finished | Rick Nobels | 199505569 | ZV Hoorn | (345.22) | (345.22) | (345.22) |
13 | 0:29:05.12 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (344.69) | (344.69) | (344.69) |
14 | 0:32:39.99 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | (243.30) | (243.30) | (243.30) |
15 | 0:33:19.58 | finished | Guido van der Hoorn | 198906299 | De Plas | (229.13) | (229.13) | (229.13) |
16 | 0:34:27.80 | finished | Klaas-Jan Verweel | 197001693 | NTB | (207.19) | (207.19) | |
17 | 0:35:43.90 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | (185.90) | (185.90) | (185.90) |
18 | 0:36:21.72 | finished | Marco de Jonge | 196601475 | OEZA | (176.40) | (176.40) | (176.40) |
19 | 0:36:25.44 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | (175.50) | (175.50) | (175.50) |
20 | 0:37:43.44 | finished | Saco de Vries | 196701065 | ZV Hoorn | (157.98) | (157.98) | (157.98) |
21 | 0:00:00.00 | SICK | Jim Koster | 194800183 | ||||
22 | 0:00:00.00 | SICK | Hans Koster | 195200261 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:35.51 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
2 | 0:29:22.82 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (444.86) | (0.00) | (0.00) |
3 | 0:31:01.62 | finished | Hester Blom | 200100974 | Het Y | (377.73) | (0.00) | (0.00) |
4 | 0:31:44.50 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (352.78) | (0.00) | (0.00) |
5 | 0:33:09.68 | finished | Janneke Weiland | 200100128 | Orca | (309.39) | (309.39) | (309.39) |
6 | 0:33:22.00 | finished | Kristel Blok | 200005908 | ZV Hoorn | (303.71) | (303.71) | (303.71) |
7 | 0:33:51.25 | finished | Emily Beres | 200001874 | LZ 1886 | (290.78) | (290.78) | (290.78) |
8 | 0:34:35.11 | finished | Kim Groeneveld | 200100924 | DAW | (272.73) | (272.73) | (272.73) |
9 | 0:37:36.71 | finished | Manon Post | 200101824 | ZIGNEA | (212.04) | (212.04) | (212.04) |
10 | 0:43:37.79 | finished | Nathalie Flohil | 200103446 | ZIGNEA | (135.85) | (135.85) | (135.85) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Lilianne Sweere | 199704376 | ||||
2 | 0:27:29.97 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (600.00) | (600.00) | (600.00) |
3 | 0:27:32.75 | finished | Dèlenn van Oostrom | 199600056 | VZC | (596.98) | (596.98) | (596.98) |
4 | 0:27:34.76 | finished | Amy van Lier | 199603022 | TRB-RES | (594.80) | (594.80) | (594.80) |
5 | 0:28:24.31 | finished | Naomi Schotvanger | 199906400 | ZV Haerlem | (544.42) | (544.42) | (544.42) |
6 | 0:28:38.38 | finished | Evelien Sohl | 198603346 | Het Y | (531.16) | (531.16) | (531.16) |
7 | 0:28:41.57 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (528.21) | (528.21) | (528.21) |
8 | 0:29:08.91 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (503.82) | (503.82) | (503.82) |
9 | 0:29:46.40 | finished | Rachel Blok | 199906076 | ZV Hoorn | (472.76) | (472.76) | (472.76) |
10 | 0:31:11.13 | finished | Ramona Linting | 198301274 | AZC | (411.40) | (411.40) | (411.40) |
11 | 0:32:02.83 | finished | Irene van der Laan | 196000096 | ZV De Bron | (379.10) | (379.10) | (379.10) |
12 | 0:33:28.10 | finished | Elena Peeters | 199603690 | Studenten Zwemmen Nederland (SG) | (332.83) | (332.83) | (332.83) |
13 | 0:33:41.49 | finished | Renée Vanderheyden | 199903130 | ReVeLie Swim Team | (326.26) | (326.26) | (326.26) |
14 | 0:35:48.43 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (271.78) | (271.78) | (271.78) |
15 | 0:35:51.08 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (270.78) | (270.78) | (270.78) |
16 | 0:35:56.55 | finished | Ilse Traksel | 198804326 | ZV Haerlem | (268.72) | (268.72) | (268.72) |
17 | 0:36:14.70 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | HPC | (262.05) | (262.05) | (262.05) |
18 | 0:38:48.52 | finished | Edith Krist | 199901954 | ZV Haerlem | (213.47) | (213.47) | (213.47) |
19 | 0:00:00.00 | SICK | Anita Visch | 199003988 | ||||
20 | 0:00:00.00 | WDR | Margreet van der Pol | 196600276 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Danny Merkus | 200202955 | ||||
2 | 0:14:48.63 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
3 | 0:15:09.45 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (279.86) | (0.00) | (0.00) |
4 | 0:15:30.70 | finished | Ivar Koevoet | 200200185 | VZV Njord | (261.13) | (0.00) | (0.00) |
5 | 0:15:33.57 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (258.73) | (258.73) | (258.73) |
6 | 0:15:35.80 | finished | Mitch Kolkman | 200201211 | ZV Haerlem | (256.88) | (256.88) | (256.88) |
7 | 0:15:56.65 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (240.45) | (240.45) | (240.45) |
8 | 0:15:59.47 | finished | Guus Hoogduin | 200201069 | LZ 1886 | (238.34) | (238.34) | (238.34) |
9 | 0:17:36.90 | finished | Hidde Wernsen | 200200697 | ZIGNEA | (178.31) | (178.31) | (178.31) |
10 | 0:21:35.00 | finished | Lars Koopman | 200202131 | ZIGNEA | (96.93) | (96.93) | (96.93) |
11 | 0:24:44.84 | finished | Tristan Veenings | 200301567 | ZV Haerlem | (64.31) | (64.31) | (64.31) |
12 | 0:25:34.31 | finished | Iwan Dekker | 200301263 | ZV De Bron | (58.28) | (58.28) | (58.28) |
13 | 0:00:00.00 | WDR | Kylian Heederik | 200300353 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Sjoerd Günther | 200000451 | ||||
2 | 0:12:51.84 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
3 | 0:12:52.37 | finished | Olivier Jans | 200001815 | Blue Marlins | (299.38) | ||
4 | 0:12:53.03 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (298.62) | (298.62) | (298.62) |
5 | 0:12:55.98 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (295.22) | (295.22) | (295.22) |
6 | 0:13:10.34 | finished | Sven Elfferich | 200100529 | Het Y | (279.42) | (279.42) | (279.42) |
7 | 0:13:10.96 | finished | Rick Embregts | 200000449 | De Warande | (278.77) | (278.77) | (278.77) |
8 | 0:13:19.49 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | Blue Marlins | (269.94) | ||
9 | 0:15:32.66 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (170.03) | (170.03) | (170.03) |
10 | 0:15:34.68 | finished | Jelle Heijman | 200000635 | Steenwijk 1934 | (168.93) | (168.93) | (168.93) |
11 | 0:15:54.42 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | VZV | (158.67) | (158.67) | (158.67) |
12 | 0:16:23.65 | finished | Yoni Joore | 200102389 | Oceanus | (144.94) | (144.94) | (144.94) |
13 | 0:16:26.16 | finished | Sjoerd Jongert | 200100427 | OEZA | (143.83) | (143.83) | (143.83) |
14 | 0:17:01.79 | finished | Brent Günther | 200000447 | De Meer | (129.31) | (129.31) | (129.31) |
15 | 0:17:54.03 | finished | Vincent Dragt | 200104091 | ZV Hoorn | (111.34) | (111.34) | (111.34) |
16 | 0:20:37.12 | finished | Frank Bouquet | 200102279 | AZVD | (72.86) | (72.86) | (72.86) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Melissa Merkus | 200302478 | ||||||
2 | 0:13:30.07 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:14:40.27 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (233.80) | (0.00) | (0.00) | ||
4 | 0:15:51.20 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (185.30) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:15:57.02 | finished | Renske Dutilh | 200201188 | Het Y | (181.94) | (181.94) | (181.94) | ||
6 | 0:16:02.23 | finished | Tara van Leeuwen | 200201112 | KZC | (179.00) | (179.00) | (179.00) | ||
7 | 0:16:42.88 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
8 | 0:17:24.92 | finished | Tessa Takken | 200301692 | ZV Hoorn | (139.78) | (139.78) | (139.78) | ||
9 | 0:17:43.85 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZVV | (132.45) | (132.45) | (132.45) | ||
10 | 0:17:47.90 | finished | Denice Koolman | 200200132 | ZV 44 | (130.95) | (130.95) | (130.95) | ||
11 | 0:17:56.29 | finished | Maaike ´t Hart | 200301226 | ZVVS | (127.91) | (127.91) | (127.91) | ||
12 | 0:17:58.39 | finished | Nike Tolsma | 200300336 | ZIGNEA | (127.16) | (127.16) | (127.16) | ||
13 | 0:17:59.38 | finished | Linne Boerma | 200200890 | ZIGNEA | (126.81) | (126.81) | (126.81) | ||
14 | 0:18:05.64 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (124.63) | (124.63) | (124.63) | ||
15 | 0:18:06.13 | finished | Talita Dijkman Dulkes | 200203484 | KZC | (124.46) | (124.46) | (124.46) | ||
16 | 0:18:31.17 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (116.24) | (116.24) | (116.24) | ||
17 | 0:18:52.20 | finished | Dian Post | 200200748 | ZIGNEA | (109.88) | (109.88) | (109.88) | ||
18 | 0:18:54.32 | finished | Sterre Boerma | 200300156 | ZIGNEA | (109.27) | (109.27) | (109.27) | ||
19 | 0:19:00.52 | finished | Zofia Sens | 200202748 | Het Y | (107.49) | (107.49) | (107.49) | ||
20 | 0:19:21.59 | finished | Famke Wernsen | 200400288 | ZIGNEA | (193.07) | (193.07) | (193.07) | ||
21 | 0:19:35.24 | finished | Renske Meulenbeld | 200300980 | De Meer | (98.24) | (98.24) | (98.24) | ||
22 | 0:21:13.32 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (146.57) | (146.57) | (146.57) | ||
23 | 0:25:21.85 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (85.85) | (85.85) | (85.85) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm25
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm70
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Jeroen de Haan | 199106609 | ||||||||||||||
2 | 0:15:03.01 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:15:03.00) | 0:15:01.00 (0.00) | 0:15:01.00 (0.00) | ||||||||||
3 | 0:15:50.36 | finished | Tim van den Berg | 198500157 | MNC Dordrecht | 0:15:45.36 (259.73) | 0:15:45.36 (259.73) | (0:15:50.36) | ||||||||||
4 | 0:15:53.03 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | Nuenen | 0:15:53.02 (253.51) | 0:15:53.02 (253.51) | (0:15:53.02) | ||||||||||
5 | 0:17:48.93 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:17:04.93 (0.00) | 0:17:04.93 (0.00) | (0:17:48.93) | ||||||||||
6 | 0:17:49.60 | finished | Jordy Jongenelen | 199504995 | ZC Aquadream | 0:17:49.59 (0.00) | 0:17:49.59 (0.00) | (0:17:49.59) | ||||||||||
7 | 0:17:52.31 | finished | Guus Razoux Schultz | 196500739 | IJsselmeer | 0:16:50.30 (212.79) | 0:16:50.30 (212.79) | (0:17:52.30) | ||||||||||
8 | 0:17:55.04 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | 0:17:43.03 (182.67) | 0:17:43.03 (182.67) | (0:17:55.03) | ||||||||||
9 | 0:18:05.42 | finished | Albert Boonstra | 195700425 | Aqua-Novio'94 | 0:16:12.42 (0.00) | 0:16:12.42 (0.00) | (0:18:05.42) | ||||||||||
10 | 0:18:31.53 | finished | Arnout Angenent | 197201529 | DES | 0:17:57.52 (175.40) | 0:17:57.52 (175.40) | (0:18:31.52) | ||||||||||
11 | 0:18:34.64 | finished | Coen de Ridder | 197401439 | Zwemclub Koewacht | 0:18:06.64 (0.00) | 0:18:06.64 (0.00) | (0:18:34.64) | ||||||||||
12 | 0:18:58.84 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:18:46.83 (153.36) | 0:18:46.83 (153.36) | (0:18:58.83) | ||||||||||
13 | 0:19:18.03 | finished | Jeroen Vogelsang | 198001645 | DAW | 0:19:05.02 (0.00) | 0:19:05.02 (0.00) | (0:19:18.02) | ||||||||||
14 | 0:19:33.77 | finished | Michel Wigbers | 198001743 | DWT | 0:19:20.76 (140.30) | 0:19:20.76 (140.30) | (0:19:33.76) | ||||||||||
15 | 0:19:34.42 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | 0:19:00.42 (147.95) | 0:19:00.42 (147.95) | (0:19:34.42) | ||||||||||
16 | 0:20:00.07 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:20:00.06) | 0:19:58.06 (127.60) | 0:19:58.06 (127.60) | ||||||||||
17 | 0:20:56.43 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:16:02.43 (0.00) | 0:16:02.43 (0.00) | (0:20:56.43) | ||||||||||
18 | 0:21:19.78 | finished | Pieter Poelstra | 196901765 | ZIGNEA | 0:20:35.77 (116.28) | 0:20:35.77 (116.28) | (0:21:19.77) | ||||||||||
19 | 0:21:22.33 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:18:18.32 (0.00) | 0:18:18.32 (0.00) | (0:21:22.32) | ||||||||||
20 | 0:22:08.72 | finished | Remco Veerkamp | 198102311 | Zuiderzeezwemmers | 0:21:56.72 (0.00) | 0:21:56.72 (0.00) | (0:22:08.72) | ||||||||||
21 | 0:22:11.96 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:21:09.96 (0.00) | 0:21:09.96 (0.00) | (0:22:11.96) | ||||||||||
22 | 0:23:33.44 | finished | John Dam | 196000915 | ZIGNEA | 0:22:02.44 (94.88) | 0:22:02.44 (94.88) | (0:23:33.44) | ||||||||||
23 | 0:23:36.58 | finished | Hans van Vastenhoven | 194900141 | Old Dutch | 0:20:19.57 (0.00) | 0:20:19.57 (0.00) | (0:23:36.57) | ||||||||||
24 | 0:23:39.86 | finished | Hans Oudendijk | 195400173 | KZC | 0:21:19.85 (0.00) | 0:21:19.85 (0.00) | (0:23:39.85) | ||||||||||
25 | 0:26:51.11 | finished | Adrie van der Gracht | 195700485 | OEZA | 0:24:58.10 (0.00) | 0:24:58.10 (0.00) | (0:26:51.10) | ||||||||||
26 | 0:28:18.08 | finished | Nico van Dongen | 194800159 | ZZ&PC De Devel | 0:24:47.07 (0.00) | 0:24:47.07 (0.00) | (0:28:18.07) | ||||||||||
27 | 0:28:51.99 | finished | Freek Stam | 195200237 | ZV De Zaan | 0:26:11.99 (0.00) | 0:26:11.99 (0.00) | (0:28:51.99) | ||||||||||
28 | 0:00:00.00 | WDR | Lesley Voorn | 197500939 | ||||||||||||||
29 | 0:00:00.00 | WDR | Danny Vochteloo | 199207251 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm20
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDm50
Sorteer |
OWssDm25
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
OWssDm70
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNF | Karin Stein | 197100554 | |||||||||||
2 | 0:18:03.44 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | (0:18:03.44) | 0:18:03.44 (240.10) | 0:18:03.44 (240.10) | |||||||
3 | 0:18:41.91 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | 0:16:45.91 (300.00) | 0:16:45.91 (300.00) | (0:18:41.91) | |||||||
4 | 0:19:30.32 | finished | Milja Bosma-Breed | 198800594 | Torpedo | 0:19:27.31 (191.97) | 0:19:27.31 (191.97) | (0:19:30.31) | |||||||
5 | 0:19:43.05 | finished | Ingrid Wiringa-van der Does | 198001690 | ZV De Bron | 0:19:11.04 (200.22) | 0:19:11.04 (200.22) | (0:19:43.04) | |||||||
6 | 0:20:00.37 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:18:12.36 (234.26) | 0:18:12.36 (234.26) | (0:20:00.36) | |||||||
7 | 0:21:09.06 | finished | Pauline Heus | 197800332 | OEZA | 0:20:28.05 (164.87) | 0:20:28.05 (164.87) | (0:21:09.05) | |||||||
8 | 0:22:06.27 | finished | Annette Vogelsang | 198402632 | ZV De Bron | 0:21:50.26 (135.74) | 0:21:50.26 (135.74) | (0:22:06.26) | |||||||
9 | 0:22:22.25 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:17:32.25 (262.08) | 0:17:32.25 (262.08) | (0:22:22.25) | |||||||
10 | 0:22:26.53 | finished | Carola Jacobs | 198504176 | Triton Putten | 0:22:13.52 (128.76) | 0:22:13.52 (128.76) | (0:22:26.52) | |||||||
11 | 0:24:08.67 | finished | Mirjam Griffioen | 198403544 | Torpedo | 0:23:52.67 (103.84) | 0:23:52.67 (103.84) | (0:24:08.67) | |||||||
12 | 0:25:45.21 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:19:05.21 (203.30) | 0:19:05.21 (203.30) | (0:25:45.21) | |||||||
13 | 0:31:37.89 | finished | Nini van Dongen-de Paepe | 195100044 | ZZ&PC De Devel | 0:26:47.89 (0.00) | 0:26:47.89 (0.00) | (0:31:37.89) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
OWssDm70 | Schoolslag dames masters 70+ | breaststroke | female | 70 | 74 |
OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05:57.20 | finished | Nanou Kool | 200700438 | |
2 | 0:06:37.91 | finished | Britt Herber | 200700590 | |
3 | 0:06:47.73 | finished | Lola Angenent | 200800452 | |
4 | 0:06:48.60 | finished | Bram Oudendijk | 200900185 | |
5 | 0:06:58.60 | finished | Aleyna Tielens | 200701172 | |
6 | 0:07:43.66 | finished | Marit van Kesteren | 200900040 | |
7 | 0:08:55.38 | finished | Yala Kool | 200800694 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:56.15 | finished | Tycho de Jonge | 200400411 | |
2 | 0:07:58.91 | finished | Meindert Dekkinga | 200400377 | |
3 | 0:08:28.95 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | |
4 | 0:08:33.35 | finished | Zias Kool | 200501099 | |
5 | 0:09:10.19 | finished | Feico de Jonge | 200600047 | |
6 | 0:09:17.04 | finished | Antony Arends | 200402567 | |
7 | 0:09:57.40 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | |
8 | 0:09:59.38 | finished | Tamas Tolsma | 200500075 | |
9 | 0:10:15.64 | finished | Émile Fouzaï | 200500263 | |
10 | 0:10:16.30 | finished | Storm Tolsma | 200600277 | |
