Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:59.81 | finished | Bram Loots | 200700197 | |
2 | 0:05:10.61 | finished | Lotte Mudde | 200700502 | |
3 | 0:06:00.11 | finished | Jan Mol | 200701293 | |
4 | 0:06:04.76 | finished | Bram Oudendijk | 200900185 | |
5 | 0:06:05.76 | finished | Nanou Kool | 200700438 | |
6 | 0:06:16.31 | finished | Wies Ruitenbeek | 200700234 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Wouter Provoost | 200500703 | |
2 | 0:00:00.00 | DSQ | Moos Herber | 200500761 | |
3 | 0:00:00.00 | DSQ | Jasmijn van Wendel | 200502114 | |
4 | 0:07:57.15 | finished | Jason van den Berg | 200400009 | |
5 | 0:07:59.43 | finished | Chris Siemens | 200400005 | |
6 | 0:08:06.80 | finished | Sem Bonte | 200400427 | |
7 | 0:08:14.30 | finished | Robin Schols | 200400433 | |
8 | 0:08:28.20 | finished | Kim Oudendijk | 200600964 | |
9 | 0:08:48.65 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | |
10 | 0:08:54.80 | finished | Zias Kool | 200501099 | |
11 | 0:08:59.65 | finished | Isabelle Meinema | 200500216 | |
12 | 0:09:12.90 | finished | Marijn Snel | 200400001 | |
13 | 0:09:24.25 | finished | Bas Blanker | 200601497 | |
14 | 0:09:37.15 | finished | Thom de Hoog | 200600019 | |
15 | 0:09:37.25 | finished | Maud Ruitenbeek | 200501894 | |
16 | 0:10:39.70 | finished | Jelle den Otter | 200600251 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJjun34
Sorteer |
VervsJjun3
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjun12
Sorteer |
VervsJjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DSQ | Ivar Koevoet | 200200185 | ||||||
2 | 0:12:54.42 | finished | Maikel van der Linden | 200003797 | Kimbria | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:12:54.72 | finished | Olivier Jans | 200001815 | De Fuut | (299.65) | (299.65) | (299.65) | ||
4 | 0:12:57.97 | finished | Marijn Kagchelland | 200000655 | ZPCH | (295.91) | (295.91) | (295.91) | ||
5 | 0:13:13.57 | finished | Iwan Vos | 200100035 | VZV | (278.80) | ||||
6 | 0:13:13.82 | finished | Nick van der Woude | 200001391 | ZV Haerlem | (278.54) | (278.54) | (278.54) | ||
7 | 0:13:23.47 | finished | Christiaan Smit | 200102463 | Blue Marlins | (268.62) | ||||
8 | 0:14:39.87 | finished | Stijn de Rechter | 200202989 | Zwemclub Koewacht | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
9 | 0:14:49.87 | finished | Sander Provoost | 200302121 | Zwemclub Koewacht | (290.00) | (290.00) | (290.00) | ||
10 | 0:14:54.72 | finished | Kas van de Vaart | 200105031 | ZPCH | (194.53) | (194.53) | (194.53) | ||
11 | 0:15:08.02 | finished | Tristan Kornet | 200200297 | Zwemlust-den Hommel | (272.95) | (272.95) | (272.95) | ||
12 | 0:15:09.72 | finished | Nikhom Westphal | 200203329 | SCOM | (271.43) | (271.43) | (271.43) | ||
13 | 0:15:10.62 | finished | Mitch Kolkman | 200201211 | ZV Haerlem | (270.62) | (270.62) | (270.62) | ||
14 | 0:15:11.42 | finished | Ricardo Kloosterman | 200200253 | De Bevelanders | (269.91) | (269.91) | (269.91) | ||
15 | 0:15:12.67 | finished | Liam van Gool | 200001111 | De Geul | (183.28) | (183.28) | (183.28) | ||
16 | 0:15:47.25 | finished | Jelle Bosch | 200200887 | ZV De Zaan | (240.43) | (240.43) | (240.43) | ||
17 | 0:16:25.12 | finished | Yoni Joore | 200102389 | Oceanus | (145.74) | (145.74) | (145.74) | ||
18 | 0:16:28.52 | finished | Aidan van Gool | 200001773 | De Geul | (144.24) | (144.24) | (144.24) | ||
19 | 0:17:54.62 | finished | Stefan Groen | 200301179 | De Lansingh | (164.67) | (164.67) | (164.67) | ||
20 | 0:18:12.82 | finished | Nigel Werring | 200301503 | Zwemlust-den Hommel | (156.58) | (156.58) | (156.58) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJjun34 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJjun12 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun1 | Vrijeslag jongens jun 1&2 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJjun3 | Vrijeslag jongens jun 3&4 | freestyle | male | 14 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjun23
Sorteer |
VervsMjun2
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMjun1
Sorteer |
VervsMjun1
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:06.35 | finished | Imani de Jong | 200200464 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:14:08.35 | finished | Samantha van Vuure | 200200230 | ZPCH | (238.92) | (0.00) | (0.00) | ||
3 | 0:14:57.90 | finished | Carolien Beckers | 200200078 | NIMO | (201.50) | (201.50) | (201.50) | ||
4 | 0:15:01.50 | finished | Dominique van Vuure | 200303346 | ZPCH | (199.10) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:15:04.35 | finished | Demi van Hulst | 200300140 | Kimbria | (197.22) | (197.22) | (197.22) | ||
6 | 0:15:06.10 | finished | Zoe Ulkeman | 200200682 | De Berkelduikers | (196.08) | (196.08) | (196.08) | ||
7 | 0:15:10.20 | finished | Esmeralda Duarte de Pina | 200302744 | ZV De Zaan | (193.45) | (193.45) | (193.45) | ||
8 | 0:15:12.50 | finished | Kyanie Blom | 200301866 | NIMO | (191.99) | (191.99) | (191.99) | ||
9 | 0:15:44.45 | finished | Alysha de Jong | 200400086 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
10 | 0:16:15.20 | finished | Sophie Stekelenburg | 200400166 | Zwemlust-den Hommel | (272.51) | (272.51) | (272.51) | ||
11 | 0:16:28.85 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | ZVV | (150.86) | (150.86) | (150.86) | ||
12 | 0:16:37.05 | finished | Maaike ´t Hart | 200301226 | ZVVS | (147.17) | (147.17) | (147.17) | ||
13 | 0:17:33.85 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | ZV 44 | (124.63) | (124.63) | (124.63) | ||
14 | 0:17:37.25 | finished | Nasca van Dijk | 200300816 | Zwemclub Koewacht | (123.43) | (123.43) | (123.43) | ||
15 | 0:19:01.10 | finished | Dian Post | 200200748 | ZIGNEA | (98.17) | (98.17) | (98.17) | ||
16 | 0:19:26.35 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (159.28) | (159.28) | (159.28) | ||
17 | 0:24:18.95 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | Zwemclub Koewacht | (81.38) | (81.38) | (81.38) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
OWvsMjun23 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
VervsMjun1 | Vrijeslag meisjes jun 1 | freestyle | female | 10 | 11 |
VervsMjun2 | Vrijeslag meisjes jun 2&3 | freestyle | female | 12 | 13 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJjeugd
Sorteer |
VervsJjeug
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:49.38 | finished | Rick van Hamond | 199205873 | De Dommelbaarzen | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
2 | 0:13:00.83 | finished | Sander Kirillova | 199800121 | ZPCH | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:13:10.43 | finished | Lars Schoffelmeer | 199501907 | ZPB H&L Productions | (276.66) | (276.66) | (276.66) | ||
4 | 0:13:14.58 | finished | Robin van Beek | 199704023 | LZ 1886 | (272.35) | (272.35) | (272.35) | ||
5 | 0:13:15.93 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Zeester-Meerval | (270.97) | (270.97) | (270.97) | ||
6 | 0:14:50.58 | finished | Ben Muller | 199801281 | De Geul | (202.20) | (202.20) | (202.20) | ||
7 | 0:16:09.18 | finished | Max Muller | 199800347 | De Geul | (156.88) | (156.88) | (156.88) | ||
8 | 0:16:41.98 | finished | Frank Jacobs | 196700441 | DZT'62 | (135.82) | (135.82) | (135.82) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJjeugd | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
VervsJjeug | Vrijeslag heren jeugd | freestyle | male | 11 | 17 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMjeugd
Sorteer |
VervsMjeug
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:57.20 | finished | Kaylee de Jong | 200001234 | ZPCH | (300.00) | (0.00) | (0.00) | ||
2 | 0:13:08.20 | finished | Annemarie Meijer | 199900964 | PSV | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:13:48.40 | finished | Naomi Schotvanger | 199906400 | ZV Haerlem | (258.41) | (258.41) | (258.41) | ||
4 | 0:13:51.90 | finished | Anne Dickens | 200100734 | SBC2000 | (244.63) | (0.00) | (0.00) | ||
5 | 0:13:52.25 | finished | Anne Noom | 199800062 | ZV De Zaan | (254.84) | (254.84) | (254.84) | ||
6 | 0:13:58.15 | finished | Maike van de Velde | 200000382 | ZPCH | (239.20) | (239.20) | (239.20) | ||
7 | 0:14:09.55 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Feijenoord Albion Zwemclub | (239.59) | (239.59) | (239.59) | ||
8 | 0:14:10.40 | finished | Lisa de Beijer | 200002814 | PSV | (229.01) | (229.01) | (229.01) | ||
9 | 0:14:59.20 | finished | Nikita Vos | 199900356 | LZ 1886 | (202.05) | (202.05) | (202.05) | ||
10 | 0:15:00.95 | finished | Sanne Heemskerk | 200100600 | LZ 1886 | (192.58) | (192.58) | (192.58) | ||
11 | 0:15:10.15 | finished | Silke Voets | 199806370 | Nuenen | (194.85) | (194.85) | (194.85) | ||
12 | 0:16:07.00 | finished | Zoë van Gool | 200000964 | De Geul | (155.75) | (155.75) | (155.75) | ||
13 | 0:16:15.85 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (158.08) | (158.08) | (158.08) | ||
14 | 0:16:49.75 | finished | Lene Doomen | 200001330 | TRB-RES | (136.80) | (136.80) | (136.80) | ||
15 | 0:16:53.10 | finished | Amber Bellaart | 200101260 | Het Y | (135.44) | (135.44) | (135.44) | ||
16 | 0:17:00.75 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (138.13) | (138.13) | (138.13) | ||
17 | 0:17:34.00 | finished | Daniëlle van Valen | 200100202 | ZZ&PC De Devel | (120.28) | (120.28) | (120.28) | ||
18 | 0:17:53.30 | finished | Linda Meinders | 200100644 | ZIGNEA | (113.91) | (113.91) | (113.91) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
OWvsMjeugd | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 16 | -1 |
VervsMjeug | Vrijeslag dames jeugd | freestyle | female | 11 | 15 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm70
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:00:00.00 | DNS | Hans Koster | 195200261 | ||||||||||||||
2 | 0:00:00.00 | DNS | Michiel Brouwer | 196301325 | ||||||||||||||
3 | 0:12:16.39 | finished | Wietse Beerens | 198700159 | De Dommelbaarzen | (0:12:16.38) | 0:12:14.38 (300.00) | 0:12:14.38 (300.00) | ||||||||||
4 | 0:12:59.54 | finished | Ben Zentveld | 199505835 | VZV | 0:12:59.53 (0.00) | 0:12:59.53 (0.00) | (0:12:59.53) | ||||||||||
5 | 0:13:59.04 | finished | Melvin Prins | 199500201 | Wiekslag | 0:13:59.03 (201.17) | 0:13:59.03 (201.17) | (0:13:59.03) | ||||||||||
6 | 0:14:07.99 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:13:59.99 (200.48) | 0:13:59.99 (200.48) | (0:14:07.99) | ||||||||||
7 | 0:14:08.34 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Het Y | 0:13:39.34 (0.00) | 0:13:39.34 (0.00) | (0:14:08.34) | ||||||||||
8 | 0:14:18.59 | finished | Dennis van Grevenbroek | 198400751 | ZZ&PC De Devel | 0:14:14.59 (190.38) | 0:14:14.59 (190.38) | (0:14:18.59) | ||||||||||
9 | 0:14:45.49 | finished | Otto Zeijpveld | 195800497 | De Berkelduikers | 0:13:35.49 (0.00) | 0:13:35.49 (0.00) | (0:14:45.49) | ||||||||||
10 | 0:14:46.29 | finished | Rob Kamphuis | 196700481 | De Warande | 0:14:11.28 (0.00) | 0:14:11.28 (0.00) | (0:14:46.28) | ||||||||||
11 | 0:15:06.74 | finished | Jory van der Gracht | 198701097 | OEZA | (0:15:06.74) | 0:15:04.74 (0.00) | 0:15:04.74 (0.00) | ||||||||||
12 | 0:15:09.99 | finished | Nol van Thull | 198001513 | Albion d'ELFT (SG) | 0:15:00.99 (162.46) | 0:15:00.99 (162.46) | (0:15:09.99) | ||||||||||
13 | 0:15:11.24 | finished | Jankees Boer | 196400083 | NTB | 0:14:26.24 (0.00) | (0:15:11.24) | |||||||||||
14 | 0:15:11.29 | finished | Bart Rigterink | 198902589 | ZPC AMERSFOORT | (0:15:11.28) | 0:15:11.28 (157.01) | 0:15:11.28 (157.01) | ||||||||||
15 | 0:15:15.04 | finished | Joost de Kroon | 196400999 | AquAmigos | 0:14:30.03 (180.42) | 0:14:30.03 (180.42) | (0:15:15.03) | ||||||||||
16 | 0:15:17.94 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | 0:14:48.94 (0.00) | 0:14:48.94 (0.00) | (0:15:17.94) | ||||||||||
17 | 0:15:18.39 | finished | Sjaak Hofwegen | 196001061 | De Lansingh | 0:14:18.38 (187.87) | 0:14:18.38 (187.87) | (0:15:18.38) | ||||||||||
18 | 0:15:23.69 | finished | Jeroen Dellebeke | 198100353 | DWK | 0:15:15.69 (154.76) | 0:15:15.69 (154.76) | (0:15:23.69) | ||||||||||
19 | 0:15:33.79 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:15:04.78 (160.42) | 0:15:04.78 (160.42) | (0:15:33.78) | ||||||||||
20 | 0:15:35.49 | finished | Erwin Zuijdervelt | 197501015 | AZ&PC De Futen | 0:15:18.49 (0.00) | 0:15:18.49 (0.00) | (0:15:35.49) | ||||||||||
21 | 0:15:37.14 | finished | Arno Stap | 196100575 | LZ 1886 | 0:14:41.13 (0.00) | 0:14:41.13 (0.00) | (0:15:37.13) | ||||||||||
22 | 0:16:45.64 | finished | Robin Prins | 196200515 | De Geul | 0:15:53.63 (137.01) | 0:15:53.63 (137.01) | (0:16:45.63) | ||||||||||
23 | 0:17:06.54 | finished | Paul v.d. Voort | 196200715 | De Zwoer | 0:16:14.53 (0.00) | 0:16:14.53 (0.00) | (0:17:06.53) | ||||||||||
24 | 0:17:14.39 | finished | Harald Mulder | 196701459 | WVZ | 0:16:39.39 (119.04) | 0:16:39.39 (119.04) | (0:17:14.39) | ||||||||||
25 | 0:17:19.29 | finished | Heiner Stevens | 197201299 | ZIGNEA | 0:16:57.28 (112.87) | 0:16:57.28 (112.87) | (0:17:19.28) | ||||||||||
26 | 0:17:55.64 | finished | Markus van Rest | 197701197 | WVZ | 0:17:42.64 (99.02) | 0:17:42.64 (99.02) | (0:17:55.64) | ||||||||||
27 | 0:17:58.99 | finished | Erik Saan | 196500769 | De Duck | 0:17:17.99 (0.00) | 0:17:17.99 (0.00) | (0:17:58.99) | ||||||||||
28 | 0:18:07.29 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:17:22.28 (104.94) | 0:17:22.28 (104.94) | (0:18:07.28) | ||||||||||
29 | 0:18:11.74 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:14:55.74 (0.00) | 0:14:55.74 (0.00) | (0:18:11.74) | ||||||||||
30 | 0:18:15.94 | finished | Theo Doomen | 196701581 | TRB-RES | 0:17:40.94 (99.50) | 0:17:40.94 (99.50) | (0:18:15.94) | ||||||||||
31 | 0:18:16.19 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:15:24.19 (0.00) | 0:15:24.19 (0.00) | (0:18:16.19) | ||||||||||
32 | 0:18:38.64 | finished | Danny Vochteloo | 199207251 | ZZG de Boskikkers (SG) | 0:18:38.64 (0.00) | 0:18:38.64 (0.00) | (0:18:38.64) | ||||||||||
33 | 0:18:39.69 | finished | Jan Jaap Vink | 195900809 | OEZA | 0:17:34.69 (101.28) | 0:17:34.69 (101.28) | (0:18:39.69) | ||||||||||
34 | 0:18:49.94 | finished | Marco Schoenmakers | 196401375 | ZVVS | 0:18:04.94 (93.04) | 0:18:04.94 (93.04) | (0:18:49.94) | ||||||||||
35 | 0:18:58.74 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | 0:17:03.74 (110.75) | 0:17:03.74 (110.75) | (0:18:58.74) | ||||||||||
36 | 0:19:00.29 | finished | Harry Paas | 195800689 | ZVVS | 0:17:50.28 (96.92) | 0:17:50.28 (96.92) | (0:19:00.28) | ||||||||||
37 | 0:19:31.34 | finished | Ferry Rotteveel | 197902037 | KZC | 0:19:21.33 (75.86) | 0:19:21.33 (75.86) | (0:19:31.33) | ||||||||||
38 | 0:19:38.44 | finished | Michaël van Vliet | 196201073 | ZV Hoorn | 0:18:46.44 (0.00) | 0:18:46.44 (0.00) | (0:19:38.44) | ||||||||||
39 | 0:21:10.69 | finished | Bas van Gool | 197201435 | De Geul | 0:20:48.69 (61.03) | 0:20:48.69 (61.03) | (0:21:10.69) | ||||||||||
40 | 0:21:24.49 | finished | Jan Minkels | 195600213 | Z&PC Zegenwerp | 0:20:03.49 (68.17) | 0:20:03.49 (68.17) | (0:21:24.49) | ||||||||||
41 | 0:00:00.00 | WDR | Arjan Dekker | 196900225 | ||||||||||||||
42 | 0:00:00.00 | WDR | Dennis Wijbenga | 199003283 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm20
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm30
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm70
Sorteer |
OWvsDm80
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:05.77 | finished | Desiree Emmen | 199204862 | De Warande | (0:14:05.76) | 0:14:05.76 (0.00) | 0:14:05.76 (0.00) | ||||||||||
2 | 0:14:05.92 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:13:18.91 (0.00) | 0:13:18.91 (0.00) | (0:14:05.91) | ||||||||||
3 | 0:14:41.37 | finished | Cora van Dorst | 199106218 | De Krabben | 0:14:41.37 (0.00) | 0:14:41.37 (0.00) | (0:14:41.37) | ||||||||||
4 | 0:14:48.92 | finished | Roos van Esch | 198200468 | Albion d'ELFT (SG) | 0:14:35.91 (207.73) | 0:14:35.91 (207.73) | (0:14:48.91) | ||||||||||
5 | 0:15:00.52 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:54.51 (0.00) | 0:13:54.51 (0.00) | (0:15:00.51) | ||||||||||
6 | 0:15:08.12 | finished | Eline Nijskens | 198803194 | Zwemclub Koewacht | 0:15:06.12 (187.64) | 0:15:06.12 (187.64) | (0:15:08.12) | ||||||||||
7 | 0:15:09.52 | finished | Laura van der Veen | 199404090 | ZV De Zaan | (0:15:09.51) | 0:15:09.51 (0.00) | 0:15:09.51 (0.00) | ||||||||||
8 | 0:15:09.97 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:14:58.97 (0.00) | 0:14:58.97 (0.00) | (0:15:09.97) | ||||||||||
9 | 0:15:17.57 | finished | Petra Benani - Wolsing | 198402796 | AZ&PC De Futen | 0:15:08.57 (0.00) | 0:15:08.57 (0.00) | (0:15:17.57) | ||||||||||
10 | 0:15:29.77 | finished | Agnes van Brug | 198001726 | DAW | 0:15:11.76 (184.18) | 0:15:11.76 (184.18) | (0:15:29.76) | ||||||||||
11 | 0:15:37.17 | finished | Melanie Kuiper | 197600350 | ZIGNEA | 0:15:08.16 (186.38) | 0:15:08.16 (186.38) | (0:15:37.16) | ||||||||||
12 | 0:15:41.32 | finished | Anne Duijst | 198901030 | LZ&PC De Haaien | 0:15:41.32 (167.37) | 0:15:41.32 (167.37) | (0:15:41.32) | ||||||||||
13 | 0:15:47.42 | finished | Lisette van den Burg | 199200350 | ZPB H&L Productions | (0:15:47.41) | 0:15:47.41 (164.16) | 0:15:47.41 (164.16) | ||||||||||
14 | 0:16:17.27 | finished | Yasmine Bartelds | 199604366 | ZC Aquadream | (0:16:17.26) | 0:16:17.26 (149.57) | 0:16:17.26 (149.57) | ||||||||||
15 | 0:16:20.87 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:15:59.87 (157.85) | 0:15:59.87 (157.85) | (0:16:20.87) | ||||||||||
16 | 0:16:25.92 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:12:54.91 (300.00) | 0:12:54.91 (300.00) | (0:16:25.91) | ||||||||||
17 | 0:16:38.02 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | 0:15:27.01 (175.24) | 0:15:27.01 (175.24) | (0:16:38.01) | ||||||||||
18 | 0:16:40.32 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:14:50.32 (197.81) | 0:14:50.32 (197.81) | (0:16:40.32) | ||||||||||
19 | 0:16:52.22 | finished | Riny Zeijpveld-Meuleman | 196000204 | De Berkelduikers | 0:15:02.22 (190.09) | 0:15:02.22 (190.09) | (0:16:52.22) | ||||||||||
20 | 0:16:52.77 | finished | Susanne Prins-Molenwijk | 196600284 | De Geul | 0:15:41.76 (167.13) | 0:15:41.76 (167.13) | (0:16:52.76) | ||||||||||
21 | 0:17:44.22 | finished | Inge Otter | 197801242 | De Bevelanders | 0:17:21.22 (123.67) | 0:17:21.22 (123.67) | (0:17:44.22) | ||||||||||
22 | 0:18:07.27 | finished | Karin Vrijburg-Volwater | 196100228 | De Columbiaan | 0:16:24.26 (146.40) | 0:16:24.26 (146.40) | (0:18:07.26) | ||||||||||
23 | 0:18:10.22 | finished | Cindy Hillekens | 197801324 | AquAmigos | 0:17:47.22 (114.85) | 0:17:47.22 (114.85) | (0:18:10.22) | ||||||||||
24 | 0:18:12.22 | finished | Pauline Heus | 197800332 | OEZA | 0:17:49.22 (114.21) | 0:17:49.22 (114.21) | (0:18:12.22) | ||||||||||
25 | 0:19:35.27 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:16:17.26 (149.57) | 0:16:17.26 (149.57) | (0:19:35.26) | ||||||||||
26 | 0:19:49.57 | finished | Jolina Stap | 199303390 | ZV De Bron | (0:19:49.56) | 0:19:49.56 (82.93) | 0:19:49.56 (82.93) | ||||||||||
27 | 0:20:00.17 | finished | Bianca Oudendijk | 197901122 | KZC | 0:19:39.17 (85.15) | 0:19:39.17 (85.15) | (0:20:00.17) | ||||||||||
28 | 0:20:25.42 | finished | Clementine van Bruxvoort | 197700138 | ZPB H&L Productions | 0:19:59.42 (80.91) | 0:19:59.42 (80.91) | (0:20:25.42) | ||||||||||
29 | 0:20:25.72 | finished | Erica Muller-Meijer | 196400412 | De Geul | 0:19:02.72 (93.56) | 0:19:02.72 (93.56) | (0:20:25.72) | ||||||||||
30 | 0:25:38.50 | finished | Laurin Heemskerk-Stevens | 194400026 | Old Dutch | 0:20:33.50 (0.00) | 0:20:33.50 (0.00) | (0:25:38.50) | ||||||||||
31 | 0:28:20.15 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:23:33.15 (49.47) | 0:23:33.15 (49.47) | (0:28:20.15) | ||||||||||
32 | 0:29:43.97 | finished | Annie de Vos-van Gerven | 193400004 | Old Dutch | 0:20:34.97 (74.12) | 0:20:34.97 (74.12) | (0:29:43.97) | ||||||||||
33 | 0:00:00.00 | WDR | Annet Kootstra | 197100344 | ||||||||||||||
34 | 0:00:00.00 | WDR | Leonie Nijenhuis | 199204340 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
